Consulta de CEP
CEP 65082-473
Rua Oito, Vila Mauro Fecury II, São Luís/MA
Detalhes do CEP 65082-473
| CEP | 65082-473 |
| Logradouro | Rua Oito |
| Bairro | Vila Mauro Fecury II |
| Cidade | São Luís / MA |
| Estado | Maranhão (MA) |
| Código IBGE do município | 2111300 |
| DDD | 98 |
| Coordenadas (aproximadas) | -2.55187, -44.33444 |
Como preencher o endereço do CEP 65082-473
Para cadastros e entregas
Rua Oito
Vila Mauro Fecury II
São Luís/MA
65082-473
Para mapas e aplicativos
Rua Oito, Vila Mauro Fecury II, São Luís - MA, 65082-473
Outros CEPs Rua Oito
Este logradouro possui 49 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Oito.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 65042-105 | sem complemento | Sacavém | Ver CEP |
| 65042-110 | sem complemento | Redenção | Ver CEP |
| 65047-000 | sem complemento | Pão de Açúcar | Ver CEP |
| 65049-096 | sem complemento | Alto do Pinho | Ver CEP |
| 65052-750 | sem complemento | COHAB Anil IV | Ver CEP |
| 65052-854 | sem complemento | Residencial Primavera | Ver CEP |
| 65053-513 | sem complemento | Planalto Anil IV | Ver CEP |
| 65054-340 | sem complemento | Cohatrac II | Ver CEP |
| 65054-583 | sem complemento | Cohatrac III | Ver CEP |
| 65054-590 | sem complemento | Cohatrac IV | Ver CEP |
| 65054-660 | sem complemento | COHAB Anil III | Ver CEP |
| 65054-886 | sem complemento | Chácara Itapiracó | Ver CEP |
| 65055-295 | sem complemento | IPEM São Cristóvão | Ver CEP |
| 65055-324 | sem complemento | COHAPAM | Ver CEP |
| 65056-196 | sem complemento | Parque Sabiá | Ver CEP |
| 65057-754 | sem complemento | São Raimundo | Ver CEP |
| 65057-830 | sem complemento | Vila Alexandra Tavares | Ver CEP |
| 65058-512 | sem complemento | Cidade Olímpica | Ver CEP |
| 65060-106 | sem complemento | Jardim SM II | Ver CEP |
| 65061-640 | sem complemento | Bequimão | Ver CEP |
| 65061-763 | sem complemento | Rio Anil | Ver CEP |
| 65062-730 | sem complemento | Angelim | Ver CEP |
| 65062-826 | sem complemento | Vila Sete de Setembro | Ver CEP |
| 65064-477 | sem complemento | Cohama | Ver CEP |
| 65064-510 | sem complemento | Cohama | Ver CEP |
| 65067-070 | sem complemento | Conjunto Habitacional Turu | Ver CEP |
| 65068-190 | sem complemento | Sol e Mar | Ver CEP |
| 65068-331 | sem complemento | Jaguarema | Ver CEP |
| 65068-876 | sem complemento | Recanto do Turu | Ver CEP |
| 65070-497 | sem complemento | Conjunto dos Ipês | Ver CEP |
| 65071-100 | sem complemento | Vinhais | Ver CEP |
| 65071-670 | sem complemento | Calhau | Ver CEP |
| 65072-220 | sem complemento | Cohaserma | Ver CEP |
| 65072-595 | sem complemento | Cohajap | Ver CEP |
| 65073-127 | sem complemento | Alterosa | Ver CEP |
| 65074-857 | sem complemento | Planalto Vinhais I | Ver CEP |
| 65074-861 | sem complemento | Planalto Vinhais II | Ver CEP |
| 65076-508 | sem complemento | São Francisco | Ver CEP |
| 65081-321 | sem complemento | Vila Embratel | Ver CEP |
| 65082-473 | sem complemento | Vila Mauro Fecury II | CEP atual |
| 65086-050 | sem complemento | Anjo da Guarda | Ver CEP |
| 65090-030 | sem complemento | Vila Itamar | Ver CEP |
| 65090-046 | sem complemento | Vila Itamar II | Ver CEP |
| 65090-124 | sem complemento | Recanto Verde | Ver CEP |
| 65090-266 | sem complemento | Distrito Industrial | Ver CEP |
| 65091-047 | sem complemento | Vila Maranhão | Ver CEP |
| 65092-514 | sem complemento | Mangue Seco | Ver CEP |
| 65093-144 | sem complemento | Vila Samara | Ver CEP |
| 65095-490 | sem complemento | Vila Esperança | Ver CEP |
CEPs próximos ao 65082-473
Dados censitários associados à área do CEP 65082-473
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 53 |
| Domicílios particulares | 49 |
| Casas | 49 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 3 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 65082-473
Qual é o endereço do CEP 65082-473?
O CEP 65082-473 corresponde à Rua Oito, no bairro Vila Mauro Fecury II, em São Luís/MA.
Qual é o bairro do CEP 65082-473?
O bairro do CEP 65082-473 é Vila Mauro Fecury II, em São Luís/MA.
Em qual cidade fica o CEP 65082-473?
O CEP 65082-473 fica em São Luís, no estado de Maranhão (MA).
Qual é o DDD do CEP 65082-473?
O CEP 65082-473 fica em São Luís/MA, cidade atendida pelo DDD 98.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Oito?
Sim. A Rua Oito possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.