Consulta de CEP
CEP 40710-750
Rua São José, Plataforma, Salvador/BA
Detalhes do CEP 40710-750
| CEP | 40710-750 |
| Logradouro | Rua São José |
| Bairro | Plataforma |
| Cidade | Salvador / BA |
| Estado | Bahia (BA) |
| Código IBGE do município | 2927408 |
| DDD | 71 |
| Coordenadas (aproximadas) | -12.89815, -38.49076 |
Como preencher o endereço do CEP 40710-750
Para cadastros e entregas
Rua São José
Plataforma
Salvador/BA
40710-750
Para mapas e aplicativos
Rua São José, Plataforma, Salvador - BA, 40710-750
Outros CEPs Rua São José
Este logradouro possui 24 CEPs. Veja todos os CEPs Rua São José.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 40221-220 | sem complemento | Engenho Velho da Federação | Ver CEP |
| 40250-510 | sem complemento | Cosme de Farias | Ver CEP |
| 40370-170 | Rua Sao Jose | Baixa Do Fiscal | Ver CEP |
| 40385-090 | sem complemento | Boa Vista de São Caetano | Ver CEP |
| 40454-100 | sem complemento | Uruguai | Ver CEP |
| 40710-750 | sem complemento | Plataforma | CEP atual |
| 40715-830 | Rua Sao Jose | Rio Sena | Ver CEP |
| 40800-230 | sem complemento | São Tomé | Ver CEP |
| 41185-450 | sem complemento | São Gonçalo | Ver CEP |
| 41200-350 | sem complemento | Engomadeira | Ver CEP |
| 41205-230 | sem complemento | Tancredo Neves | Ver CEP |
| 41211-685 | sem complemento | Arenoso | Ver CEP |
| 41270-630 | Rua Sao Jose | Campinas | Ver CEP |
| 41275-550 | sem complemento | Campinas de Pirajá | Ver CEP |
| 41280-550 | Rua Sao Jose | Marechal Rondon | Ver CEP |
| 41290-650 | sem complemento | Pirajá | Ver CEP |
| 41291-095 | sem complemento | Pirajá | Ver CEP |
| 41308-240 | sem complemento | Palestina | Ver CEP |
| 41350-160 | sem complemento | Nova Brasília | Ver CEP |
| 41385-630 | sem complemento | Sete de Abril | Ver CEP |
| 41387-630 | Rua Sao Jose | Sete de Abril | Ver CEP |
| 41500-230 | sem complemento | São Cristóvão | Ver CEP |
| 41920-380 | Rua Sao Jose | Santa Cruz | Ver CEP |
| 41927-700 | sem complemento | Santa Cruz | Ver CEP |
CEPs próximos ao 40710-750
Dados censitários associados à área do CEP 40710-750
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 42 |
| Domicílios particulares | 40 |
| Casas | 40 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 0 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 40710-750
Qual é o endereço do CEP 40710-750?
O CEP 40710-750 corresponde à Rua São José, no bairro Plataforma, em Salvador/BA.
Qual é o bairro do CEP 40710-750?
O bairro do CEP 40710-750 é Plataforma, em Salvador/BA.
Em qual cidade fica o CEP 40710-750?
O CEP 40710-750 fica em Salvador, no estado de Bahia (BA).
Qual é o DDD do CEP 40710-750?
O CEP 40710-750 fica em Salvador/BA, cidade atendida pelo DDD 71.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua São José?
Sim. A Rua São José possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.