Consulta de CEP
CEP 29156-165
Rua São José, Cariacica Sede, Cariacica/ES
Detalhes do CEP 29156-165
| CEP | 29156-165 |
| Logradouro | Rua São José |
| Bairro | Cariacica Sede |
| Cidade | Cariacica / ES |
| Estado | Espírito Santo (ES) |
| Código IBGE do município | 3201308 |
| DDD | 27 |
| Coordenadas (aproximadas) | -20.29155, -40.37756 |
Como preencher o endereço do CEP 29156-165
Para cadastros e entregas
Rua São José
Cariacica Sede
Cariacica/ES
29156-165
Para mapas e aplicativos
Rua São José, Cariacica Sede, Cariacica - ES, 29156-165
Outros CEPs Rua São José
Este logradouro possui 25 CEPs. Veja todos os CEPs Rua São José.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 29140-715 | sem complemento | Santa Paula | Ver CEP |
| 29141-434 | sem complemento | Jardim Campo Grande | Ver CEP |
| 29141-672 | sem complemento | Bela Aurora | Ver CEP |
| 29143-278 | sem complemento | Vista Mar | Ver CEP |
| 29144-440 | sem complemento | Campina Grande | Ver CEP |
| 29144-755 | Rua Sao Jose | Santo André | Ver CEP |
| 29144-762 | sem complemento | Santo André | Ver CEP |
| 29145-392 | sem complemento | São Benedito | Ver CEP |
| 29145-455 | sem complemento | São Francisco | Ver CEP |
| 29146-560 | sem complemento | Campo Grande | Ver CEP |
| 29146-635 | sem complemento | São Geraldo | Ver CEP |
| 29147-584 | sem complemento | Santa Cecília | Ver CEP |
| 29148-305 | sem complemento | Piranema | Ver CEP |
| 29150-120 | sem complemento | Itacibá | Ver CEP |
| 29151-017 | sem complemento | Alto Lage | Ver CEP |
| 29151-790 | sem complemento | Expedito | Ver CEP |
| 29152-784 | sem complemento | Aparecida | Ver CEP |
| 29153-715 | sem complemento | Presidente Médici | Ver CEP |
| 29155-536 | sem complemento | Porto Novo | Ver CEP |
| 29155-606 | sem complemento | Flexal I | Ver CEP |
| 29156-165 | sem complemento | Cariacica Sede | CEP atual |
| 29156-796 | sem complemento | Planeta | Ver CEP |
| 29157-355 | sem complemento | Nova Rosa da Penha | Ver CEP |
| 29158-105 | sem complemento | Novo Horizonte | Ver CEP |
| 29158-372 | sem complemento | Vila Progresso | Ver CEP |
CEPs próximos ao 29156-165
Dados censitários associados à área do CEP 29156-165
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 9 |
| Domicílios particulares | 9 |
| Casas | 9 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 0 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 29156-165
Qual é o endereço do CEP 29156-165?
O CEP 29156-165 corresponde à Rua São José, no bairro Cariacica Sede, em Cariacica/ES.
Qual é o bairro do CEP 29156-165?
O bairro do CEP 29156-165 é Cariacica Sede, em Cariacica/ES.
Em qual cidade fica o CEP 29156-165?
O CEP 29156-165 fica em Cariacica, no estado de Espírito Santo (ES).
Qual é o DDD do CEP 29156-165?
O CEP 29156-165 fica em Cariacica/ES, cidade atendida pelo DDD 27.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua São José?
Sim. A Rua São José possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.