Consulta de CEP
CEP 13032-521
Rua Cinco, Jardim Bonfim, Campinas/SP
Detalhes do CEP 13032-521
| CEP | 13032-521 |
| Logradouro | Rua Cinco |
| Bairro | Jardim Bonfim |
| Cidade | Campinas / SP |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Código IBGE do município | 3509502 |
| DDD | 19 |
| Coordenadas (aproximadas) | -22.9079, -47.0828 |
Como preencher o endereço do CEP 13032-521
Para cadastros e entregas
Rua Cinco
Jardim Bonfim
Campinas/SP
13032-521
Para mapas e aplicativos
Rua Cinco, Jardim Bonfim, Campinas - SP, 13032-521
Outros CEPs Rua Cinco
Este logradouro possui 89 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Cinco.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 13024-600 | sem complemento | Cambuí | Ver CEP |
| 13030-231 | sem complemento | Vila Santana | Ver CEP |
| 13031-845 | sem complemento | Vila Anhangüera | Ver CEP |
| 13032-202 | sem complemento | Jardim Miranda | Ver CEP |
| 13032-231 | sem complemento | Vila Anhangüera | Ver CEP |
| 13032-521 | sem complemento | Jardim Bonfim | CEP atual |
| 13044-670 | sem complemento | Chácara Buriti | Ver CEP |
| 13045-101 | sem complemento | Jardim Pita | Ver CEP |
| 13045-360 | sem complemento | Jardim do Vale | Ver CEP |
| 13046-111 | sem complemento | Jardim do Vale | Ver CEP |
| 13050-195 | sem complemento | Chácaras Campos Elíseos | Ver CEP |
| 13050-245 | sem complemento | Jardim Indianópolis | Ver CEP |
| 13051-061 | sem complemento | Jardim do Lago Continuação | Ver CEP |
| 13051-230 | sem complemento | Vila Lourdes | Ver CEP |
| 13051-255 | sem complemento | Parque Camboriú | Ver CEP |
| 13051-313 | sem complemento | Jardim Do Lago Ii | Ver CEP |
| 13051-425 | sem complemento | Jardim Noêmia | Ver CEP |
| 13051-468 | sem complemento | Jardim Stella | Ver CEP |
| 13051-574 | sem complemento | Jardim Nossa Senhora de Lourdes | Ver CEP |
| 13052-325 | sem complemento | Parque Canadá | Ver CEP |
| 13053-104 | sem complemento | Cidade Singer | Ver CEP |
| 13053-269 | sem complemento | Vila Ipanema | Ver CEP |
| 13053-655 | sem complemento | Jardim São Jorge | Ver CEP |
| 13053-791 | sem complemento | Jardim Campituba | Ver CEP |
| 13054-085 | sem complemento | Jardim Cristina | Ver CEP |
| 13054-354 | sem complemento | Jardim Santos Dumont II | Ver CEP |
| 13054-705 | sem complemento | Distrito Industrial | Ver CEP |
| 13056-059 | sem complemento | Jardim Novo Planalto | Ver CEP |
| 13056-104 | sem complemento | Jardim Aeroporto de Campinas | Ver CEP |
| 13056-125 | sem complemento | Chácara Santos Dumont | Ver CEP |
| 13056-204 | sem complemento | Jardim Esplanada | Ver CEP |
| 13056-249 | sem complemento | São Charbel | Ver CEP |
| 13056-265 | sem complemento | Jardim São Cristóvão | Ver CEP |
| 13056-294 | sem complemento | Jardim Princesa | Ver CEP |
| 13056-476 | sem complemento | Parque Dom Pedro II | Ver CEP |
| 13057-177 | sem complemento | Loteamento Residencial Rosário | Ver CEP |
| 13058-453 | sem complemento | Jardim Metonópolis | Ver CEP |
| 13058-585 | sem complemento | Parque Valença I | Ver CEP |
| 13059-125 | sem complemento | Jardim Rossin | Ver CEP |
| 13059-225 | sem complemento | Jardim Rossin | Ver CEP |
| 13059-805 | sem complemento | Jardim Marialva | Ver CEP |
| 13060-016 | sem complemento | Jardim Campos Elíseos | Ver CEP |
| 13064-844 | sem complemento | Jardim Monte Alto | Ver CEP |
| 13067-055 | sem complemento | Parque Residencial Beira Rio | Ver CEP |
| 13067-282 | sem complemento | Chácara Mendonça | Ver CEP |
| 13067-312 | sem complemento | Vila Chico Amaral | Ver CEP |
| 13067-680 | sem complemento | Conjunto Habitacional Vila Réggio | Ver CEP |
| 13067-815 | sem complemento | Jardim Francisca | Ver CEP |
| 13067-835 | sem complemento | Chácaras Anhanguera | Ver CEP |
| 13067-845 | sem complemento | Parque Maria Helena | Ver CEP |
| 13068-243 | sem complemento | Vila Padre Anchieta | Ver CEP |
| 13069-011 | sem complemento | Parque Cidade Campinas | Ver CEP |
| 13076-460 | sem complemento | Jardim Novo Cambuí | Ver CEP |
| 13082-274 | sem complemento | Jardim Campineiro | Ver CEP |
| 13082-345 | sem complemento | Jardim Campineiro | Ver CEP |
| 13082-757 | sem complemento | Real Parque | Ver CEP |
| 13083-743 | sem complemento | Parque CEASA | Ver CEP |
| 13083-794 | sem complemento | Jardim Aruã | Ver CEP |
| 13084-432 | sem complemento | Vila Santa Isabel | Ver CEP |
| 13084-630 | sem complemento | Vila Santa Isabel | Ver CEP |
| 13085-041 | sem complemento | Chácara Santa Margarida | Ver CEP |
| 13085-595 | sem complemento | Jardim Alto da Cidade Universitária | Ver CEP |
| 13085-746 | sem complemento | Chácara Leandro | Ver CEP |
| 13085-864 | sem complemento | Village Campinas | Ver CEP |
| 13086-504 | sem complemento | Loteamento Chácaras Vale das Garças | Ver CEP |
| 13086-725 | sem complemento | Bosque das Palmeiras | Ver CEP |
| 13087-562 | sem complemento | Mansões Santo Antônio | Ver CEP |
| 13088-852 | sem complemento | Fazenda Santa Candida | Ver CEP |
| 13091-305 | sem complemento | Loteamento Vila Lafayette Álvaro | Ver CEP |
| 13091-824 | sem complemento | Jardim Santa Ines | Ver CEP |
| 13091-842 | sem complemento | Conj Habit Feac | Ver CEP |
| 13093-321 | sem complemento | Jardim Moreira | Ver CEP |
| 13093-695 | sem complemento | Jardim Flamboyant | Ver CEP |
| 13094-795 | sem complemento | Bosque das Palmeiras | Ver CEP |
| 13095-322 | sem complemento | Jardim Paranapanema | Ver CEP |
| 13097-805 | sem complemento | Jardim Tamoio | Ver CEP |
| 13098-034 | sem complemento | Chácara São Rafael | Ver CEP |
| 13098-055 | sem complemento | Recanto dos Dourados | Ver CEP |
| 13098-205 | sem complemento | Loteamento Chácaras Gargantilhas | Ver CEP |
| 13098-805 | sem complemento | Loteamento Chácaras Gargantilhas | Ver CEP |
| 13100-222 | sem complemento | Jardim Paranapanema | Ver CEP |
| 13105-184 | sem complemento | Jardim São Francisco | Ver CEP |
| 13110-595 | sem complemento | Parque Cidade De Campinas | Ver CEP |
| 13110-614 | sem complemento | Parque Maria Helena | Ver CEP |
| 13110-635 | sem complemento | Tres Marias | Ver CEP |
| 13110-644 | sem complemento | Parque Residencial Beira Rio | Ver CEP |
| 13130-142 | sem complemento | Jardim São Francisco | Ver CEP |
| 13130-195 | sem complemento | Loteamento Parque das Hortências | Ver CEP |
| 13130-791 | sem complemento | Residencial Candido Ferrerira | Ver CEP |
CEPs próximos ao 13032-521
13032-590Praça Santo Afonso Missionario
13032-657Praça Luiz Bosco
13032-545Praça Luiz Bosco
13032-658Praça Vereador Jose Carlos Laselva
13032-550Praça Vereador José Carlos Laselva
13035-575Rua Buri
13032-540Avenida Pascoal Celestino Soares
13032-560Rua José Martins Ladeira
13032-535Rua Doutor Abelardo Cerqueira César
13032-525Avenida Barão de Monte Alegre
Perguntas frequentes sobre o CEP 13032-521
Qual é o endereço do CEP 13032-521?
O CEP 13032-521 corresponde à Rua Cinco, no bairro Jardim Bonfim, em Campinas/SP.
Qual é o bairro do CEP 13032-521?
O bairro do CEP 13032-521 é Jardim Bonfim, em Campinas/SP.
Em qual cidade fica o CEP 13032-521?
O CEP 13032-521 fica em Campinas, no estado de São Paulo (SP).
Qual é o DDD do CEP 13032-521?
O CEP 13032-521 fica em Campinas/SP, cidade atendida pelo DDD 19.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Cinco?
Sim. A Rua Cinco possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.
Veja também
Fonte e atualização: dados de endereçamento organizados pelo CEP Busca; dados censitários do IBGE (Censo 2022). Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.