Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 95
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Campo do Tenente/PR | 83870-970 – 83870-970 | Ver |
| Centro | Rio Negro/PR | 83880-970 – 83880-975 | Ver |
| Centro | São Mateus do Sul/PR | 83900-970 – 83920-970 | Ver |
| Centro | Antônio Olinto/PR | 83980-970 – 83980-977 | Ver |
| Centro | Ponta Grossa/PR | 84001-970 – 84126-970 | Ver |
| Centro | Palmeira/PR | 84130-970 – 84130-975 | Ver |
| Centro | Porto Amazonas/PR | 84140-970 – 84140-970 | Ver |
| Centro | Carambeí/PR | 84145-970 – 84145-970 | Ver |
| Centro | São João do Triunfo/PR | 84150-970 – 84150-970 | Ver |
| Centro | Castro/PR | 84165-000 – 84196-970 | Ver |
| Centro | Sengés/PR | 84220-970 – 84220-972 | Ver |
| Centro | Piraí do Sul/PR | 84240-970 – 84240-970 | Ver |
| Centro | Imbaú/PR | 84250-970 – 84250-970 | Ver |
| Centro | Telêmaco Borba/PR | 84261-000 – 84265-430 | Ver |
| Centro | Curiúva/PR | 84280-970 – 84280-970 | Ver |
| Centro | Figueira/PR | 84285-970 – 84285-970 | Ver |
| Centro | Sapopema/PR | 84290-970 – 84293-970 | Ver |
| Centro | Tibagi/PR | 84300-970 – 84300-970 | Ver |
| Centro | Reserva/PR | 84320-970 – 84320-974 | Ver |
| Centro | Ventania/PR | 84345-972 – 84345-972 | Ver |
| Centro | Ortigueira/PR | 84350-970 – 84391-970 | Ver |
| Centro | Prudentópolis/PR | 84400-970 – 84415-970 | Ver |
| Centro | Imbituva/PR | 84430-970 – 84433-970 | Ver |
| Centro | Guamiranga/PR | 84435-970 – 84435-970 | Ver |
| Centro | Ipiranga/PR | 84450-970 – 84450-970 | Ver |
| Centro | Ivaí/PR | 84460-970 – 84465-970 | Ver |
| Centro | Cândido de Abreu/PR | 84470-970 – 84470-970 | Ver |
| Centro | Irati/PR | 84500-001 – 84500-981 | Ver |
| Centro | Teixeira Soares/PR | 84530-970 – 84530-970 | Ver |
| Centro | Fernandes Pinheiro/PR | 84535-972 – 84538-970 | Ver |
| Centro | Rebouças/PR | 84550-970 – 84550-972 | Ver |
| Centro | Rio Azul/PR | 84560-970 – 84560-970 | Ver |
| Centro | Mallet/PR | 84570-970 – 84570-970 | Ver |
| Centro | União da Vitória/PR | 84600-110 – 84600-981 | Ver |
| Centro | Porto Vitória/PR | 84610-970 – 84615-970 | Ver |
| Centro | Cruz Machado/PR | 84620-970 – 84620-970 | Ver |
| Centro | Paula Freitas/PR | 84630-970 – 84630-970 | Ver |
| Centro | Paulo Frontin/PR | 84635-970 – 84638-970 | Ver |
| Centro | Bituruna/PR | 84640-970 – 84640-970 | Ver |
| Centro | General Carneiro/PR | 84660-970 – 84660-970 | Ver |
| Centro | Ibaiti/PR | 84900-970 – 84916-970 | Ver |
| Centro | Japira/PR | 84920-970 – 84920-970 | Ver |
| Centro | Pinhalão/PR | 84925-970 – 84925-970 | Ver |
| Centro | Jaboti/PR | 84930-970 – 84930-970 | Ver |
| Centro | Tomazina/PR | 84935-970 – 84935-970 | Ver |
| Centro | Siqueira Campos/PR | 84940-970 – 84943-971 | Ver |
| Centro | Salto do Itararé/PR | 84945-970 – 84945-970 | Ver |
| Centro | Wenceslau Braz/PR | 84950-970 – 84950-970 | Ver |
| Centro | Santana do Itararé/PR | 84970-970 – 84970-970 | Ver |
| Centro | São José da Boa Vista/PR | 84980-970 – 84980-970 | Ver |
| Centro | Arapoti/PR | 84990-970 – 84995-970 | Ver |
| Centro | Guarapuava/PR | 85010-000 – 85113-970 | Ver |
| Centro | Candói/PR | 85140-970 – 85140-971 | Ver |
| Centro | Foz do Jordão/PR | 85145-970 – 85145-972 | Ver |
| Centro | Campina do Simão/PR | 85148-970 – 85148-971 | Ver |
| Centro | Turvo/PR | 85150-970 – 85150-970 | Ver |
| Centro | Inácio Martins/PR | 85155-970 – 85155-970 | Ver |
| Centro | Cantagalo/PR | 85160-970 – 85160-971 | Ver |
| Centro | Goioxim/PR | 85162-970 – 85162-970 | Ver |
| Centro | Marquinho/PR | 85168-970 – 85168-971 | Ver |
| Centro | Pinhão/PR | 85170-970 – 85175-970 | Ver |
| Centro | Reserva do Iguaçu/PR | 85195-972 – 85195-972 | Ver |
| Centro | Pitanga/PR | 85200-970 – 85200-970 | Ver |
| Centro | Boa Ventura de São Roque/PR | 85225-970 – 85225-971 | Ver |
| Centro | Santa Maria do Oeste/PR | 85230-970 – 85230-970 | Ver |
| Centro | Mato Rico/PR | 85240-970 – 85240-971 | Ver |
| Centro | Nova Tebas/PR | 85250-970 – 85250-971 | Ver |
| Centro | Manoel Ribas/PR | 85260-970 – 85265-970 | Ver |
| Centro | Laranjal/PR | 85275-970 – 85275-971 | Ver |
| Centro | Altamira do Paraná/PR | 85280-970 – 85280-970 | Ver |
| Centro | Laranjeiras do Sul/PR | 85301-000 – 85301-970 | Ver |
| Centro | Rio Bonito do Iguaçu/PR | 85340-970 – 85340-970 | Ver |
| Centro | Porto Barreiro/PR | 85345-970 – 85345-970 | Ver |
| Centro | Nova Laranjeiras/PR | 85350-970 – 85385-970 | Ver |
| Centro | Virmond/PR | 85390-970 – 85390-970 | Ver |
| Centro | Guaraniaçu/PR | 85400-970 – 85407-970 | Ver |
| Centro | Diamante do Sul/PR | 85408-970 – 85408-971 | Ver |
| Centro | Nova Aurora/PR | 85410-970 – 85410-970 | Ver |
| Centro | Cafelândia/PR | 85415-970 – 85415-971 | Ver |
| Centro | Corbélia/PR | 85420-970 – 85420-971 | Ver |
| Centro | Iguatu/PR | 85423-970 – 85423-971 | Ver |
| Centro | Anahy/PR | 85425-971 – 85425-971 | Ver |
| Centro | Braganey/PR | 85430-970 – 85430-970 | Ver |
| Centro | Ubiratã/PR | 85440-970 – 85440-970 | Ver |
| Centro | Campo Bonito/PR | 85450-970 – 85450-970 | Ver |
| Centro | Quedas do Iguaçu/PR | 85460-970 – 85460-970 | Ver |
| Centro | Espigão Alto do Iguaçu/PR | 85465-970 – 85465-971 | Ver |
| Centro | Catanduvas/PR | 85470-970 – 85470-971 | Ver |
| Centro | Ibema/PR | 85478-970 – 85478-970 | Ver |
| Centro | Três Barras do Paraná/PR | 85485-970 – 85485-972 | Ver |
| Centro | Pato Branco/PR | 85501-000 – 85505-005 | Ver |
| Centro | Bom Sucesso do Sul/PR | 85515-970 – 85515-971 | Ver |
| Centro | Vitorino/PR | 85520-970 – 85520-970 | Ver |
| Centro | Mariópolis/PR | 85525-970 – 85525-970 | Ver |
| Centro | Clevelândia/PR | 85530-970 – 85530-970 | Ver |
| Centro | Mangueirinha/PR | 85540-970 – 85545-970 | Ver |
| Centro | Honório Serpa/PR | 85548-971 – 85548-971 | Ver |
| Centro | Coronel Vivida/PR | 85550-970 – 85554-971 | Ver |
| Centro | Palmas/PR | 85555-970 – 85555-970 | Ver |
| Centro | Coronel Domingos Soares/PR | 85557-970 – 85557-971 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.