Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 94
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Jardim/MS | 79240-970 – 79242-970 | Ver |
| Centro | Bela Vista/MS | 79260-970 – 79262-970 | Ver |
| Centro | Caracol/MS | 79270-970 – 79270-971 | Ver |
| Centro | Porto Murtinho/MS | 79280-970 – 79280-970 | Ver |
| Centro | Bonito/MS | 79290-970 – 79290-971 | Ver |
| Centro | Corumbá/MS | 79300-002 – 79362-970 | Ver |
| Centro | Ladário/MS | 79370-970 – 79370-970 | Ver |
| Centro | Miranda/MS | 79380-970 – 79380-970 | Ver |
| Centro | Bodoquena/MS | 79390-970 – 79392-970 | Ver |
| Centro | Coxim/MS | 79400-970 – 79400-972 | Ver |
| Centro | Pedro Gomes/MS | 79410-970 – 79410-970 | Ver |
| Centro | Sonora/MS | 79415-970 – 79415-970 | Ver |
| Centro | Camapuã/MS | 79420-970 – 79424-970 | Ver |
| Centro | Figueirão/MS | 79428-970 – 79428-971 | Ver |
| Centro | Bandeirantes/MS | 79430-970 – 79432-970 | Ver |
| Centro | Jaraguari/MS | 79440-970 – 79440-971 | Ver |
| Centro | Rochedo/MS | 79450-970 – 79450-971 | Ver |
| Centro | Corguinho/MS | 79460-970 – 79460-974 | Ver |
| Centro | Rio Negro/MS | 79470-970 – 79472-970 | Ver |
| Centro | Rio Verde de Mato Grosso/MS | 79480-970 – 79480-970 | Ver |
| Centro | São Gabriel do Oeste/MS | 79490-970 – 79490-970 | Ver |
| Centro | Paranaíba/MS | 79500-970 – 79512-970 | Ver |
| Centro | Alcinópolis/MS | 79530-970 – 79530-970 | Ver |
| Centro | Cassilândia/MS | 79540-970 – 79542-970 | Ver |
| Centro | Costa Rica/MS | 79550-970 – 79554-970 | Ver |
| Centro | Paraíso das Águas/MS | 79556-970 – 79559-970 | Ver |
| Centro | Chapadão do Sul/MS | 79560-970 – 79560-970 | Ver |
| Centro | Aparecida do Taboado/MS | 79570-970 – 79570-970 | Ver |
| Centro | Inocência/MS | 79580-970 – 79582-970 | Ver |
| Centro | Selvíria/MS | 79590-970 – 79590-970 | Ver |
| Centro | Três Lagoas/MS | 79600-001 – 79654-970 | Ver |
| Centro | Brasilândia/MS | 79670-970 – 79677-970 | Ver |
| Centro | Água Clara/MS | 79680-970 – 79680-970 | Ver |
| Centro | Santa Rita do Pardo/MS | 79690-970 – 79690-970 | Ver |
| Centro | Fátima do Sul/MS | 79700-970 – 79702-970 | Ver |
| Centro | Vicentina/MS | 79710-970 – 79714-970 | Ver |
| Centro | Jateí/MS | 79720-970 – 79722-970 | Ver |
| Centro | Glória de Dourados/MS | 79730-970 – 79734-970 | Ver |
| Centro | Ivinhema/MS | 79740-970 – 79742-970 | Ver |
| Centro | Novo Horizonte do Sul/MS | 79745-970 – 79745-970 | Ver |
| Centro | Nova Andradina/MS | 79750-970 – 79758-971 | Ver |
| Centro | Batayporã/MS | 79760-970 – 79760-970 | Ver |
| Centro | Taquarussu/MS | 79765-970 – 79765-970 | Ver |
| Centro | Anaurilândia/MS | 79770-970 – 79774-970 | Ver |
| Centro | Bataguassu/MS | 79780-970 – 79782-970 | Ver |
| Centro | Angélica/MS | 79787-970 – 79787-970 | Ver |
| Centro | Deodápolis/MS | 79790-970 – 79798-970 | Ver |
| Centro | Dourados/MS | 79800-002 – 79878-970 | Ver |
| Centro | Douradina/MS | 79880-970 – 79886-970 | Ver |
| Centro | Itaporã/MS | 79890-970 – 79898-970 | Ver |
| Centro | Ponta Porã/MS | 79904-190 – 79909-970 | Ver |
| Centro | Antônio João/MS | 79910-970 – 79910-970 | Ver |
| Centro | Laguna Carapã/MS | 79920-970 – 79920-970 | Ver |
| Centro | Paranhos/MS | 79925-970 – 79925-970 | Ver |
| Centro | Aral Moreira/MS | 79930-970 – 79932-970 | Ver |
| Centro | Sete Quedas/MS | 79935-970 – 79935-970 | Ver |
| Centro | Caarapó/MS | 79940-970 – 79944-970 | Ver |
| Centro | Naviraí/MS | 79950-970 – 79950-972 | Ver |
| Centro | Juti/MS | 79955-970 – 79955-970 | Ver |
| Centro | Iguatemi/MS | 79960-970 – 79960-971 | Ver |
| Centro | Itaquiraí/MS | 79965-970 – 79965-970 | Ver |
| Centro | Eldorado/MS | 79970-970 – 79972-970 | Ver |
| Centro | Tacuru/MS | 79975-970 – 79975-970 | Ver |
| Centro | Mundo Novo/MS | 79980-970 – 79980-970 | Ver |
| Centro | Japorã/MS | 79985-970 – 79988-970 | Ver |
| Centro | Amambai/MS | 79990-970 – 79990-972 | Ver |
| Centro | Coronel Sapucaia/MS | 79995-970 – 79995-970 | Ver |
| Centro | Curitiba/PR | 80001-970 – 80430-280 | Ver |
| Centro | São José dos Pinhais/PR | 83005-000 – 83180-970 | Ver |
| Centro | Tijucas do Sul/PR | 83190-970 – 83190-970 | Ver |
| Centro | Paranaguá/PR | 83250-970 – 83250-970 | Ver |
| Centro | Pontal do Paraná/PR | 83255-970 – 83255-970 | Ver |
| Centro | Matinhos/PR | 83260-970 – 83260-970 | Ver |
| Centro | Guaratuba/PR | 83280-970 – 83280-970 | Ver |
| Centro | Piraquara/PR | 83301-000 – 83306-030 | Ver |
| Centro | Pinhais/PR | 83320-150 – 83324-510 | Ver |
| Centro | Morretes/PR | 83350-970 – 83350-970 | Ver |
| Centro | Antonina/PR | 83370-970 – 83380-970 | Ver |
| Centro | Guaraqueçaba/PR | 83390-970 – 83393-973 | Ver |
| Centro | Colombo/PR | 83414-000 – 83414-970 | Ver |
| Centro | Quatro Barras/PR | 83420-970 – 83425-970 | Ver |
| Centro | Campina Grande do Sul/PR | 83430-970 – 83430-971 | Ver |
| Centro | Bocaiúva do Sul/PR | 83450-970 – 83450-970 | Ver |
| Centro | Tunas do Paraná/PR | 83480-970 – 83480-970 | Ver |
| Centro | Adrianópolis/PR | 83490-970 – 83490-972 | Ver |
| Centro | Almirante Tamandaré/PR | 83501-012 – 83501-670 | Ver |
| Centro | Campo Magro/PR | 83535-970 – 83535-970 | Ver |
| Centro | Rio Branco do Sul/PR | 83540-970 – 83550-970 | Ver |
| Centro | Itaperuçu/PR | 83560-970 – 83560-972 | Ver |
| Centro | Cerro Azul/PR | 83570-970 – 83570-970 | Ver |
| Centro | Doutor Ulysses/PR | 83590-970 – 83590-970 | Ver |
| Centro | Campo Largo/PR | 83600-970 – 83648-971 | Ver |
| Centro | Balsa Nova/PR | 83650-970 – 83670-970 | Ver |
| Centro | Araucária/PR | 83700-970 – 83705-785 | Ver |
| Centro | Contenda/PR | 83730-970 – 83740-970 | Ver |
| Centro | Lapa/PR | 83750-970 – 83760-970 | Ver |
| Centro | Mandirituba/PR | 83800-970 – 83810-970 | Ver |
| Centro | Quitandinha/PR | 83840-970 – 83840-970 | Ver |
| Centro | Agudos do Sul/PR | 83850-970 – 83850-970 | Ver |
| Centro | Piên/PR | 83860-970 – 83860-970 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.