Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 61
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Taquarituba/SP | 18740-959 – 18740-970 | Ver |
| Centro | Coronel Macedo/SP | 18745-959 – 18745-970 | Ver |
| Centro | Cerqueira César/SP | 18760-001 – 18760-970 | Ver |
| Centro | Águas de Santa Bárbara/SP | 18770-959 – 18770-970 | Ver |
| Centro | Iaras/SP | 18775-001 – 18775-970 | Ver |
| Centro | Manduri/SP | 18780-959 – 18780-970 | Ver |
| Centro | Óleo/SP | 18790-001 – 18795-030 | Ver |
| Centro | Piraju/SP | 18800-001 – 18800-970 | Ver |
| Centro | Tejupá/SP | 18830-001 – 18830-970 | Ver |
| Centro | Sarutaiá/SP | 18840-959 – 18840-970 | Ver |
| Centro | Timburi/SP | 18860-959 – 18860-970 | Ver |
| Centro | Fartura/SP | 18870-001 – 18870-970 | Ver |
| Centro | Taguaí/SP | 18890-001 – 18890-970 | Ver |
| Centro | Santa Cruz do Rio Pardo/SP | 18900-001 – 18925-970 | Ver |
| Centro | Espírito Santo do Turvo/SP | 18935-001 – 18935-970 | Ver |
| Centro | São Pedro do Turvo/SP | 18940-001 – 18940-970 | Ver |
| Centro | Ipaussu/SP | 18950-001 – 18950-970 | Ver |
| Centro | Bernardino de Campos/SP | 18960-001 – 18960-970 | Ver |
| Centro | Chavantes/SP | 18970-001 – 18980-971 | Ver |
| Centro | Canitar/SP | 18990-150 – 18990-970 | Ver |
| Centro | Presidente Prudente/SP | 19010-000 – 19140-970 | Ver |
| Centro | Álvares Machado/SP | 19160-959 – 19165-970 | Ver |
| Centro | Alfredo Marcondes/SP | 19180-959 – 19180-970 | Ver |
| Centro | Santo Expedito/SP | 19190-959 – 19190-970 | Ver |
| Centro | Pirapozinho/SP | 19200-959 – 19200-971 | Ver |
| Centro | Tarabai/SP | 19210-970 – 19210-970 | Ver |
| Centro | Narandiba/SP | 19220-959 – 19220-970 | Ver |
| Centro | Estrela do Norte/SP | 19230-959 – 19230-970 | Ver |
| Centro | Sandovalina/SP | 19250-959 – 19250-970 | Ver |
| Centro | Mirante do Paranapanema/SP | 19260-959 – 19270-970 | Ver |
| Centro | Rosana/SP | 19273-959 – 19273-970 | Ver |
| Centro | Euclides da Cunha Paulista/SP | 19275-959 – 19275-970 | Ver |
| Centro | Teodoro Sampaio/SP | 19280-959 – 19280-970 | Ver |
| Centro | Presidente Bernardes/SP | 19300-959 – 19330-970 | Ver |
| Centro | Emilianópolis/SP | 19350-959 – 19350-970 | Ver |
| Centro | Santo Anastácio/SP | 19360-959 – 19360-970 | Ver |
| Centro | Ribeirão dos Índios/SP | 19380-970 – 19380-970 | Ver |
| Centro | Presidente Venceslau/SP | 19400-001 – 19401-959 | Ver |
| Centro | Piquerobi/SP | 19410-959 – 19410-970 | Ver |
| Centro | Marabá Paulista/SP | 19430-959 – 19430-970 | Ver |
| Centro | Caiuá/SP | 19450-959 – 19450-970 | Ver |
| Centro | Presidente Epitácio/SP | 19470-959 – 19490-970 | Ver |
| Centro | Martinópolis/SP | 19500-959 – 19510-970 | Ver |
| Centro | Caiabu/SP | 19530-959 – 19530-972 | Ver |
| Centro | Indiana/SP | 19560-959 – 19560-970 | Ver |
| Centro | Regente Feijó/SP | 19570-959 – 19575-970 | Ver |
| Centro | Anhumas/SP | 19580-959 – 19580-970 | Ver |
| Centro | Taciba/SP | 19590-959 – 19590-970 | Ver |
| Centro | Rancharia/SP | 19600-959 – 19620-970 | Ver |
| Centro | Iepê/SP | 19640-001 – 19640-970 | Ver |
| Centro | Nantes/SP | 19645-959 – 19650-039 | Ver |
| Centro | João Ramalho/SP | 19680-001 – 19680-970 | Ver |
| Centro | Paraguaçu Paulista/SP | 19700-001 – 19700-972 | Ver |
| Centro | Borá/SP | 19740-959 – 19740-970 | Ver |
| Centro | Lutécia/SP | 19750-959 – 19750-970 | Ver |
| Centro | Oscar Bressane/SP | 19770-959 – 19770-970 | Ver |
| Centro | Quatá/SP | 19780-970 – 19780-970 | Ver |
| Centro | Assis/SP | 19800-001 – 19814-970 | Ver |
| Centro | Tarumã/SP | 19820-970 – 19820-970 | Ver |
| Centro | Echaporã/SP | 19830-001 – 19830-970 | Ver |
| Centro | Maracaí/SP | 19840-959 – 19845-970 | Ver |
| Centro | Cruzália/SP | 19860-001 – 19860-970 | Ver |
| Centro | Pedrinhas Paulista/SP | 19865-959 – 19865-970 | Ver |
| Centro | Florínia/SP | 19870-001 – 19870-970 | Ver |
| Centro | Cândido Mota/SP | 19880-001 – 19889-970 | Ver |
| Centro | Ourinhos/SP | 19900-001 – 19911-830 | Ver |
| Centro | Salto Grande/SP | 19920-001 – 19920-970 | Ver |
| Centro | Ribeirão do Sul/SP | 19930-959 – 19930-970 | Ver |
| Centro | Ibirarema/SP | 19940-959 – 19940-970 | Ver |
| Centro | Campos Novos Paulista/SP | 19960-001 – 19960-970 | Ver |
| Centro | Palmital/SP | 19970-050 – 19979-016 | Ver |
| Centro | Platina/SP | 19990-001 – 19990-970 | Ver |
| Centro | Rio de Janeiro/RJ | 20010-000 – 20241-900 | Ver |
| Centro | Itaguaí/RJ | 23810-200 – 23821-260 | Ver |
| Centro | Mangaratiba/RJ | 23860-959 – 23885-970 | Ver |
| Centro | Angra dos Reis/RJ | 23900-010 – 23900-970 | Ver |
| Centro | Paraty/RJ | 23972-970 – 23972-970 | Ver |
| Centro | Niterói/RJ | 24003-900 – 24240-006 | Ver |
| Centro | São Gonçalo/RJ | 24420-095 – 24465-256 | Ver |
| Centro | Itaboraí/RJ | 24800-001 – 26371-400 | Ver |
| Centro | Tanguá/RJ | 24890-959 – 24890-970 | Ver |
| Centro | Maricá/RJ | 24900-001 – 24901-140 | Ver |
| Centro | Duque de Caxias/RJ | 25010-001 – 25071-959 | Ver |
| Centro | São João de Meriti/RJ | 25510-000 – 25575-822 | Ver |
| Centro | Petrópolis/RJ | 25610-000 – 25689-900 | Ver |
| Centro | São José do Vale do Rio Preto/RJ | 25780-959 – 25780-970 | Ver |
| Centro | Três Rios/RJ | 25802-050 – 25840-970 | Ver |
| Centro | Paraíba do Sul/RJ | 25850-959 – 25860-970 | Ver |
| Centro | Comendador Levy Gasparian/RJ | 25870-959 – 25870-970 | Ver |
| Centro | Sapucaia/RJ | 25880-959 – 25887-970 | Ver |
| Centro | Magé/RJ | 25900-001 – 25933-810 | Ver |
| Centro | Guapimirim/RJ | 25946-070 – 25946-970 | Ver |
| Centro | Belford Roxo/RJ | 26112-000 – 26130-971 | Ver |
| Centro | Nova Iguaçu/RJ | 26210-000 – 26285-290 | Ver |
| Centro | Queimados/RJ | 26310-100 – 26385-110 | Ver |
| Centro | Nilópolis/RJ | 26510-000 – 26545-210 | Ver |
| Centro | Mesquita/RJ | 26551-150 – 26554-520 | Ver |
| Centro | Paracambi/RJ | 26600-959 – 26600-972 | Ver |
| Centro | Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 26650-959 – 26660-970 | Ver |
| Centro | Mendes/RJ | 26700-959 – 26700-970 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.