Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 60
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Marília/SP | 17500-001 – 17539-970 | Ver |
| Centro | Ocauçu/SP | 17540-001 – 17540-971 | Ver |
| Centro | Júlio Mesquita/SP | 17550-959 – 17550-970 | Ver |
| Centro | Vera Cruz/SP | 17560-001 – 17560-970 | Ver |
| Centro | Oriente/SP | 17570-959 – 17570-970 | Ver |
| Centro | Pompéia/SP | 17580-001 – 17589-016 | Ver |
| Centro | Queiroz/SP | 17590-959 – 17590-970 | Ver |
| Centro | Tupã/SP | 17600-005 – 17625-970 | Ver |
| Centro | Arco-Íris/SP | 17630-959 – 17630-970 | Ver |
| Centro | Herculândia/SP | 17650-959 – 17660-970 | Ver |
| Centro | Quintana/SP | 17670-959 – 17670-970 | Ver |
| Centro | Iacri/SP | 17680-959 – 17680-970 | Ver |
| Centro | Bastos/SP | 17690-959 – 17690-970 | Ver |
| Centro | Osvaldo Cruz/SP | 17700-970 – 17700-971 | Ver |
| Centro | Sagres/SP | 17710-959 – 17710-970 | Ver |
| Centro | Salmourão/SP | 17720-959 – 17720-970 | Ver |
| Centro | Parapuã/SP | 17730-959 – 17730-970 | Ver |
| Centro | Rinópolis/SP | 17740-959 – 17740-970 | Ver |
| Centro | Inúbia Paulista/SP | 17760-959 – 17760-970 | Ver |
| Centro | Lucélia/SP | 17780-959 – 17780-970 | Ver |
| Centro | Pracinha/SP | 17790-959 – 17790-970 | Ver |
| Centro | Adamantina/SP | 17800-959 – 17800-970 | Ver |
| Centro | Mariápolis/SP | 17810-959 – 17810-970 | Ver |
| Centro | Flórida Paulista/SP | 17830-959 – 17830-970 | Ver |
| Centro | Pacaembu/SP | 17860-959 – 17860-970 | Ver |
| Centro | Irapuru/SP | 17880-959 – 17880-970 | Ver |
| Centro | Junqueirópolis/SP | 17890-959 – 17890-970 | Ver |
| Centro | Dracena/SP | 17900-959 – 17910-971 | Ver |
| Centro | Ouro Verde/SP | 17920-959 – 17920-970 | Ver |
| Centro | Tupi Paulista/SP | 17930-959 – 17930-970 | Ver |
| Centro | Santa Mercedes/SP | 17940-959 – 17945-970 | Ver |
| Centro | Nova Guataporanga/SP | 17950-959 – 17950-970 | Ver |
| Centro | Monte Castelo/SP | 17960-959 – 17960-970 | Ver |
| Centro | São João do Pau d'Alho/SP | 17970-959 – 17970-970 | Ver |
| Centro | Panorama/SP | 17980-959 – 17980-970 | Ver |
| Centro | Paulicéia/SP | 17990-959 – 17990-970 | Ver |
| Centro | Sorocaba/SP | 18010-000 – 18035-970 | Ver |
| Centro | Votorantim/SP | 18110-005 – 18116-999 | Ver |
| Centro | Mairinque/SP | 18120-959 – 18120-970 | Ver |
| Centro | São Roque/SP | 18130-065 – 18145-970 | Ver |
| Centro | Araçariguama/SP | 18147-959 – 18147-970 | Ver |
| Centro | Ibiúna/SP | 18150-959 – 18155-970 | Ver |
| Centro | Salto de Pirapora/SP | 18160-970 – 18160-970 | Ver |
| Centro | Piedade/SP | 18170-959 – 18170-970 | Ver |
| Centro | Tapiraí/SP | 18180-959 – 18180-970 | Ver |
| Centro | Araçoiaba da Serra/SP | 18190-959 – 18190-970 | Ver |
| Centro | Capela do Alto/SP | 18195-959 – 18195-970 | Ver |
| Centro | Itapetininga/SP | 18200-001 – 18219-970 | Ver |
| Centro | Alambari/SP | 18220-959 – 18220-970 | Ver |
| Centro | Sarapuí/SP | 18225-959 – 18227-970 | Ver |
| Centro | São Miguel Arcanjo/SP | 18230-959 – 18230-970 | Ver |
| Centro | Angatuba/SP | 18240-959 – 18243-970 | Ver |
| Centro | Campina do Monte Alegre/SP | 18245-959 – 18245-970 | Ver |
| Centro | Guareí/SP | 18250-959 – 18250-970 | Ver |
| Centro | Quadra/SP | 18255-959 – 18255-970 | Ver |
| Centro | Torre de Pedra/SP | 18265-959 – 18265-970 | Ver |
| Centro | Tatuí/SP | 18270-000 – 18276-080 | Ver |
| Centro | Cesário Lange/SP | 18285-959 – 18285-970 | Ver |
| Centro | Buri/SP | 18290-959 – 18290-970 | Ver |
| Centro | Capão Bonito/SP | 18300-005 – 18307-000 | Ver |
| Centro | Guapiara/SP | 18310-959 – 18310-970 | Ver |
| Centro | Ribeirão Grande/SP | 18315-959 – 18315-970 | Ver |
| Centro | Apiaí/SP | 18320-959 – 18324-970 | Ver |
| Centro | Barra do Chapéu/SP | 18325-959 – 18325-970 | Ver |
| Centro | Iporanga/SP | 18330-959 – 18330-970 | Ver |
| Centro | Itaóca/SP | 18360-959 – 18360-970 | Ver |
| Centro | Ribeira/SP | 18380-959 – 18380-970 | Ver |
| Centro | Itapirapuã Paulista/SP | 18385-959 – 18385-970 | Ver |
| Centro | Itapeva/SP | 18400-002 – 18420-970 | Ver |
| Centro | Taquarivaí/SP | 18425-959 – 18425-970 | Ver |
| Centro | Ribeirão Branco/SP | 18430-959 – 18434-970 | Ver |
| Centro | Nova Campina/SP | 18435-959 – 18435-970 | Ver |
| Centro | Itaberá/SP | 18440-959 – 18450-970 | Ver |
| Centro | Itararé/SP | 18460-001 – 18469-970 | Ver |
| Centro | Riversul/SP | 18470-959 – 18470-970 | Ver |
| Centro | Bom Sucesso de Itararé/SP | 18475-959 – 18475-970 | Ver |
| Centro | Itaporanga/SP | 18480-959 – 18480-970 | Ver |
| Centro | Barão de Antonina/SP | 18490-959 – 18490-970 | Ver |
| Centro | Laranjal Paulista/SP | 18500-959 – 18510-971 | Ver |
| Centro | Cerquilho/SP | 18520-001 – 18520-970 | Ver |
| Centro | Jumirim/SP | 18535-959 – 18535-970 | Ver |
| Centro | Porto Feliz/SP | 18540-001 – 18540-970 | Ver |
| Centro | Boituva/SP | 18550-001 – 18550-972 | Ver |
| Centro | Iperó/SP | 18560-959 – 18560-970 | Ver |
| Centro | Conchas/SP | 18570-959 – 18575-970 | Ver |
| Centro | Pereiras/SP | 18580-959 – 18580-970 | Ver |
| Centro | Bofete/SP | 18590-959 – 18590-970 | Ver |
| Centro | Botucatu/SP | 18600-001 – 18603-970 | Ver |
| Centro | Anhembi/SP | 18620-959 – 18639-024 | Ver |
| Centro | Pardinho/SP | 18640-959 – 18640-970 | Ver |
| Centro | São Manuel/SP | 18650-001 – 18658-284 | Ver |
| Centro | Pratânia/SP | 18660-020 – 18660-970 | Ver |
| Centro | Areiópolis/SP | 18670-001 – 18670-970 | Ver |
| Centro | Borebi/SP | 18675-959 – 18675-970 | Ver |
| Centro | Lençóis Paulista/SP | 18680-005 – 18688-970 | Ver |
| Centro | Itatinga/SP | 18690-959 – 18695-970 | Ver |
| Centro | Avaré/SP | 18700-005 – 18705-900 | Ver |
| Centro | Arandu/SP | 18710-001 – 18710-970 | Ver |
| Centro | Paranapanema/SP | 18720-900 – 18720-970 | Ver |
| Centro | Itaí/SP | 18730-001 – 18730-970 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.