Lista das Cidades e seus CEPs - página 51
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Serra da Raiz / PB | Paraíba | 3141 | DDD 83 | 58260-000 a 58264-999 |
| Serra da Saudade / MG | Minas Gerais | 786 | DDD 37 | 35617-000 a 35619-999 |
| Serra de São Bento / RN | Rio Grande do Norte | 5774 | DDD 84 | 59214-000 a 59214-999 |
| Serra do Mel / RN | Rio Grande do Norte | 11790 | DDD 84 | 59663-000 a 59664-999 |
| Serra do Navio / AP | Amapá | 5306 | DDD 96 | 68948-000 a 68948-000 |
| Serra do Ramalho / BA | Bahia | 31532 | DDD 77 | 47630-000 a 47639-999 |
| Serra do Salitre / MG | Minas Gerais | 11493 | DDD 34 | 38760-000 a 38769-999 |
| Serra dos Aimorés / MG | Minas Gerais | 8685 | DDD 33 | 39868-000 a 39869-999 |
| Serra Dourada / BA | Bahia | 17452 | DDD 77 | 47740-000 a 47749-999 |
| Serra Grande / PB | Paraíba | 3089 | DDD 83 | 58955-000 a 58959-999 |
| Serra Negra / SP | São Paulo | 29001 | DDD 19 | 13930-000 a 13939-999 |
| Serra Negra do Norte / RN | Rio Grande do Norte | 8065 | DDD 84 | 59318-000 a 59319-999 |
| Serra Nova Dourada / MT | Mato Grosso | 1622 | DDD 66 | 78668-000 a 78668-000 |
| Serra Preta / BA | Bahia | 15064 | DDD 75 | 44660-000 a 44669-999 |
| Serra Redonda / PB | Paraíba | 7041 | DDD 83 | 58385-000 a 58386-999 |
| Serra Talhada / PE | Pernambuco | 85774 | DDD 87 | 56900-001 a 56929-999 |
| Serrana / SP | São Paulo | 44555 | DDD 16 | 14150-000 a 14159-999 |
| Serrania / MG | Minas Gerais | 7670 | DDD 35 | 37143-000 a 37143-999 |
| Serrano do Maranhão / MA | Maranhão | 10206 | DDD 98 | 65269-000 a 65269-999 |
| Serranópolis / GO | Goiás | 8445 | DDD 64 | 75820-000 a 75822-999 |
| Serranópolis de Minas / MG | Minas Gerais | 4752 | DDD 38 | 39518-000 a 39519-999 |
| Serranópolis do Iguaçu / PR | Paraná | 4513 | DDD 45 | 85885-000 a 85886-999 |
| Serranos / MG | Minas Gerais | 1970 | DDD 35 | 37452-000 a 37453-999 |
| Serraria / PB | Paraíba | 6131 | DDD 83 | 58395-000 a 58395-999 |
| Serrinha / RN | Rio Grande do Norte | 6281 | DDD 84 | 59258-000 a 59258-999 |
| Serrinha / BA | Bahia | 80411 | DDD 75 | 48700-000 a 48704-999 |
| Serrinha dos Pintos / RN | Rio Grande do Norte | 4784 | DDD 84 | 59808-000 a 59809-999 |
| Serrita / PE | Pernambuco | 19133 | DDD 87 | 56140-000 a 56149-999 |
| Serro / MG | Minas Gerais | 20993 | DDD 38 | 39150-000 a 39159-999 |
| Serrolândia / BA | Bahia | 13347 | DDD 74 | 44710-000 a 44712-999 |
| Sertaneja / PR | Paraná | 5355 | DDD 43 | 86340-000 a 86349-999 |
| Sertânia / PE | Pernambuco | 35761 | DDD 87 | 56600-000 a 56639-999 |
| Sertanópolis / PR | Paraná | 16323 | DDD 43 | 86170-000 a 86179-999 |
| Sertão / RS | Rio Grande do Sul | 5519 | DDD 54 | 99170-000 a 99174-999 |
| Sertão Santana / RS | Rio Grande do Sul | 6433 | DDD 51 | 92850-000 a 92869-999 |
| Sertãozinho / PB | Paraíba | 4958 | DDD 83 | 58268-000 a 58269-999 |
| Sertãozinho / SP | São Paulo | 124453 | DDD 16 | 14160-001 a 14179-999 |
| Sete Barras / SP | São Paulo | 12884 | DDD 13 | 11910-000 a 11919-999 |
| Sete de Setembro / RS | Rio Grande do Sul | 1990 | DDD 55 | 97960-000 a 97969-999 |
| Sete Lagoas / MG | Minas Gerais | 237286 | DDD 31 | 35700-001 a 35719-999 |
| Sete Quedas / MS | Mato Grosso do Sul | 10812 | DDD 67 | 79935-000 a 79939-999 |
| Setubinha / MG | Minas Gerais | 12134 | DDD 33 | 39688-000 a 39689-999 |
| Severiano de Almeida / RS | Rio Grande do Sul | 3685 | DDD 54 | 99810-000 a 99819-999 |
| Severiano Melo / RN | Rio Grande do Norte | 2799 | DDD 84 | 59856-000 a 59864-999 |
| Severínia / SP | São Paulo | 17328 | DDD 17 | 14735-000 a 14739-999 |
| Siderópolis / SC | Santa Catarina | 13920 | DDD 48 | 88860-000 a 88861-999 |
| Sidrolândia / MS | Mato Grosso do Sul | 56081 | DDD 67 | 79170-000 a 79179-999 |
| Sigefredo Pacheco / PI | Piauí | 10024 | DDD 86 | 64285-000 a 64287-999 |
| Silva Jardim / RJ | Rio de Janeiro | 21773 | DDD 22 | 28820-000 a 28820-000 |
| Silvânia / GO | Goiás | 20573 | DDD 62 | 75180-000 a 75183-999 |
| Silvanópolis / TO | Tocantins | 5378 | DDD 63 | 77580-000 a 77584-999 |
| Silveira Martins / RS | Rio Grande do Sul | 2394 | DDD 55 | 97195-000 a 97199-999 |
| Silveirânia / MG | Minas Gerais | 2258 | DDD 32 | 36185-000 a 36189-999 |
| Silveiras / SP | São Paulo | 6264 | DDD 12 | 12690-000 a 12699-999 |
| Silves / AM | Amazonas | 9110 | DDD 92 | 69114-000 a 69114-000 |
| Silvianópolis / MG | Minas Gerais | 6227 | DDD 35 | 37589-000 a 37589-999 |
| Simão Dias / SE | Sergipe | 40486 | DDD 79 | 49480-000 a 49489-999 |
| Simão Pereira / MG | Minas Gerais | 2612 | DDD 32 | 36123-000 a 36125-999 |
| Simões / PI | Piauí | 14615 | DDD 89 | 64585-000 a 64589-999 |
| Simões Filho / BA | Bahia | 132906 | DDD 71 | 43700-000 a 43799-999 |
| Simolândia / GO | Goiás | 6832 | DDD 62 | 73930-000 a 73949-999 |
| Simonésia / MG | Minas Gerais | 19528 | DDD 33 | 36930-000 a 36939-999 |
| Simplício Mendes / PI | Piauí | 12663 | DDD 89 | 64700-000 a 64704-999 |
| Sinimbu / RS | Rio Grande do Sul | 10183 | DDD 51 | 96890-000 a 96899-999 |
| Sinop / MT | Mato Grosso | 139935 | DDD 66 | 78550-001 a 78550-001 |
| Siqueira Campos / PR | Paraná | 20778 | DDD 43 | 84940-000 a 84944-999 |
| Sirinhaém / PE | Pernambuco | 45359 | DDD 81 | 55580-000 a 55589-999 |
| Siriri / SE | Sergipe | 8813 | DDD 79 | 49630-000 a 49639-999 |
| Sítio d'Abadia / GO | Goiás | 2977 | DDD 62 | 73990-000 a 73999-999 |
| Sítio do Mato / BA | Bahia | 12965 | DDD 77 | 47610-000 a 47629-999 |
| Sítio do Quinto / BA | Bahia | 10316 | DDD 75 | 48565-000 a 48569-999 |
| Sítio Novo / MA | Maranhão | 18001 | DDD 99 | 65925-000 a 65926-999 |
| Sítio Novo / RN | Rio Grande do Norte | 5481 | DDD 84 | 59440-000 a 59459-999 |
| Sítio Novo do Tocantins / TO | Tocantins | 9078 | DDD 63 | 77940-000 a 77949-999 |
| Sobradinho / BA | Bahia | 22806 | DDD 74 | 48925-000 a 48929-999 |
| Sobradinho / RS | Rio Grande do Sul | 14927 | DDD 51 | 96900-000 a 96907-999 |
| Sobrado / PB | Paraíba | 7751 | DDD 83 | 58342-000 a 58344-999 |
| Sobral / CE | Ceará | 206644 | DDD 88 | 62000-001 a 62114-999 |
| Sobrália / MG | Minas Gerais | 5594 | DDD 33 | 35144-000 a 35145-999 |
| Socorro / SP | São Paulo | 40648 | DDD 19 | 13960-000 a 13969-999 |
| Socorro do Piauí / PI | Piauí | 4576 | DDD 89 | 64720-000 a 64724-999 |
| Solânea / PB | Paraíba | 26592 | DDD 83 | 58225-000 a 58227-999 |
| Soledade / PB | Paraíba | 14837 | DDD 83 | 58155-000 a 58157-999 |
| Soledade / RS | Rio Grande do Sul | 30967 | DDD 54 | 99300-000 a 99314-999 |
| Soledade de Minas / MG | Minas Gerais | 6112 | DDD 35 | 37478-000 a 37479-999 |
| Solidão / PE | Pernambuco | 5993 | DDD 87 | 56795-000 a 56799-999 |
| Solonópole / CE | Ceará | 18291 | DDD 88 | 63620-000 a 63629-999 |
| Sombrio / SC | Santa Catarina | 30010 | DDD 48 | 88960-000 a 88964-999 |
| Sonora / MS | Mato Grosso do Sul | 18828 | DDD 67 | 79415-000 a 79419-999 |
| Sooretama / ES | Espírito Santo | 29449 | DDD 27 | 29927-000 a 29929-999 |
| Sorocaba / SP | São Paulo | 671186 | DDD 15 | 18000-001 a 18109-999 |
| Sorriso / MT | Mato Grosso | 87815 | DDD 66 | 78890-001 a 78890-001 |
| Sossêgo / PB | Paraíba | 3516 | DDD 83 | 58177-000 a 58177-999 |
| Soure / PA | Pará | 25181 | DDD 91 | 68870-000 a 68879-999 |
| Sousa / PB | Paraíba | 69161 | DDD 83 | 58800-001 a 58814-999 |
| Souto Soares / BA | Bahia | 16905 | DDD 75 | 46990-000 a 47099-999 |
| Sucupira / TO | Tocantins | 1946 | DDD 63 | 77458-000 a 77459-999 |
| Sucupira do Norte / MA | Maranhão | 10639 | DDD 99 | 65860-000 a 65869-999 |
| Sucupira do Riachão / MA | Maranhão | 5645 | DDD 99 | 65668-000 a 65669-999 |
| Sud Mennucci / SP | São Paulo | 7708 | DDD 18 | 15360-000 a 15369-999 |
Página 51 de 56