Lista das Cidades e seus CEPs - página 47
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
São Bonifácio / SC | Santa Catarina | 2862 | DDD 48 | 88485-000 a 88489-999 |
São Borja / RS | Rio Grande do Sul | 60557 | DDD 55 | 97670-000 a 97684-999 |
São Brás / AL | Alagoas | 6953 | DDD 82 | 57380-000 a 57389-999 |
São Brás do Suaçuí / MG | Minas Gerais | 3721 | DDD 31 | 35495-000 a 35496-999 |
São Braz do Piauí / PI | Piauí | 4444 | DDD 89 | 64783-000 a 64784-999 |
São Caetano de Odivelas / PA | Pará | 17970 | DDD 91 | 68775-000 a 68779-999 |
São Caetano do Sul / SP | São Paulo | 160275 | DDD 11 | 09500-001 a 09599-999 |
São Caitano / PE | Pernambuco | 37119 | DDD 81 | 55130-000 a 55139-999 |
São Carlos / SP | São Paulo | 249415 | DDD 16 | 13560-001 a 13579-999 |
São Carlos / SC | Santa Catarina | 11191 | DDD 49 | 89885-000 a 89885-999 |
São Carlos do Ivaí / PR | Paraná | 6834 | DDD 44 | 87770-000 a 87779-999 |
São Cristóvão / SE | Sergipe | 89027 | DDD 79 | 49100-000 a 49119-999 |
São Cristovão do Sul / SC | Santa Catarina | 5499 | DDD 49 | 89533-000 a 89534-999 |
São Desidério / BA | Bahia | 33193 | DDD 77 | 47820-000 a 47829-999 |
São Domingos / PB | Paraíba | 3087 | DDD 83 | 58853-000 a 58854-999 |
São Domingos / SE | Sergipe | 11065 | DDD 79 | 49525-000 a 49529-999 |
São Domingos / BA | Bahia | 9042 | DDD 75 | 48895-000 a 48899-999 |
São Domingos / SC | Santa Catarina | 9457 | DDD 49 | 89835-000 a 89836-999 |
São Domingos / GO | Goiás | 12791 | DDD 62 | 73860-000 a 73864-999 |
São Domingos das Dores / MG | Minas Gerais | 5630 | DDD 33 | 35335-000 a 35337-999 |
São Domingos do Araguaia / PA | Pará | 25358 | DDD 94 | 68520-000 a 68520-999 |
São Domingos do Azeitão / MA | Maranhão | 7363 | DDD 99 | 65888-000 a 65889-999 |
São Domingos do Capim / PA | Pará | 31837 | DDD 91 | 68635-000 a 68636-999 |
São Domingos do Cariri / PB | Paraíba | 2581 | DDD 83 | 58485-000 a 58486-999 |
São Domingos do Maranhão / MA | Maranhão | 34368 | DDD 99 | 65790-000 a 65794-999 |
São Domingos do Norte / ES | Espírito Santo | 8589 | DDD 27 | 29745-000 a 29749-999 |
São Domingos do Prata / MG | Minas Gerais | 17393 | DDD 31 | 35993-000 a 35999-999 |
São Domingos do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 3065 | DDD 54 | 99270-000 a 99289-999 |
São Felipe / BA | Bahia | 21069 | DDD 75 | 44550-000 a 44559-999 |
São Felipe D'Oeste / RO | Rondônia | 5280 | DDD 69 | 76977-000 a 76978-999 |
São Félix / BA | Bahia | 14717 | DDD 75 | 44360-000 a 44379-999 |
São Félix de Balsas / MA | Maranhão | 4609 | DDD 99 | 65890-000 a 65894-999 |
São Félix de Minas / MG | Minas Gerais | 3377 | DDD 33 | 35275-000 a 35276-999 |
São Félix do Araguaia / MT | Mato Grosso | 11615 | DDD 66 | 78670-000 a 78670-000 |
São Félix do Coribe / BA | Bahia | 15310 | DDD 77 | 47665-000 a 47679-999 |
São Félix do Piauí / PI | Piauí | 2954 | DDD 86 | 64375-000 a 64377-999 |
São Félix do Tocantins / TO | Tocantins | 1572 | DDD 63 | 77605-000 a 77609-999 |
São Félix do Xingu / PA | Pará | 124763 | DDD 94 | 68380-000 a 68382-999 |
São Fernando / RN | Rio Grande do Norte | 3573 | DDD 84 | 59327-000 a 59329-999 |
São Fidélis / RJ | Rio de Janeiro | 38626 | DDD 22 | 28400-000 a 28400-000 |
São Francisco / PB | Paraíba | 3371 | DDD 83 | 58818-000 a 58818-999 |
São Francisco / SE | Sergipe | 3987 | DDD 79 | 49945-000 a 49949-999 |
São Francisco / MG | Minas Gerais | 56163 | DDD 38 | 39300-000 a 39316-999 |
São Francisco / SP | São Paulo | 2826 | DDD 17 | 15710-000 a 15712-999 |
São Francisco de Assis / RS | Rio Grande do Sul | 18471 | DDD 55 | 97610-000 a 97639-999 |
São Francisco de Assis do Piauí / PI | Piauí | 5731 | DDD 89 | 64745-000 a 64747-999 |
São Francisco de Goiás / GO | Goiás | 6260 | DDD 62 | 75490-000 a 75494-999 |
São Francisco de Itabapoana / RJ | Rio de Janeiro | 42201 | DDD 22 | 28230-000 a 28230-000 |
São Francisco de Paula / MG | Minas Gerais | 6535 | DDD 37 | 35543-000 a 35543-999 |
São Francisco de Paula / RS | Rio Grande do Sul | 21633 | DDD 54 | 95400-000 a 95419-999 |
São Francisco de Sales / MG | Minas Gerais | 6200 | DDD 34 | 38260-000 a 38269-999 |
São Francisco do Brejão / MA | Maranhão | 11652 | DDD 99 | 65929-000 a 65929-999 |
São Francisco do Conde / BA | Bahia | 39338 | DDD 71 | 43900-000 a 43999-999 |
São Francisco do Glória / MG | Minas Gerais | 4889 | DDD 32 | 36810-000 a 36814-999 |
São Francisco do Guaporé / RO | Rondônia | 19842 | DDD 69 | 76935-000 a 76936-999 |
São Francisco do Maranhão / MA | Maranhão | 12201 | DDD 99 | 65650-000 a 65659-999 |
São Francisco do Oeste / RN | Rio Grande do Norte | 4200 | DDD 84 | 59908-000 a 59909-999 |
São Francisco do Pará / PA | Pará | 15833 | DDD 91 | 68748-000 a 68749-999 |
São Francisco do Piauí / PI | Piauí | 6425 | DDD 89 | 64550-000 a 64554-999 |
São Francisco do Sul / SC | Santa Catarina | 51677 | DDD 47 | 89240-000 a 89244-999 |
São Gabriel / BA | Bahia | 18798 | DDD 74 | 44915-000 a 44919-999 |
São Gabriel / RS | Rio Grande do Sul | 62061 | DDD 55 | 97300-001 a 97334-999 |
São Gabriel da Cachoeira / AM | Amazonas | 44816 | DDD 97 | 69750-000 a 69750-000 |
São Gabriel da Palha / ES | Espírito Santo | 37361 | DDD 27 | 29780-000 a 29784-999 |
São Gabriel do Oeste / MS | Mato Grosso do Sul | 26363 | DDD 67 | 79490-000 a 79499-999 |
São Geraldo / MG | Minas Gerais | 12164 | DDD 32 | 36530-000 a 36539-999 |
São Geraldo da Piedade / MG | Minas Gerais | 4015 | DDD 33 | 39723-000 a 39724-999 |
São Geraldo do Araguaia / PA | Pará | 24991 | DDD 94 | 68570-000 a 68574-999 |
São Geraldo do Baixio / MG | Minas Gerais | 3963 | DDD 33 | 35258-000 a 35259-999 |
São Gonçalo / RJ | Rio de Janeiro | 1077687 | DDD 21 | 24400-001 a 24400-001 |
São Gonçalo do Abaeté / MG | Minas Gerais | 6923 | DDD 38 | 38790-000 a 38793-999 |
São Gonçalo do Amarante / CE | Ceará | 48516 | DDD 85 | 62670-000 a 62679-999 |
São Gonçalo do Amarante / RN | Rio Grande do Norte | 101102 | DDD 84 | 59290-001 a 59299-999 |
São Gonçalo do Gurguéia / PI | Piauí | 3025 | DDD 89 | 64993-000 a 64994-999 |
São Gonçalo do Pará / MG | Minas Gerais | 12218 | DDD 37 | 35544-000 a 35544-999 |
São Gonçalo do Piauí / PI | Piauí | 4999 | DDD 86 | 64435-000 a 64437-999 |
São Gonçalo do Rio Abaixo / MG | Minas Gerais | 10818 | DDD 31 | 35935-000 a 35937-999 |
São Gonçalo do Rio Preto / MG | Minas Gerais | 3161 | DDD 38 | 39185-000 a 39187-999 |
São Gonçalo do Sapucaí / MG | Minas Gerais | 25332 | DDD 35 | 37490-000 a 37495-999 |
São Gonçalo dos Campos / BA | Bahia | 37139 | DDD 75 | 44330-000 a 44339-999 |
São Gotardo / MG | Minas Gerais | 35145 | DDD 34 | 38800-000 a 38804-999 |
São Jerônimo / RS | Rio Grande do Sul | 24078 | DDD 51 | 96700-000 a 96734-999 |
São Jerônimo da Serra / PR | Paraná | 11213 | DDD 43 | 86270-000 a 86279-999 |
São João / PE | Pernambuco | 22686 | DDD 87 | 55435-000 a 55439-999 |
São João / PR | Paraná | 10303 | DDD 46 | 85570-000 a 85574-999 |
São João Batista / MA | Maranhão | 20629 | DDD 98 | 65225-000 a 65229-999 |
São João Batista / SC | Santa Catarina | 36244 | DDD 48 | 88240-000 a 88259-999 |
São João Batista do Glória / MG | Minas Gerais | 7407 | DDD 35 | 37920-000 a 37921-999 |
São João d'Aliança / GO | Goiás | 13387 | DDD 62 | 73760-000 a 73769-999 |
São João da Baliza / RR | Roraima | 8052 | DDD 95 | 69375-000 a 69377-999 |
São João da Barra / RJ | Rio de Janeiro | 36138 | DDD 22 | 28200-000 a 28200-000 |
São João da Boa Vista / SP | São Paulo | 90637 | DDD 19 | 13870-001 a 13879-999 |
São João da Canabrava / PI | Piauí | 4602 | DDD 89 | 64635-000 a 64637-999 |
São João da Fronteira / PI | Piauí | 6019 | DDD 86 | 64243-000 a 64244-999 |
São João da Lagoa / MG | Minas Gerais | 4896 | DDD 38 | 39355-000 a 39359-999 |
São João da Mata / MG | Minas Gerais | 2753 | DDD 35 | 37568-000 a 37569-999 |
São João da Paraúna / GO | Goiás | 1417 | DDD 64 | 75985-000 a 75989-999 |
São João da Ponta / PA | Pará | 6059 | DDD 91 | 68774-000 a 68774-999 |
São João da Ponte / MG | Minas Gerais | 25235 | DDD 38 | 39430-000 a 39436-999 |
São João da Serra / PI | Piauí | 6157 | DDD 86 | 64350-000 a 64359-999 |
Página 47 de 56