Lista das Cidades e seus CEPs - página 45
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Santa Helena / MA | Maranhão | 41770 | DDD 98 | 65208-000 a 65209-999 |
Santa Helena / PB | Paraíba | 5907 | DDD 83 | 58925-000 a 58927-999 |
Santa Helena / PR | Paraná | 26206 | DDD 45 | 85892-000 a 85895-999 |
Santa Helena / SC | Santa Catarina | 2247 | DDD 49 | 89915-000 a 89919-999 |
Santa Helena de Goiás / GO | Goiás | 38485 | DDD 64 | 75920-000 a 75924-999 |
Santa Helena de Minas / MG | Minas Gerais | 6345 | DDD 33 | 39874-000 a 39874-999 |
Santa Inês / MA | Maranhão | 88590 | DDD 98 | 65300-001 a 65309-999 |
Santa Inês / PB | Paraíba | 3597 | DDD 83 | 58978-000 a 58979-999 |
Santa Inês / BA | Bahia | 10656 | DDD 73 | 45320-000 a 45324-999 |
Santa Inês / PR | Paraná | 1624 | DDD 44 | 86660-000 a 86669-999 |
Santa Isabel / SP | São Paulo | 56792 | DDD 11 | 07500-000 a 07599-999 |
Santa Isabel / GO | Goiás | 3803 | DDD 62 | 76320-000 a 76320-000 |
Santa Isabel do Ivaí / PR | Paraná | 8603 | DDD 44 | 87910-000 a 87914-999 |
Santa Isabel do Rio Negro / AM | Amazonas | 24436 | DDD 97 | 69740-000 a 69740-000 |
Santa Izabel do Oeste / PR | Paraná | 14521 | DDD 46 | 85650-000 a 85659-999 |
Santa Izabel do Pará / PA | Pará | 69746 | DDD 91 | 68790-000 a 68790-000 |
Santa Juliana / MG | Minas Gerais | 13743 | DDD 34 | 38175-000 a 38177-999 |
Santa Leopoldina / ES | Espírito Santo | 12300 | DDD 27 | 29640-000 a 29644-999 |
Santa Lúcia / SP | São Paulo | 8779 | DDD 16 | 14825-000 a 14829-999 |
Santa Lúcia / PR | Paraná | 3834 | DDD 45 | 85795-000 a 85799-999 |
Santa Luz / PI | Piauí | 5836 | DDD 89 | 64910-000 a 64914-999 |
Santa Luzia / MA | Maranhão | 72440 | DDD 98 | 65390-000 a 65392-999 |
Santa Luzia / PB | Paraíba | 15336 | DDD 83 | 58600-000 a 58609-999 |
Santa Luzia / BA | Bahia | 12751 | DDD 73 | 45865-000 a 45869-999 |
Santa Luzia / MG | Minas Gerais | 218147 | DDD 31 | 33000-001 a 33199-999 |
Santa Luzia D'Oeste / RO | Rondônia | 6781 | DDD 69 | 76950-000 a 76951-999 |
Santa Luzia do Itanhy / SE | Sergipe | 13947 | DDD 79 | 49230-000 a 49249-999 |
Santa Luzia do Norte / AL | Alagoas | 7272 | DDD 82 | 57130-000 a 57139-999 |
Santa Luzia do Pará / PA | Pará | 19852 | DDD 91 | 68644-000 a 68644-999 |
Santa Luzia do Paruá / MA | Maranhão | 25134 | DDD 98 | 65272-000 a 65273-999 |
Santa Margarida / MG | Minas Gerais | 16111 | DDD 31 | 36913-000 a 36917-999 |
Santa Margarida do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2545 | DDD 55 | 97335-000 a 97339-999 |
Santa Maria / RN | Rio Grande do Norte | 5480 | DDD 84 | 59464-000 a 59469-999 |
Santa Maria / RS | Rio Grande do Sul | 280505 | DDD 55 | 97000-001 a 97179-999 |
Santa Maria da Boa Vista / PE | Pernambuco | 41759 | DDD 87 | 56380-000 a 56394-999 |
Santa Maria da Serra / SP | São Paulo | 6107 | DDD 19 | 17370-001 a 17379-999 |
Santa Maria da Vitória / BA | Bahia | 39920 | DDD 77 | 47640-000 a 47649-999 |
Santa Maria das Barreiras / PA | Pará | 21042 | DDD 94 | 68565-000 a 68569-999 |
Santa Maria de Itabira / MG | Minas Gerais | 10836 | DDD 31 | 35910-000 a 35919-999 |
Santa Maria de Jetibá / ES | Espírito Santo | 39849 | DDD 27 | 29645-000 a 29649-999 |
Santa Maria do Cambucá / PE | Pernambuco | 14048 | DDD 81 | 55765-000 a 55769-999 |
Santa Maria do Herval / RS | Rio Grande do Sul | 6315 | DDD 51 | 93995-000 a 93999-999 |
Santa Maria do Oeste / PR | Paraná | 9824 | DDD 42 | 85230-000 a 85239-999 |
Santa Maria do Pará / PA | Pará | 24725 | DDD 91 | 68738-000 a 68739-999 |
Santa Maria do Salto / MG | Minas Gerais | 5248 | DDD 33 | 39928-000 a 39929-999 |
Santa Maria do Suaçuí / MG | Minas Gerais | 14620 | DDD 33 | 39780-000 a 39783-999 |
Santa Maria do Tocantins / TO | Tocantins | 3381 | DDD 63 | 77716-000 a 77717-999 |
Santa Maria Madalena / RJ | Rio de Janeiro | 10417 | DDD 22 | 28770-000 a 28799-999 |
Santa Mariana / PR | Paraná | 11829 | DDD 43 | 86350-000 a 86359-999 |
Santa Mercedes / SP | São Paulo | 2935 | DDD 18 | 17940-000 a 17949-999 |
Santa Mônica / PR | Paraná | 3944 | DDD 44 | 87915-000 a 87919-999 |
Santa Quitéria / CE | Ceará | 43695 | DDD 88 | 62280-000 a 62296-999 |
Santa Quitéria do Maranhão / MA | Maranhão | 25519 | DDD 98 | 65540-000 a 65544-999 |
Santa Rita / MA | Maranhão | 37404 | DDD 98 | 65145-000 a 65147-999 |
Santa Rita / PB | Paraíba | 135807 | DDD 83 | 58300-001 a 58304-999 |
Santa Rita d'Oeste / SP | São Paulo | 2510 | DDD 17 | 15780-000 a 15784-999 |
Santa Rita de Caldas / MG | Minas Gerais | 8974 | DDD 35 | 37775-000 a 37779-999 |
Santa Rita de Cássia / BA | Bahia | 28192 | DDD 77 | 47150-000 a 47159-999 |
Santa Rita de Ibitipoca / MG | Minas Gerais | 3449 | DDD 34 | 36235-000 a 36239-999 |
Santa Rita de Jacutinga / MG | Minas Gerais | 4905 | DDD 32 | 36135-000 a 36139-999 |
Santa Rita de Minas / MG | Minas Gerais | 7155 | DDD 33 | 35326-000 a 35327-999 |
Santa Rita do Araguaia / GO | Goiás | 8573 | DDD 64 | 75840-000 a 75842-999 |
Santa Rita do Itueto / MG | Minas Gerais | 5522 | DDD 33 | 35225-000 a 35229-999 |
Santa Rita do Novo Destino / GO | Goiás | 3331 | DDD 62 | 76395-000 a 76395-000 |
Santa Rita do Pardo / MS | Mato Grosso do Sul | 7801 | DDD 67 | 79690-000 a 79699-999 |
Santa Rita do Passa Quatro / SP | São Paulo | 27514 | DDD 19 | 13670-000 a 13689-999 |
Santa Rita do Sapucaí / MG | Minas Gerais | 42751 | DDD 35 | 37540-000 a 37541-999 |
Santa Rita do Tocantins / TO | Tocantins | 2344 | DDD 63 | 77565-000 a 77569-999 |
Santa Rita do Trivelato / MT | Mato Grosso | 3330 | DDD 65 | 78453-000 a 78453-000 |
Santa Rosa / RS | Rio Grande do Sul | 72919 | DDD 55 | 98780-001 a 98799-999 |
Santa Rosa da Serra / MG | Minas Gerais | 3343 | DDD 34 | 38805-000 a 38809-999 |
Santa Rosa de Goiás / GO | Goiás | 2388 | DDD 62 | 75455-000 a 75459-999 |
Santa Rosa de Lima / SE | Sergipe | 3904 | DDD 79 | 49640-000 a 49649-999 |
Santa Rosa de Lima / SC | Santa Catarina | 2137 | DDD 48 | 88763-000 a 88764-999 |
Santa Rosa de Viterbo / SP | São Paulo | 26322 | DDD 16 | 14270-000 a 14299-999 |
Santa Rosa do Piauí / PI | Piauí | 5258 | DDD 89 | 64518-000 a 64519-999 |
Santa Rosa do Purus / AC | Acre | 6362 | DDD 68 | 69955-000 a 69955-000 |
Santa Rosa do Sul / SC | Santa Catarina | 8338 | DDD 48 | 88965-000 a 88969-999 |
Santa Rosa do Tocantins / TO | Tocantins | 4811 | DDD 63 | 77375-000 a 77377-999 |
Santa Salete / SP | São Paulo | 1539 | DDD 17 | 15768-000 a 15769-999 |
Santa Teresa / ES | Espírito Santo | 23392 | DDD 27 | 29650-000 a 29664-999 |
Santa Teresinha / PB | Paraíba | 4585 | DDD 83 | 58720-000 a 58722-999 |
Santa Teresinha / BA | Bahia | 10345 | DDD 75 | 44590-000 a 44599-999 |
Santa Tereza / RS | Rio Grande do Sul | 1734 | DDD 54 | 95715-000 a 95716-999 |
Santa Tereza de Goiás / GO | Goiás | 3431 | DDD 62 | 76480-000 a 76480-000 |
Santa Tereza do Oeste / PR | Paraná | 10182 | DDD 45 | 85825-000 a 85825-999 |
Santa Tereza do Tocantins / TO | Tocantins | 2834 | DDD 63 | 77615-000 a 77619-999 |
Santa Terezinha / PE | Pernambuco | 11764 | DDD 87 | 56750-000 a 56759-999 |
Santa Terezinha / SC | Santa Catarina | 8801 | DDD 47 | 89199-000 a 89199-999 |
Santa Terezinha / MT | Mato Grosso | 8281 | DDD 66 | 78650-000 a 78650-000 |
Santa Terezinha de Goiás / GO | Goiás | 8931 | DDD 62 | 76500-000 a 76500-000 |
Santa Terezinha de Itaipu / PR | Paraná | 23224 | DDD 45 | 85875-000 a 85876-999 |
Santa Terezinha do Progresso / SC | Santa Catarina | 2484 | DDD 49 | 89983-000 a 89984-999 |
Santa Terezinha do Tocantins / TO | Tocantins | 2528 | DDD 63 | 77885-000 a 77887-999 |
Santa Vitória / MG | Minas Gerais | 19608 | DDD 34 | 38320-000 a 38349-999 |
Santa Vitória do Palmar / RS | Rio Grande do Sul | 29877 | DDD 53 | 96230-000 a 96254-999 |
Santaluz / BA | Bahia | 37158 | DDD 75 | 48880-000 a 48889-999 |
Santana / AP | Amapá | 119610 | DDD 96 | 68925-001 a 68925-001 |
Santana / BA | Bahia | 26517 | DDD 77 | 47700-000 a 47729-999 |
Santana da Boa Vista / RS | Rio Grande do Sul | 8130 | DDD 53 | 96590-000 a 96599-999 |
Página 45 de 56