Lista das Cidades e seus CEPs - página 11
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Camutanga / PE | Pernambuco | 8530 | DDD 81 | 55930-000 a 55939-999 |
Cana Verde / MG | Minas Gerais | 5612 | DDD 35 | 37267-000 a 37269-999 |
Canaã / MG | Minas Gerais | 4579 | DDD 31 | 36592-000 a 36593-999 |
Canaã dos Carajás / PA | Pará | 36050 | DDD 94 | 68537-000 a 68539-999 |
Canabrava do Norte / MT | Mato Grosso | 4761 | DDD 66 | 78658-000 a 78658-000 |
Cananéia / SP | São Paulo | 12539 | DDD 13 | 11990-000 a 11999-999 |
Canapi / AL | Alagoas | 17726 | DDD 82 | 57530-000 a 57534-999 |
Canápolis / BA | Bahia | 9719 | DDD 77 | 47730-000 a 47739-999 |
Canápolis / MG | Minas Gerais | 12025 | DDD 34 | 38380-000 a 38389-999 |
Canarana / BA | Bahia | 26020 | DDD 74 | 44890-000 a 44894-999 |
Canarana / MT | Mato Grosso | 21311 | DDD 66 | 78640-000 a 78640-000 |
Canas / SP | São Paulo | 5071 | DDD 12 | 12615-000 a 12619-999 |
Canavieira / PI | Piauí | 3957 | DDD 89 | 64833-000 a 64834-999 |
Canavieiras / BA | Bahia | 31301 | DDD 73 | 45860-000 a 45864-999 |
Candeal / BA | Bahia | 8338 | DDD 75 | 48710-000 a 48719-999 |
Candeias / BA | Bahia | 86677 | DDD 71 | 43800-001 a 43849-999 |
Candeias / MG | Minas Gerais | 14883 | DDD 35 | 37280-000 a 37299-999 |
Candeias do Jamari / RO | Rondônia | 25983 | DDD 69 | 76860-000 a 76860-999 |
Candelária / RS | Rio Grande do Sul | 31306 | DDD 51 | 96930-000 a 96949-999 |
Candiba / BA | Bahia | 14268 | DDD 77 | 46380-000 a 46389-999 |
Cândido de Abreu / PR | Paraná | 15233 | DDD 43 | 84470-000 a 84499-999 |
Cândido Godói / RS | Rio Grande do Sul | 6246 | DDD 55 | 98970-000 a 98974-999 |
Cândido Mendes / MA | Maranhão | 20076 | DDD 98 | 65280-000 a 65282-999 |
Cândido Mota / SP | São Paulo | 31212 | DDD 18 | 19880-001 a 19899-999 |
Cândido Rodrigues / SP | São Paulo | 2787 | DDD 16 | 15930-000 a 15939-999 |
Cândido Sales / BA | Bahia | 25332 | DDD 77 | 45157-000 a 45159-999 |
Candiota / RS | Rio Grande do Sul | 9519 | DDD 53 | 96495-000 a 96499-999 |
Candói / PR | Paraná | 15903 | DDD 42 | 85140-000 a 85144-999 |
Canela / RS | Rio Grande do Sul | 44489 | DDD 54 | 95680-000 a 95689-999 |
Canelinha / SC | Santa Catarina | 12080 | DDD 48 | 88230-000 a 88239-999 |
Canguaretama / RN | Rio Grande do Norte | 33999 | DDD 84 | 59190-000 a 59191-999 |
Canguçu / RS | Rio Grande do Sul | 55871 | DDD 53 | 96600-000 a 96609-999 |
Canhoba / SE | Sergipe | 4011 | DDD 79 | 49880-000 a 49889-999 |
Canhotinho / PE | Pernambuco | 24835 | DDD 87 | 55420-000 a 55429-999 |
Canindé / CE | Ceará | 78049 | DDD 85 | 62700-000 a 62719-999 |
Canindé de São Francisco / SE | Sergipe | 29430 | DDD 79 | 49820-000 a 49829-999 |
Canitar / SP | São Paulo | 5139 | DDD 14 | 18990-001 a 18999-999 |
Canoas / RS | Rio Grande do Sul | 344957 | DDD 51 | 92000-001 a 92479-999 |
Canoinhas / SC | Santa Catarina | 54319 | DDD 47 | 89460-001 a 89477-999 |
Cansanção / BA | Bahia | 34784 | DDD 75 | 48840-000 a 48849-999 |
Cantá / RR | Roraima | 17868 | DDD 95 | 69390-000 a 69399-999 |
Cantagalo / MG | Minas Gerais | 4498 | DDD 33 | 39703-000 a 39703-999 |
Cantagalo / RJ | Rio de Janeiro | 20177 | DDD 22 | 28500-000 a 28539-999 |
Cantagalo / PR | Paraná | 13306 | DDD 42 | 85160-000 a 85161-999 |
Cantanhede / MA | Maranhão | 21872 | DDD 98 | 65465-000 a 65467-999 |
Canto do Buriti / PI | Piauí | 21112 | DDD 89 | 64890-000 a 64892-999 |
Canudos / BA | Bahia | 16752 | DDD 75 | 48520-000 a 48539-999 |
Canudos do Vale / RS | Rio Grande do Sul | 1729 | DDD 51 | 95933-000 a 95934-999 |
Canutama / AM | Amazonas | 15450 | DDD 97 | 69820-000 a 69820-000 |
Capanema / PA | Pará | 68616 | DDD 91 | 68700-001 a 68706-999 |
Capanema / PR | Paraná | 19099 | DDD 46 | 85760-000 a 85769-999 |
Capão Alto / SC | Santa Catarina | 2556 | DDD 49 | 88548-000 a 88549-999 |
Capão Bonito / SP | São Paulo | 47159 | DDD 15 | 18300-001 a 18309-999 |
Capão Bonito do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 1668 | DDD 54 | 95308-000 a 95309-999 |
Capão da Canoa / RS | Rio Grande do Sul | 52004 | DDD 51 | 95555-000 a 95559-999 |
Capão do Cipó / RS | Rio Grande do Sul | 3602 | DDD 55 | 97753-000 a 97754-999 |
Capão do Leão / RS | Rio Grande do Sul | 25297 | DDD 53 | 96160-000 a 96169-999 |
Caparaó / MG | Minas Gerais | 5424 | DDD 32 | 36834-000 a 36835-999 |
Capela / AL | Alagoas | 17124 | DDD 82 | 57780-000 a 57799-999 |
Capela / SE | Sergipe | 33904 | DDD 79 | 49700-000 a 49739-999 |
Capela de Santana / RS | Rio Grande do Sul | 11810 | DDD 51 | 95745-000 a 95747-999 |
Capela do Alto / SP | São Paulo | 20419 | DDD 15 | 18195-000 a 18199-999 |
Capela do Alto Alegre / BA | Bahia | 11660 | DDD 75 | 44645-000 a 44649-999 |
Capela Nova / MG | Minas Gerais | 4673 | DDD 31 | 36290-000 a 36299-999 |
Capelinha / MG | Minas Gerais | 37856 | DDD 33 | 39680-000 a 39684-999 |
Capetinga / MG | Minas Gerais | 6952 | DDD 35 | 37993-000 a 37996-999 |
Capim / PB | Paraíba | 6424 | DDD 83 | 58287-000 a 58288-999 |
Capim Branco / MG | Minas Gerais | 9679 | DDD 31 | 35730-000 a 35731-999 |
Capim Grosso / BA | Bahia | 30451 | DDD 74 | 44695-000 a 44697-999 |
Capinópolis / MG | Minas Gerais | 16109 | DDD 34 | 38360-000 a 38369-999 |
Capinzal / SC | Santa Catarina | 22658 | DDD 49 | 89665-000 a 89666-999 |
Capinzal do Norte / MA | Maranhão | 10932 | DDD 99 | 65735-000 a 65739-999 |
Capistrano / CE | Ceará | 17793 | DDD 85 | 62748-000 a 62749-999 |
Capitão / RS | Rio Grande do Sul | 2750 | DDD 51 | 95935-000 a 95936-999 |
Capitão Andrade / MG | Minas Gerais | 5420 | DDD 33 | 35123-000 a 35124-999 |
Capitão de Campos / PI | Piauí | 11388 | DDD 86 | 64270-000 a 64274-999 |
Capitão Enéas / MG | Minas Gerais | 15153 | DDD 38 | 39472-000 a 39474-999 |
Capitão Gervásio Oliveira / PI | Piauí | 4086 | DDD 89 | 64763-000 a 64763-999 |
Capitão Leônidas Marques / PR | Paraná | 15724 | DDD 45 | 85790-000 a 85794-999 |
Capitão Poço / PA | Pará | 54179 | DDD 91 | 68650-000 a 68654-999 |
Capitólio / MG | Minas Gerais | 8601 | DDD 37 | 37930-000 a 37939-999 |
Capivari / SP | São Paulo | 55141 | DDD 19 | 13360-001 a 13369-999 |
Capivari de Baixo / SC | Santa Catarina | 24559 | DDD 48 | 88745-000 a 88749-999 |
Capivari do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 4589 | DDD 51 | 95552-000 a 95554-999 |
Capixaba / AC | Acre | 11456 | DDD 68 | 69931-000 a 69931-000 |
Capoeiras / PE | Pernambuco | 20048 | DDD 87 | 55365-000 a 55369-999 |
Caputira / MG | Minas Gerais | 9287 | DDD 31 | 36925-000 a 36929-999 |
Caraá / RS | Rio Grande do Sul | 8187 | DDD 51 | 95515-000 a 95519-999 |
Caracaraí / RR | Roraima | 21564 | DDD 95 | 69360-000 a 69369-999 |
Caracol / PI | Piauí | 10866 | DDD 89 | 64795-000 a 64797-999 |
Caracol / MS | Mato Grosso do Sul | 6049 | DDD 67 | 79270-000 a 79279-999 |
Caraguatatuba / SP | São Paulo | 119625 | DDD 12 | 11660-001 a 11679-999 |
Caraí / MG | Minas Gerais | 23586 | DDD 33 | 39810-000 a 39813-999 |
Caraíbas / BA | Bahia | 9107 | DDD 77 | 45177-000 a 45179-999 |
Carambeí / PR | Paraná | 22993 | DDD 42 | 84145-000 a 84149-999 |
Caranaíba / MG | Minas Gerais | 3200 | DDD 31 | 36428-000 a 36429-999 |
Carandaí / MG | Minas Gerais | 25327 | DDD 32 | 36280-001 a 36289-999 |
Carangola / MG | Minas Gerais | 32988 | DDD 32 | 36800-000 a 36809-999 |
Carapebus / RJ | Rio de Janeiro | 16039 | DDD 22 | 27998-000 a 27999-999 |
Carapicuíba / SP | São Paulo | 398611 | DDD 11 | 06300-001 a 06399-999 |
Página 11 de 56