Bairros da cidade
CEP dos bairros de São José do Rio Preto / SP — página 2
Bairros de São José do Rio Preto
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Parque da Cidadania | 15047-200 – 15047-235 | 36 | Ver |
| Parque das Amoras | 15062-567 – 15062-583 | 17 | Ver |
| Parque das Amoras II | 15062-588 – 15062-612 | 24 | Ver |
| Parque das Aroeiras | 15042-080 – 15042-096 | 17 | Ver |
| Parque das Aroeiras II | 15042-141 – 15042-184 | 17 | Ver |
| Parque das Flores I | 15051-006 – 15051-085 | 4 | Ver |
| Parque das Flores II | 15051-011 – 15051-026 | 13 | Ver |
| Parque das Nascentes | 15086-882 – 15086-885 | 3 | Ver |
| Parque das Perdizes | 15046-689 – 15046-699 | 9 | Ver |
| Parque do Sol | 15040-500 – 15040-570 | 5 | Ver |
| Parque Estoril | 15085-000 – 15085-290 | 29 | Ver |
| Parque Industrial | 15024-042 – 15030-970 | 14 | Ver |
| Parque Industrial Campo Verde | 15076-090 – 15076-155 | 7 | Ver |
| Parque Industrial Tancredo Neves | 15076-600 – 15076-680 | 6 | Ver |
| Parque Jaguaré | 15051-010 – 15051-540 | 14 | Ver |
| Parque Juriti | 15046-570 – 15046-576 | 4 | Ver |
| Parque Quinta das Paineiras | 15080-305 – 15080-490 | 21 | Ver |
| Parque Residencial Atlântica | 15041-270 – 15041-390 | 7 | Ver |
| Parque Residencial Buona Vita | 15077-420 – 15077-445 | 24 | Ver |
| Parque Residencial Cambuí | 15077-320 – 15077-357 | 8 | Ver |
| Parque Residencial Comendador Mançor Daud | 15013-235 – 15070-655 | 17 | Ver |
| Parque Residencial Cristo Rei | 15076-695 – 15076-695 | 0 | Ver |
| Parque Residencial da Fraternidade | 15082-105 – 15082-145 | 38 | Ver |
| Parque Residencial da Fraternidade 2 | 15082-452 – 15082-497 | 41 | Ver |
| Parque Residencial da Fraternidade 3 | 15082-502 – 15082-511 | 7 | Ver |
| Parque Residencial da Solidariedade | 15051-638 – 15051-659 | 21 | Ver |
| Parque Residencial Damha | 15042-046 – 15061-734 | 27 | Ver |
| Parque Residencial Damha IV | 15061-850 – 15061-882 | 31 | Ver |
| Parque Residencial Damha V | 15061-718 – 15061-796 | 30 | Ver |
| Parque Residencial Damha VI | 15063-102 – 15063-134 | 29 | Ver |
| Parque Residencial Dignidade | 15047-702 – 15047-742 | 37 | Ver |
| Parque Residencial Dom Lafaiete Libanio | 15046-007 – 15046-205 | 2 | Ver |
| Parque Residencial Dom Lafayete Libanio | 15046-000 – 15046-210 | 27 | Ver |
| Parque Residencial Edson Baffi | 15047-750 – 15047-769 | 15 | Ver |
| Parque Residencial J. Macedo | 15040-666 – 15040-684 | 17 | Ver |
| Parque Residencial João da Silva | 15043-570 – 15043-630 | 6 | Ver |
| Parque Residencial João da Silva II | 15043-632 – 15043-633 | 2 | Ver |
| Parque Residencial Joaquim Nabuco | 15050-265 – 15050-280 | 3 | Ver |
| Parque Residencial Lauriano Tebar | 15040-360 – 15040-400 | 5 | Ver |
| Parque Residencial Lauriano Tebar II | 15076-480 – 15076-495 | 10 | Ver |
| Parque Residencial Maria Zorita | 15041-720 – 15041-747 | 9 | Ver |
| Parque Residencial Nature I | 15047-400 – 15047-419 | 19 | Ver |
| Parque Residencial Romano Calil | 15076-000 – 15076-080 | 10 | Ver |
| Parque Residencial Universo | 15041-581 – 15041-607 | 10 | Ver |
| Parque São Miguel | 15057-500 – 15057-516 | 16 | Ver |
| Parque Setorial | 15030-895 – 15030-895 | 0 | Ver |
| Parque Tecnológico Vanda Karina Simei Bolçone | 15092-675 – 15092-694 | 18 | Ver |
| Pinheiros | 15091-210 – 15091-370 | 5 | Ver |
| Polo Joalheiro | 15092-555 – 15092-566 | 9 | Ver |
| Praças Golfe | 15092-543 – 15092-543 | 0 | Ver |
| Quinta do Golfe Horizontes | 15093-351 – 15093-352 | 2 | Ver |
| Quinta do Golfe Jardins | 15093-355 – 15093-380 | 26 | Ver |
| Quinta do Golfe Reserva | 15093-386 – 15093-387 | 1 | Ver |
| Quinta do Lago - Lac Léman | 15063-261 – 15063-296 | 21 | Ver |
| Quinta do Lago Residence | 15063-235 – 15063-256 | 20 | Ver |
| Recanto das Aves | 15048-241 – 15048-244 | 4 | Ver |
| Recanto dos Eduardos | 15057-550 – 15057-553 | 4 | Ver |
| Recanto Duas Vendas | 15046-435 – 15046-438 | 3 | Ver |
| Recanto Feliz | 15064-210 – 15064-216 | 0 | Ver |
| Recanto Real | 15092-240 – 15092-259 | 18 | Ver |
| Recanto São Lucas | 15064-460 – 15064-463 | 3 | Ver |
| Reserva da Mata | 15084-062 – 15084-063 | 1 | Ver |
| Residencial Alta Vista | 15055-870 – 15055-891 | 21 | Ver |
| Residencial Alto das Andorinhas | 15046-220 – 15046-236 | 12 | Ver |
| Residencial Amazonas | 15052-276 – 15052-285 | 8 | Ver |
| Residencial Ana Célia | 15045-164 – 15045-566 | 20 | Ver |
| Residencial Ana Cláudia | 15062-090 – 15062-094 | 5 | Ver |
| Residencial Anna Angélica | 15041-170 – 15041-200 | 5 | Ver |
| Residencial Ary Attab | 15040-640 – 15040-647 | 8 | Ver |
| Residencial Ary Attab II | 15042-021 – 15042-031 | 0 | Ver |
| Residencial Bela Vista I | 15048-531 – 15048-531 | 1 | Ver |
| Residencial Bela Vista II | 15048-533 – 15048-533 | 1 | Ver |
| Residencial Bom Sucesso | 15047-330 – 15047-342 | 12 | Ver |
| Residencial Caetano | 15046-840 – 15046-852 | 12 | Ver |
| Residencial Califórnia | 15047-310 – 15047-328 | 3 | Ver |
| Residencial Cavalari | 15051-620 – 15051-625 | 6 | Ver |
| Residencial Cidade Alta | 15045-815 – 15045-844 | 23 | Ver |
| Residencial Cidade Jardim | 15081-000 – 15081-260 | 26 | Ver |
| Residencial Colina Azul | 15086-598 – 15086-615 | 17 | Ver |
| Residencial Colorado | 15047-290 – 15047-301 | 10 | Ver |
| Residencial das Américas | 15041-751 – 15041-768 | 17 | Ver |
| Residencial Doutor João Tajara | 15057-463 – 15057-467 | 5 | Ver |
| Residencial Eco Village | 15093-280 – 15093-293 | 13 | Ver |
| Residencial Eco Village I | 15093-270 – 15093-279 | 8 | Ver |
| Residencial Figueira II | 15063-140 – 15063-148 | 8 | Ver |
| Residencial Figueiredo | 15046-756 – 15046-756 | 1 | Ver |
| Residencial Floresta Park | 15044-651 – 15044-655 | 3 | Ver |
| Residencial Flórida Park | 15043-650 – 15043-663 | 14 | Ver |
| Residencial Gabriela | 15042-045 – 15042-071 | 24 | Ver |
| Residencial Gaivota I | 15063-000 – 15063-041 | 38 | Ver |
| Residencial Gaivota II | 15063-051 – 15063-091 | 36 | Ver |
| Residencial Garcia | 15051-551 – 15051-578 | 8 | Ver |
| Residencial Helena | 15046-450 – 15046-450 | 1 | Ver |
| Residencial Jardim Antonieta | 15042-000 – 15042-019 | 12 | Ver |
| Residencial Jardim das Acácias | 15051-405 – 15051-405 | 1 | Ver |
| Residencial Jardim Norte | 15051-411 – 15051-415 | 4 | Ver |
| Residencial Jardim Vista Bela | 15041-493 – 15041-706 | 21 | Ver |
| Residencial Jardins | 15061-735 – 15061-762 | 23 | Ver |
| Residencial Jéssica | 15046-671 – 15046-676 | 6 | Ver |
| Residencial Luzia Polotto | 15045-672 – 15045-676 | 4 | Ver |
| Residencial Macedo Teles I | 15040-340 – 15040-590 | 10 | Ver |
| Residencial Macedo Teles II | 15040-420 – 15040-420 | 1 | Ver |
| Residencial Machado I | 15052-240 – 15052-251 | 10 | Ver |
| Residencial Mais Viver | 15048-305 – 15048-324 | 18 | Ver |
| Residencial Marcia | 15061-800 – 15061-828 | 28 | Ver |
| Residencial Maria Clara | 15047-598 – 15047-613 | 16 | Ver |
| Residencial Maria Clara 2 | 15047-665 – 15047-674 | 7 | Ver |
| Residencial Maria Júlia | 15063-200 – 15063-234 | 30 | Ver |
| Residencial Mário de Mattos | 15041-776 – 15041-786 | 9 | Ver |
| Residencial Maza | 15062-521 – 15062-528 | 8 | Ver |
| Residencial Mirante | 15042-227 – 15042-244 | 14 | Ver |
| Residencial Monte Verde | 15042-072 – 15042-075 | 4 | Ver |
| Residencial Monterey | 15052-300 – 15052-311 | 9 | Ver |
| Residencial Morada do Sol | 15045-755 – 15045-773 | 18 | Ver |
| Residencial Nato Vetorasso | 15042-100 – 15042-137 | 38 | Ver |
| Residencial Palestra | 15040-690 – 15040-721 | 29 | Ver |
| Residencial Portal do Sul | 15085-885 – 15085-887 | 3 | Ver |
| Residencial Quinta da Mata | 15076-401 – 15076-410 | 9 | Ver |
| Residencial Quinta do Golfe | 15093-300 – 15093-331 | 30 | Ver |
| Residencial Rio das Flores | 15040-595 – 15040-595 | 1 | Ver |
| Residencial Santa Ana | 15051-558 – 15052-333 | 20 | Ver |
| Residencial Santa Cruz | 15042-200 – 15042-220 | 14 | Ver |
| Residencial Santa Filomena | 15057-426 – 15057-439 | 14 | Ver |
| Residencial Santa Inês | 15045-342 – 15045-342 | 1 | Ver |
| Residencial Santa Regina | 15077-363 – 15077-377 | 14 | Ver |
| Residencial São Thomaz | 15043-844 – 15043-867 | 19 | Ver |
| Residencial São Thomaz II | 15043-819 – 15043-839 | 15 | Ver |
| Residencial Sebastião Guilhem Padilha | 15046-581 – 15046-587 | 0 | Ver |
| Residencial Unitra | 15081-550 – 15081-560 | 11 | Ver |
| Residencial Vila Flora | 15057-445 – 15057-457 | 12 | Ver |
| Residencial Vila Lobos | 15045-781 – 15045-811 | 28 | Ver |
| Residencial Vila Madalena | 15052-224 – 15052-235 | 9 | Ver |
| Residencial Vila Verde | 15077-321 – 15077-332 | 12 | Ver |
| Residencial Village Damha Rio Preto II | 15056-030 – 15056-054 | 23 | Ver |
| Residencial Vista Alegre | 15046-212 – 15046-217 | 6 | Ver |
| Residencial Vista Alegre I | 15086-800 – 15086-806 | 6 | Ver |
| Residencial Vista Alegre II e III | 15086-809 – 15086-822 | 12 | Ver |
| Residencial Vitória Régia | 15051-410 – 15051-410 | 0 | Ver |
| Retiro Reinaldo Chiqueto | 15061-155 – 15061-155 | 0 | Ver |
| Rios de Spagna | 15045-604 – 15045-608 | 3 | Ver |
| Rios di Itália | 15057-562 – 15057-564 | 3 | Ver |
| Roseiral | 15070-025 – 15070-500 | 13 | Ver |
| San Luiz I | 15102-052 – 15102-056 | 4 | Ver |
| Santos Dumont | 15020-000 – 15020-205 | 14 | Ver |
| São Benedito da Capelinha | 15053-750 – 15053-751 | 2 | Ver |
| São Francisco | 15086-000 – 15086-325 | 27 | Ver |
| São Luiz I | 15102-084 – 15102-087 | 2 | Ver |
| São Luiz II | 15102-072 – 15102-075 | 1 | Ver |
| São Luiz III | 15102-062 – 15102-064 | 1 | Ver |
| Setcity | 15062-507 – 15062-518 | 12 | Ver |
| Setparque Avenida 2 | 15045-636 – 15045-667 | 26 | Ver |
| Setparque Horizonte | 15047-500 – 15047-525 | 2 | Ver |
| SETSUL | 15081-570 – 15081-599 | 27 | Ver |
| Setvalley | 15055-792 – 15055-820 | 28 | Ver |
| Setvalley II | 15055-857 – 15055-869 | 9 | Ver |
| Setvalley III | 15055-822 – 15055-853 | 26 | Ver |
| Solo Sagrado | 15041-400 – 15044-455 | 36 | Ver |
| Solo Sagrado I | 15044-260 – 15044-650 | 47 | Ver |
| Solo Sagrado Ii | 15047-040 – 15047-530 | 2 | Ver |
| Terra de São Lucas | 15054-790 – 15054-794 | 3 | Ver |
| Terra Nova Garden Village | 15056-091 – 15056-091 | 0 | Ver |
| Universitário | 15090-330 – 15090-365 | 4 | Ver |
| Urban Fortes I | 15056-646 – 15056-656 | 4 | Ver |
| Vila Aeroporto | 15025-310 – 15025-360 | 7 | Ver |
| Vila Anchieta | 15050-006 – 15055-090 | 23 | Ver |
| Vila Angélica | 15050-005 – 15060-090 | 11 | Ver |
| Vila Aurora | 15014-305 – 15014-410 | 11 | Ver |
| Vila Azul | 15087-000 – 15087-002 | 1 | Ver |
| Vila Bancário | 15015-507 – 15015-660 | 4 | Ver |
| Vila Boa Esperança | 15030-200 – 15030-620 | 7 | Ver |
| Vila Bom Jesus | 15014-200 – 15014-303 | 4 | Ver |
| Vila Borguese | 15041-570 – 15041-572 | 1 | Ver |
| Vila Clementina | 15051-380 – 15051-450 | 6 | Ver |
| Vila Cristina | 15070-020 – 15070-080 | 5 | Ver |
| Vila Curti | 15025-520 – 15030-567 | 1 | Ver |
| Vila Diniz | 15013-000 – 15014-080 | 19 | Ver |
| Vila Diva | 15025-615 – 15025-615 | 1 | Ver |
| Vila Dório | 15070-060 – 15070-250 | 5 | Ver |
| Vila Elmaz | 15051-005 – 15051-550 | 8 | Ver |
| Vila Elvira | 15070-000 – 15070-970 | 5 | Ver |
| Vila Ercília | 15013-010 – 15014-165 | 20 | Ver |
| Vila Esplanada | 15025-620 – 15030-550 | 8 | Ver |
| Vila Falavina | 15030-005 – 15030-580 | 3 | Ver |
| Vila Fioresi | 15014-225 – 15014-510 | 7 | Ver |
| Vila Gasbarro | 15055-130 – 15055-160 | 4 | Ver |
| Vila Goyos | 15061-065 – 15061-210 | 5 | Ver |
| Vila Hipódromo | 15075-140 – 15075-150 | 2 | Ver |
| Vila Ideal | 15060-250 – 15060-355 | 9 | Ver |
| Vila Imperial | 15015-600 – 15015-800 | 7 | Ver |
| Vila Ipiranga | 15055-030 – 15055-200 | 12 | Ver |
| Vila Itália | 15035-120 – 15035-180 | 7 | Ver |
| Vila Lisboa | 15050-115 – 15060-007 | 5 | Ver |
| Vila Maceno | 15055-000 – 15061-030 | 18 | Ver |
| Vila Mafalda II | 15044-665 – 15044-680 | 6 | Ver |
| Vila Maria | 15025-040 – 15025-440 | 9 | Ver |
| Vila Mayor | 15045-200 – 15045-570 | 2 | Ver |
| Vila Miguelzinho | 15045-450 – 15045-454 | 1 | Ver |
| Vila Moreira | 15030-400 – 15030-560 | 3 | Ver |
| Vila Mossoró | 15050-320 – 15050-325 | 3 | Ver |
| Vila Nossa Senhora Aparecida | 15025-200 – 15025-210 | 2 | Ver |
| Vila Nossa Senhora Da Conceicao | 15086-330 – 15086-400 | 2 | Ver |
| Vila Nossa Senhora da Paz | 15025-105 – 15025-900 | 8 | Ver |
| Vila Nossa Senhora da Penha | 15043-300 – 15043-300 | 1 | Ver |
| Vila Nossa Senhora de Fátima | 15015-505 – 15015-905 | 6 | Ver |
| Vila Nossa Senhora do Bonfim | 15084-180 – 15084-320 | 6 | Ver |
| Vila Novaes | 15050-135 – 15050-310 | 5 | Ver |
| Vila Pompéia | 15063-186 – 15063-186 | 1 | Ver |
| Vila Redentora | 15015-010 – 15015-972 | 23 | Ver |
| Vila Romana | 15043-620 – 15043-640 | 4 | Ver |
| Vila Santa Cândida | 15091-270 – 15091-290 | 3 | Ver |
| Vila Santa Cruz | 15014-020 – 15014-190 | 16 | Ver |
| Vila Santa Isabel | 15055-010 – 15055-330 | 3 | Ver |
| Vila Santa Tereza | 15070-100 – 15070-180 | 4 | Ver |
| Vila Santo Antônio | 15014-300 – 15047-597 | 24 | Ver |
| Vila São João | 15091-320 – 15091-320 | 1 | Ver |
| Vila São Joaquim | 15084-110 – 15084-120 | 0 | Ver |
| Vila São Jorge | 15040-010 – 15040-160 | 9 | Ver |
| Vila São José | 15090-000 – 15090-970 | 5 | Ver |
| Vila São José Operário | 15035-350 – 15035-400 | 7 | Ver |
| Vila São Judas Tadeu | 15070-380 – 15075-350 | 17 | Ver |
| Vila São Manoel | 15091-005 – 15091-310 | 3 | Ver |
| Vila São Pedro | 15091-000 – 15091-170 | 18 | Ver |
| Vila Sinibaldi | 15084-000 – 15084-147 | 4 | Ver |
| Vila Tonello | 15025-072 – 15025-072 | 1 | Ver |
| Vila Toninho | 15077-000 – 15081-500 | 35 | Ver |
| Vila União | 15043-510 – 15043-520 | 2 | Ver |
| Vila Zilda | 15025-025 – 15030-520 | 3 | Ver |
| Villa Cassini | 15057-566 – 15057-578 | 12 | Ver |
| Village Damha Rio Preto III | 15056-110 – 15056-142 | 28 | Ver |
| Village Flamboyant | 15093-101 – 15093-101 | 0 | Ver |
| Village Imperial Residence | 15063-190 – 15063-190 | 1 | Ver |
| Village Normand | 15086-376 – 15086-393 | 18 | Ver |
| Village Provence | 15086-350 – 15086-370 | 21 | Ver |
| Viveiro Municipal | 15061-501 – 15061-501 | 0 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.