Bairros da cidade
CEP dos bairros de São Carlos / SP
São 216 bairros em São Carlos. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros216
Logradouros2.121
CEPs2.606
Bairros de São Carlos
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Água Vermelha | 13578-970 – 13578-970 | 1 | Ver |
| Altos do Santa Felícia | 13563-697 – 13563-697 | 1 | Ver |
| Área Rural de São Carlos | 13577-899 – 13577-899 | 1 | Ver |
| Azulville 2 | 13571-200 – 13571-250 | 6 | Ver |
| Azulville I | 13571-150 – 13571-190 | 5 | Ver |
| Bosque de São Carlos | 13565-480 – 13565-490 | 0 | Ver |
| CEAT | 13571-510 – 13573-490 | 11 | Ver |
| Centreville | 13560-400 – 13560-815 | 11 | Ver |
| Centro | 13560-001 – 13561-150 | 42 | Ver |
| Chácara Ferradura | 13573-591 – 13573-591 | 1 | Ver |
| Chácara Leila | 13566-862 – 13566-866 | 3 | Ver |
| Chácara Paraíso | 13560-500 – 13560-500 | 0 | Ver |
| Chácara Parollo | 13569-180 – 13569-210 | 0 | Ver |
| Chácara Parque Club | 13567-140 – 13569-160 | 10 | Ver |
| Chácara São Caetano | 13567-409 – 13567-500 | 6 | Ver |
| Chácara São João | 13569-190 – 13569-220 | 2 | Ver |
| Cidade Aracy | 13573-000 – 13573-970 | 140 | Ver |
| Cidade Jardim | 13566-315 – 13566-775 | 26 | Ver |
| Condomínio Eco-Esportivo Damha IV | 13565-360 – 13565-360 | 0 | Ver |
| Condomínio Parque Residencial Damha l | 13565-270 – 13565-304 | 17 | Ver |
| Condomínio Parque Residencial Damha ll | 13565-310 – 13565-336 | 11 | Ver |
| Condomínio Parque Residencial Damha lll | 13565-340 – 13565-359 | 1 | Ver |
| Condomínio Residencial Montreal | 13563-780 – 13563-820 | 1 | Ver |
| Condomínio Residencial Quebec | 13563-623 – 13563-640 | 5 | Ver |
| Condomínio Residencial Village São Carlos l | 13565-380 – 13565-395 | 0 | Ver |
| Condomínio Residencial Village São Carlos ll | 13565-400 – 13565-414 | 0 | Ver |
| Condomínio Terra Nova Rodobens São Carlos I | 13562-700 – 13562-712 | 13 | Ver |
| Condomínio Village São Carlos IV | 13565-440 – 13565-440 | 1 | Ver |
| Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden | 13568-815 – 13568-843 | 20 | Ver |
| Conjunto Habitacional Planalto Verde | 13573-321 – 13573-344 | 23 | Ver |
| Conjunto Habitacional Residencial Itatiaia | 13573-297 – 13573-298 | 2 | Ver |
| Conjunto Habitacional Santa Angelina | 13563-600 – 13563-622 | 18 | Ver |
| Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho | 13570-821 – 13570-829 | 4 | Ver |
| Convívio Residencial Ise Koizume | 13564-351 – 13564-351 | 1 | Ver |
| Cooperativa Habitacional Azulville | 13571-196 – 13571-198 | 2 | Ver |
| Distrito Industrial Miguel Abdelnur | 13571-370 – 13571-900 | 6 | Ver |
| Emílio Manzano | 13560-471 – 13560-471 | 0 | Ver |
| Encontro Valparaíso I | 13564-855 – 13564-873 | 8 | Ver |
| Encontro Valparaíso II | 13564-840 – 13564-854 | 7 | Ver |
| Estância Balneária Concórdia | 13565-880 – 13565-889 | 10 | Ver |
| Estância Balneária Concórdia Prolongamento | 13565-890 – 13565-898 | 5 | Ver |
| Estância Maria Alice | 13573-620 – 13573-620 | 1 | Ver |
| Estância Maria Alice Prolongamento | 13573-630 – 13573-633 | 3 | Ver |
| Estância Santa Lúcia | 13571-850 – 13571-856 | 4 | Ver |
| Jardim Acapulco | 13563-700 – 13563-716 | 17 | Ver |
| Jardim Alvorada | 13562-001 – 13562-350 | 10 | Ver |
| Jardim Araucária | 13562-820 – 13562-848 | 15 | Ver |
| Jardim Bandeirantes | 13562-150 – 13562-290 | 14 | Ver |
| Jardim Beatriz | 13562-080 – 13575-320 | 16 | Ver |
| Jardim Bethânia | 13561-020 – 13561-060 | 4 | Ver |
| Jardim Bicão | 13575-700 – 13575-718 | 9 | Ver |
| Jardim Botafogo 1 | 13575-380 – 13575-451 | 9 | Ver |
| Jardim Brasil | 13560-410 – 13569-340 | 4 | Ver |
| Jardim Cardinalli | 13569-250 – 13569-615 | 12 | Ver |
| Jardim Centenário | 13564-090 – 13564-320 | 10 | Ver |
| Jardim Citelli | 13569-640 – 13569-650 | 3 | Ver |
| Jardim Cruzeiro do Sul | 13572-015 – 13572-280 | 20 | Ver |
| Jardim das Rosas | 13572-391 – 13572-391 | 1 | Ver |
| Jardim das Torres | 13575-480 – 13575-630 | 17 | Ver |
| Jardim das Torres Prolongamento | 13575-650 – 13575-688 | 20 | Ver |
| Jardim de Cresci | 13571-600 – 13571-621 | 18 | Ver |
| Jardim do Bosque | 13562-721 – 13563-774 | 10 | Ver |
| Jardim Dona Francisca | 13571-000 – 13571-060 | 8 | Ver |
| Jardim dos Coqueiros | 13568-850 – 13568-863 | 6 | Ver |
| Jardim Embaré | 13563-840 – 13563-898 | 31 | Ver |
| Jardim Gibertoni | 13574-550 – 13574-640 | 9 | Ver |
| Jardim Gonzaga | 13572-271 – 13572-278 | 8 | Ver |
| Jardim Guanabara | 13565-800 – 13565-905 | 3 | Ver |
| Jardim Hikari | 13564-420 – 13564-470 | 6 | Ver |
| Jardim Ipanema | 13563-650 – 13563-673 | 12 | Ver |
| Jardim Jacobucci | 13572-076 – 13572-076 | 1 | Ver |
| Jardim Jockey Clube | 13565-000 – 13565-900 | 27 | Ver |
| Jardim Letícia | 13571-251 – 13571-259 | 9 | Ver |
| Jardim Lutfalla | 13560-510 – 13560-915 | 5 | Ver |
| Jardim Macarenco | 13560-430 – 13566-435 | 6 | Ver |
| Jardim Maracanã | 13571-290 – 13571-500 | 6 | Ver |
| Jardim Maria Alice | 13569-520 – 13569-520 | 0 | Ver |
| Jardim Martinelli | 13572-321 – 13572-325 | 3 | Ver |
| Jardim Medeiros | 13575-161 – 13575-455 | 25 | Ver |
| Jardim Mercedes | 13570-500 – 13570-710 | 10 | Ver |
| Jardim Munique | 13568-500 – 13568-610 | 14 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora Aparecida | 13569-350 – 13569-400 | 8 | Ver |
| Jardim Nova Santa Paula | 13564-330 – 13564-410 | 7 | Ver |
| Jardim Nova Sao Calors | 13570-220 – 13570-290 | 2 | Ver |
| Jardim Nova São Carlos | 13570-110 – 13570-214 | 15 | Ver |
| Jardim Novo Horizonte | 13571-511 – 13571-528 | 9 | Ver |
| Jardim Pacaembu | 13572-290 – 13572-390 | 9 | Ver |
| Jardim Paraíso | 13561-080 – 13561-211 | 11 | Ver |
| Jardim Paulista | 13574-390 – 13574-600 | 16 | Ver |
| Jardim Paulistano | 13564-360 – 13564-400 | 5 | Ver |
| Jardim Real | 13567-185 – 13567-350 | 10 | Ver |
| Jardim Ricetti | 13560-800 – 13570-260 | 11 | Ver |
| Jardim Santa Elisa | 13563-723 – 13563-737 | 6 | Ver |
| Jardim Santa Helena | 13566-411 – 13566-413 | 3 | Ver |
| Jardim Santa Júlia | 13562-102 – 13562-148 | 7 | Ver |
| Jardim Santa Maria | 13567-360 – 13567-360 | 1 | Ver |
| Jardim Santa Maria II | 13568-450 – 13568-492 | 7 | Ver |
| Jardim Santa Paula | 13564-000 – 13564-080 | 7 | Ver |
| Jardim Santa Tereza | 13572-310 – 13575-640 | 4 | Ver |
| Jardim São Carlos | 13560-060 – 13561-270 | 13 | Ver |
| Jardim São Carlos 5 | 13563-480 – 13563-540 | 29 | Ver |
| Jardim São João Batista | 13566-810 – 13567-090 | 12 | Ver |
| Jardim São Paulo | 13570-300 – 13570-480 | 12 | Ver |
| Jardim São Rafael | 13568-000 – 13568-030 | 4 | Ver |
| Jardim Social Belvedere | 13575-800 – 13575-813 | 8 | Ver |
| Jardim Social Presidente Collor | 13573-350 – 13573-398 | 20 | Ver |
| Jardim Taiti | 13570-105 – 13570-105 | 1 | Ver |
| Jardim Tangará | 13568-040 – 13568-240 | 21 | Ver |
| Jardim Tijuca | 13571-628 – 13571-644 | 7 | Ver |
| Jardim Veneza | 13568-742 – 13568-746 | 3 | Ver |
| Loteamento Albertini | 13567-420 – 13567-490 | 4 | Ver |
| Loteamento Aracê de Santo Antonio I | 13564-801 – 13564-819 | 11 | Ver |
| Loteamento Aracê de Santo Antonio II | 13564-820 – 13564-838 | 9 | Ver |
| Loteamento Habit Sao Carlos 1 | 13563-475 – 13563-475 | 0 | Ver |
| Loteamento Habit Sao Carlos I | 13563-440 – 13563-460 | 1 | Ver |
| Loteamento Habitacional São Carlos 1 | 13563-002 – 13563-470 | 13 | Ver |
| Loteamento Habitacional São Carlos 2 | 13563-150 – 13563-250 | 11 | Ver |
| Loteamento Jardim Vista Alegre | 13563-821 – 13563-835 | 8 | Ver |
| Loteamento Municipal São Carlos 3 | 13562-040 – 13563-410 | 12 | Ver |
| Loteamento Municipal São Carlos 4 | 13563-380 – 13563-384 | 3 | Ver |
| Loteamento Recreio Campestre | 13571-780 – 13571-795 | 6 | Ver |
| Loteamento Residencial Eduardo Abdelnur | 13573-700 – 13573-775 | 26 | Ver |
| Loteamento Residencial Eduardo Abdelnur II | 13573-800 – 13573-800 | 1 | Ver |
| Loteamento Residencial Ipê-Mirim | 13573-680 – 13573-692 | 13 | Ver |
| Loteamento Residencial Vida Nova São Carlos | 13573-345 – 13573-499 | 13 | Ver |
| Loteamento São Carlos Club | 13560-044 – 13560-070 | 2 | Ver |
| Loteamento Social Antenor Garcia | 13573-300 – 13573-320 | 8 | Ver |
| Loteamento Tutoya do Vale | 13566-841 – 13566-852 | 4 | Ver |
| Mirante da Bela Vista | 13574-700 – 13574-706 | 7 | Ver |
| Monjolinho | 13565-850 – 13565-850 | 1 | Ver |
| Morada dos Deuses | 13562-291 – 13562-296 | 5 | Ver |
| Núcleo Residencial Castelo Branco | 13570-215 – 13571-140 | 14 | Ver |
| Núcleo Residencial Silvio Vilari | 13560-570 – 13570-657 | 15 | Ver |
| Parque Arnold Schimidt | 13564-002 – 13566-590 | 11 | Ver |
| Parque Belvedere | 13568-870 – 13568-882 | 7 | Ver |
| Parque Delta | 13564-620 – 13564-800 | 13 | Ver |
| Parque dos Flamboyant | 13562-800 – 13562-808 | 9 | Ver |
| Parque dos Timburis | 13569-700 – 13569-707 | 7 | Ver |
| Parque Espraiado | 13566-415 – 13566-434 | 9 | Ver |
| Parque Estância Suiça Prolongamento | 13560-491 – 13560-491 | 0 | Ver |
| Parque Faber Castell I | 13561-350 – 13561-385 | 16 | Ver |
| Parque Faber Castell II | 13561-390 – 13561-406 | 9 | Ver |
| Parque Fehr | 13563-750 – 13563-779 | 20 | Ver |
| Parque Industrial | 13564-480 – 13564-610 | 15 | Ver |
| Parque Itaipu | 13571-800 – 13571-824 | 25 | Ver |
| Parque Novo Mundo | 13573-500 – 13573-542 | 20 | Ver |
| Parque Paraíso | 13562-120 – 13567-800 | 4 | Ver |
| Parque Primavera | 13567-400 – 13567-610 | 12 | Ver |
| Parque Residencial Maria Stella Faga | 13568-250 – 13568-440 | 20 | Ver |
| Parque Sabará | 13567-620 – 13567-730 | 12 | Ver |
| Parque Santa Felícia Jardim | 13562-130 – 13563-430 | 17 | Ver |
| Parque Santa Marta | 13564-180 – 13564-310 | 15 | Ver |
| Parque Santa Mônica | 13561-160 – 13561-260 | 12 | Ver |
| Parque São José | 13570-440 – 13570-837 | 6 | Ver |
| Parque Sisi | 13562-440 – 13562-500 | 7 | Ver |
| Parque Técnológico | 13573-600 – 13573-902 | 1 | Ver |
| Parque Tecnológico Damha I São Carlos | 13565-251 – 13565-261 | 3 | Ver |
| Parque Tecnológico Damha II São Carlos | 13565-260 – 13565-268 | 3 | Ver |
| Parque Vale do Uirapuru | 13571-860 – 13571-867 | 3 | Ver |
| Planalto Paraíso | 13562-000 – 13562-110 | 10 | Ver |
| Portal do Sol | 13569-410 – 13569-517 | 12 | Ver |
| Quinta dos Buritis | 13566-851 – 13566-861 | 10 | Ver |
| Recreio dos Bandeirantes | 13575-842 – 13575-848 | 3 | Ver |
| Recreio São Judas Tadeu | 13571-260 – 13571-360 | 3 | Ver |
| Residencial Américo Alves Margarido | 13567-864 – 13567-894 | 12 | Ver |
| Residencial Arcoville | 13563-551 – 13563-580 | 30 | Ver |
| Residencial Astolpho Luiz do Prado | 13568-800 – 13568-820 | 17 | Ver |
| Residencial Deputado José Zavaglia | 13573-550 – 13573-590 | 21 | Ver |
| Residencial Eldorado | 13563-680 – 13563-691 | 11 | Ver |
| Residencial Itamarati | 13568-755 – 13568-793 | 24 | Ver |
| Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli | 13562-501 – 13562-531 | 17 | Ver |
| Residencial Parati | 13563-800 – 13563-812 | 6 | Ver |
| Residencial Parque Douradinho | 13568-630 – 13568-716 | 36 | Ver |
| Residencial Samambaia | 13565-500 – 13565-595 | 22 | Ver |
| Romeu Santini | 13575-860 – 13575-896 | 22 | Ver |
| Santa Eudóxia | 13579-970 – 13579-970 | 0 | Ver |
| Swiss Park Residencial | 13561-410 – 13561-429 | 11 | Ver |
| Tibaia de São Fernando | 13566-868 – 13566-880 | 2 | Ver |
| Tibaia de São Fernando II | 13566-801 – 13566-885 | 1 | Ver |
| Tijuco Preto | 13566-268 – 13566-270 | 1 | Ver |
| Vale Santa Felicidade | 13566-886 – 13566-899 | 12 | Ver |
| Vila Alpes | 13570-100 – 13570-905 | 11 | Ver |
| Vila Arnaldo | 13560-360 – 13560-420 | 3 | Ver |
| Vila Bela Vista | 13575-465 – 13575-465 | 1 | Ver |
| Vila Boa Vista | 13574-001 – 13574-310 | 16 | Ver |
| Vila Boa Vista 1 | 13575-000 – 13575-310 | 12 | Ver |
| Vila Brasília | 13566-090 – 13566-800 | 32 | Ver |
| Vila Carmem | 13575-010 – 13575-470 | 9 | Ver |
| Vila Celina | 13566-380 – 13566-487 | 11 | Ver |
| Vila Conceição | 13572-470 – 13572-544 | 5 | Ver |
| Vila Costa do Sol | 13566-000 – 13566-970 | 13 | Ver |
| Vila Deriggi | 13569-230 – 13569-280 | 2 | Ver |
| Vila Elizabeth | 13560-480 – 13560-910 | 2 | Ver |
| Vila Faria | 13569-000 – 13569-170 | 7 | Ver |
| Vila Irene | 13570-720 – 13570-765 | 5 | Ver |
| Vila Izabel | 13570-490 – 13570-971 | 14 | Ver |
| Vila Jacobucci | 13567-230 – 13567-340 | 6 | Ver |
| Vila Lutfalla | 13570-390 – 13570-695 | 8 | Ver |
| Vila Marcelino | 13570-000 – 13570-700 | 8 | Ver |
| Vila Marigo | 13566-332 – 13566-332 | 1 | Ver |
| Vila Marina | 13566-340 – 13566-430 | 8 | Ver |
| Vila Max | 13567-191 – 13567-192 | 2 | Ver |
| Vila Monte Carlo | 13572-400 – 13572-465 | 9 | Ver |
| Vila Monteiro | 13560-290 – 13560-810 | 11 | Ver |
| Vila Morumbi | 13572-000 – 13572-145 | 7 | Ver |
| Vila Nery | 13569-135 – 13569-165 | 2 | Ver |
| Vila Nossa Senhora de Fátima | 13567-200 – 13567-380 | 6 | Ver |
| Vila Pelicano | 13574-020 – 13574-350 | 5 | Ver |
| Vila Prado | 13572-030 – 13574-971 | 35 | Ver |
| Vila Pureza | 13561-005 – 13561-067 | 2 | Ver |
| Vila Rancho Velho | 13569-050 – 13569-080 | 5 | Ver |
| Vila Santa Madre Cabrini | 13572-450 – 13572-530 | 6 | Ver |
| Vila Sao Caetano | 13567-450 – 13567-450 | 1 | Ver |
| Vila São José | 13567-100 – 13567-410 | 8 | Ver |
| Vila Sonia | 13572-210 – 13572-230 | 4 | Ver |
| Vila Vista Alegre | 13567-180 – 13567-390 | 3 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.