Bairros da cidade
CEP dos bairros de Santa Cruz do Rio Pardo / SP
São 85 bairros em Santa Cruz do Rio Pardo. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros85
Logradouros647
CEPs812
Bairros de Santa Cruz do Rio Pardo
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Área Rural de Caporanga | 18928-899 – 18928-899 | 0 | Ver |
| Área Rural de Santa Cruz do Rio Pardo | 18919-899 – 18919-899 | 1 | Ver |
| Área Rural de Sodrélia | 18924-899 – 18924-899 | 0 | Ver |
| Bosque dos Eucaliptos | 18913-090 – 18913-102 | 7 | Ver |
| Bosque Lorenzetti | 18910-240 – 18910-268 | 11 | Ver |
| Bosque Lorenzetti II | 18910-270 – 18910-300 | 6 | Ver |
| Caporanga | 18915-970 – 18915-970 | 1 | Ver |
| Centro | 18900-001 – 18925-970 | 60 | Ver |
| Chácara Camargo | 18915-000 – 18915-002 | 2 | Ver |
| Chácara de Lazer Santa Fé | 18913-300 – 18913-306 | 4 | Ver |
| Chácara Peixe | 18900-400 – 18900-488 | 39 | Ver |
| Chácara Picinin | 18903-390 – 18903-392 | 2 | Ver |
| Cidade Jardim | 18915-610 – 18915-634 | 11 | Ver |
| Clarinia | 18905-000 – 18905-000 | 0 | Ver |
| Condomínio Floresta Azul | 18911-000 – 18911-000 | 1 | Ver |
| Conjunto Habitacional Frei José Maria Lorenzentti | 18915-800 – 18915-812 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional João Batista Piccin | 18915-590 – 18915-606 | 6 | Ver |
| Conjunto Habitacional Luiz Brondi | 18915-370 – 18915-394 | 11 | Ver |
| Conjunto Habitacional Nagib Queiroz | 18915-230 – 18915-264 | 17 | Ver |
| Conjunto Habitacional Onofre Rosa de Oliveira | 18918-050 – 18918-058 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional Rita Emboava | 18918-040 – 18918-046 | 4 | Ver |
| Distrito Industrial Michiyoshi Suzuki | 18911-010 – 18911-028 | 10 | Ver |
| Estação | 18915-110 – 18915-126 | 8 | Ver |
| Jardim América | 18903-360 – 18903-384 | 12 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 18910-150 – 18910-162 | 4 | Ver |
| Jardim Brasília | 18910-050 – 18910-070 | 7 | Ver |
| Jardim Eleodoro II | 18903-020 – 18903-032 | 6 | Ver |
| Jardim Europa | 18903-250 – 18903-276 | 14 | Ver |
| Jardim Fátima | 18915-640 – 18915-650 | 6 | Ver |
| Jardim Fernanda | 18903-000 – 18903-014 | 7 | Ver |
| Jardim Horizonte | 18915-460 – 18915-468 | 4 | Ver |
| Jardim Horizonte II | 18915-470 – 18915-492 | 8 | Ver |
| Jardim Ipê | 18900-110 – 18900-132 | 12 | Ver |
| Jardim José Eleodoro | 18903-040 – 18903-056 | 3 | Ver |
| Jardim Maria Luiza | 18918-060 – 18918-074 | 8 | Ver |
| Jardim Mirian | 18903-330 – 18903-354 | 12 | Ver |
| Jardim Nova Braúna | 18903-150 – 18903-172 | 10 | Ver |
| Jardim Nova Braúna II | 18903-130 – 18903-148 | 3 | Ver |
| Jardim Paulista | 18906-020 – 18906-036 | 9 | Ver |
| Jardim Paulista II | 18900-260 – 18900-264 | 2 | Ver |
| Jardim Planalto | 18910-130 – 18910-144 | 5 | Ver |
| Jardim Primavera | 18900-160 – 18900-160 | 1 | Ver |
| Jardim Santa Cruz | 18915-400 – 18915-404 | 2 | Ver |
| Jardim Santa Terezinha | 18915-830 – 18915-838 | 1 | Ver |
| Jardim SantAnna I | 18910-030 – 18910-044 | 4 | Ver |
| Jardim SantAnna II | 18910-000 – 18910-022 | 10 | Ver |
| Jardim SantAnna III | 18910-080 – 18910-094 | 1 | Ver |
| Jardim São João | 18915-760 – 18915-792 | 15 | Ver |
| Jardim Umuarama | 18900-370 – 18900-372 | 1 | Ver |
| Jardim União | 18910-100 – 18910-124 | 11 | Ver |
| Jardim Vista Alegre | 18915-820 – 18915-828 | 4 | Ver |
| Morada da Ponte Nova | 18906-000 – 18906-018 | 10 | Ver |
| Núcleo Residencial Osvaldo Cortela | 18915-570 – 18915-580 | 5 | Ver |
| Parque das Nações | 18918-000 – 18918-034 | 18 | Ver |
| Parque Residencial Ettore Cortela | 18915-440 – 18915-454 | 7 | Ver |
| Parque Residencial Itaipu | 18915-840 – 18915-854 | 7 | Ver |
| Parque São Jorge | 18906-040 – 18906-056 | 9 | Ver |
| Residencial Atlanta | 18910-170 – 18910-182 | 4 | Ver |
| Residencial Braúna | 18903-180 – 18903-198 | 7 | Ver |
| Residencial Califórnia | 18913-270 – 18913-286 | 7 | Ver |
| Residencial Eldorado | 18903-080 – 18903-104 | 8 | Ver |
| Residencial Morada do Sol | 18903-110 – 18903-124 | 2 | Ver |
| Residencial Pacaembu | 18915-860 – 18915-882 | 11 | Ver |
| Residencial Paraíso | 18910-220 – 18910-230 | 3 | Ver |
| São José | 18913-000 – 18913-032 | 16 | Ver |
| Serrinha | 18900-490 – 18900-492 | 0 | Ver |
| Sodrélia | 18910-970 – 18910-970 | 1 | Ver |
| Vila Assis | 18900-300 – 18900-306 | 3 | Ver |
| Vila Bom Jardim | 18913-260 – 18913-262 | 2 | Ver |
| Vila Divinéia | 18913-040 – 18913-048 | 6 | Ver |
| Vila Fabiano | 18913-050 – 18913-082 | 14 | Ver |
| Vila Gonzaga | 18900-090 – 18900-098 | 3 | Ver |
| Vila Joaquim Paulino | 18900-350 – 18900-368 | 10 | Ver |
| Vila Madre Carmen | 18913-110 – 18913-132 | 10 | Ver |
| Vila Maristela | 18913-240 – 18913-254 | 7 | Ver |
| Vila Mathias | 18908-040 – 18908-064 | 5 | Ver |
| Vila Nova Sidéria | 18900-240 – 18900-254 | 7 | Ver |
| Vila Oitenta | 18900-270 – 18900-296 | 12 | Ver |
| Vila Popular | 18915-410 – 18915-434 | 10 | Ver |
| Vila Rocha | 18900-100 – 18900-104 | 3 | Ver |
| Vila Samaritana | 18900-380 – 18900-390 | 6 | Ver |
| Vila Santa Aureliana | 18900-310 – 18900-340 | 8 | Ver |
| Vila São Judas Tadeu | 18903-060 – 18903-076 | 7 | Ver |
| Vila Saul | 18908-000 – 18908-036 | 19 | Ver |
| Vila Sidéria | 18900-140 – 18900-158 | 7 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.