Bairros da cidade
CEP dos bairros de Rio Claro / SP
São 164 bairros em Rio Claro. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros164
Logradouros1.238
CEPs1.971
Bairros de Rio Claro
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Ajapi | 13508-000 – 13508-000 | 1 | Ver |
| Alto do Santana | 13504-023 – 13504-970 | 4 | Ver |
| Área Rural de Rio Claro | 13507-899 – 13507-899 | 1 | Ver |
| Assistência | 13509-000 – 13509-000 | 1 | Ver |
| Batovi | 13504-750 – 13504-972 | 0 | Ver |
| Benjamim de Castro | 13502-860 – 13502-876 | 11 | Ver |
| Bom Retiro | 13503-610 – 13503-616 | 6 | Ver |
| Bom Retiro II | 13503-630 – 13503-643 | 11 | Ver |
| Campus da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 13506-611 – 13506-618 | 8 | Ver |
| Centro | 13500-060 – 13509-602 | 16 | Ver |
| Chácara Bom Retiro | 13503-080 – 13504-830 | 5 | Ver |
| Chácara Luza | 13502-030 – 13502-049 | 10 | Ver |
| Chácara Rupiara | 13506-201 – 13506-209 | 5 | Ver |
| Cidade Azul II | 13505-820 – 13505-820 | 1 | Ver |
| Cidade Claret | 13503-090 – 13503-350 | 3 | Ver |
| Cidade Jardim | 13501-010 – 13501-910 | 14 | Ver |
| Cidade Nova | 13506-760 – 13506-813 | 5 | Ver |
| Condomínio Club Home | 13503-070 – 13503-079 | 0 | Ver |
| Condomínio Residencial Villagio do Conde | 13507-230 – 13507-230 | 1 | Ver |
| Conjunto Habitacional Arco-Íris | 13506-070 – 13506-092 | 21 | Ver |
| Conjunto Habitacional Boa Esperança | 13505-115 – 13505-117 | 0 | Ver |
| Conjunto Habitacional de Interesse Social Oreste Armando Giovani | 13506-380 – 13506-380 | 1 | Ver |
| Conjunto Habitacional de Interesse Social Rio Claro H | 13504-626 – 13504-632 | 2 | Ver |
| Conjunto Residencial Vila Verde | 13506-130 – 13506-152 | 23 | Ver |
| Consolação | 13500-090 – 13503-440 | 7 | Ver |
| Diário Ville | 13503-560 – 13503-572 | 13 | Ver |
| Distrito Industrial | 13505-600 – 13505-900 | 15 | Ver |
| Estádio | 13501-270 – 13501-450 | 14 | Ver |
| Ferraz | 13508-750 – 13508-970 | 8 | Ver |
| Granja Regina | 13503-065 – 13503-900 | 3 | Ver |
| Industrial Expresso | 13505-603 – 13505-604 | 2 | Ver |
| Jardim Alfredo Karan | 13504-080 – 13504-083 | 2 | Ver |
| Jardim América | 13506-000 – 13506-060 | 20 | Ver |
| Jardim Anhangüera | 13501-560 – 13502-900 | 4 | Ver |
| Jardim Araucária | 13504-820 – 13504-826 | 0 | Ver |
| Jardim Azul | 13504-226 – 13504-233 | 7 | Ver |
| Jardim Bandeirante | 13506-500 – 13506-519 | 19 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 13504-250 – 13506-900 | 5 | Ver |
| Jardim Boa Vista | 13504-675 – 13504-719 | 15 | Ver |
| Jardim Boa Vista II | 13504-696 – 13504-799 | 26 | Ver |
| Jardim Bom Sucesso | 13503-672 – 13503-691 | 10 | Ver |
| Jardim Brasília II | 13502-846 – 13502-852 | 5 | Ver |
| Jardim Centenário | 13503-500 – 13503-518 | 13 | Ver |
| Jardim Cherveson | 13505-294 – 13505-369 | 7 | Ver |
| Jardim Cidade Azul | 13504-222 – 13504-831 | 3 | Ver |
| Jardim Claret | 13503-200 – 13503-380 | 3 | Ver |
| Jardim Conduta | 13506-858 – 13506-873 | 2 | Ver |
| Jardim das Nações II | 13502-773 – 13502-774 | 0 | Ver |
| Jardim das Paineiras | 13504-634 – 13504-655 | 7 | Ver |
| Jardim do Horto | 13506-861 – 13506-899 | 2 | Ver |
| Jardim do Trevo | 13501-451 – 13501-453 | 3 | Ver |
| Jardim Dona Regina Picelli | 13505-220 – 13505-232 | 12 | Ver |
| Jardim Donângela | 13500-030 – 13500-050 | 3 | Ver |
| Jardim Esmeralda | 13502-250 – 13502-270 | 4 | Ver |
| Jardim Figueira | 13504-320 – 13504-330 | 5 | Ver |
| Jardim Floridiana | 13505-001 – 13505-241 | 24 | Ver |
| Jardim Guanabara | 13502-394 – 13502-440 | 13 | Ver |
| Jardim Guanabara II | 13502-391 – 13502-492 | 13 | Ver |
| Jardim Hipódromo | 13505-098 – 13505-204 | 3 | Ver |
| Jardim Independência | 13505-242 – 13505-290 | 5 | Ver |
| Jardim INOCOOP | 13502-000 – 13502-110 | 13 | Ver |
| Jardim Ipanema | 13505-420 – 13505-423 | 0 | Ver |
| Jardim Itapuã | 13501-601 – 13501-645 | 13 | Ver |
| Jardim Kennedy | 13501-510 – 13501-550 | 2 | Ver |
| Jardim Leblon | 13501-650 – 13501-660 | 6 | Ver |
| Jardim Maria Cristina | 13503-515 – 13503-524 | 5 | Ver |
| Jardim Matheus Maniero | 13504-500 – 13504-602 | 0 | Ver |
| Jardim Mirassol | 13503-098 – 13503-253 | 1 | Ver |
| Jardim Monte Alegre | 13508-600 – 13508-610 | 2 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora da Saúde I | 13506-520 – 13506-525 | 5 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora da Saúde II | 13506-526 – 13506-534 | 3 | Ver |
| Jardim Nova Rio Claro | 13502-300 – 13502-390 | 18 | Ver |
| Jardim Nova Veneza | 13503-550 – 13503-557 | 8 | Ver |
| Jardim Novo | 13502-740 – 13502-769 | 3 | Ver |
| Jardim Novo II | 13502-545 – 13502-765 | 28 | Ver |
| Jardim Olinda | 13504-170 – 13504-221 | 6 | Ver |
| Jardim Panorama | 13504-631 – 13504-660 | 10 | Ver |
| Jardim Parque Residencial | 13506-120 – 13506-125 | 6 | Ver |
| Jardim Paulista | 13503-538 – 13503-546 | 4 | Ver |
| Jardim Paulista II | 13504-305 – 13504-314 | 0 | Ver |
| Jardim Porto Fino | 13501-680 – 13501-702 | 12 | Ver |
| Jardim Portugal | 13504-018 – 13504-075 | 5 | Ver |
| Jardim Primavera | 13504-015 – 13504-085 | 7 | Ver |
| Jardim Progresso | 13505-530 – 13505-546 | 6 | Ver |
| Jardim Progresso II | 13505-550 – 13505-556 | 4 | Ver |
| Jardim Quitandinha | 13501-460 – 13501-490 | 0 | Ver |
| Jardim Residencial Bianchini | 13507-220 – 13507-229 | 9 | Ver |
| Jardim Residencial Copacabana | 13501-230 – 13501-260 | 6 | Ver |
| Jardim Residencial das Palmeiras | 13502-100 – 13502-240 | 21 | Ver |
| Jardim Residencial San Marino | 13503-716 – 13503-728 | 5 | Ver |
| Jardim Residencial Santa Eliza | 13504-603 – 13504-625 | 12 | Ver |
| Jardim Residencial São José | 13505-491 – 13505-508 | 3 | Ver |
| Jardim Rio Claro | 13503-320 – 13503-753 | 0 | Ver |
| Jardim Santa Clara I | 13505-160 – 13505-166 | 0 | Ver |
| Jardim Santa Clara II | 13505-170 – 13505-185 | 16 | Ver |
| Jardim Santa Maria | 13504-670 – 13504-732 | 13 | Ver |
| Jardim São Caetano | 13505-430 – 13505-450 | 0 | Ver |
| Jardim São Caetano II | 13505-186 – 13505-194 | 9 | Ver |
| Jardim São João | 13505-440 – 13505-448 | 0 | Ver |
| Jardim São Paulo | 13503-000 – 13503-180 | 12 | Ver |
| Jardim São Paulo II | 13503-150 – 13503-160 | 4 | Ver |
| Jardim Sigal | 13504-755 – 13504-768 | 9 | Ver |
| Jardim Terras de Ajapi | 13508-630 – 13508-644 | 7 | Ver |
| Jardim Vila Bela | 13506-536 – 13506-800 | 3 | Ver |
| Jardim Vilage | 13506-095 – 13506-115 | 17 | Ver |
| Jardim Wenzel | 13504-300 – 13504-365 | 2 | Ver |
| Loteamento Fontes e Bosques Alam Grei | 13507-790 – 13507-828 | 20 | Ver |
| Loteamento Sebastião dos Santos Lima | 13503-580 – 13503-589 | 2 | Ver |
| Município | 13501-470 – 13501-900 | 0 | Ver |
| Nova Ajapi | 13508-520 – 13508-528 | 3 | Ver |
| Novo Jardim Wenzel | 13503-650 – 13503-712 | 13 | Ver |
| Park Palmeira | 13502-481 – 13502-495 | 7 | Ver |
| Parque das Indústrias | 13505-120 – 13505-970 | 7 | Ver |
| Parque dos Eucalíptos | 13505-800 – 13505-804 | 5 | Ver |
| Parque Flórida | 13507-000 – 13507-030 | 15 | Ver |
| Parque Industrial Margarete | 13505-810 – 13505-813 | 4 | Ver |
| Parque Mãe Preta | 13506-160 – 13506-200 | 29 | Ver |
| Parque Residencial Brasília | 13502-286 – 13502-296 | 9 | Ver |
| Parque São Conrado | 13502-710 – 13502-808 | 17 | Ver |
| Parque São Jorge | 13505-424 – 13505-497 | 1 | Ver |
| Parque Universitário | 13504-270 – 13504-450 | 2 | Ver |
| Recanto das Pedras | 13509-650 – 13509-970 | 12 | Ver |
| Recanto Paraíso | 13504-460 – 13504-482 | 1 | Ver |
| Recanto Verde I | 13504-733 – 13504-739 | 0 | Ver |
| Recanto Verde II | 13504-740 – 13504-744 | 0 | Ver |
| Recreio das Águas Claras | 13506-330 – 13506-344 | 6 | Ver |
| Residencial Bosques de Rio Claro | 13505-570 – 13505-586 | 17 | Ver |
| Residencial Campestre Vila Rica | 13502-830 – 13502-843 | 6 | Ver |
| Residencial das Flores | 13505-487 – 13505-527 | 5 | Ver |
| Residencial dos Bosques | 13503-700 – 13503-715 | 6 | Ver |
| Residencial Florença | 13506-240 – 13506-326 | 62 | Ver |
| Residencial Gracioli | 13505-233 – 13505-239 | 7 | Ver |
| Residencial Parada das Pedras | 13509-700 – 13509-702 | 0 | Ver |
| Residencial Vila Rosa | 13502-732 – 13502-767 | 0 | Ver |
| Santa Cruz | 13500-271 – 13500-271 | 1 | Ver |
| Santana | 13500-521 – 13504-099 | 1 | Ver |
| Saúde | 13500-005 – 13501-110 | 16 | Ver |
| Vila Alemã | 13506-535 – 13506-692 | 23 | Ver |
| Vila Anhanguera | 13503-530 – 13503-534 | 4 | Ver |
| Vila Aparecida | 13500-146 – 13501-959 | 7 | Ver |
| Vila Bela Vista | 13506-724 – 13506-759 | 5 | Ver |
| Vila Cristina | 13506-460 – 13506-970 | 4 | Ver |
| Vila di Napoli | 13508-530 – 13508-534 | 2 | Ver |
| Vila do Rádio | 13500-260 – 13500-270 | 0 | Ver |
| Vila Elizabeth | 13504-150 – 13504-177 | 5 | Ver |
| Vila Horto Florestal | 13506-693 – 13506-693 | 1 | Ver |
| Vila Indaiá | 13506-700 – 13506-747 | 16 | Ver |
| Vila Industrial | 13506-346 – 13506-367 | 18 | Ver |
| Vila Maria Amélia | 13506-815 – 13506-815 | 0 | Ver |
| Vila Martins | 13505-000 – 13505-155 | 11 | Ver |
| Vila Nova | 13506-544 – 13506-610 | 9 | Ver |
| Vila Nova Ajapi | 13508-620 – 13508-628 | 3 | Ver |
| Vila Operária | 13504-019 – 13504-971 | 2 | Ver |
| Vila Paulista | 13506-820 – 13506-872 | 32 | Ver |
| Vila Romana | 13502-500 – 13502-540 | 9 | Ver |
| Vila Saibreiro | 13504-000 – 13504-042 | 6 | Ver |
| Vila Santa Cruz | 13504-401 – 13504-404 | 0 | Ver |
| Vila Santa Terezinha | 13504-100 – 13504-109 | 1 | Ver |
| Vila Santo Antônio | 13500-280 – 13501-205 | 12 | Ver |
| Vila São José | 13506-496 – 13506-496 | 1 | Ver |
| Vila São Miguel | 13506-400 – 13506-498 | 11 | Ver |
| Vilas do Sobrado | 13505-210 – 13505-210 | 1 | Ver |
| Viver Melhor Rio Claro I | 13502-771 – 13502-772 | 0 | Ver |
| Zona Central | 13500-140 – 13504-910 | 19 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.