Bairros da cidade
CEP dos bairros de Piraju / SP
São 87 bairros em Piraju. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros87
Logradouros610
CEPs811
Bairros de Piraju
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Águas do Vale Verde | 18807-060 – 18807-062 | 0 | Ver |
| Alto | 18800-080 – 18800-100 | 2 | Ver |
| Área Rural de Piraju | 18809-899 – 18809-899 | 1 | Ver |
| Área Rural de Tibiriçá do Paranapanema | 18819-899 – 18819-899 | 0 | Ver |
| Beira Rio | 18810-670 – 18810-672 | 1 | Ver |
| Boa Vista | 18800-800 – 18800-804 | 2 | Ver |
| Cecap | 18803-020 – 18803-030 | 3 | Ver |
| Centro | 18800-001 – 18800-970 | 31 | Ver |
| Chácara Sombras do Paraíso | 18805-520 – 18805-534 | 10 | Ver |
| Condomínio Residencial Boa Vista | 18803-270 – 18803-278 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional Augusto Morini | 18808-050 – 18808-090 | 21 | Ver |
| Conjunto Habitacional Doutor José Maria Arbex | 18808-330 – 18808-398 | 31 | Ver |
| Conjunto Habitacional Doutor José Ribeiro | 18810-700 – 18810-722 | 10 | Ver |
| Conjunto Habitacional Doutor Ovídio Rodrigues Tucunduva Junior | 18810-540 – 18810-574 | 17 | Ver |
| Conjunto Habitacional Haydée Athiê | 18803-430 – 18803-450 | 10 | Ver |
| Conjunto Habitacional Sérgio Garcia | 18810-680 – 18810-698 | 9 | Ver |
| Conjunto Habitacional Vereador Osvaldo Dearo Castilho | 18808-100 – 18808-120 | 10 | Ver |
| Cooperativa de Habitação da Cidade de Piraju | 18808-000 – 18808-008 | 4 | Ver |
| Enseada Piraju | 18812-001 – 18812-010 | 10 | Ver |
| Fecapi Faipi | 18807-490 – 18807-492 | 1 | Ver |
| Jardim Ana Carolina | 18800-730 – 18800-750 | 7 | Ver |
| Jardim Ana Carolina II | 18807-270 – 18807-292 | 12 | Ver |
| Jardim Ana Cecília | 18800-710 – 18800-722 | 6 | Ver |
| Jardim Ana Maria | 18803-100 – 18803-130 | 8 | Ver |
| Jardim Ana Maria II | 18803-350 – 18803-356 | 3 | Ver |
| Jardim Boa Vista | 18805-740 – 18805-752 | 5 | Ver |
| Jardim Celeste | 18808-400 – 18808-406 | 4 | Ver |
| Jardim Cristal | 18803-480 – 18803-500 | 10 | Ver |
| Jardim Cristal II | 18803-510 – 18803-540 | 15 | Ver |
| Jardim das Figueiras | 18810-520 – 18810-532 | 6 | Ver |
| Jardim Europa | 18800-650 – 18800-672 | 7 | Ver |
| Jardim Flamboyant | 18808-410 – 18808-424 | 8 | Ver |
| Jardim Jurumirim | 18800-350 – 18800-424 | 32 | Ver |
| Jardim Meira | 18805-230 – 18805-234 | 3 | Ver |
| Jardim Morada do Sol | 18807-470 – 18807-482 | 4 | Ver |
| Jardim Nene Motta | 18803-460 – 18803-470 | 6 | Ver |
| Jardim Osório Ferreira | 18800-330 – 18800-336 | 3 | Ver |
| Jardim Paulista | 18803-340 – 18803-340 | 0 | Ver |
| Jardim Pérola | 18807-380 – 18807-388 | 4 | Ver |
| Jardim Primavera | 18803-420 – 18803-426 | 1 | Ver |
| Jardim São Carlos | 18800-760 – 18800-766 | 1 | Ver |
| Jardim São Francisco | 18807-390 – 18807-398 | 3 | Ver |
| Jardim São Lourenço | 18805-000 – 18805-026 | 13 | Ver |
| Jardim São Roque | 18807-580 – 18807-588 | 3 | Ver |
| Jardim Tropical | 18807-400 – 18807-418 | 9 | Ver |
| Loteamento Alto da Bela Vista | 18808-010 – 18808-046 | 16 | Ver |
| Loteamento Casa de Pedra | 18807-520 – 18807-538 | 1 | Ver |
| Loteamento Doreto | 18800-680 – 18800-704 | 13 | Ver |
| Loteamento Portal Ecológico Salto do Paranapanema | 18802-230 – 18802-246 | 8 | Ver |
| Loteamento Recanto dos Pássaros | 18800-430 – 18800-446 | 7 | Ver |
| Monte Alegre | 18802-100 – 18802-100 | 0 | Ver |
| Paivas | 18805-500 – 18805-510 | 4 | Ver |
| Parque Ecólogico Monte Alegre Paranapanema | 18802-000 – 18802-020 | 11 | Ver |
| Parque Residencial Ana Cristina | 18800-770 – 18800-788 | 2 | Ver |
| Parque Residencial Eldorado | 18807-540 – 18807-572 | 16 | Ver |
| Parque Residencial Shangrilá | 18807-500 – 18807-512 | 5 | Ver |
| Portal da Ilha | 18810-040 – 18810-048 | 4 | Ver |
| Residencial Jardim Planalto | 18810-730 – 18810-750 | 11 | Ver |
| Residencial José Laino | 18803-330 – 18803-336 | 3 | Ver |
| Residencial Maria Gonçalves da Motta | 18803-400 – 18803-418 | 10 | Ver |
| Residencial Monte Belo | 18807-350 – 18807-372 | 10 | Ver |
| Residencial Ouro Verde | 18800-320 – 18800-322 | 2 | Ver |
| Vila Al-Isa | 18800-060 – 18800-072 | 2 | Ver |
| Vila Ana Maria | 18803-180 – 18803-188 | 1 | Ver |
| Vila Bergamo | 18803-070 – 18803-090 | 6 | Ver |
| Vila Campos | 18803-190 – 18803-210 | 6 | Ver |
| Vila Cantizani | 18803-140 – 18803-172 | 11 | Ver |
| Vila Diana | 18803-220 – 18803-234 | 6 | Ver |
| Vila do Tico | 18803-240 – 18803-256 | 4 | Ver |
| Vila Elisa Pereira Fernandes | 18800-340 – 18800-344 | 1 | Ver |
| Vila Ferreira | 18805-270 – 18805-288 | 4 | Ver |
| Vila Laino | 18803-001 – 18803-012 | 2 | Ver |
| Vila Lucchini | 18803-260 – 18803-264 | 3 | Ver |
| Vila Maria | 18807-050 – 18807-056 | 3 | Ver |
| Vila Paraíso | 18810-160 – 18810-178 | 8 | Ver |
| Vila Pedreiro | 18805-240 – 18805-262 | 6 | Ver |
| Vila Piratininga | 18803-040 – 18803-068 | 10 | Ver |
| Vila Saens | 18810-150 – 18810-154 | 1 | Ver |
| Vila Santa Cruz | 18807-000 – 18807-004 | 1 | Ver |
| Vila Santo Antônio | 18810-000 – 18810-032 | 17 | Ver |
| Vila São José | 18807-010 – 18807-040 | 9 | Ver |
| Vila São Pedro | 18805-760 – 18805-774 | 6 | Ver |
| Vila São Roque | 18810-180 – 18810-194 | 6 | Ver |
| Vila Tibiriça | 18810-400 – 18810-428 | 11 | Ver |
| Village Delmira Pires | 18800-790 – 18800-790 | 0 | Ver |
| Ville Medalha | 18800-310 – 18800-312 | 1 | Ver |
| Zona Industrial José Ramos Arantes | 18810-800 – 18810-820 | 11 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.