Bairros da cidade
CEP dos bairros de Piracicaba / SP
São 249 bairros em Piracicaba. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros249
Logradouros4.242
CEPs4.955
Bairros de Piracicaba
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Água Branca | 13424-780 – 13426-597 | 106 | Ver |
| Água das Pedras | 13404-200 – 13404-207 | 8 | Ver |
| Água Santa | 13413-500 – 13413-900 | 8 | Ver |
| Água Seca | 13420-240 – 13420-290 | 11 | Ver |
| Alemães | 13416-230 – 13419-310 | 6 | Ver |
| Alphaville Piracicaba | 13414-390 – 13414-402 | 12 | Ver |
| Alto | 13416-790 – 13419-025 | 2 | Ver |
| Alto da Pompéia | 13422-600 – 13422-610 | 6 | Ver |
| Anhumas | 13404-752 – 13404-970 | 19 | Ver |
| Área Rural de Piracicaba | 13433-899 – 13433-899 | 1 | Ver |
| Areão | 13414-018 – 13414-906 | 13 | Ver |
| Areião | 13414-970 – 13414-970 | 0 | Ver |
| Bongue | 13403-260 – 13403-377 | 3 | Ver |
| Bosque dos Lenheiros | 13412-450 – 13412-535 | 32 | Ver |
| Campestre | 13401-601 – 13401-896 | 181 | Ver |
| Capim Fino | 13413-130 – 13413-302 | 4 | Ver |
| Castelinho | 13403-029 – 13403-077 | 21 | Ver |
| CECAP | 13421-450 – 13421-710 | 64 | Ver |
| Centro | 13400-005 – 13434-970 | 105 | Ver |
| Centro Comercial Agrícola Taquaral | 13421-870 – 13421-875 | 6 | Ver |
| Chácara Esperia | 13403-140 – 13403-148 | 9 | Ver |
| Chácara Nazaré | 13400-625 – 13400-815 | 0 | Ver |
| Chácara Nazareth | 13400-890 – 13400-897 | 2 | Ver |
| Chácara São Jorge | 13402-700 – 13402-706 | 5 | Ver |
| Chácaras Água Branca | 13426-600 – 13426-621 | 7 | Ver |
| Chácaras Elizabeth Cristina | 13432-690 – 13432-697 | 8 | Ver |
| Chácaras Veneza | 13402-760 – 13402-760 | 1 | Ver |
| Chicó | 13426-700 – 13426-715 | 6 | Ver |
| Cidade Alta | 13416-580 – 13419-970 | 23 | Ver |
| Cidade Jardim | 13416-310 – 13416-570 | 12 | Ver |
| Clube de Campo | 13416-260 – 13416-260 | 1 | Ver |
| Colinas do Piracicaba | 13432-500 – 13432-609 | 36 | Ver |
| Conceição | 13427-200 – 13427-270 | 28 | Ver |
| Conceição II | 13427-400 – 13427-400 | 1 | Ver |
| Conjunto Habitacional Água Branca | 13426-160 – 13426-177 | 10 | Ver |
| Conjunto Residencial Mário Dedini | 13412-290 – 13412-367 | 65 | Ver |
| Convívio Nosso Recanto | 13404-373 – 13404-375 | 3 | Ver |
| Dois Cerrepos | 13420-750 – 13420-750 | 0 | Ver |
| Dois Córregos | 13420-770 – 13423-192 | 66 | Ver |
| Dona Antônia | 13404-410 – 13404-410 | 1 | Ver |
| Enxofre | 13401-230 – 13401-230 | 1 | Ver |
| Estância Lago Azul | 13432-300 – 13432-377 | 25 | Ver |
| Garças | 13423-620 – 13423-676 | 24 | Ver |
| Gleba California | 13403-130 – 13403-321 | 2 | Ver |
| Glebas Califórnia | 13403-150 – 13403-291 | 29 | Ver |
| Gran Park Residencial | 13406-500 – 13406-528 | 17 | Ver |
| Guamium | 13413-030 – 13413-119 | 12 | Ver |
| Higienópolis | 13417-150 – 13424-532 | 43 | Ver |
| Horto | 13428-340 – 13428-349 | 10 | Ver |
| Ibitiruna | 13434-000 – 13434-000 | 1 | Ver |
| Irmãos Camolesi | 13426-730 – 13426-739 | 7 | Ver |
| Itaperu | 13432-700 – 13432-726 | 4 | Ver |
| Jaraguá | 13401-170 – 13403-060 | 34 | Ver |
| Jardim Abaeté | 13420-246 – 13420-901 | 17 | Ver |
| Jardim Água Viva | 13426-760 – 13426-764 | 3 | Ver |
| Jardim Algodoal | 13405-355 – 13412-201 | 62 | Ver |
| Jardim Alvorada | 13425-688 – 13425-726 | 35 | Ver |
| Jardim Aman | 13426-500 – 13426-507 | 4 | Ver |
| Jardim Astúrias I | 13426-203 – 13426-239 | 9 | Ver |
| Jardim Astúrias II | 13426-250 – 13426-271 | 5 | Ver |
| Jardim Astúrias III | 13426-280 – 13426-283 | 2 | Ver |
| Jardim Bartira | 13428-200 – 13428-230 | 12 | Ver |
| Jardim Belvedere | 13401-648 – 13401-648 | 1 | Ver |
| Jardim Boa Esperança | 13411-071 – 13411-200 | 4 | Ver |
| Jardim Borghesi | 13402-248 – 13402-249 | 2 | Ver |
| Jardim Brasil | 13424-545 – 13424-575 | 3 | Ver |
| Jardim Brasília | 13420-000 – 13420-110 | 8 | Ver |
| Jardim Califórnia | 13424-693 – 13425-084 | 25 | Ver |
| Jardim Camargo | 13401-464 – 13402-270 | 5 | Ver |
| Jardim Castor | 13411-102 – 13411-107 | 6 | Ver |
| Jardim Caxambu | 13425-000 – 13425-069 | 21 | Ver |
| Jardim Conceição | 13402-260 – 13411-251 | 11 | Ver |
| Jardim Costa Rica | 13401-664 – 13401-664 | 0 | Ver |
| Jardim Diamante | 13412-125 – 13412-138 | 11 | Ver |
| Jardim Dona Luisa | 13412-051 – 13412-100 | 3 | Ver |
| Jardim dos Antúrios | 13408-325 – 13408-330 | 1 | Ver |
| Jardim dos Manacás | 13408-175 – 13408-185 | 8 | Ver |
| Jardim Elite | 13417-310 – 13419-311 | 10 | Ver |
| Jardim Esplanada | 13401-009 – 13401-530 | 11 | Ver |
| Jardim Estoril | 13403-805 – 13403-819 | 8 | Ver |
| Jardim Europa | 13416-232 – 13416-410 | 6 | Ver |
| Jardim Flamboyant | 13420-627 – 13420-630 | 2 | Ver |
| Jardim Glória | 13401-387 – 13402-259 | 17 | Ver |
| Jardim Glória II | 13402-252 – 13402-255 | 3 | Ver |
| Jardim Ibirapuera | 13401-450 – 13401-519 | 16 | Ver |
| Jardim Ipanema | 13425-390 – 13425-403 | 9 | Ver |
| Jardim Irapuã | 13408-040 – 13408-049 | 5 | Ver |
| Jardim Itaiçaba | 13432-100 – 13432-136 | 11 | Ver |
| Jardim Itamaracá | 13425-670 – 13425-686 | 2 | Ver |
| Jardim Itamaraty | 13425-041 – 13425-076 | 1 | Ver |
| Jardim Itapuã | 13402-030 – 13402-080 | 21 | Ver |
| Jardim Maria | 13408-010 – 13408-052 | 6 | Ver |
| Jardim Maria Claudia | 13408-002 – 13408-205 | 5 | Ver |
| Jardim Maria Helena | 13408-219 – 13408-225 | 3 | Ver |
| Jardim Matilde II | 13412-145 – 13412-154 | 4 | Ver |
| Jardim Modelo | 13419-325 – 13419-328 | 3 | Ver |
| Jardim Monte Libano Ii | 13401-573 – 13401-594 | 0 | Ver |
| Jardim Monumento | 13405-122 – 13405-320 | 12 | Ver |
| Jardim Morada Do Sol | 13401-606 – 13401-670 | 1 | Ver |
| Jardim Noiva da Colina | 13420-670 – 13420-720 | 18 | Ver |
| Jardim Nova Iguaçu | 13423-000 – 13423-110 | 12 | Ver |
| Jardim Nova República | 13412-040 – 13412-042 | 3 | Ver |
| Jardim Nova Suíça | 13402-278 – 13402-302 | 10 | Ver |
| Jardim Oriente | 13426-120 – 13426-144 | 11 | Ver |
| Jardim Pacaembu | 13424-220 – 13424-589 | 3 | Ver |
| Jardim Parque Jupiá | 13403-025 – 13403-372 | 37 | Ver |
| Jardim Paulista | 13424-380 – 13424-381 | 0 | Ver |
| Jardim Petrópolis | 13420-650 – 13420-687 | 8 | Ver |
| Jardim Planalto | 13402-280 – 13402-619 | 20 | Ver |
| Jardim Primavera | 13412-000 – 13412-033 | 23 | Ver |
| Jardim Residencial Cambuy | 13412-383 – 13412-389 | 7 | Ver |
| Jardim Residencial Itabera | 13425-490 – 13425-500 | 6 | Ver |
| Jardim Residencial Javary I | 13408-113 – 13408-133 | 18 | Ver |
| Jardim Residencial Javary II | 13408-135 – 13408-149 | 8 | Ver |
| Jardim Residencial Javary III | 13408-150 – 13408-174 | 7 | Ver |
| Jardim Santa Ignês I | 13422-700 – 13422-708 | 6 | Ver |
| Jardim Santa Ignês II | 13422-750 – 13422-756 | 4 | Ver |
| Jardim Santa Isabel | 13420-721 – 13420-728 | 5 | Ver |
| Jardim Santa Silvia | 13421-110 – 13421-121 | 8 | Ver |
| Jardim São Francisco | 13403-600 – 13423-771 | 54 | Ver |
| Jardim São Jorge | 13402-800 – 13402-810 | 10 | Ver |
| Jardim São José | 13402-600 – 13402-606 | 5 | Ver |
| Jardim São Luiz | 13405-182 – 13424-692 | 15 | Ver |
| Jardim São Paulo | 13401-494 – 13402-038 | 8 | Ver |
| Jardim Sonia | 13408-172 – 13408-172 | 0 | Ver |
| Jardim Taiguara | 13411-120 – 13411-127 | 7 | Ver |
| Jardim Taiguara I | 13411-110 – 13411-119 | 8 | Ver |
| Jardim Taruman | 13402-273 – 13402-274 | 2 | Ver |
| Jardim Tatuapé | 13401-408 – 13402-096 | 21 | Ver |
| Jardim Três Marias | 13408-240 – 13408-246 | 7 | Ver |
| Jupiá | 13403-292 – 13403-369 | 8 | Ver |
| Loteamento Chácaras Nazareth II | 13402-330 – 13402-356 | 13 | Ver |
| Loteamento Distrito Industrial Uninorte | 13413-060 – 13413-108 | 16 | Ver |
| Loteamento Humberto Venturini | 13408-340 – 13408-350 | 5 | Ver |
| Loteamento Ipanema | 13402-288 – 13402-310 | 6 | Ver |
| Loteamento Irmãos Inforçato | 13421-122 – 13421-122 | 1 | Ver |
| Loteamento Jardim Colina Verde | 13408-270 – 13408-287 | 9 | Ver |
| Loteamento Jardim Monte Castelo | 13412-140 – 13412-140 | 1 | Ver |
| Loteamento Jardim Santa Maria | 13402-690 – 13402-694 | 3 | Ver |
| Loteamento Kobayat Líbano | 13402-229 – 13402-247 | 18 | Ver |
| Loteamento Residencial Gaivotas | 13425-411 – 13425-411 | 1 | Ver |
| Loteamento Residencial Reserva do Engenho | 13402-311 – 13402-378 | 26 | Ver |
| Loteamento Residencial Santo Antônio II | 13402-540 – 13402-544 | 1 | Ver |
| Loteamento Santa Rosa | 13414-100 – 13414-905 | 53 | Ver |
| Loteamento São Francisco | 13423-470 – 13423-496 | 11 | Ver |
| Loteamento Vem Viver Piracicaba I | 13408-360 – 13408-385 | 26 | Ver |
| Mário Dedini | 13412-600 – 13412-676 | 32 | Ver |
| Matão | 13401-465 – 13401-687 | 10 | Ver |
| Monte Alegre | 13415-000 – 13415-902 | 26 | Ver |
| Monte Líbano | 13401-531 – 13401-710 | 44 | Ver |
| Morato | 13403-883 – 13403-899 | 17 | Ver |
| Morumbi | 13420-010 – 13420-970 | 35 | Ver |
| Nho Nho Quim | 13405-287 – 13405-360 | 3 | Ver |
| Nhô Quim | 13405-380 – 13405-387 | 3 | Ver |
| Nossa Senhora de Fátima | 13412-080 – 13412-124 | 15 | Ver |
| Nova América | 13416-756 – 13425-075 | 48 | Ver |
| Nova Piracicaba | 13405-000 – 13405-332 | 132 | Ver |
| Nova Pompéia | 13425-530 – 13425-630 | 10 | Ver |
| Nova Suiça | 13402-400 – 13402-440 | 8 | Ver |
| Novo Horizonte | 13401-881 – 13402-178 | 51 | Ver |
| Ondas | 13403-700 – 13403-800 | 52 | Ver |
| Ondinhas | 13403-641 – 13403-686 | 37 | Ver |
| Parque Água Branca | 13426-145 – 13426-159 | 8 | Ver |
| Parque Bela Vista | 13408-188 – 13408-218 | 7 | Ver |
| Parque Cecap I | 13421-600 – 13421-620 | 0 | Ver |
| Parque Chapadão | 13421-311 – 13421-313 | 1 | Ver |
| Parque Conceição | 13412-370 – 13412-382 | 5 | Ver |
| Parque Conceição II | 13412-401 – 13412-415 | 11 | Ver |
| Parque dos Sabiás | 13402-192 – 13402-206 | 6 | Ver |
| Parque Nossa Senhora das Graças | 13408-196 – 13411-202 | 8 | Ver |
| Parque Orlanda I | 13408-248 – 13408-257 | 6 | Ver |
| Parque Orlanda II | 13408-259 – 13408-314 | 1 | Ver |
| Parque Orlanda III | 13408-260 – 13408-307 | 8 | Ver |
| Parque Peória | 13428-600 – 13428-630 | 11 | Ver |
| Parque Primeiro de Maio | 13425-150 – 13425-340 | 9 | Ver |
| Parque Residencial Damha II | 13403-400 – 13403-421 | 22 | Ver |
| Parque Residencial Monte Rey | 13409-050 – 13409-068 | 14 | Ver |
| Parque Residencial Monte Rey II | 13409-070 – 13409-103 | 8 | Ver |
| Parque Residencial Monte Rey III | 13409-130 – 13409-172 | 9 | Ver |
| Parque Residencial Piracicaba | 13409-104 – 13409-129 | 26 | Ver |
| Parque Residencial Piracicaba - Balbo | 13409-040 – 13409-046 | 6 | Ver |
| Parque Santa Cecília | 13420-020 – 13420-208 | 37 | Ver |
| Parque São Jorge | 13413-000 – 13413-050 | 13 | Ver |
| Parque São Matheus | 13409-190 – 13409-217 | 7 | Ver |
| Parque São Matheus II | 13409-220 – 13409-232 | 8 | Ver |
| Parque Taquaral | 13423-497 – 13423-514 | 13 | Ver |
| Pau DAlhinho | 13403-630 – 13424-035 | 6 | Ver |
| Pau Queimado | 13402-731 – 13404-350 | 6 | Ver |
| Paulicéia | 13401-000 – 13424-972 | 51 | Ver |
| Paulista | 13400-600 – 13424-028 | 31 | Ver |
| Perdizes | 13423-570 – 13423-600 | 13 | Ver |
| Pira-Pesca | 13432-050 – 13432-050 | 1 | Ver |
| Piracicamirim | 13416-690 – 13420-775 | 58 | Ver |
| Pompéia | 13421-250 – 13425-842 | 84 | Ver |
| Potiguar | 13420-310 – 13420-310 | 0 | Ver |
| Prezoto | 13426-350 – 13426-364 | 4 | Ver |
| Residencial Alto da Boa Vista | 13406-302 – 13406-352 | 27 | Ver |
| Residencial Altos do Piracicaba | 13412-276 – 13412-288 | 12 | Ver |
| Residencial Andorinhas | 13411-220 – 13411-227 | 4 | Ver |
| Residencial Bela Vista | 13426-745 – 13426-751 | 2 | Ver |
| Residencial Bertolucci | 13424-727 – 13424-734 | 8 | Ver |
| Residencial Itaporanga | 13425-825 – 13425-825 | 1 | Ver |
| Residencial Mont Carlo | 13424-740 – 13424-742 | 1 | Ver |
| Residencial Nova Água Branca II | 13426-301 – 13426-325 | 13 | Ver |
| Residencial Paineiras | 13402-607 – 13402-819 | 10 | Ver |
| Residencial Portal da Água Branca | 13426-180 – 13426-192 | 7 | Ver |
| Residencial Santo Antônio | 13402-550 – 13402-598 | 25 | Ver |
| Residencial Serra Verde | 13426-055 – 13426-106 | 19 | Ver |
| Residencial Terras de Ártemis | 13432-140 – 13432-168 | 27 | Ver |
| Residencial Villa DItália | 13421-100 – 13421-108 | 9 | Ver |
| Santa Helena | 13404-100 – 13404-100 | 1 | Ver |
| Santa Olímpia | 13411-550 – 13411-605 | 30 | Ver |
| Santa Rita | 13423-200 – 13423-636 | 69 | Ver |
| Santa Rosa | 13412-900 – 13414-434 | 46 | Ver |
| Santa Rosa Ipês | 13414-130 – 13414-336 | 30 | Ver |
| Santa Terezinha | 13408-017 – 13412-220 | 180 | Ver |
| Santana | 13411-500 – 13411-971 | 30 | Ver |
| São Dimas | 13416-000 – 13418-900 | 27 | Ver |
| São Jorge | 13402-710 – 13402-759 | 20 | Ver |
| São Judas | 13416-120 – 13416-398 | 6 | Ver |
| São Luiz | 13405-290 – 13405-470 | 8 | Ver |
| Sertãozinho | 13426-420 – 13426-427 | 4 | Ver |
| Tanquinho | 13433-002 – 13433-970 | 13 | Ver |
| Taquaral | 13421-715 – 13421-775 | 56 | Ver |
| Terra Nova | 13423-700 – 13423-716 | 8 | Ver |
| Terras de Piracicaba | 13403-820 – 13403-882 | 54 | Ver |
| Terras de Piracicaba V | 13403-801 – 13403-804 | 4 | Ver |
| Terras do Engenho | 13405-143 – 13405-267 | 5 | Ver |
| Unileste | 13420-900 – 13422-902 | 28 | Ver |
| Vale do Sol | 13406-000 – 13406-488 | 77 | Ver |
| Verde | 13412-164 – 13424-510 | 21 | Ver |
| Vila Areao | 13405-015 – 13405-015 | 0 | Ver |
| Vila Areião | 13414-051 – 13414-051 | 1 | Ver |
| Vila Belém | 13411-300 – 13411-305 | 6 | Ver |
| Vila Bessy | 13411-098 – 13411-099 | 2 | Ver |
| Vila Boyes | 13416-160 – 13416-160 | 1 | Ver |
| Vila Cristina | 13401-390 – 13401-440 | 13 | Ver |
| Vila Fátima | 13412-050 – 13412-050 | 1 | Ver |
| Vila Independência | 13416-330 – 13418-490 | 31 | Ver |
| Vila Industrial | 13412-210 – 13412-443 | 43 | Ver |
| Vila Monteiro | 13416-648 – 13418-595 | 29 | Ver |
| Vila Nossa Senhora Aparecida | 13412-160 – 13412-199 | 7 | Ver |
| Vila Nova | 13413-021 – 13413-024 | 4 | Ver |
| Vila Pacaembu | 13424-240 – 13424-690 | 18 | Ver |
| Vila Prudente | 13420-760 – 13420-772 | 1 | Ver |
| Vila Resende | 13405-010 – 13405-206 | 17 | Ver |
| Vila Rezende | 13405-216 – 13414-903 | 53 | Ver |
| Vila Sônia | 13408-036 – 13408-403 | 34 | Ver |
| Vivendas Bela Vista | 13409-301 – 13409-327 | 14 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.