Bairros da cidade
CEP dos bairros de Mogi Mirim / SP
São 134 bairros em Mogi Mirim. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros134
Logradouros1.327
CEPs1.505
Bairros de Mogi Mirim
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Alto do Mirante | 13802-402 – 13802-410 | 5 | Ver |
| Área Rural de Mogi Mirim | 13817-899 – 13817-899 | 1 | Ver |
| Aterrado | 13801-241 – 13801-518 | 21 | Ver |
| CDHU | 13802-500 – 13802-504 | 5 | Ver |
| Centro | 13800-001 – 13801-959 | 70 | Ver |
| Chácara Ipê | 13802-057 – 13802-170 | 7 | Ver |
| Chácara São Luiz | 13806-067 – 13806-067 | 1 | Ver |
| Chácara São Marcelo | 13805-010 – 13805-062 | 20 | Ver |
| Chácaras São Francisco | 13804-800 – 13804-830 | 12 | Ver |
| Chácaras Sol Nascente | 13803-730 – 13803-763 | 15 | Ver |
| Condomínio Morro do Sol | 13808-400 – 13808-417 | 18 | Ver |
| Condomínio Morro Vermelho | 13807-800 – 13807-835 | 15 | Ver |
| Condomínio Morro Vermelho II | 13807-871 – 13807-879 | 9 | Ver |
| Condomínio Residencial dos Jequitibás | 13807-840 – 13807-854 | 13 | Ver |
| Condomínio Santa Mônica | 13808-001 – 13808-028 | 12 | Ver |
| Condomínio Santa Úrsula | 13808-100 – 13808-123 | 11 | Ver |
| Conjunto Residencial Anselmo Lopes Bueno | 13806-059 – 13806-066 | 6 | Ver |
| Distrito Industrial I José Marangoni | 13803-280 – 13803-586 | 7 | Ver |
| Distrito Industrial II Luiz Torrani | 13803-571 – 13803-705 | 6 | Ver |
| Flores do Campo | 13801-190 – 13801-194 | 3 | Ver |
| Jardim 31 de Março | 13801-000 – 13801-022 | 5 | Ver |
| Jardim Alvorada | 13800-738 – 13800-738 | 1 | Ver |
| Jardim América | 13806-086 – 13806-090 | 3 | Ver |
| Jardim Áurea | 13800-203 – 13803-220 | 5 | Ver |
| Jardim Aurora | 13806-015 – 13806-091 | 6 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 13803-120 – 13804-900 | 5 | Ver |
| Jardim Bi-Centenário | 13807-468 – 13807-498 | 13 | Ver |
| Jardim Brasília | 13801-032 – 13801-049 | 10 | Ver |
| Jardim Califórnia | 13800-538 – 13806-259 | 8 | Ver |
| Jardim Carlos Gomes | 13807-070 – 13807-734 | 3 | Ver |
| Jardim Cintra | 13800-370 – 13800-377 | 5 | Ver |
| Jardim Copacabana | 13807-560 – 13807-567 | 5 | Ver |
| Jardim dos Manacás | 13806-891 – 13806-893 | 1 | Ver |
| Jardim Elite | 13801-113 – 13801-185 | 11 | Ver |
| Jardim Europa | 13802-430 – 13802-448 | 8 | Ver |
| Jardim Flamboyant | 13807-421 – 13807-555 | 18 | Ver |
| Jardim Flórida | 13801-059 – 13801-070 | 8 | Ver |
| Jardim Getúlio Vargas | 13801-452 – 13801-500 | 12 | Ver |
| Jardim Guaçu-Mirim | 13807-715 – 13807-720 | 4 | Ver |
| Jardim Guarnieri | 13803-038 – 13803-049 | 3 | Ver |
| Jardim Helena | 13807-533 – 13807-535 | 3 | Ver |
| Jardim Hélio Cruz | 13806-590 – 13806-593 | 2 | Ver |
| Jardim Itapema | 13801-050 – 13801-057 | 4 | Ver |
| Jardim Lago | 13802-000 – 13802-272 | 24 | Ver |
| Jardim Longatto | 13805-079 – 13807-084 | 10 | Ver |
| Jardim Luciana | 13806-700 – 13806-702 | 3 | Ver |
| Jardim Mandaio | 13817-101 – 13817-120 | 5 | Ver |
| Jardim Maria Antonieta | 13803-033 – 13803-044 | 5 | Ver |
| Jardim Maria Beatriz | 13803-000 – 13803-068 | 13 | Ver |
| Jardim Maria Bonati Bordignon | 13803-001 – 13803-100 | 8 | Ver |
| Jardim Murayama | 13806-730 – 13806-745 | 7 | Ver |
| Jardim Nazareth | 13806-610 – 13806-620 | 8 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora Aparecida | 13800-615 – 13807-525 | 10 | Ver |
| Jardim Panorama | 13801-023 – 13801-088 | 9 | Ver |
| Jardim Patrícia | 13807-750 – 13807-760 | 8 | Ver |
| Jardim Paulista | 13806-535 – 13806-580 | 15 | Ver |
| Jardim Pissinatti | 13800-740 – 13800-748 | 3 | Ver |
| Jardim Planalto | 13801-650 – 13801-972 | 7 | Ver |
| Jardim Planalto Mirim | 13807-547 – 13807-549 | 3 | Ver |
| Jardim Primavera | 13801-520 – 13806-672 | 16 | Ver |
| Jardim Quartieri | 13802-585 – 13802-593 | 7 | Ver |
| Jardim Regina | 13803-370 – 13803-373 | 4 | Ver |
| Jardim Santa Ana | 13800-560 – 13806-270 | 8 | Ver |
| Jardim Santa Clara | 13807-504 – 13807-515 | 9 | Ver |
| Jardim Santa Cruz | 13806-230 – 13806-250 | 8 | Ver |
| Jardim Santa Helena | 13805-019 – 13806-050 | 8 | Ver |
| Jardim Santa Júlia | 13800-600 – 13800-600 | 1 | Ver |
| Jardim São Víctor | 13801-058 – 13801-058 | 1 | Ver |
| Jardim Sbeghen | 13802-110 – 13802-120 | 7 | Ver |
| Jardim Scomparim | 13806-095 – 13806-648 | 7 | Ver |
| Jardim Silvania | 13806-674 – 13806-686 | 12 | Ver |
| Jardim Tainá | 13802-596 – 13802-598 | 3 | Ver |
| Jardim Tropical | 13806-220 – 13806-225 | 4 | Ver |
| Loteamento Antonio Alves de Campos | 13807-499 – 13807-501 | 3 | Ver |
| Loteamento Dionízio Linares | 13800-581 – 13800-588 | 3 | Ver |
| Loteamento Fádua Goraieb Marum | 13817-150 – 13817-154 | 3 | Ver |
| Loteamento Industrial Martim Park | 13815-750 – 13815-750 | 1 | Ver |
| Loteamento INOCOOP | 13806-515 – 13806-555 | 10 | Ver |
| Loteamento Irmãos Zani | 13801-381 – 13801-381 | 1 | Ver |
| Loteamento Linda Chaib | 13802-450 – 13802-496 | 26 | Ver |
| Loteamento Nossa Senhora das Graças | 13806-800 – 13806-816 | 9 | Ver |
| Loteamento Nova Mogi | 13800-259 – 13800-311 | 8 | Ver |
| Loteamento Residencial Boa Vista | 13802-419 – 13802-428 | 8 | Ver |
| Loteamento Residencial Murayama | 13806-717 – 13806-727 | 10 | Ver |
| Loteamento São Jerônimo | 13800-316 – 13800-645 | 3 | Ver |
| Loteamento Sao Joao | 13800-149 – 13800-149 | 1 | Ver |
| Martim Francisco | 13817-001 – 13817-971 | 19 | Ver |
| Mirante | 13801-084 – 13802-101 | 22 | Ver |
| Mogi-Mirim II | 13802-600 – 13802-648 | 20 | Ver |
| Morro Vermelho | 13807-390 – 13808-302 | 19 | Ver |
| NIAS Vereador Antonio Carlos Guarnieri | 13802-380 – 13802-380 | 1 | Ver |
| Nova Mogi | 13800-220 – 13801-480 | 5 | Ver |
| Paraíso da Cachoeira | 13808-200 – 13808-235 | 11 | Ver |
| Parque da Empresa | 13803-900 – 13803-905 | 0 | Ver |
| Parque da Imprensa | 13806-300 – 13806-356 | 31 | Ver |
| Parque das Laranjeiras | 13802-265 – 13802-372 | 50 | Ver |
| Parque do Estado II | 13807-672 – 13807-735 | 29 | Ver |
| Parque Esperança | 13806-000 – 13807-007 | 4 | Ver |
| Parque Jardim Murayama | 13806-370 – 13806-391 | 12 | Ver |
| Parque Novacoop | 13807-540 – 13807-598 | 11 | Ver |
| Parque Real | 13803-800 – 13803-815 | 16 | Ver |
| Parque Real II | 13803-830 – 13803-846 | 17 | Ver |
| Parque Residencial Murayama | 13806-751 – 13806-765 | 8 | Ver |
| Pederneiras | 13815-510 – 13815-520 | 6 | Ver |
| Planalto | 13801-410 – 13801-410 | 1 | Ver |
| Planalto Bela Vista | 13800-202 – 13803-261 | 10 | Ver |
| Portal Luiza | 13801-510 – 13801-514 | 3 | Ver |
| Recanto Di Verona | 13803-380 – 13803-386 | 4 | Ver |
| Residencial do Bosque | 13808-350 – 13808-387 | 31 | Ver |
| Residencial Floresta | 13801-691 – 13801-714 | 17 | Ver |
| Residencial João Bordignon | 13802-130 – 13802-138 | 5 | Ver |
| Residencial Portal do Lago | 13803-870 – 13803-870 | 1 | Ver |
| Residencial Salvato | 13801-071 – 13801-073 | 2 | Ver |
| Residencial Vila Toscana | 13803-283 – 13803-292 | 10 | Ver |
| Santa Cruz | 13800-366 – 13806-900 | 22 | Ver |
| Saúde | 13800-367 – 13804-070 | 66 | Ver |
| SEHAC | 13802-650 – 13802-676 | 9 | Ver |
| Sobradinho | 13814-000 – 13814-005 | 2 | Ver |
| Tucura | 13806-010 – 13807-900 | 14 | Ver |
| Vila Bianchi | 13800-230 – 13801-478 | 17 | Ver |
| Vila Bordignon | 13800-399 – 13800-416 | 9 | Ver |
| Vila Dias | 13801-152 – 13802-082 | 11 | Ver |
| Vila Eunice | 13800-419 – 13800-430 | 6 | Ver |
| Vila Melo | 13800-380 – 13800-388 | 7 | Ver |
| Vila Oceania | 13800-352 – 13800-535 | 4 | Ver |
| Vila Pichatelli | 13801-390 – 13801-396 | 6 | Ver |
| Vila Pichitelli | 13801-305 – 13801-305 | 1 | Ver |
| Vila Primavera | 13801-451 – 13801-451 | 1 | Ver |
| Vila Rádio | 13806-011 – 13806-040 | 2 | Ver |
| Vila Santa Eliza | 13801-250 – 13801-384 | 12 | Ver |
| Vila Santa Luzia | 13807-060 – 13807-640 | 31 | Ver |
| Vila São João | 13800-146 – 13801-300 | 4 | Ver |
| Vila São José | 13801-150 – 13801-332 | 10 | Ver |
| Vila Universitária | 13802-056 – 13802-089 | 9 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.