Bairros da cidade
CEP dos bairros de Limeira / SP
São 300 bairros em Limeira. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros300
Logradouros2.909
CEPs3.371
Bairros de Limeira
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Área Rural de Limeira | 13489-899 – 13489-899 | 1 | Ver |
| Bairro da Geada | 13482-851 – 13482-860 | 10 | Ver |
| Bairro dos Lopes | 13487-500 – 13487-510 | 5 | Ver |
| Bairro dos Pires | 13486-850 – 13486-915 | 2 | Ver |
| Bairro São Francisco | 13484-160 – 13484-720 | 2 | Ver |
| Boa Vista | 13486-092 – 13486-971 | 24 | Ver |
| Centro | 13480-001 – 13486-972 | 51 | Ver |
| Centro Industrial de Limeira - CIL | 13481-207 – 13481-215 | 8 | Ver |
| Chácara Boa Vista | 13486-310 – 13486-310 | 1 | Ver |
| Chácara Boa Vista da Graminha | 13482-500 – 13482-504 | 5 | Ver |
| Chácara Santa Paula | 13489-580 – 13489-585 | 5 | Ver |
| Chácaras Antonieta | 13484-495 – 13484-509 | 9 | Ver |
| Chácaras de Recreio Santa Helena | 13486-281 – 13486-294 | 12 | Ver |
| Chácaras Novo México | 13489-700 – 13489-729 | 12 | Ver |
| Cidade Jardim | 13480-253 – 13480-290 | 12 | Ver |
| Condomínio Industrial Duas Barras | 13481-176 – 13481-905 | 6 | Ver |
| Conjunto Habitacional Manoel Francisco | 13487-061 – 13487-071 | 7 | Ver |
| Conjunto Habitacional Tancredo Neves | 13487-124 – 13487-130 | 3 | Ver |
| Conjunto Residencial Victor DAndrea | 13481-330 – 13481-353 | 23 | Ver |
| Cubatão - Desmembramento Guilherme Forster | 13480-379 – 13480-380 | 0 | Ver |
| Desmembramento Oscar Antonio Breda | 13480-460 – 13480-460 | 1 | Ver |
| Distrito Industrial Anhanguera | 13487-530 – 13487-530 | 1 | Ver |
| Distrito Industrial Prefeito Sebastião Fumagalli | 13483-550 – 13483-562 | 7 | Ver |
| Distrito São Lucas II | 13487-508 – 13487-508 | 1 | Ver |
| Doutor João Batista Levy | 13486-076 – 13486-076 | 1 | Ver |
| Fazenda Duas Barras | 13481-184 – 13481-184 | 0 | Ver |
| Ferrão | 13486-200 – 13486-205 | 1 | Ver |
| Geada | 13483-580 – 13483-606 | 23 | Ver |
| Gleba Beatriz | 13486-604 – 13486-607 | 3 | Ver |
| Graminha | 13482-890 – 13482-904 | 1 | Ver |
| Industrial Boa Vista | 13486-350 – 13486-354 | 5 | Ver |
| Itaipu | 13481-173 – 13481-175 | 2 | Ver |
| Jaguari | 13489-800 – 13489-800 | 0 | Ver |
| Jardim Adélia Cavicchia Grotta | 13482-111 – 13482-180 | 11 | Ver |
| Jardim Águas da Serra | 13482-790 – 13482-796 | 4 | Ver |
| Jardim Alvorada | 13486-594 – 13486-603 | 9 | Ver |
| Jardim Ana Clara | 13487-302 – 13487-303 | 1 | Ver |
| Jardim Anhangüera | 13487-180 – 13487-189 | 10 | Ver |
| Jardim Aquárius | 13484-270 – 13484-280 | 2 | Ver |
| Jardim Arruda | 13482-350 – 13482-352 | 2 | Ver |
| Jardim Bandeirantes | 13486-173 – 13486-182 | 10 | Ver |
| Jardim Barão de Limeira | 13487-011 – 13487-116 | 14 | Ver |
| Jardim Barão de Souza Queiroz | 13486-016 – 13486-046 | 3 | Ver |
| Jardim Bartolomeu Grotta | 13481-080 – 13481-101 | 9 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 13485-124 – 13485-126 | 1 | Ver |
| Jardim Boa Esperança | 13486-456 – 13486-468 | 12 | Ver |
| Jardim Boa Vista | 13486-322 – 13486-925 | 12 | Ver |
| Jardim Brasil | 13484-091 – 13484-900 | 6 | Ver |
| Jardim Caieira | 13483-200 – 13483-232 | 14 | Ver |
| Jardim Campo Belo | 13481-149 – 13481-901 | 21 | Ver |
| Jardim Campo Verde I | 13481-461 – 13481-477 | 15 | Ver |
| Jardim Campo Verde II | 13481-390 – 13481-397 | 5 | Ver |
| Jardim Canaã | 13486-710 – 13486-717 | 5 | Ver |
| Jardim Cavinato | 13486-055 – 13486-060 | 5 | Ver |
| Jardim Celina | 13486-336 – 13486-920 | 9 | Ver |
| Jardim Chácaras de Recreio Santa Helena | 13486-280 – 13486-280 | 1 | Ver |
| Jardim Chácaras de Recreio Vale Verde | 13489-400 – 13489-428 | 17 | Ver |
| Jardim Chácaras Morro Alto | 13489-620 – 13489-622 | 1 | Ver |
| Jardim Cidade Universitária I | 13484-640 – 13484-666 | 14 | Ver |
| Jardim Colina Verde | 13481-665 – 13481-671 | 5 | Ver |
| Jardim Colinas de São João | 13481-287 – 13481-299 | 12 | Ver |
| Jardim Colonial | 13482-488 – 13482-493 | 6 | Ver |
| Jardim Consoli | 13480-303 – 13480-306 | 4 | Ver |
| Jardim da Graminha | 13481-656 – 13481-664 | 8 | Ver |
| Jardim das Laranjeiras | 13484-135 – 13484-152 | 10 | Ver |
| Jardim das Paineiras | 13482-615 – 13482-620 | 4 | Ver |
| Jardim das Palmeiras | 13481-674 – 13481-689 | 12 | Ver |
| Jardim Desmembramento Fiorino Torrezan | 13485-296 – 13485-296 | 1 | Ver |
| Jardim do Lago | 13481-600 – 13481-631 | 12 | Ver |
| Jardim Dom Oscar Romero | 13486-340 – 13486-343 | 3 | Ver |
| Jardim dos Jequitibás | 13482-327 – 13482-349 | 23 | Ver |
| Jardim Doutor João Batista Levy | 13486-088 – 13486-090 | 3 | Ver |
| Jardim Eduardo | 13482-047 – 13482-047 | 0 | Ver |
| Jardim Elisa Fumagalli | 13485-253 – 13485-266 | 8 | Ver |
| Jardim Elite | 13482-353 – 13482-358 | 5 | Ver |
| Jardim Ernesto Kuhl | 13481-801 – 13481-829 | 26 | Ver |
| Jardim Esmeralda | 13484-452 – 13484-469 | 16 | Ver |
| Jardim Esteves | 13480-625 – 13480-642 | 5 | Ver |
| Jardim Florença | 13482-058 – 13482-217 | 18 | Ver |
| Jardim Glória | 13487-190 – 13487-250 | 20 | Ver |
| Jardim Grêmio | 13486-740 – 13486-755 | 5 | Ver |
| Jardim Gustavo Peccinini II | 13481-416 – 13481-417 | 0 | Ver |
| Jardim Gustavo Picinini | 13481-399 – 13481-415 | 15 | Ver |
| Jardim Hortência | 13485-010 – 13485-228 | 17 | Ver |
| Jardim Ibirapuera | 13481-037 – 13481-071 | 7 | Ver |
| Jardim Ipanema | 13481-721 – 13481-733 | 10 | Ver |
| Jardim Ipiranga | 13481-300 – 13481-314 | 6 | Ver |
| Jardim Itapoã | 13482-484 – 13482-496 | 3 | Ver |
| Jardim Kelli | 13486-139 – 13486-139 | 0 | Ver |
| Jardim Kelly | 13486-278 – 13486-278 | 0 | Ver |
| Jardim Lago Azul | 13481-632 – 13481-637 | 6 | Ver |
| Jardim Lagoa Nova | 13481-761 – 13481-782 | 21 | Ver |
| Jardim Manacá | 13482-675 – 13482-690 | 13 | Ver |
| Jardim Marajoara | 13480-850 – 13480-888 | 35 | Ver |
| Jardim Maria Bruschi Modeneis | 13482-220 – 13482-900 | 10 | Ver |
| Jardim Maria Flora | 13480-387 – 13480-953 | 6 | Ver |
| Jardim Maria Helena | 13487-030 – 13487-030 | 1 | Ver |
| Jardim Mediterrâneo | 13480-655 – 13480-660 | 4 | Ver |
| Jardim Mercedes | 13480-230 – 13480-252 | 5 | Ver |
| Jardim Monte Carlo | 13482-470 – 13482-499 | 7 | Ver |
| Jardim Montezuma | 13480-355 – 13480-381 | 11 | Ver |
| Jardim Morro Azul | 13484-482 – 13484-494 | 11 | Ver |
| Jardim Morro Branco | 13483-235 – 13483-265 | 10 | Ver |
| Jardim Nereide | 13486-183 – 13486-198 | 9 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora de Fátima | 13482-370 – 13482-376 | 7 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora do Amparo | 13482-270 – 13482-284 | 7 | Ver |
| Jardim Nova Conquista | 13486-651 – 13486-675 | 6 | Ver |
| Jardim Nova Europa | 13482-000 – 13482-040 | 17 | Ver |
| Jardim Nova Itália | 13484-331 – 13484-413 | 16 | Ver |
| Jardim Nova Limeira | 13486-199 – 13486-935 | 15 | Ver |
| Jardim Nova Suíça | 13486-010 – 13486-045 | 21 | Ver |
| Jardim Novo Horizonte | 13487-260 – 13487-300 | 27 | Ver |
| Jardim Odécio Degan | 13481-571 – 13481-579 | 9 | Ver |
| Jardim Olga Veroni | 13487-111 – 13487-900 | 19 | Ver |
| Jardim Orestes Veroni | 13486-024 – 13486-054 | 6 | Ver |
| Jardim Ouro Branco | 13482-119 – 13482-123 | 5 | Ver |
| Jardim Ouro Verde | 13482-024 – 13482-106 | 20 | Ver |
| Jardim Palmeiras | 13481-657 – 13481-673 | 1 | Ver |
| Jardim Parque Avenida | 13482-244 – 13482-288 | 12 | Ver |
| Jardim Parque Novo Mundo | 13481-354 – 13481-388 | 20 | Ver |
| Jardim Paulista | 13484-414 – 13484-419 | 5 | Ver |
| Jardim Pérola | 13484-511 – 13484-517 | 6 | Ver |
| Jardim Piratininga | 13484-313 – 13484-380 | 20 | Ver |
| Jardim Planalto | 13485-036 – 13485-252 | 18 | Ver |
| Jardim Porto Real | 13485-350 – 13485-360 | 10 | Ver |
| Jardim Porto Real II | 13485-390 – 13485-404 | 7 | Ver |
| Jardim Porto Real IV | 13485-460 – 13485-470 | 11 | Ver |
| Jardim Porto Real V | 13485-480 – 13485-484 | 5 | Ver |
| Jardim Presidente Dutra | 13486-571 – 13486-900 | 13 | Ver |
| Jardim Primavera | 13482-797 – 13482-838 | 10 | Ver |
| Jardim Real Park | 13482-696 – 13482-697 | 2 | Ver |
| Jardim Residencial Alto da Capela | 13482-240 – 13482-241 | 2 | Ver |
| Jardim Residencial Alto da Graminha | 13482-731 – 13482-737 | 7 | Ver |
| Jardim Residencial Alto do Flamboyant | 13481-140 – 13481-148 | 9 | Ver |
| Jardim Residencial Antonio Brigatto | 13486-516 – 13486-520 | 5 | Ver |
| Jardim Residencial Antônio Simonetti | 13482-625 – 13482-631 | 6 | Ver |
| Jardim Residencial Antonio Simonetti II | 13482-640 – 13482-658 | 8 | Ver |
| Jardim Residencial Antonio Simonetti III | 13482-660 – 13482-674 | 3 | Ver |
| Jardim Residencial Antonio Simonetti IV | 13482-691 – 13482-694 | 0 | Ver |
| Jardim Residencial Campo Novo | 13487-430 – 13487-453 | 13 | Ver |
| Jardim Residencial Dona Santina Paroli Peccinini | 13481-431 – 13481-448 | 18 | Ver |
| Jardim Residencial e Comercial Alto dos Laranjais | 13487-460 – 13487-496 | 14 | Ver |
| Jardim Residencial Flora | 13482-237 – 13482-243 | 3 | Ver |
| Jardim Residencial Francisco Cruãnes | 13484-240 – 13484-248 | 6 | Ver |
| Jardim Residencial Graminha II | 13482-591 – 13482-600 | 8 | Ver |
| Jardim Residencial Graminha III | 13482-601 – 13482-611 | 8 | Ver |
| Jardim Residencial Granja Machado | 13485-200 – 13485-218 | 17 | Ver |
| Jardim Residencial Guimarães | 13481-701 – 13481-715 | 14 | Ver |
| Jardim Residencial José Cortez | 13487-405 – 13487-421 | 9 | Ver |
| Jardim Residencial Luiz Regitano | 13481-830 – 13481-849 | 7 | Ver |
| Jardim Residencial Monsenhor Rossi | 13484-210 – 13484-250 | 22 | Ver |
| Jardim Residencial Recanto Alvorada | 13481-420 – 13481-430 | 7 | Ver |
| Jardim Residencial Regina Bastelli | 13481-186 – 13481-198 | 13 | Ver |
| Jardim Residencial Roseira | 13482-124 – 13482-143 | 20 | Ver |
| Jardim Residencial Santa Amália | 13482-810 – 13482-824 | 11 | Ver |
| Jardim Residencial Santo Antoni | 13482-399 – 13482-399 | 1 | Ver |
| Jardim Residencial Victório Lucato | 13481-736 – 13481-760 | 8 | Ver |
| Jardim Residencial Village | 13482-700 – 13482-725 | 17 | Ver |
| Jardim Residencial Vitória | 13481-201 – 13481-204 | 4 | Ver |
| Jardim Rosa Marrafon Lucas | 13482-303 – 13482-313 | 7 | Ver |
| Jardim Rossi | 13486-133 – 13486-138 | 5 | Ver |
| Jardim Santa Adélia | 13482-751 – 13482-789 | 19 | Ver |
| Jardim Santa Bárbara | 13480-307 – 13480-309 | 3 | Ver |
| Jardim Santa Catarina | 13485-101 – 13485-107 | 7 | Ver |
| Jardim Santa Cecília | 13480-664 – 13480-685 | 15 | Ver |
| Jardim Santa Eulália | 13481-132 – 13481-132 | 1 | Ver |
| Jardim Santa Fé | 13482-364 – 13482-369 | 6 | Ver |
| Jardim Santa Lina | 13480-494 – 13480-973 | 2 | Ver |
| Jardim Santa Luiza | 13484-350 – 13484-901 | 8 | Ver |
| Jardim Santa Luzia | 13482-109 – 13482-109 | 0 | Ver |
| Jardim Santana | 13484-088 – 13484-090 | 1 | Ver |
| Jardim Santo André | 13484-100 – 13484-130 | 15 | Ver |
| Jardim São Francisco | 13483-266 – 13483-283 | 6 | Ver |
| Jardim São João | 13482-110 – 13482-117 | 3 | Ver |
| Jardim São Lourenço | 13481-261 – 13481-276 | 13 | Ver |
| Jardim São Luiz | 13487-000 – 13487-010 | 9 | Ver |
| Jardim São Manoel | 13480-496 – 13480-510 | 5 | Ver |
| Jardim São Paulo | 13484-420 – 13484-481 | 24 | Ver |
| Jardim São Pedro | 13486-000 – 13486-009 | 10 | Ver |
| Jardim São Rafael | 13484-170 – 13484-171 | 2 | Ver |
| Jardim São Roque | 13480-330 – 13480-354 | 10 | Ver |
| Jardim São Simão | 13486-450 – 13486-455 | 6 | Ver |
| Jardim Senador Vergueiro | 13482-360 – 13482-387 | 11 | Ver |
| Jardim Sol a Sol | 13486-265 – 13486-270 | 1 | Ver |
| Jardim Solar dos Nobres | 13481-230 – 13481-238 | 7 | Ver |
| Jardim Terras de Santa Elisa | 13482-314 – 13482-326 | 13 | Ver |
| Jardim Trevo | 13484-510 – 13484-510 | 1 | Ver |
| Jardim Vanessa | 13484-172 – 13484-200 | 10 | Ver |
| Jardim Vista Alegre | 13487-025 – 13487-970 | 27 | Ver |
| Lagoa Nova | 13481-897 – 13481-903 | 0 | Ver |
| Loiolas | 13487-540 – 13487-540 | 0 | Ver |
| Monte Verde | 13489-500 – 13489-516 | 16 | Ver |
| Neves | 13486-230 – 13486-230 | 0 | Ver |
| Parque Campos Elíseos | 13485-292 – 13485-300 | 4 | Ver |
| Parque das Nações | 13481-000 – 13481-044 | 28 | Ver |
| Parque Egisto Ragazzo | 13485-267 – 13486-930 | 16 | Ver |
| Parque Hipólyto | 13486-513 – 13486-515 | 3 | Ver |
| Parque Hippolyto | 13486-469 – 13486-570 | 51 | Ver |
| Parque Industrial Souza Queiroz | 13489-590 – 13489-607 | 18 | Ver |
| Parque Nossa Senhora das Dores | 13483-000 – 13483-110 | 48 | Ver |
| Parque Novo Mundo | 13481-369 – 13481-369 | 1 | Ver |
| Parque Pompeo | 13481-880 – 13481-896 | 8 | Ver |
| Parque Real | 13480-686 – 13480-700 | 4 | Ver |
| Parque Residencial Abílio Pedro | 13483-120 – 13483-342 | 77 | Ver |
| Parque Residencial Aeroporto | 13481-500 – 13481-570 | 19 | Ver |
| Parque Residencial ANAVEC | 13485-155 – 13485-174 | 19 | Ver |
| Parque Residencial Belinha Ometto | 13483-501 – 13483-540 | 32 | Ver |
| Parque Residencial Independência | 13480-310 – 13480-315 | 2 | Ver |
| Parque Residencial João Ometto | 13486-547 – 13486-553 | 7 | Ver |
| Parque Residencial Roland | 13484-550 – 13484-600 | 41 | Ver |
| Parque Residencial Santa Eulália | 13481-102 – 13481-138 | 35 | Ver |
| Parque Residencial Stahlberg | 13482-290 – 13482-301 | 9 | Ver |
| Parque Residencial Sthalberg | 13482-302 – 13482-302 | 0 | Ver |
| Parque São Bento | 13484-255 – 13484-268 | 10 | Ver |
| Parque Tecnológico | 13483-570 – 13483-579 | 7 | Ver |
| Pereiras | 13487-515 – 13487-520 | 1 | Ver |
| Portal das Rosas | 13482-510 – 13482-547 | 18 | Ver |
| Portal de São Clemente | 13482-548 – 13482-558 | 11 | Ver |
| Recanto Beira Rio | 13489-610 – 13489-618 | 2 | Ver |
| Residenciais Fazenda Itapema | 13485-490 – 13485-536 | 47 | Ver |
| Residencial Alto do Lago | 13481-644 – 13481-649 | 4 | Ver |
| Residencial Casalbuono | 13482-560 – 13482-589 | 30 | Ver |
| Residencial Chácara São José | 13485-127 – 13485-134 | 5 | Ver |
| Residencial Colinas do Engenho I | 13483-770 – 13483-790 | 21 | Ver |
| Residencial Costa Verde | 13481-650 – 13481-655 | 1 | Ver |
| Residencial dos Girassóis | 13482-400 – 13482-408 | 1 | Ver |
| Residencial Econômico Manoel Simão de Barros Levy | 13481-580 – 13481-586 | 7 | Ver |
| Residencial Fênix | 13481-216 – 13481-224 | 8 | Ver |
| Residencial Florisa | 13483-750 – 13483-762 | 12 | Ver |
| Residencial Gabriela | 13481-717 – 13481-718 | 2 | Ver |
| Residencial Greville | 13482-388 – 13482-398 | 11 | Ver |
| Residencial Ilha de Bali | 13482-867 – 13482-889 | 21 | Ver |
| Residencial Interlagos | 13481-690 – 13481-698 | 8 | Ver |
| Residencial Itamaracá | 13481-280 – 13481-280 | 1 | Ver |
| Residencial Jardim dos Ipês | 13484-521 – 13484-540 | 20 | Ver |
| Residencial Jardim dos Ipês II | 13484-601 – 13484-612 | 12 | Ver |
| Residencial Jardins de Limeira | 13485-180 – 13485-184 | 2 | Ver |
| Residencial Las Palmas | 13481-831 – 13481-840 | 6 | Ver |
| Residencial Margarida de Holstein | 13482-410 – 13482-419 | 9 | Ver |
| Residencial Morada das Acácias | 13481-870 – 13481-879 | 8 | Ver |
| Residencial Nobreville | 13481-589 – 13481-598 | 7 | Ver |
| Residencial Palmeira Real | 13481-449 – 13481-700 | 24 | Ver |
| Residencial Recanto dos Pássaros | 13481-790 – 13481-800 | 7 | Ver |
| Residencial Recanto Verde | 13481-850 – 13481-869 | 8 | Ver |
| Residencial Rubi | 13481-249 – 13481-257 | 8 | Ver |
| Residencial San Martino | 13482-191 – 13482-198 | 8 | Ver |
| Residencial Santa Clara | 13481-638 – 13481-789 | 12 | Ver |
| Residencial São Miguel | 13481-490 – 13481-499 | 9 | Ver |
| Residencial Vermont | 13484-251 – 13484-254 | 3 | Ver |
| Residencial Villa do Sol | 13481-241 – 13481-902 | 0 | Ver |
| Roseira | 13481-242 – 13481-243 | 1 | Ver |
| Tatu | 13489-000 – 13489-970 | 9 | Ver |
| Terras de São Bento I | 13484-670 – 13484-686 | 17 | Ver |
| Terras de São Bento II | 13484-690 – 13484-713 | 22 | Ver |
| Vale das Esmeraldas | 13482-425 – 13482-426 | 2 | Ver |
| Vale das Oliveiras | 13482-740 – 13482-750 | 11 | Ver |
| Vila Agostinho Francisco de Assis | 13482-803 – 13482-805 | 3 | Ver |
| Vila Anita | 13484-290 – 13484-959 | 12 | Ver |
| Vila Bragotto | 13484-030 – 13484-030 | 1 | Ver |
| Vila Camargo | 13486-058 – 13486-091 | 15 | Ver |
| Vila Castelar | 13484-056 – 13484-080 | 11 | Ver |
| Vila Claudia | 13480-255 – 13480-951 | 13 | Ver |
| Vila Conceição | 13480-316 – 13480-318 | 3 | Ver |
| Vila Cristóvam | 13480-520 – 13480-615 | 12 | Ver |
| Vila da Glória | 13484-000 – 13485-129 | 9 | Ver |
| Vila Eliza Fumagalli | 13485-297 – 13485-297 | 0 | Ver |
| Vila Esteves | 13480-626 – 13480-634 | 8 | Ver |
| Vila Fascina | 13484-016 – 13484-029 | 9 | Ver |
| Vila Garibaldi | 13480-486 – 13480-487 | 1 | Ver |
| Vila Gioto | 13486-127 – 13486-132 | 5 | Ver |
| Vila Independência | 13480-319 – 13480-955 | 9 | Ver |
| Vila Labaki | 13486-429 – 13486-449 | 8 | Ver |
| Vila Limeirânea | 13482-450 – 13482-464 | 11 | Ver |
| Vila Mathias | 13484-311 – 13484-312 | 2 | Ver |
| Vila Nova | 13486-316 – 13486-321 | 5 | Ver |
| Vila Paraíso | 13480-748 – 13480-950 | 6 | Ver |
| Vila Paulista | 13484-040 – 13484-055 | 7 | Ver |
| Vila Piccin | 13489-100 – 13489-103 | 1 | Ver |
| Vila Piza | 13486-135 – 13486-172 | 30 | Ver |
| Vila Primavera | 13484-037 – 13484-085 | 3 | Ver |
| Vila Queiroz | 13485-000 – 13485-121 | 28 | Ver |
| Vila Residencial Treviso | 13482-831 – 13482-870 | 2 | Ver |
| Vila Residencial Vale das Flores | 13482-182 – 13482-190 | 3 | Ver |
| Vila Rocha | 13480-643 – 13480-650 | 7 | Ver |
| Vila Rosana | 13485-087 – 13485-175 | 12 | Ver |
| Vila Santa Josefa | 13482-253 – 13482-272 | 3 | Ver |
| Vila Santa Lina | 13480-490 – 13480-490 | 1 | Ver |
| Vila Santa Lúcia | 13486-064 – 13486-070 | 7 | Ver |
| Vila Santa Rosália | 13480-620 – 13485-146 | 5 | Ver |
| Vila São Geraldo | 13480-382 – 13480-386 | 5 | Ver |
| Vila São João | 13480-720 – 13480-972 | 15 | Ver |
| Vila São Luiz | 13480-300 – 13480-378 | 12 | Ver |
| Vila São Roque | 13480-341 – 13480-350 | 8 | Ver |
| Vila Solar | 13480-491 – 13480-493 | 3 | Ver |
| Vila Teixeira Marques | 13485-135 – 13485-151 | 10 | Ver |
| Villa Fior | 13482-841 – 13482-842 | 2 | Ver |
| Villa San Marino | 13480-701 – 13480-706 | 6 | Ver |
| Village Limeira | 13481-315 – 13481-329 | 15 | Ver |
| Villaggio San Pietro | 13482-430 – 13482-443 | 14 | Ver |
| Ville de France | 13482-445 – 13482-448 | 4 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.