Bairros da cidade
CEP dos bairros de Itu / SP
São 182 bairros em Itu. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros182
Logradouros2.278
CEPs2.581
Bairros de Itu
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Alphaville Itu | 13308-730 – 13308-741 | 8 | Ver |
| Alto | 13311-000 – 13311-020 | 6 | Ver |
| Alto da Vila Nova | 13309-320 – 13309-340 | 5 | Ver |
| Alto das Palmeiras | 13301-310 – 13301-902 | 16 | Ver |
| Altos de Itu | 13307-505 – 13307-505 | 1 | Ver |
| Apotribu de Cima | 13306-876 – 13306-878 | 2 | Ver |
| Área Rural de Itu | 13314-899 – 13314-899 | 1 | Ver |
| Bairro Campos de Santo Antônio | 13305-400 – 13305-901 | 31 | Ver |
| Bethaville 3 Empresarial | 13310-872 – 13310-878 | 5 | Ver |
| Braiaia | 13305-600 – 13305-902 | 1 | Ver |
| Brasil | 13301-261 – 13301-910 | 57 | Ver |
| Campininha | 13308-800 – 13308-800 | 1 | Ver |
| Campos De Santo Antonio | 13306-416 – 13306-416 | 0 | Ver |
| Canguiri | 13313-589 – 13313-589 | 1 | Ver |
| Canjica | 13301-771 – 13301-771 | 1 | Ver |
| Centro | 13300-003 – 13301-909 | 65 | Ver |
| Chácara Bela Vista | 13306-700 – 13306-720 | 6 | Ver |
| Chácara Carolina | 13313-700 – 13313-703 | 4 | Ver |
| Chácara Flora | 13306-650 – 13306-654 | 5 | Ver |
| Chácara Flórida | 13312-200 – 13312-360 | 13 | Ver |
| Chácara Harmonia I | 13308-710 – 13308-713 | 2 | Ver |
| Chácara Harmonia II | 13308-720 – 13308-722 | 1 | Ver |
| Chácara Palma | 13313-300 – 13313-300 | 1 | Ver |
| Chácara Paraíso | 13304-300 – 13304-311 | 3 | Ver |
| Chácara Residencial Paraíso Marriot | 13307-250 – 13307-264 | 9 | Ver |
| Chácara São João | 13312-500 – 13312-700 | 4 | Ver |
| Chácara Sete Quedas | 13313-610 – 13313-614 | 1 | Ver |
| Chácaras Agrícolas Bandeirantes | 13313-650 – 13313-654 | 3 | Ver |
| Chácaras Berro DÁgua | 13306-870 – 13306-875 | 3 | Ver |
| Chácaras Leonardi | 13307-650 – 13307-650 | 1 | Ver |
| Chácaras Monte Verde | 13307-150 – 13307-169 | 19 | Ver |
| Chácaras Primavera | 13301-740 – 13301-769 | 8 | Ver |
| Chácaras Reunidas Ipê | 13313-310 – 13313-374 | 12 | Ver |
| Chácaras Rincão | 13307-200 – 13307-202 | 1 | Ver |
| Cidade Nova I | 13308-000 – 13308-166 | 80 | Ver |
| Cidade Nova II | 13308-250 – 13308-410 | 64 | Ver |
| City Castello | 13308-600 – 13308-911 | 36 | Ver |
| Condomínio Fechado Bothanica Itu | 13312-485 – 13312-485 | 1 | Ver |
| Condomínio Portal de Itu | 13301-590 – 13301-914 | 54 | Ver |
| Condomínio Residencial Mont Blanc | 13310-250 – 13310-257 | 8 | Ver |
| Condomínio Terras de São José | 13306-350 – 13306-557 | 75 | Ver |
| Condomínio Villas do Golf | 13306-600 – 13306-620 | 19 | Ver |
| Conjunto Habitacional União | 13308-170 – 13308-198 | 24 | Ver |
| Cruz das Almas | 13310-370 – 13310-421 | 7 | Ver |
| Estância Vila Verde | 13312-860 – 13312-860 | 1 | Ver |
| Fazenda da Mata | 13306-800 – 13306-869 | 3 | Ver |
| Fazenda Vila Real de Itu | 13312-370 – 13312-425 | 44 | Ver |
| Granjas Bela Vista | 13306-780 – 13306-782 | 1 | Ver |
| Itaim | 13312-000 – 13312-901 | 2 | Ver |
| Itaim Guaçu | 13312-650 – 13312-655 | 3 | Ver |
| Itaim Mirim | 13312-835 – 13312-839 | 2 | Ver |
| Itu Novo Centro | 13303-500 – 13303-548 | 24 | Ver |
| Jardim Aeroporto I | 13304-540 – 13304-754 | 47 | Ver |
| Jardim Agarussi | 13309-430 – 13309-470 | 8 | Ver |
| Jardim Alberto Gomes | 13311-060 – 13311-340 | 28 | Ver |
| Jardim Brasília | 13313-714 – 13313-714 | 1 | Ver |
| Jardim Convenção | 13311-091 – 13311-200 | 11 | Ver |
| Jardim Corazza | 13301-240 – 13301-916 | 9 | Ver |
| Jardim da Vitória | 13309-471 – 13309-474 | 4 | Ver |
| Jardim das Indústrias | 13309-730 – 13309-742 | 6 | Ver |
| Jardim das Rosas | 13309-480 – 13309-522 | 15 | Ver |
| Jardim do Estádio | 13309-230 – 13309-913 | 14 | Ver |
| Jardim dos Ipês | 13309-860 – 13309-870 | 7 | Ver |
| Jardim Emicol | 13312-820 – 13312-902 | 5 | Ver |
| Jardim Encanto do Jacuhu | 13312-430 – 13312-432 | 3 | Ver |
| Jardim Eridano | 13306-270 – 13306-280 | 6 | Ver |
| Jardim Estância Bom Viver | 13312-100 – 13312-129 | 21 | Ver |
| Jardim Europa | 13308-450 – 13308-483 | 17 | Ver |
| Jardim Faculdade | 13300-350 – 13300-450 | 12 | Ver |
| Jardim Madre Paulin | 13313-620 – 13313-639 | 4 | Ver |
| Jardim Madre Paulina | 13313-570 – 13313-586 | 17 | Ver |
| Jardim Novo Itu | 13301-150 – 13301-915 | 13 | Ver |
| Jardim Novo Mundo | 13308-420 – 13308-444 | 15 | Ver |
| Jardim Oliveira | 13311-420 – 13312-050 | 10 | Ver |
| Jardim Padre Bento | 13313-100 – 13313-134 | 20 | Ver |
| Jardim Paineiras | 13302-000 – 13302-002 | 3 | Ver |
| Jardim Paraíso | 13302-100 – 13302-900 | 22 | Ver |
| Jardim Paraíso II | 13304-340 – 13304-367 | 21 | Ver |
| Jardim Paulista | 13310-000 – 13310-009 | 6 | Ver |
| Jardim Paulista II | 13310-030 – 13310-039 | 7 | Ver |
| Jardim Paulista III | 13310-410 – 13310-414 | 5 | Ver |
| Jardim Pedreira | 13311-720 – 13311-729 | 7 | Ver |
| Jardim Penha de França | 13308-486 – 13308-499 | 13 | Ver |
| Jardim Plaza Athénée | 13302-210 – 13302-231 | 17 | Ver |
| Jardim Residencial Itaim | 13310-650 – 13310-673 | 14 | Ver |
| Jardim Rosinha | 13304-000 – 13304-057 | 9 | Ver |
| Jardim Santa Laura | 13306-670 – 13306-674 | 5 | Ver |
| Jardim Santa Monica | 13301-710 – 13301-712 | 3 | Ver |
| Jardim Santa Rosa | 13309-770 – 13309-798 | 27 | Ver |
| Jardim Santa Tereza | 13311-031 – 13311-052 | 11 | Ver |
| Jardim Santana | 13311-030 – 13311-140 | 5 | Ver |
| Jardim Santos Dumont | 13304-420 – 13304-445 | 12 | Ver |
| Jardim São Jorge | 13304-500 – 13304-502 | 3 | Ver |
| Jardim São José | 13310-261 – 13310-314 | 9 | Ver |
| Jardim Theodora | 13301-850 – 13301-877 | 19 | Ver |
| Jardim Vila Verde I | 13312-840 – 13312-843 | 3 | Ver |
| Jardim Vila Verde II | 13312-850 – 13312-854 | 1 | Ver |
| Kurumin | 13314-050 – 13314-064 | 9 | Ver |
| Liberdade | 13301-000 – 13301-913 | 20 | Ver |
| Loteamento empresarial JPH | 13312-701 – 13312-703 | 2 | Ver |
| Loteamento Parque Chapada de Itu | 13312-870 – 13312-885 | 16 | Ver |
| Loteamento Residencial Parque Terras de Santa Cecília | 13310-800 – 13310-862 | 63 | Ver |
| Loteamento Residencial Una | 13306-310 – 13306-319 | 10 | Ver |
| Loteamento Residencial Vila das Hortênsias | 13310-295 – 13310-297 | 3 | Ver |
| Mangueiras de Itu | 13301-700 – 13301-709 | 2 | Ver |
| Melissa | 13308-900 – 13308-909 | 0 | Ver |
| Nossa Senhora Aparecida | 13311-360 – 13311-410 | 7 | Ver |
| Núcleo Habitacional São Judas Tadeu | 13304-760 – 13304-903 | 22 | Ver |
| Núcleo Industrial Jardim Porto Seguro | 13312-090 – 13312-096 | 4 | Ver |
| Parque América | 13304-370 – 13304-414 | 44 | Ver |
| Parque das Indústrias | 13309-660 – 13309-710 | 12 | Ver |
| Parque das Rosas | 13310-520 – 13310-610 | 12 | Ver |
| Parque do Varvito | 13311-740 – 13311-745 | 6 | Ver |
| Parque Industrial | 13309-351 – 13309-911 | 24 | Ver |
| Parque Nossa Senhora da Candelária | 13310-150 – 13310-901 | 21 | Ver |
| Parque Residencial Guitti | 13310-510 – 13310-512 | 3 | Ver |
| Parque Residencial Mayard | 13311-440 – 13311-580 | 20 | Ver |
| Parque Residencial Potiguara | 13312-710 – 13312-804 | 52 | Ver |
| Parque Residencial Presidente Médici | 13310-050 – 13310-149 | 15 | Ver |
| Parque Residencial Quinta das Laranjeiras | 13309-350 – 13309-364 | 8 | Ver |
| Parque São Camilo | 13309-800 – 13309-851 | 45 | Ver |
| Parque Village Castelo | 13308-560 – 13308-584 | 17 | Ver |
| Pedregulho | 13302-030 – 13302-030 | 1 | Ver |
| Pinheirinho | 13306-730 – 13306-900 | 5 | Ver |
| Pirapitingui | 13307-000 – 13307-149 | 37 | Ver |
| Portal da Vila Rica | 13311-650 – 13311-692 | 9 | Ver |
| Portal do Éden | 13308-500 – 13308-541 | 20 | Ver |
| Portal dos Sabiás | 13306-240 – 13306-242 | 0 | Ver |
| Progresso | 13313-500 – 13313-534 | 21 | Ver |
| Rancho Grande | 13306-000 – 13306-903 | 35 | Ver |
| Residencial Bom Jardim | 13309-750 – 13309-760 | 11 | Ver |
| Residencial Dona Lila | 13313-490 – 13313-490 | 1 | Ver |
| Residencial Dona Tonica | 13313-550 – 13313-569 | 6 | Ver |
| Residencial Garden Ville | 13310-700 – 13310-711 | 11 | Ver |
| Residencial Itaim II | 13310-680 – 13310-690 | 6 | Ver |
| Residencial Parque Campos de Santo Antônio II | 13305-510 – 13305-528 | 19 | Ver |
| Residencial Rio Araguaia | 13313-590 – 13313-593 | 4 | Ver |
| Residencial Saint Paul | 13302-260 – 13302-289 | 13 | Ver |
| Residencial Santo Inácio | 13309-382 – 13309-386 | 3 | Ver |
| Residencial Sete Quedas | 13313-600 – 13313-602 | 3 | Ver |
| Residencial Veneto | 13313-060 – 13313-061 | 2 | Ver |
| Residencial Vila dos Manacás | 13301-550 – 13301-553 | 3 | Ver |
| Santa Inês | 13312-450 – 13312-472 | 15 | Ver |
| São Luiz | 13304-060 – 13304-970 | 46 | Ver |
| Shamballa Village | 13308-750 – 13308-760 | 4 | Ver |
| Sitio Santo Antonio | 13301-690 – 13301-691 | 2 | Ver |
| Tapera Grande | 13308-241 – 13308-243 | 1 | Ver |
| Taperinha | 13312-810 – 13312-810 | 1 | Ver |
| Terras de Santa Carolina | 13310-762 – 13310-766 | 3 | Ver |
| Terras de Santa Carolina II | 13310-781 – 13310-798 | 16 | Ver |
| Terras de Santa Maria I | 13305-540 – 13305-546 | 7 | Ver |
| Terras de Santa Maria II | 13305-561 – 13305-569 | 4 | Ver |
| Terras De Sao Jose | 13306-864 – 13306-864 | 0 | Ver |
| Terras de São José Urbano Portella | 13301-270 – 13301-300 | 7 | Ver |
| Varejão | 13314-010 – 13314-012 | 3 | Ver |
| Vila Bandeirantes | 13313-201 – 13313-239 | 21 | Ver |
| Vila Cleto | 13310-010 – 13310-283 | 14 | Ver |
| Vila da Paz | 13307-172 – 13307-177 | 3 | Ver |
| Vila Esperança | 13311-590 – 13311-900 | 5 | Ver |
| Vila Fragnani | 13311-350 – 13311-359 | 3 | Ver |
| Vila Gardiman | 13309-390 – 13309-420 | 8 | Ver |
| Vila Gatti | 13300-280 – 13300-525 | 7 | Ver |
| Vila Guido | 13313-040 – 13313-042 | 3 | Ver |
| Vila Ianni | 13313-150 – 13313-164 | 9 | Ver |
| Vila Leis | 13309-070 – 13309-221 | 21 | Ver |
| Vila Lívia | 13310-299 – 13310-299 | 1 | Ver |
| Vila Lucinda/Romana | 13309-719 – 13309-729 | 10 | Ver |
| Vila Mariáh | 13313-180 – 13313-190 | 6 | Ver |
| Vila Martins | 13308-200 – 13312-903 | 15 | Ver |
| Vila Nova | 13300-500 – 13309-915 | 23 | Ver |
| Vila Padre Bento | 13313-000 – 13313-330 | 19 | Ver |
| Vila Prudente de Moraes | 13306-170 – 13306-902 | 22 | Ver |
| Vila Residencial São Domingos | 13310-620 – 13310-624 | 3 | Ver |
| Vila Roma | 13310-430 – 13310-509 | 24 | Ver |
| Vila Santa Rita | 13304-750 – 13304-752 | 3 | Ver |
| Vila Santa Rosa | 13309-063 – 13309-067 | 3 | Ver |
| Vila Santa Terezinha | 13310-319 – 13310-902 | 15 | Ver |
| Vila São Francisco | 13311-100 – 13311-169 | 10 | Ver |
| Vila São José | 13310-280 – 13310-290 | 5 | Ver |
| Vila São Paulo | 13304-810 – 13304-811 | 2 | Ver |
| Vila Swevia | 13310-750 – 13310-753 | 1 | Ver |
| Vila Vivenda | 13308-245 – 13308-249 | 5 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.