Bairros da cidade
CEP dos bairros de Indaiatuba / SP
São 263 bairros em Indaiatuba. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros263
Logradouros2.400
CEPs2.923
Bairros de Indaiatuba
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Aldrovândia | 13336-143 – 13336-153 | 5 | Ver |
| Alto da Colina | 13338-470 – 13338-490 | 3 | Ver |
| Altos da Bela Vista | 13331-400 – 13331-473 | 13 | Ver |
| Américan Park Empresarial NR | 13347-650 – 13347-662 | 3 | Ver |
| Aqui se Vive | 13335-520 – 13335-540 | 3 | Ver |
| Área Rural de Indaiatuba | 13349-899 – 13349-899 | 1 | Ver |
| Bairro Pau Preto | 13345-000 – 13345-006 | 4 | Ver |
| Barroca Funda | 13338-790 – 13338-790 | 1 | Ver |
| Caldeira | 13347-500 – 13347-600 | 4 | Ver |
| Casa Bella Bosque Residencial | 13332-810 – 13332-810 | 0 | Ver |
| Centro | 13330-005 – 13339-100 | 32 | Ver |
| Centro Empresarial de Indaiatuba | 13347-431 – 13347-439 | 6 | Ver |
| Chácara Alvorada | 13337-200 – 13337-900 | 22 | Ver |
| Chácara Areal | 13331-000 – 13331-024 | 11 | Ver |
| Chácara Belvedere | 13331-100 – 13331-155 | 6 | Ver |
| Chácara do Trevo | 13340-500 – 13340-510 | 6 | Ver |
| Chácara Polaris | 13337-000 – 13337-055 | 16 | Ver |
| Chácara Viracopos | 13336-600 – 13336-610 | 1 | Ver |
| Chácaras de Recreio Ingá | 13340-400 – 13340-405 | 2 | Ver |
| Chácaras Videiras de Itaici | 13341-750 – 13341-759 | 8 | Ver |
| Cidade Nova | 13334-000 – 13334-970 | 16 | Ver |
| Cidade Nova I | 13335-000 – 13335-000 | 0 | Ver |
| Cidade Nova II | 13334-200 – 13338-000 | 23 | Ver |
| Colinas de Indaiatuba | 13331-201 – 13331-240 | 19 | Ver |
| Colinas De Indaiatuba I | 13331-200 – 13331-210 | 1 | Ver |
| Colinas de Indaiatuba II | 13331-250 – 13331-265 | 5 | Ver |
| Colinas do Mosteiro de Itaici | 13341-000 – 13341-700 | 30 | Ver |
| Comercial Vitória Martini | 13347-610 – 13347-636 | 8 | Ver |
| Conjunto Habitacional Caminho da Luz | 13340-180 – 13340-183 | 4 | Ver |
| Conjunto Habitacional Residencial Veredas da Conquista | 13332-790 – 13332-809 | 7 | Ver |
| Cruz Alta | 13348-790 – 13348-790 | 1 | Ver |
| Distrito Industrial Bartolomai | 13343-780 – 13343-784 | 3 | Ver |
| Distrito Industrial de Micro e Pequena Empresa - DIMPE II | 13347-450 – 13347-460 | 8 | Ver |
| Distrito Industrial Domingos Giomi | 13347-320 – 13347-393 | 9 | Ver |
| Distrito Industrial João Narezzi | 13347-400 – 13347-409 | 7 | Ver |
| Distrito Industrial Nova Era | 13347-394 – 13347-398 | 4 | Ver |
| Estância Hidromineral Santa Eliza | 13341-760 – 13341-769 | 3 | Ver |
| Europark Comercial | 13348-750 – 13348-758 | 7 | Ver |
| Helvétia | 13337-300 – 13337-981 | 5 | Ver |
| Helvétia Country | 13337-400 – 13337-427 | 19 | Ver |
| Helvétia Polo Country | 13337-550 – 13340-000 | 8 | Ver |
| Itaici | 13340-550 – 13340-600 | 8 | Ver |
| Jardim Adriana | 13345-600 – 13345-650 | 5 | Ver |
| Jardim Alice | 13346-240 – 13346-330 | 4 | Ver |
| Jardim América | 13338-130 – 13339-460 | 11 | Ver |
| Jardim Amstalden Residence | 13331-650 – 13331-659 | 10 | Ver |
| Jardim Barcelona | 13348-760 – 13348-767 | 7 | Ver |
| Jardim Beija Flor | 13349-271 – 13349-279 | 4 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 13332-550 – 13332-900 | 18 | Ver |
| Jardim Belo Horizonte | 13344-630 – 13344-675 | 6 | Ver |
| Jardim Bem-te-vi | 13349-300 – 13349-312 | 7 | Ver |
| Jardim Bom Princípio | 13345-680 – 13345-690 | 3 | Ver |
| Jardim Brasil | 13340-102 – 13340-126 | 12 | Ver |
| Jardim Bréscia | 13332-160 – 13332-171 | 11 | Ver |
| Jardim Califórnia | 13343-390 – 13344-400 | 20 | Ver |
| Jardim Casablanca | 13338-201 – 13338-229 | 18 | Ver |
| Jardim Cidade Jardim | 13331-330 – 13331-353 | 11 | Ver |
| Jardim Colonial | 13348-648 – 13348-670 | 7 | Ver |
| Jardim Cristina | 13339-465 – 13339-500 | 3 | Ver |
| Jardim das Andorinhas | 13349-251 – 13349-256 | 5 | Ver |
| Jardim das Esmeraldas | 13337-111 – 13337-114 | 4 | Ver |
| Jardim das Gaivotas | 13349-030 – 13349-037 | 5 | Ver |
| Jardim das Maritacas | 13348-682 – 13348-689 | 7 | Ver |
| Jardim do Sol | 13343-570 – 13343-710 | 14 | Ver |
| Jardim do Valle II | 13345-750 – 13345-765 | 4 | Ver |
| Jardim Dom Bosco | 13333-270 – 13333-375 | 9 | Ver |
| Jardim dos Colibris | 13349-100 – 13349-165 | 20 | Ver |
| Jardim dos Lagos | 13340-220 – 13340-236 | 16 | Ver |
| Jardim dos Laranjais | 13342-450 – 13342-485 | 8 | Ver |
| Jardim dos Tucanos | 13349-260 – 13349-263 | 3 | Ver |
| Jardim Doutor Carlos Augusto de Camargo Andrade | 13335-680 – 13335-696 | 15 | Ver |
| Jardim Eldorado | 13343-800 – 13343-815 | 8 | Ver |
| Jardim Esplanada | 13331-500 – 13331-520 | 16 | Ver |
| Jardim Esplanada II | 13331-580 – 13331-900 | 16 | Ver |
| Jardim Esplendor | 13338-230 – 13338-245 | 5 | Ver |
| Jardim Europa | 13331-040 – 13331-070 | 9 | Ver |
| Jardim Europa II | 13331-080 – 13331-099 | 8 | Ver |
| Jardim Figueira | 13336-800 – 13336-807 | 6 | Ver |
| Jardim Flórida | 13343-720 – 13343-740 | 3 | Ver |
| Jardim Hubert | 13345-770 – 13345-815 | 15 | Ver |
| Jardim Imperial | 13340-150 – 13340-200 | 0 | Ver |
| Jardim Indaiatuba Golf | 13340-103 – 13340-195 | 1 | Ver |
| Jardim Itamaracá | 13335-580 – 13335-670 | 10 | Ver |
| Jardim Jequitibá | 13343-840 – 13343-843 | 4 | Ver |
| Jardim Juliana | 13340-450 – 13340-480 | 4 | Ver |
| Jardim Juscelino Kubitschek | 13346-340 – 13346-370 | 4 | Ver |
| Jardim Kioto I | 13344-600 – 13344-610 | 2 | Ver |
| Jardim Kioto II | 13344-620 – 13344-620 | 1 | Ver |
| Jardim Laguna | 13331-160 – 13331-177 | 14 | Ver |
| Jardim Maison Du Parc | 13331-360 – 13331-372 | 13 | Ver |
| Jardim Mantova | 13332-180 – 13332-193 | 13 | Ver |
| Jardim Marina | 13343-540 – 13343-560 | 3 | Ver |
| Jardim Maringá | 13331-690 – 13331-703 | 5 | Ver |
| Jardim Moacyr Arruda | 13338-250 – 13338-460 | 15 | Ver |
| Jardim Monte Carlo | 13349-061 – 13349-072 | 11 | Ver |
| Jardim Montreal Residence | 13332-111 – 13332-124 | 14 | Ver |
| Jardim Morada do Sol | 13346-400 – 13348-699 | 77 | Ver |
| Jardim Moriyama | 13349-076 – 13349-088 | 12 | Ver |
| Jardim Morumbi | 13332-450 – 13332-508 | 20 | Ver |
| Jardim Nely | 13345-120 – 13345-140 | 3 | Ver |
| Jardim Nova Indaiá | 13344-410 – 13344-511 | 10 | Ver |
| Jardim Novo Horizonte | 13339-600 – 13339-600 | 1 | Ver |
| Jardim Olinda | 13335-550 – 13335-570 | 3 | Ver |
| Jardim Oliveira Camargo | 13340-700 – 13340-735 | 18 | Ver |
| Jardim Panorama | 13340-300 – 13340-350 | 2 | Ver |
| Jardim Paraíso | 13343-150 – 13343-180 | 4 | Ver |
| Jardim Park Meraki | 13335-361 – 13335-369 | 7 | Ver |
| Jardim Park Real | 13348-730 – 13349-011 | 20 | Ver |
| Jardim Pau Preto | 13330-370 – 13330-500 | 15 | Ver |
| Jardim Paulista I | 13349-750 – 13349-772 | 11 | Ver |
| Jardim Paulista II | 13349-790 – 13349-828 | 12 | Ver |
| Jardim Paulistano | 13349-840 – 13349-850 | 4 | Ver |
| Jardim Pedroso | 13343-000 – 13343-100 | 6 | Ver |
| Jardim Piemonte | 13340-370 – 13340-385 | 12 | Ver |
| Jardim Pompéia | 13345-020 – 13345-070 | 4 | Ver |
| Jardim Portal de Itaici | 13340-610 – 13340-636 | 13 | Ver |
| Jardim Portal do Sol | 13349-700 – 13349-732 | 16 | Ver |
| Jardim Portal dos Ipês | 13331-310 – 13331-324 | 8 | Ver |
| Jardim Primavera | 13343-200 – 13343-340 | 11 | Ver |
| Jardim Quintas da Terracota | 13332-670 – 13332-690 | 19 | Ver |
| Jardim Recanto do Valle | 13345-660 – 13345-678 | 3 | Ver |
| Jardim Regente | 13336-300 – 13336-357 | 19 | Ver |
| Jardim Regina | 13348-880 – 13349-010 | 18 | Ver |
| Jardim Rêmulo Zoppi | 13345-210 – 13345-330 | 13 | Ver |
| Jardim Renata | 13345-150 – 13345-200 | 6 | Ver |
| Jardim Reserva Bom Viver de Indaiatuba | 13332-741 – 13332-761 | 17 | Ver |
| Jardim Residencial Alto de Itaici | 13341-120 – 13341-128 | 7 | Ver |
| Jardim Residencial Dona Lucilla | 13331-480 – 13331-494 | 15 | Ver |
| Jardim Residencial Dona Maria José | 13331-730 – 13331-743 | 12 | Ver |
| Jardim Residencial Helvétia Park I | 13336-010 – 13336-034 | 19 | Ver |
| Jardim Residencial Helvétia Park II | 13336-060 – 13336-067 | 4 | Ver |
| Jardim Residencial Helvétia Park III | 13336-080 – 13336-087 | 2 | Ver |
| Jardim Residencial Maria Dulce | 13331-631 – 13331-672 | 15 | Ver |
| Jardim Residencial Nova Veneza | 13348-770 – 13348-789 | 17 | Ver |
| Jardim Residencial Santa Clara | 13331-270 – 13331-300 | 16 | Ver |
| Jardim Residencial Sapezal | 13337-160 – 13337-167 | 3 | Ver |
| Jardim Residencial Terra Nobre | 13331-670 – 13331-677 | 4 | Ver |
| Jardim Residencial Veneza | 13348-831 – 13348-856 | 21 | Ver |
| Jardim Residencial Viena | 13331-680 – 13331-688 | 9 | Ver |
| Jardim Residencial Villa Suíça | 13333-490 – 13333-500 | 6 | Ver |
| Jardim Rossignatti | 13339-010 – 13339-065 | 4 | Ver |
| Jardim Santa Cruz | 13344-000 – 13344-700 | 16 | Ver |
| Jardim Santa Rita | 13335-010 – 13335-120 | 12 | Ver |
| Jardim Santiago | 13339-510 – 13339-555 | 7 | Ver |
| Jardim Santorini | 13343-741 – 13343-746 | 5 | Ver |
| Jardim São Francisco | 13345-700 – 13345-740 | 7 | Ver |
| Jardim Sao Nicolau | 13340-100 – 13340-101 | 1 | Ver |
| Jardim São Paulo | 13338-500 – 13338-515 | 3 | Ver |
| Jardim Sevilha | 13339-560 – 13339-590 | 9 | Ver |
| Jardim Tancredo Neves | 13346-100 – 13346-230 | 14 | Ver |
| Jardim Toscana | 13349-181 – 13349-187 | 5 | Ver |
| Jardim Tropical | 13344-510 – 13344-710 | 7 | Ver |
| Jardim Turim | 13340-640 – 13340-650 | 5 | Ver |
| Jardim Umuarama | 13343-820 – 13343-835 | 6 | Ver |
| Jardim União | 13348-671 – 13348-681 | 11 | Ver |
| Jardim Valença | 13335-230 – 13335-240 | 3 | Ver |
| Jardim Vila Paradiso | 13331-530 – 13331-572 | 15 | Ver |
| Jardim Villa Romana | 13331-025 – 13331-038 | 7 | Ver |
| Jardim Vista Verde | 13340-481 – 13340-488 | 7 | Ver |
| Jardins Di Roma | 13331-710 – 13331-723 | 13 | Ver |
| Jardins do Império | 13348-690 – 13348-729 | 33 | Ver |
| João Pioli | 13348-630 – 13348-645 | 15 | Ver |
| Lagos de Shanadu | 13348-800 – 13348-830 | 23 | Ver |
| Lauro Bueno de Camargo | 13348-650 – 13348-661 | 11 | Ver |
| Loteamento Aldrovândia Gleba 2 | 13336-200 – 13336-205 | 6 | Ver |
| Loteamento Comercial Bortoletto | 13340-660 – 13340-664 | 3 | Ver |
| Loteamento Comercial Monte Castelo | 13339-610 – 13339-620 | 10 | Ver |
| Loteamento Green View Village | 13340-210 – 13340-214 | 5 | Ver |
| Loteamento Park Gran Reserve | 13336-250 – 13336-276 | 22 | Ver |
| Loteamento Ville Coudert | 13338-751 – 13338-754 | 4 | Ver |
| Mato Dentro | 13332-650 – 13332-656 | 3 | Ver |
| Mirim | 13332-231 – 13332-231 | 1 | Ver |
| Morro Torto | 13336-110 – 13336-900 | 1 | Ver |
| Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima | 13345-340 – 13345-460 | 35 | Ver |
| Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi | 13337-130 – 13337-149 | 13 | Ver |
| Park Comercial de Indaiatuba | 13347-420 – 13347-490 | 3 | Ver |
| Parque Aristocrático Viracopos | 13336-760 – 13336-765 | 1 | Ver |
| Parque Barnabé | 13349-320 – 13349-369 | 43 | Ver |
| Parque Boa Esperança | 13339-230 – 13339-280 | 6 | Ver |
| Parque Campo Bonito | 13349-040 – 13349-060 | 20 | Ver |
| Parque da Grama | 13347-410 – 13347-418 | 2 | Ver |
| Parque das Bandeiras | 13336-741 – 13336-754 | 9 | Ver |
| Parque das Bandeiras 2 | 13336-755 – 13336-755 | 1 | Ver |
| Parque das Nações | 13346-000 – 13346-090 | 10 | Ver |
| Parque Nacional de Viracopos | 13337-120 – 13337-123 | 4 | Ver |
| Parque Presidente | 13337-101 – 13337-110 | 4 | Ver |
| Parque Reserva Santa Maria | 13340-850 – 13340-864 | 2 | Ver |
| Parque Residencial Indaiá | 13332-000 – 13332-110 | 15 | Ver |
| Parque Residencial Sabiás | 13349-200 – 13349-235 | 32 | Ver |
| Parque São Lourenço | 13338-520 – 13338-590 | 8 | Ver |
| Parque São Tomaz de Aquino | 13330-550 – 13330-555 | 2 | Ver |
| Parque Villa dos Pinheiros | 13333-550 – 13333-576 | 22 | Ver |
| Pedregulho | 13340-201 – 13340-201 | 1 | Ver |
| Pimenta | 13347-680 – 13347-685 | 2 | Ver |
| Portal das Acácias | 13333-510 – 13333-522 | 7 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 1 | 13336-700 – 13336-713 | 9 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 10 | 13336-100 – 13336-185 | 3 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 2 | 13336-500 – 13336-514 | 11 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 3 | 13336-520 – 13336-529 | 6 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 4 | 13336-400 – 13336-410 | 9 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 5 | 13336-650 – 13336-655 | 4 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 6 | 13336-430 – 13336-440 | 8 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 7 | 13336-000 – 13336-005 | 1 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 8 | 13336-160 – 13336-174 | 10 | Ver |
| Recanto Campestre Internacional de Viracopos Gleba 9 | 13336-725 – 13336-740 | 4 | Ver |
| Recanto Campestre Joia | 13347-000 – 13347-000 | 0 | Ver |
| Recanto Campestre Viracopos Gleba 1 | 13336-220 – 13336-228 | 7 | Ver |
| Recanto Campestre Viracopos Gleba 2 | 13336-230 – 13336-236 | 6 | Ver |
| Recanto Campestre Viracopos Gleba 3 | 13336-240 – 13336-248 | 3 | Ver |
| Recanto das Flores | 13342-000 – 13342-053 | 11 | Ver |
| Recanto dos Pássaros | 13341-200 – 13341-232 | 7 | Ver |
| Recreio Campestre Jóia | 13346-600 – 13347-310 | 29 | Ver |
| Reserva Petrus | 13332-770 – 13332-781 | 8 | Ver |
| Residencial Beira da Mata | 13332-721 – 13332-728 | 6 | Ver |
| Residencial Duas Marias | 13333-530 – 13333-541 | 4 | Ver |
| Residencial Evidências | 13340-260 – 13340-278 | 16 | Ver |
| Residencial London Park | 13340-820 – 13340-837 | 14 | Ver |
| Residencial Milano | 13331-180 – 13331-193 | 13 | Ver |
| Residencial Monte Verde | 13348-860 – 13348-890 | 18 | Ver |
| Santa Cruz | 13344-185 – 13344-185 | 0 | Ver |
| Sítios de Recreio Colina | 13332-150 – 13332-154 | 4 | Ver |
| Sítios de Recreio Jardins de Itaici | 13342-500 – 13342-520 | 4 | Ver |
| Solar de Itamaracá | 13333-380 – 13333-400 | 3 | Ver |
| Terras de Itaici | 13341-400 – 13341-640 | 34 | Ver |
| Tombadouro | 13340-355 – 13340-355 | 1 | Ver |
| Vale das Laranjeiras | 13342-100 – 13342-413 | 45 | Ver |
| Vale do Sol | 13332-200 – 13332-230 | 15 | Ver |
| Vila Almeida | 13330-030 – 13330-675 | 4 | Ver |
| Vila Alpes Suíços | 13333-295 – 13333-297 | 3 | Ver |
| Vila Areal | 13333-000 – 13333-020 | 4 | Ver |
| Vila Aurora | 13339-070 – 13339-090 | 2 | Ver |
| Vila Avaí | 13333-200 – 13333-260 | 8 | Ver |
| Vila Borghese | 13331-001 – 13331-001 | 1 | Ver |
| Vila Brizzola | 13343-400 – 13343-530 | 10 | Ver |
| Vila Castelo Branco | 13338-050 – 13338-200 | 10 | Ver |
| Vila Costa e Silva | 13344-120 – 13344-970 | 11 | Ver |
| Vila Florença | 13340-520 – 13340-533 | 5 | Ver |
| Vila Furlan | 13339-290 – 13339-350 | 9 | Ver |
| Vila Georgina | 13333-040 – 13333-150 | 8 | Ver |
| Vila Georgina I | 13333-030 – 13333-030 | 1 | Ver |
| Vila Homero | 13338-650 – 13338-750 | 11 | Ver |
| Vila Inglesa | 13337-060 – 13337-100 | 4 | Ver |
| Vila Lopes | 13330-680 – 13330-710 | 4 | Ver |
| Vila Maria | 13335-330 – 13335-360 | 4 | Ver |
| Vila Maria Helena | 13335-370 – 13335-510 | 5 | Ver |
| Vila Mariana | 13343-870 – 13343-873 | 2 | Ver |
| Vila Nossa Senhora Aparecida | 13330-560 – 13330-570 | 2 | Ver |
| Vila Pires da Cunha | 13346-380 – 13346-390 | 2 | Ver |
| Vila Residencial Green Park | 13336-360 – 13336-365 | 3 | Ver |
| Vila Residencial Park Avenida | 13338-041 – 13338-902 | 3 | Ver |
| Vila Rubens | 13335-130 – 13335-220 | 10 | Ver |
| Vila Ruz Peres | 13330-800 – 13330-801 | 1 | Ver |
| Vila São José | 13345-010 – 13345-115 | 4 | Ver |
| Vila Sfeir | 13330-270 – 13330-360 | 11 | Ver |
| Vila Soriano | 13335-300 – 13335-320 | 3 | Ver |
| Vila Suíça | 13333-410 – 13333-480 | 8 | Ver |
| Vila Teller | 13330-530 – 13330-540 | 2 | Ver |
| Vila Todos os Santos | 13330-580 – 13330-630 | 6 | Ver |
| Vila Verde | 13343-344 – 13343-362 | 4 | Ver |
| Vila Vitória I | 13338-010 – 13338-020 | 2 | Ver |
| Vila Vitória II | 13338-900 – 13339-900 | 10 | Ver |
| Village Terras de Indaiá | 13335-541 – 13335-548 | 8 | Ver |
| Villaggio Di Itaici | 13340-750 – 13340-773 | 23 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.