Bairros da cidade
CEP dos bairros de Guaratinguetá / SP
São 129 bairros em Guaratinguetá. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros129
Logradouros1.442
CEPs1.617
Bairros de Guaratinguetá
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Alto das Almas | 12503-040 – 12503-085 | 7 | Ver |
| Área Rural de Guaratinguetá | 12524-899 – 12524-899 | 1 | Ver |
| Aroeira | 12504-120 – 12504-170 | 6 | Ver |
| Beira Rio II | 12517-630 – 12517-710 | 10 | Ver |
| Belveder Clube dos 500 | 12523-020 – 12523-610 | 45 | Ver |
| Bom Jardim I | 12508-180 – 12508-230 | 8 | Ver |
| Bom Jardim II | 12508-060 – 12508-130 | 9 | Ver |
| Bom Jardim III | 12508-140 – 12508-170 | 4 | Ver |
| Bosque dos Ipês | 12510-235 – 12510-520 | 8 | Ver |
| Campinho | 12502-100 – 12502-360 | 6 | Ver |
| Campo do Galvão | 12505-010 – 12505-460 | 34 | Ver |
| CECAP | 12514-680 – 12514-700 | 3 | Ver |
| Centro | 12500-010 – 12501-450 | 75 | Ver |
| Chácara Selles | 12505-461 – 12505-970 | 10 | Ver |
| Chácaras Piagui | 12519-590 – 12519-609 | 12 | Ver |
| Chácaras Santa Edwirges | 12512-551 – 12512-565 | 6 | Ver |
| Chácaras Santa Maria I | 12522-400 – 12522-460 | 7 | Ver |
| Chácaras Vitória | 12522-350 – 12522-390 | 6 | Ver |
| Cohab Bandeirante | 12516-680 – 12516-680 | 1 | Ver |
| Condomínio Residencial Hípica | 12513-371 – 12513-372 | 2 | Ver |
| Condomínio Residencial Prefeito Gilberto Filippo | 12515-600 – 12515-719 | 10 | Ver |
| Condomínio Residencial Santa Mônica | 12520-241 – 12520-249 | 0 | Ver |
| Conjunto Habitacional Vista das Paineiras | 12512-391 – 12512-397 | 2 | Ver |
| Cooperi | 12512-500 – 12512-550 | 0 | Ver |
| Engenheiro Neiva | 12521-000 – 12521-900 | 30 | Ver |
| Escola Especialista da Aeronáutica | 12510-010 – 12510-999 | 21 | Ver |
| Figueira | 12504-010 – 12504-290 | 8 | Ver |
| Granja Patury | 12524-200 – 12524-250 | 3 | Ver |
| Internacional Park | 12522-270 – 12522-340 | 8 | Ver |
| Jardim Aeroporto | 12512-010 – 12512-305 | 16 | Ver |
| Jardim Alvorada | 12508-400 – 12508-410 | 1 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 12514-290 – 12514-480 | 18 | Ver |
| Jardim Bela Vista II | 12514-490 – 12514-590 | 10 | Ver |
| Jardim Coelho Neto | 12514-010 – 12514-190 | 14 | Ver |
| Jardim David Fernandes Coelho | 12503-120 – 12503-160 | 2 | Ver |
| Jardim do Vale | 12518-500 – 12519-490 | 65 | Ver |
| Jardim do Vale I | 12519-411 – 12519-415 | 2 | Ver |
| Jardim do Vale II | 12519-420 – 12519-580 | 17 | Ver |
| Jardim Esperança | 12518-241 – 12518-496 | 36 | Ver |
| Jardim Esplanada | 12514-720 – 12514-760 | 6 | Ver |
| Jardim França I | 12510-521 – 12510-536 | 6 | Ver |
| Jardim França II | 12510-540 – 12510-551 | 11 | Ver |
| Jardim Ícaro | 12511-200 – 12511-400 | 10 | Ver |
| Jardim Indepedência | 12514-240 – 12514-240 | 1 | Ver |
| Jardim Independência | 12514-200 – 12514-280 | 9 | Ver |
| Jardim Modelo | 12524-800 – 12524-840 | 5 | Ver |
| Jardim Padroeira | 12504-190 – 12504-250 | 7 | Ver |
| Jardim Panorama | 12513-280 – 12513-300 | 3 | Ver |
| Jardim Panorama II | 12513-310 – 12513-360 | 6 | Ver |
| Jardim Pérola | 12516-020 – 12516-110 | 6 | Ver |
| Jardim Primavera | 12520-350 – 12520-420 | 8 | Ver |
| Jardim Rony | 12506-050 – 12506-131 | 12 | Ver |
| Jardim Santa Luzia | 12507-010 – 12507-330 | 44 | Ver |
| Jardim São Manoel | 12512-310 – 12512-450 | 12 | Ver |
| Jardim Tamandaré | 12503-000 – 12503-770 | 19 | Ver |
| Jardim Vista Alegre | 12523-010 – 12523-671 | 18 | Ver |
| Loteamento Chácaras Patury | 12524-210 – 12524-260 | 5 | Ver |
| Loteamento Chácaras Santana | 12519-610 – 12519-626 | 4 | Ver |
| Loteamento Doutor Walter Arantes | 12511-433 – 12511-460 | 3 | Ver |
| Loteamento Residencial Augusto Felippo | 12504-050 – 12504-050 | 0 | Ver |
| Loteamento Residencial Espanha | 12510-560 – 12510-566 | 7 | Ver |
| Loteamento São Pedro | 12514-130 – 12514-130 | 1 | Ver |
| Loteamento Spinola Dias | 12522-391 – 12522-391 | 1 | Ver |
| Nova Guará | 12515-320 – 12516-670 | 50 | Ver |
| Núcleo Residencial Adhemar de Barros | 12511-280 – 12514-180 | 4 | Ver |
| Núcleo Residencial Costa e Silva | 12511-170 – 12511-210 | 4 | Ver |
| Olaria José Benedito | 12504-090 – 12504-090 | 1 | Ver |
| Parque das Alamedas | 12517-180 – 12517-310 | 15 | Ver |
| Parque das Árvores | 12506-200 – 12509-050 | 21 | Ver |
| Parque das Garças | 12508-240 – 12508-390 | 14 | Ver |
| Parque do Sol | 12518-010 – 12518-240 | 23 | Ver |
| Parque Industrial II | 12522-462 – 12522-462 | 1 | Ver |
| Parque Residencial André Broca Filho | 12509-300 – 12509-415 | 13 | Ver |
| Parque Residencial Anna Guilhermina Rois Alves | 12517-010 – 12517-170 | 16 | Ver |
| Parque Residencial Beira Rio | 12517-320 – 12517-620 | 28 | Ver |
| Parque Residencial Colúmbia | 12517-720 – 12517-720 | 0 | Ver |
| Parque Residencial Mirante do Vale | 12516-420 – 12516-490 | 8 | Ver |
| Parque Santa Clara | 12509-540 – 12509-585 | 6 | Ver |
| Parque São Francisco | 12509-060 – 12509-290 | 22 | Ver |
| Parque São Francisco III | 12509-420 – 12509-680 | 22 | Ver |
| Pedregulho | 12510-020 – 12515-750 | 37 | Ver |
| Pedreira | 12503-020 – 12503-150 | 5 | Ver |
| Pedrinha | 12508-010 – 12508-040 | 7 | Ver |
| Pingo de Ouro | 12510-230 – 12510-480 | 10 | Ver |
| Pólo Industrial José Pires de Castro | 12522-150 – 12522-160 | 2 | Ver |
| Portal das Colinas | 12516-010 – 12516-410 | 30 | Ver |
| Recreio Pedrinhas | 12508-001 – 12508-002 | 2 | Ver |
| Residencial Alberto Byington | 12515-240 – 12515-270 | 6 | Ver |
| Residencial Arduíno Verreschi | 12515-323 – 12515-326 | 2 | Ver |
| Residencial Augusto Filippo | 12504-060 – 12504-080 | 3 | Ver |
| Residencial Bosque das Quaresmeiras | 12512-441 – 12512-511 | 2 | Ver |
| Residencial Colinas dos Resedás | 12512-451 – 12512-475 | 3 | Ver |
| Residencial COOPEMI I | 12513-562 – 12513-578 | 10 | Ver |
| Residencial Esplanada | 12514-710 – 12514-710 | 1 | Ver |
| Residencial Nino | 12506-020 – 12506-190 | 10 | Ver |
| Residencial Santa Bárbara | 12502-590 – 12502-616 | 11 | Ver |
| Residencial Shangri-La | 12524-441 – 12524-445 | 0 | Ver |
| Residencial Village Santana | 12513-380 – 12513-590 | 32 | Ver |
| Rocinha | 12503-170 – 12503-840 | 12 | Ver |
| Santa Rita | 12502-010 – 12502-570 | 25 | Ver |
| São Benedito | 12502-050 – 12502-300 | 15 | Ver |
| São Dimas | 12513-010 – 12513-901 | 17 | Ver |
| São Gonçalo | 12502-020 – 12502-190 | 10 | Ver |
| São Sebastião | 12510-246 – 12510-254 | 9 | Ver |
| Vale das Serras Residencia | 12512-411 – 12512-430 | 2 | Ver |
| Vila Alves | 12501-300 – 12501-360 | 8 | Ver |
| Vila Angelina | 12520-100 – 12520-150 | 7 | Ver |
| Vila Antunes | 12502-200 – 12502-230 | 4 | Ver |
| Vila Bela | 12522-465 – 12522-635 | 18 | Ver |
| Vila Brasil | 12520-250 – 12520-340 | 10 | Ver |
| Vila Comendador Rodrigues Alves | 12511-020 – 12511-970 | 12 | Ver |
| Vila dos Comerciários I | 12509-690 – 12509-740 | 6 | Ver |
| Vila dos Comerciários II | 12509-750 – 12509-790 | 5 | Ver |
| Vila Eliana Maria | 12511-410 – 12512-150 | 17 | Ver |
| Vila Frei Galvão | 12502-370 – 12502-370 | 1 | Ver |
| Vila Galvão | 12514-600 – 12514-670 | 7 | Ver |
| Vila Guará | 12522-090 – 12522-170 | 7 | Ver |
| Vila Indiana | 12511-434 – 12511-439 | 5 | Ver |
| Vila Jacobelli | 12505-190 – 12505-290 | 10 | Ver |
| Vila Municipal I | 12509-800 – 12509-860 | 13 | Ver |
| Vila Ofélia | 12523-620 – 12523-670 | 6 | Ver |
| Vila Paraíba | 12515-230 – 12515-760 | 17 | Ver |
| Vila Regina | 12522-210 – 12522-260 | 7 | Ver |
| Vila Rosa | 12524-010 – 12524-900 | 7 | Ver |
| Vila Santa Maria | 12504-260 – 12504-280 | 3 | Ver |
| Vila Santa Rita | 12502-580 – 12520-240 | 11 | Ver |
| Vila São Bento | 12522-050 – 12522-070 | 4 | Ver |
| Vila São José | 12522-010 – 12522-900 | 8 | Ver |
| Village Mantiqueira | 12513-591 – 12513-618 | 10 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.