Bairros da cidade
CEP dos bairros de Bragança Paulista / SP
São 199 bairros em Bragança Paulista. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros199
Logradouros2.087
CEPs2.407
Bairros de Bragança Paulista
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Água Comprida | 12915-540 – 12915-546 | 6 | Ver |
| Altos de Bragança | 12912-800 – 12912-809 | 5 | Ver |
| Aparecida | 12912-430 – 12912-780 | 25 | Ver |
| Arara dos Pereiras | 12924-820 – 12924-821 | 2 | Ver |
| Araras dos Mori | 12924-800 – 12924-802 | 3 | Ver |
| Área Rural de Bragança Paulista | 12929-899 – 12929-899 | 1 | Ver |
| Atibaianos | 12923-020 – 12923-021 | 1 | Ver |
| Bairro do Agudo | 12929-770 – 12929-770 | 1 | Ver |
| Bairro do Barreiro | 12918-270 – 12918-270 | 0 | Ver |
| Bairro do Menin | 12929-131 – 12929-133 | 3 | Ver |
| Bairro do Uberaba | 12908-820 – 12926-679 | 19 | Ver |
| Bairro dos Cardoso | 12929-790 – 12929-790 | 1 | Ver |
| Bairro Sete Barras | 12922-300 – 12922-303 | 3 | Ver |
| Biriça | 12918-080 – 12918-080 | 1 | Ver |
| Biriça do Campinho | 12918-200 – 12918-201 | 1 | Ver |
| Boa Vista | 12915-520 – 12915-521 | 1 | Ver |
| Boa Vista dos Silva | 12915-500 – 12915-510 | 11 | Ver |
| Bom Retiro | 12913-500 – 12913-504 | 4 | Ver |
| Bom Retiro dos Mourão | 12913-511 – 12913-511 | 1 | Ver |
| Bosques da Pedra | 12916-760 – 12916-810 | 10 | Ver |
| Campinho | 12918-250 – 12918-252 | 3 | Ver |
| Campo Novo | 12903-841 – 12918-900 | 7 | Ver |
| Centro | 12900-002 – 12914-900 | 64 | Ver |
| Centro Industrial Rafael Diniz | 12929-472 – 12929-595 | 9 | Ver |
| Chácara Alvorada | 12922-400 – 12922-413 | 5 | Ver |
| Chácara Fernão Dias | 12916-680 – 12916-755 | 17 | Ver |
| Chácara Julieta Cristina | 12922-280 – 12922-390 | 13 | Ver |
| Chácara Portal das Estâncias | 12915-000 – 12915-030 | 8 | Ver |
| Chácaras Luzia Vicente | 12926-330 – 12926-730 | 4 | Ver |
| Chácaras Santo André | 12922-801 – 12922-801 | 1 | Ver |
| Chácaras São Conrado | 12919-550 – 12919-560 | 2 | Ver |
| Chácaras São Felipe | 12916-691 – 12916-691 | 1 | Ver |
| Cidade Jardim | 12903-650 – 12903-770 | 13 | Ver |
| Cidade Planejada I | 12922-010 – 12922-241 | 23 | Ver |
| Cidade Planejada II | 12922-570 – 12922-800 | 27 | Ver |
| Cidade Universitária | 12916-542 – 12916-900 | 0 | Ver |
| Condomínio Berbari II | 12908-372 – 12908-372 | 1 | Ver |
| Condomínio Berbari Residencial Club | 12908-251 – 12908-251 | 1 | Ver |
| Condomínio Jardim das Palmeiras | 12924-000 – 12924-840 | 83 | Ver |
| Condomínio Jardim Flamboyan | 12924-841 – 12924-849 | 9 | Ver |
| Condomínio Portal da Serra | 12929-371 – 12929-579 | 5 | Ver |
| Condomínio Quinta da Baroneza II | 12918-001 – 12918-040 | 38 | Ver |
| Condomínio Residencial Campos do Conde | 12903-880 – 12903-896 | 12 | Ver |
| Condomínio Residencial e Comercial Fazenda Santa Petronilla | 12916-382 – 12916-414 | 19 | Ver |
| Condomínio Residencial Euroville | 12917-000 – 12917-055 | 52 | Ver |
| Condomínio Residencial Euroville II | 12917-060 – 12917-101 | 38 | Ver |
| Condomínio Residencial Fazenda Santa Helena | 12916-351 – 12916-381 | 20 | Ver |
| Condomínio Residencial Mirante de Bragança | 12916-820 – 12916-820 | 1 | Ver |
| Condomínio Residencial Rosário de Fátima | 12919-600 – 12919-608 | 9 | Ver |
| Condomínio Residencial Santa Helena | 12916-423 – 12916-429 | 7 | Ver |
| Condomínio Residencial Sunset Village | 12903-845 – 12903-848 | 4 | Ver |
| Condominio Residencial Vereda América | 12902-002 – 12902-018 | 16 | Ver |
| Condomínio Residencial Vila América Resort | 12902-162 – 12902-162 | 1 | Ver |
| Condomínio Residencial Vila Rica | 12914-710 – 12914-780 | 6 | Ver |
| Condomínio Terras de Santa Cruz | 12918-220 – 12918-236 | 13 | Ver |
| Condomínio Vale das Águas | 12919-302 – 12919-317 | 9 | Ver |
| Condomínio Villa Real de Bragança | 12903-440 – 12903-457 | 18 | Ver |
| Condomínio Villa Verde Bragança | 12903-480 – 12903-527 | 45 | Ver |
| Conj Habit Padre Adolfo Bolini | 12908-680 – 12908-682 | 0 | Ver |
| Conjunto Habitacional Angelo Magrini Lisa | 12910-031 – 12910-032 | 2 | Ver |
| Conjunto Habitacional Bragança Paulista F II | 12927-000 – 12927-029 | 10 | Ver |
| Conjunto Habitacional Francisco Sabella | 12929-541 – 12929-547 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional Nova Cidade | 12927-034 – 12927-049 | 9 | Ver |
| Conjunto Habitacional Saada Nader Abi Chedid | 12908-845 – 12908-853 | 4 | Ver |
| Conjunto Habitacional Vereador Adilson Leitão Xavier | 12927-161 – 12927-164 | 4 | Ver |
| Conjunto Residencial Nilo Torres Salema | 12910-002 – 12910-021 | 4 | Ver |
| Cruzeiro | 12906-001 – 12908-230 | 42 | Ver |
| Curitibanos | 12929-730 – 12929-741 | 9 | Ver |
| Estância Bragança | 12910-802 – 12910-802 | 1 | Ver |
| Green Park | 12903-865 – 12903-879 | 5 | Ver |
| Guaripocaba | 12929-700 – 12929-711 | 10 | Ver |
| Guaripocaba dos Souzas | 12929-640 – 12929-701 | 3 | Ver |
| Jardim Águas Claras | 12929-000 – 12929-160 | 25 | Ver |
| Jardim América | 12902-000 – 12902-900 | 29 | Ver |
| Jardim Anchieta | 12912-150 – 12912-220 | 8 | Ver |
| Jardim Aracati | 12906-420 – 12906-450 | 4 | Ver |
| Jardim Araguari | 12906-422 – 12906-422 | 1 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 12902-020 – 12902-160 | 9 | Ver |
| Jardim California | 12919-020 – 12919-040 | 3 | Ver |
| Jardim Carlota | 12929-630 – 12929-630 | 1 | Ver |
| Jardim Comendador Cardoso | 12912-450 – 12912-571 | 11 | Ver |
| Jardim da Fraternidade | 12926-560 – 12926-720 | 27 | Ver |
| Jardim das Laranjeiras | 12910-001 – 12910-520 | 8 | Ver |
| Jardim das Palmeiras | 12914-830 – 12914-830 | 1 | Ver |
| Jardim do Cedro | 12926-270 – 12926-310 | 5 | Ver |
| Jardim do Lago | 12914-490 – 12914-770 | 14 | Ver |
| Jardim do Sul | 12916-540 – 12916-620 | 11 | Ver |
| Jardim Doutor Júlio de Mesquita Filho | 12910-390 – 12910-691 | 21 | Ver |
| Jardim Estancia Santana | 12902-301 – 12902-360 | 7 | Ver |
| Jardim Europa | 12916-005 – 12919-540 | 40 | Ver |
| Jardim Iguatemi | 12903-680 – 12903-828 | 7 | Ver |
| Jardim Lago do Moinho | 12929-180 – 12929-353 | 13 | Ver |
| Jardim Morumbi | 12926-001 – 12926-250 | 15 | Ver |
| Jardim Nova América | 12929-380 – 12929-450 | 8 | Ver |
| Jardim Nova Bragança | 12914-350 – 12914-820 | 16 | Ver |
| Jardim Novo Mundo | 12906-261 – 12908-830 | 15 | Ver |
| Jardim Panorama II | 12915-491 – 12915-493 | 0 | Ver |
| Jardim Paturi | 12929-330 – 12929-361 | 8 | Ver |
| Jardim Paulista | 12908-060 – 12908-155 | 4 | Ver |
| Jardim Primavera | 12914-130 – 12926-690 | 9 | Ver |
| Jardim Recanto Alegre | 12908-032 – 12908-039 | 5 | Ver |
| Jardim Recreio | 12910-000 – 12910-904 | 47 | Ver |
| Jardim Santa Lúcia | 12908-135 – 12908-135 | 1 | Ver |
| Jardim Santa Paulina | 12903-002 – 12903-008 | 3 | Ver |
| Jardim Santa Rita de Cássia | 12914-001 – 12914-970 | 31 | Ver |
| Jardim Santo Agostinho | 12914-482 – 12914-482 | 0 | Ver |
| Jardim São Cristóvão | 12906-000 – 12926-000 | 8 | Ver |
| Jardim São José | 12916-000 – 12916-400 | 12 | Ver |
| Jardim São Lourenço | 12908-410 – 12908-810 | 30 | Ver |
| Jardim São Miguel | 12903-400 – 12903-837 | 60 | Ver |
| Jardim Sevilha | 12914-140 – 12914-190 | 7 | Ver |
| Jardim Solar | 12922-291 – 12922-297 | 7 | Ver |
| Jardim Vista Alegre | 12922-420 – 12922-433 | 14 | Ver |
| Jardins | 12903-290 – 12903-392 | 17 | Ver |
| Lagos de Santa Helena | 12916-370 – 12916-530 | 15 | Ver |
| Lavapés | 12902-970 – 12903-180 | 11 | Ver |
| Loteamento Aeródromo Vale Eldorado | 12918-042 – 12918-057 | 2 | Ver |
| Loteamento Bragança Paulista Lotes Urbanizados | 12929-111 – 12929-129 | 10 | Ver |
| Loteamento Darcilândia | 12910-755 – 12910-776 | 3 | Ver |
| Loteamento Mega Centro Empresarial | 12926-663 – 12926-665 | 3 | Ver |
| Loteamento Pinheiral de Santa Helena | 12915-029 – 12915-029 | 1 | Ver |
| Loteamento Residencial Águas de Bragança | 12915-580 – 12915-582 | 3 | Ver |
| Loteamento Vila Romana | 12903-850 – 12903-856 | 7 | Ver |
| Mãe dos Homens | 12923-000 – 12923-009 | 3 | Ver |
| Matadouro | 12910-010 – 12912-360 | 18 | Ver |
| Morro Grande | 12928-030 – 12928-030 | 1 | Ver |
| Morro Grande da Boa Vista | 12928-000 – 12928-007 | 7 | Ver |
| Núcleo Habitacional Padre Aldo Bolini | 12908-250 – 12908-440 | 17 | Ver |
| Núcleo Residencial Henedina Rodrigues Cortez | 12927-010 – 12927-160 | 20 | Ver |
| Paineiras de Bragança | 12914-085 – 12914-183 | 1 | Ver |
| Parque Brasil | 12906-060 – 12908-125 | 26 | Ver |
| Parque Caetê | 12916-630 – 12916-644 | 15 | Ver |
| Parque das Faculdades | 12914-580 – 12914-700 | 15 | Ver |
| Parque dos Estados | 12908-550 – 12922-850 | 10 | Ver |
| Parque Imperador | 12915-031 – 12915-043 | 9 | Ver |
| Parque Residencial Rosa do Sul | 12918-140 – 12918-143 | 2 | Ver |
| Penha | 12910-900 – 12929-902 | 13 | Ver |
| Portal São Marcelo | 12918-150 – 12918-196 | 21 | Ver |
| Porto Bragança | 12915-570 – 12915-579 | 4 | Ver |
| Quinta da Baroneza | 12918-000 – 12918-000 | 1 | Ver |
| Quinta do Barão | 12918-100 – 12918-100 | 1 | Ver |
| Quintas da Baronesa | 12918-060 – 12918-070 | 9 | Ver |
| Quintas de Bragança | 12929-601 – 12929-615 | 8 | Ver |
| Recanto Amapola | 12919-570 – 12919-610 | 6 | Ver |
| Recanto Maranata | 12910-381 – 12910-386 | 6 | Ver |
| Residencial Alvorada | 12913-520 – 12913-525 | 6 | Ver |
| Residencial Bonança I | 12916-650 – 12916-676 | 27 | Ver |
| Residencial Campos de Bragança | 12923-030 – 12923-032 | 3 | Ver |
| Residencial Central Parque Bragança | 12913-100 – 12913-106 | 4 | Ver |
| Residencial Colinas de São Francisco | 12914-662 – 12914-730 | 1 | Ver |
| Residencial das Ilhas | 12913-000 – 12913-045 | 21 | Ver |
| Residencial dos Ipês I | 12929-031 – 12929-031 | 1 | Ver |
| Residencial dos Ipês III | 12929-021 – 12929-024 | 4 | Ver |
| Residencial dos Lagos | 12913-060 – 12913-069 | 9 | Ver |
| Residencial Floresta São Vicente | 12919-517 – 12919-569 | 12 | Ver |
| Residencial Hípica Jaguari | 12910-391 – 12926-840 | 33 | Ver |
| Residencial Monreale | 12929-481 – 12929-482 | 2 | Ver |
| Residencial Piemonte | 12903-761 – 12903-772 | 9 | Ver |
| Residencial Quinta dos Vinhedos | 12903-792 – 12903-809 | 11 | Ver |
| Residencial Rotterdam | 12929-486 – 12929-487 | 2 | Ver |
| Residencial San Vitale | 12913-090 – 12913-099 | 10 | Ver |
| Residencial Vale das Emas | 12913-530 – 12913-534 | 5 | Ver |
| Residencial Vem Viver | 12929-151 – 12929-179 | 20 | Ver |
| Residencial Vino Barolo | 12903-470 – 12903-477 | 5 | Ver |
| Santa Luzia | 12919-000 – 12919-620 | 34 | Ver |
| Santa Rosa | 12929-780 – 12929-781 | 2 | Ver |
| Serrinha | 12915-560 – 12915-561 | 2 | Ver |
| Sete Pontes | 12928-020 – 12928-020 | 1 | Ver |
| Spazio Bela Vista | 12902-071 – 12902-072 | 2 | Ver |
| Taboão | 12900-290 – 12916-361 | 17 | Ver |
| Tanque do Moinho | 12929-181 – 12929-181 | 1 | Ver |
| Toró | 12929-442 – 12929-463 | 4 | Ver |
| Torozinho | 12929-421 – 12929-422 | 2 | Ver |
| Valado | 12918-260 – 12918-260 | 0 | Ver |
| Vale Encantado | 12903-813 – 12903-815 | 3 | Ver |
| Vila Aparecida | 12912-000 – 12912-002 | 3 | Ver |
| Vila Batista | 12908-380 – 12908-730 | 13 | Ver |
| Vila Bernadete | 12906-301 – 12906-370 | 4 | Ver |
| Vila Bianchi | 12910-230 – 12910-320 | 8 | Ver |
| Vila Bocaina | 12921-880 – 12921-888 | 6 | Ver |
| Vila Celina | 12912-015 – 12912-015 | 1 | Ver |
| Vila David | 12906-061 – 12908-240 | 14 | Ver |
| Vila Davis Lang | 12916-250 – 12916-250 | 1 | Ver |
| Vila Edna | 12906-070 – 12906-140 | 2 | Ver |
| Vila Esperança | 12922-500 – 12922-591 | 6 | Ver |
| Vila Flora | 12906-050 – 12906-210 | 7 | Ver |
| Vila Garcia | 12904-411 – 12904-411 | 1 | Ver |
| Vila Gato | 12903-020 – 12903-240 | 7 | Ver |
| Vila Maria José | 12929-660 – 12929-667 | 5 | Ver |
| Vila Mota | 12903-000 – 12903-280 | 14 | Ver |
| Vila Municipal | 12912-010 – 12912-420 | 26 | Ver |
| Vila Sant Ana | 12903-310 – 12904-350 | 6 | Ver |
| Vila Santa Cristina | 12912-050 – 12912-340 | 8 | Ver |
| Vila Santa Filomena | 12912-580 – 12912-580 | 1 | Ver |
| Vila Santa Libânia | 12903-120 – 12910-250 | 36 | Ver |
| Vila São Caetano | 12926-120 – 12926-260 | 10 | Ver |
| Vila Sônia | 12914-545 – 12914-545 | 1 | Ver |
| Vila Vicchiatti | 12914-081 – 12914-081 | 1 | Ver |
| Villa Toscana | 12903-820 – 12903-823 | 4 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.