Bairros da cidade
CEP dos bairros de Botucatu / SP
São 227 bairros em Botucatu. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros227
Logradouros1.790
CEPs2.400
Bairros de Botucatu
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Alto | 18601-040 – 18601-200 | 5 | Ver |
| Altos do Paraíso | 18610-010 – 18610-039 | 10 | Ver |
| Alvorada de Barra Bonita | 18619-480 – 18619-566 | 32 | Ver |
| Anhumas | 18617-010 – 18617-970 | 6 | Ver |
| Área Rural de Botucatu | 18619-899 – 18619-899 | 1 | Ver |
| Bosque I | 18615-105 – 18615-119 | 1 | Ver |
| Bosque II | 18615-132 – 18615-142 | 3 | Ver |
| Cecap | 18606-741 – 18606-741 | 1 | Ver |
| Centro | 18600-001 – 18603-970 | 69 | Ver |
| Chácara Capão Bonito | 18607-440 – 18607-480 | 5 | Ver |
| Chácara de Recreio Boa Vista | 18608-381 – 18608-381 | 1 | Ver |
| Chácara de Recreio Jardim Alvorada | 18615-502 – 18615-522 | 5 | Ver |
| Chácara Floresta | 18603-520 – 18603-555 | 4 | Ver |
| Chácara Montagna | 18609-020 – 18609-810 | 5 | Ver |
| Chácara Recreio do Havaí | 18605-340 – 18605-353 | 8 | Ver |
| Chácara Recreio Vista Alegre | 18608-730 – 18608-760 | 5 | Ver |
| Chácara Santa Maria | 18605-830 – 18605-830 | 1 | Ver |
| Chácara Silveira | 18619-200 – 18619-202 | 1 | Ver |
| Chácaras Reunidas Vista Alegre | 18606-330 – 18606-360 | 3 | Ver |
| Cidade Universitária | 18618-700 – 18618-700 | 1 | Ver |
| Colinas do Paraíso | 18610-600 – 18610-609 | 10 | Ver |
| Condomínio Aldeia | 18615-464 – 18615-488 | 13 | Ver |
| Condomínio Mirante da Serra II | 18601-165 – 18601-165 | 1 | Ver |
| Conj Habit Antonio Herminio Delevedove | 18601-125 – 18601-680 | 1 | Ver |
| Conj Habit Arnaldo Leotta De Mello | 18604-250 – 18604-340 | 2 | Ver |
| Conj Habit Dom Henrique Goland Trindade | 18610-400 – 18610-461 | 1 | Ver |
| Conj Habit Engenheiro Francisco Blasi | 18605-555 – 18605-560 | 6 | Ver |
| Conj Habit Humberto Popolo | 18605-450 – 18605-660 | 0 | Ver |
| Conj Residencial Souza Santos | 18601-300 – 18601-300 | 1 | Ver |
| Conjunto Habitacional Antonio Hermínio Delevedove | 18601-620 – 18601-675 | 27 | Ver |
| Conjunto Habitacional Arnaldo Leotta de Mello | 18604-150 – 18604-240 | 11 | Ver |
| Conjunto Habitacional Doutor Antonio Delmanto | 18601-720 – 18601-730 | 11 | Ver |
| Conjunto Habitacional Engenheiro Francisco Blasi | 18605-720 – 18605-739 | 8 | Ver |
| Conjunto Habitacional Flora Rica | 18601-800 – 18601-818 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional Humberto Popolo | 18605-000 – 18605-970 | 47 | Ver |
| Conjunto Habitacional Joaquim Vernini | 18601-689 – 18601-699 | 11 | Ver |
| Conjunto Habitacional José Antonio Lungo | 18605-694 – 18605-700 | 6 | Ver |
| Conjunto Habitacional José Bicudo Filho | 18601-731 – 18601-749 | 10 | Ver |
| Conjunto Habitacional Leandro Alarcão Dias | 18601-750 – 18601-768 | 17 | Ver |
| Conjunto Habitacional Morada do Sol | 18606-201 – 18606-201 | 1 | Ver |
| Conjunto Habitacional Popular Altos | 18605-740 – 18605-778 | 35 | Ver |
| Conjunto Habitacional Roque Ortiz Filho | 18601-700 – 18601-716 | 14 | Ver |
| Conjunto Residencial Frei Fidelis | 18606-100 – 18606-125 | 12 | Ver |
| Conjunto Residencial Indamar | 18601-120 – 18601-124 | 4 | Ver |
| Conjunto Residencial Jardim do Mirante | 18609-650 – 18610-140 | 3 | Ver |
| Conjunto Residencial Jatobá | 18605-410 – 18605-420 | 9 | Ver |
| Conjunto Residencial Morada do Sol I | 18606-219 – 18606-219 | 1 | Ver |
| Conjunto Residencial Morada do Sol II | 18606-220 – 18606-223 | 3 | Ver |
| Conjunto Residencial Souza Santos | 18601-440 – 18601-445 | 4 | Ver |
| Distrito Industrial | 18607-810 – 18608-849 | 3 | Ver |
| Distrito Industrial I | 18606-840 – 18606-840 | 1 | Ver |
| Domingos Lopes | 18608-850 – 18608-861 | 6 | Ver |
| Jardim Aeroporto | 18605-520 – 18606-858 | 15 | Ver |
| Jardim Alvorada | 18604-460 – 18618-052 | 5 | Ver |
| Jardim América | 18618-110 – 18618-128 | 8 | Ver |
| Jardim Bandeirantes | 18601-110 – 18601-150 | 4 | Ver |
| Jardim Bom Pastor | 18603-000 – 18607-680 | 21 | Ver |
| Jardim Bons Ares | 18618-250 – 18618-257 | 5 | Ver |
| Jardim Botucatu | 18618-270 – 18618-306 | 22 | Ver |
| Jardim Brasil | 18604-000 – 18604-450 | 16 | Ver |
| Jardim Cambuí | 18608-631 – 18608-687 | 28 | Ver |
| Jardim Centenário | 18607-490 – 18607-497 | 8 | Ver |
| Jardim Central | 18603-320 – 18603-781 | 12 | Ver |
| Jardim Chácara dos Pinheiros | 18609-340 – 18609-403 | 8 | Ver |
| Jardim Ciranda | 18604-260 – 18604-610 | 10 | Ver |
| Jardim Continental | 18608-041 – 18608-052 | 5 | Ver |
| Jardim Cristina | 18611-420 – 18611-590 | 10 | Ver |
| Jardim Dom Henrique | 18608-430 – 18608-610 | 6 | Ver |
| Jardim Dona Carolina | 18607-791 – 18607-791 | 1 | Ver |
| Jardim Dona Marta | 18618-150 – 18618-164 | 4 | Ver |
| Jardim Dona Nicota de Barros | 18611-000 – 18611-770 | 16 | Ver |
| Jardim Estoril I | 18614-202 – 18614-220 | 2 | Ver |
| Jardim Estoril III | 18614-242 – 18614-248 | 0 | Ver |
| Jardim Europa | 18607-620 – 18607-741 | 3 | Ver |
| Jardim Evelyn | 18606-470 – 18606-550 | 1 | Ver |
| Jardim Flamboyant | 18610-050 – 18610-110 | 3 | Ver |
| Jardim Iolanda | 18609-701 – 18609-703 | 2 | Ver |
| Jardim Ipyranga | 18604-580 – 18604-590 | 2 | Ver |
| Jardim Itália | 18609-404 – 18609-414 | 3 | Ver |
| Jardim Itamarati | 18608-001 – 18608-029 | 29 | Ver |
| Jardim Maria Luiza | 18615-001 – 18615-049 | 22 | Ver |
| Jardim Monte Mor | 18609-140 – 18609-334 | 27 | Ver |
| Jardim Neusa Maria | 18618-200 – 18618-206 | 0 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora da Penha | 18606-830 – 18606-832 | 0 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora das Graças | 18618-002 – 18618-032 | 16 | Ver |
| Jardim Nova Esperança | 18618-400 – 18618-402 | 1 | Ver |
| Jardim Palos Verdes | 18605-360 – 18605-400 | 13 | Ver |
| Jardim Panorama | 18608-040 – 18608-210 | 6 | Ver |
| Jardim Paraíso | 18609-770 – 18610-560 | 35 | Ver |
| Jardim Paraíso II | 18610-020 – 18610-450 | 17 | Ver |
| Jardim Peabiru | 18604-161 – 18611-830 | 19 | Ver |
| Jardim Planalto | 18608-030 – 18608-038 | 5 | Ver |
| Jardim Real Park | 18608-810 – 18608-839 | 11 | Ver |
| Jardim Reflorenda | 18605-270 – 18605-385 | 12 | Ver |
| Jardim Regina | 18601-770 – 18601-794 | 4 | Ver |
| Jardim Riviera | 18606-570 – 18606-900 | 13 | Ver |
| Jardim Santa Cecília | 18605-550 – 18605-705 | 3 | Ver |
| Jardim Santa Eliza | 18607-500 – 18607-508 | 5 | Ver |
| Jardim Santa Mônica | 18605-532 – 18605-545 | 6 | Ver |
| Jardim Santa Thereza | 18609-440 – 18609-450 | 2 | Ver |
| Jardim Santo Inácio | 18618-180 – 18618-188 | 2 | Ver |
| Jardim São José | 18618-040 – 18618-970 | 3 | Ver |
| Jardim São Vicente | 18601-450 – 18601-605 | 7 | Ver |
| Jardim Shangri-lá | 18608-400 – 18608-420 | 4 | Ver |
| Jardim Tropical | 18607-280 – 18607-300 | 11 | Ver |
| Jardim Universitário | 18608-510 – 18608-525 | 3 | Ver |
| Jardim Vista Linda | 18604-140 – 18604-613 | 3 | Ver |
| Jardim Ypê | 18608-700 – 18608-726 | 13 | Ver |
| Lívia | 18614-002 – 18614-034 | 8 | Ver |
| Lívia I | 18614-062 – 18614-076 | 1 | Ver |
| Lívia II | 18614-082 – 18614-102 | 11 | Ver |
| Lívia III | 18614-112 – 18614-138 | 10 | Ver |
| Loteamento Altos Do Paraiso | 18610-570 – 18610-575 | 1 | Ver |
| Loteamento Bem Te Vi I | 18608-056 – 18608-066 | 10 | Ver |
| Loteamento Jardim Eldorado | 18608-780 – 18608-807 | 10 | Ver |
| Loteamento Recreio Barra do Capivara | 18619-220 – 18619-234 | 8 | Ver |
| Loteamento Residencial Spazio Verde | 18607-481 – 18607-780 | 11 | Ver |
| Nova Califórnia II | 18618-350 – 18618-350 | 1 | Ver |
| Park Residencial Convívio | 18605-240 – 18605-680 | 24 | Ver |
| Parque Bela Vista | 18618-310 – 18618-320 | 5 | Ver |
| Parque das Cascatas | 18607-310 – 18607-435 | 17 | Ver |
| Parque dos Laranjais | 18604-500 – 18604-560 | 3 | Ver |
| Parque dos Pinheiros | 18605-490 – 18605-509 | 10 | Ver |
| Parque Imperial | 18606-250 – 18606-280 | 3 | Ver |
| Parque Marajoara | 18606-370 – 18606-460 | 10 | Ver |
| Parque Residencial Nazaré | 18611-520 – 18611-711 | 10 | Ver |
| Parque Residencial Primavera | 18610-313 – 18610-393 | 7 | Ver |
| Parque Residencial Serra Negra | 18611-390 – 18611-661 | 9 | Ver |
| Parque Residencial Vinte e Quatro de Maio | 18605-546 – 18605-568 | 8 | Ver |
| Parque Santa Inês | 18601-410 – 18601-430 | 3 | Ver |
| Parque Santo Antonio da Cascatinha | 18618-330 – 18618-346 | 8 | Ver |
| Parque São Domingos | 18605-461 – 18605-480 | 4 | Ver |
| Patrimônio Santo Antônio de Sorocaba | 18617-030 – 18617-034 | 3 | Ver |
| Portal das Brisas | 18605-510 – 18605-517 | 8 | Ver |
| Porto Said | 18619-310 – 18619-323 | 4 | Ver |
| Professor Cantídio de Moura Campos | 18606-861 – 18606-869 | 9 | Ver |
| Querência do Rio Bonito | 18619-282 – 18619-292 | 6 | Ver |
| Rancho Alvorada | 18619-370 – 18619-372 | 1 | Ver |
| Recanto Árvore Grande | 18607-510 – 18607-610 | 8 | Ver |
| Recanto Azul | 18603-010 – 18603-140 | 14 | Ver |
| Recanto da Amizade | 18605-800 – 18605-806 | 7 | Ver |
| Recreio Jardim da Mina | 18619-340 – 18619-348 | 1 | Ver |
| Recreio Retiro do Rio Bonito | 18619-250 – 18619-260 | 3 | Ver |
| Residencial Arlindo Durante | 18611-840 – 18611-844 | 5 | Ver |
| Residencial Bem Te Vi II | 18608-270 – 18608-280 | 1 | Ver |
| Residencial Caimã | 18618-370 – 18618-393 | 15 | Ver |
| Residencial Cedro | 18605-810 – 18605-820 | 10 | Ver |
| Residencial Indaiá | 18606-880 – 18606-880 | 1 | Ver |
| Residencial Jardim do Bosque | 18615-080 – 18615-097 | 11 | Ver |
| Residencial Lívia | 18606-461 – 18606-465 | 4 | Ver |
| Residencial Lívia I | 18606-466 – 18606-469 | 4 | Ver |
| Residencial Ouro Verde | 18612-000 – 18612-048 | 19 | Ver |
| Residencial Paratodos | 18615-063 – 18615-072 | 10 | Ver |
| Residencial Parque Laguna I | 18615-401 – 18615-408 | 8 | Ver |
| Residencial Parque Laguna II | 18615-411 – 18615-417 | 1 | Ver |
| Residencial Plaza Martin | 18608-870 – 18608-898 | 8 | Ver |
| Residencial Santa Helena | 18605-401 – 18605-407 | 3 | Ver |
| Residencial Terras Altas | 18607-830 – 18607-833 | 4 | Ver |
| Residencial Vila Di Capri | 18608-251 – 18608-269 | 10 | Ver |
| Rubião Júnior | 18618-220 – 18618-222 | 2 | Ver |
| Santa Maria I | 18605-860 – 18605-888 | 11 | Ver |
| Sociedade Hípica de Botucatu | 18606-850 – 18606-875 | 2 | Ver |
| Unesp Campus de Botucatu | 18618-681 – 18618-697 | 17 | Ver |
| Vale do Sol | 18607-170 – 18607-270 | 13 | Ver |
| Vale do Sol II | 18607-271 – 18607-276 | 5 | Ver |
| Vida Nova Botucatu | 18618-410 – 18618-460 | 21 | Ver |
| Vila Angela | 18609-470 – 18609-820 | 3 | Ver |
| Vila Antártica | 18608-310 – 18608-630 | 8 | Ver |
| Vila Aparecida | 18603-211 – 18603-811 | 0 | Ver |
| Vila Assumpção | 18606-000 – 18606-203 | 15 | Ver |
| Vila Auxiliadora | 18601-530 – 18601-550 | 3 | Ver |
| Vila Bela Vista | 18601-080 – 18601-100 | 2 | Ver |
| Vila Carmelo | 18609-490 – 18609-710 | 14 | Ver |
| Vila Casa Branca | 18608-313 – 18608-970 | 15 | Ver |
| Vila Cidade Jardim | 18601-210 – 18601-260 | 6 | Ver |
| Vila Cintra | 18605-690 – 18605-695 | 2 | Ver |
| Vila Contin | 18601-570 – 18601-590 | 1 | Ver |
| Vila dos Lavradores | 18609-055 – 18609-970 | 18 | Ver |
| Vila dos Pescadores | 18619-317 – 18619-322 | 6 | Ver |
| Vila Éden | 18601-030 – 18604-041 | 5 | Ver |
| Vila Ema | 18611-100 – 18611-740 | 6 | Ver |
| Vila Eny | 18601-160 – 18601-161 | 1 | Ver |
| Vila Esperança | 18609-420 – 18609-430 | 2 | Ver |
| Vila Ferroviária | 18608-300 – 18608-500 | 3 | Ver |
| Vila Fioravante | 18605-460 – 18605-460 | 1 | Ver |
| Vila Formosa | 18618-060 – 18618-074 | 6 | Ver |
| Vila Guimarães | 18605-580 – 18606-690 | 1 | Ver |
| Vila Jahu | 18611-020 – 18611-670 | 13 | Ver |
| Vila Juliana | 18605-570 – 18605-575 | 0 | Ver |
| Vila Lavapés | 18601-270 – 18601-400 | 4 | Ver |
| Vila Lavradores | 18609-000 – 18609-830 | 3 | Ver |
| Vila Lizzeti | 18604-370 – 18604-710 | 2 | Ver |
| Vila Longo | 18605-640 – 18605-640 | 1 | Ver |
| Vila Maria | 18611-001 – 18611-900 | 20 | Ver |
| Vila Mariana | 18601-170 – 18611-660 | 2 | Ver |
| Vila Moreira | 18602-210 – 18602-330 | 6 | Ver |
| Vila Nelo Cariola | 18603-390 – 18603-740 | 5 | Ver |
| Vila Nogueira | 18606-560 – 18606-871 | 4 | Ver |
| Vila Nossa Senhora de Fátima | 18608-000 – 18608-680 | 18 | Ver |
| Vila Nova Botucatu | 18608-220 – 18608-901 | 12 | Ver |
| Vila Operária | 18604-090 – 18604-720 | 3 | Ver |
| Vila Padovan | 18602-340 – 18607-790 | 7 | Ver |
| Vila Paraíso | 18607-140 – 18618-100 | 6 | Ver |
| Vila Paulista | 18608-390 – 18608-650 | 5 | Ver |
| Vila Pinheiro Machado | 18609-671 – 18609-700 | 4 | Ver |
| Vila Real | 18606-210 – 18606-320 | 9 | Ver |
| Vila Real de Barra Bonita | 18619-390 – 18619-460 | 30 | Ver |
| Vila Rodrigues | 18601-510 – 18601-560 | 2 | Ver |
| Vila Rodrigues Alves | 18601-320 – 18601-380 | 13 | Ver |
| Vila Santa Catarina | 18601-290 – 18601-610 | 2 | Ver |
| Vila Santa Clara | 18601-000 – 18601-020 | 3 | Ver |
| Vila Santa Elizabeth | 18605-710 – 18605-712 | 1 | Ver |
| Vila Santa Inês | 18618-126 – 18618-130 | 2 | Ver |
| Vila Santa Luzia | 18606-150 – 18606-750 | 6 | Ver |
| Vila Santa Therezinha de Menino Jesus | 18602-220 – 18606-730 | 4 | Ver |
| Vila Santana | 18606-118 – 18606-140 | 3 | Ver |
| Vila São Judas Thadeu | 18602-180 – 18607-800 | 16 | Ver |
| Vila São Lúcio | 18603-190 – 18603-810 | 21 | Ver |
| Vila São Luiz | 18603-150 – 18603-160 | 2 | Ver |
| Vila Silvinha | 18602-260 – 18602-280 | 4 | Ver |
| Vila Sonia | 18607-750 – 18607-770 | 0 | Ver |
| Vila Sorocabana | 18603-040 – 18603-180 | 3 | Ver |
| Vila Sueleny | 18618-230 – 18618-240 | 5 | Ver |
| Villas Paraíso | 18610-626 – 18610-638 | 10 | Ver |
| Vitória II | 18619-072 – 18619-078 | 0 | Ver |
| Vitoriana | 18619-002 – 18619-970 | 15 | Ver |
| Zona Rural | 18617-890 – 18617-890 | 1 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.