Bairros da cidade
CEP dos bairros de Birigui / SP
São 152 bairros em Birigui. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros152
Logradouros1.159
CEPs1.792
Bairros de Birigui
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| 2° Distrito Industrial Armando Penterich | 16201-530 – 16201-534 | 4 | Ver |
| Alto Colinas | 16207-020 – 16207-045 | 5 | Ver |
| Área Rural de Birigüi | 16209-899 – 16209-899 | 1 | Ver |
| Bosque da Saúde | 16200-380 – 16200-397 | 3 | Ver |
| Bosque da Saúde II | 16200-460 – 16200-462 | 2 | Ver |
| Centro | 16200-001 – 16200-971 | 60 | Ver |
| Centro Prisional | 16204-800 – 16204-901 | 0 | Ver |
| Chácara de Recreio Santo Antônio | 16208-830 – 16208-848 | 1 | Ver |
| Chácara de Recreio Terence | 16204-200 – 16204-240 | 1 | Ver |
| Chácara de Recreio Vila Rica | 16208-040 – 16208-042 | 0 | Ver |
| Chácaras Caiçara | 16201-090 – 16201-094 | 2 | Ver |
| Chácaras Recreio do Sol Nascente | 16208-852 – 16208-858 | 4 | Ver |
| Cidade Jardim | 16203-124 – 16203-175 | 19 | Ver |
| Colinas Park II | 16207-050 – 16207-095 | 13 | Ver |
| Colinas Park Residencial | 16207-000 – 16207-053 | 11 | Ver |
| Condomínio Chácaras Villa Verde | 16207-400 – 16207-900 | 0 | Ver |
| Condomínio Residencial Guatambu Park | 16206-115 – 16206-900 | 0 | Ver |
| Conjunto Habitacional Margareth Josefina Del Bianco Vargas | 16201-600 – 16201-612 | 7 | Ver |
| Conjunto Habitacional Prefeito Francisco Antônio de Lima | 16200-870 – 16200-888 | 17 | Ver |
| Conjunto Habitacional Vereador Natal Mazucato | 16201-440 – 16201-460 | 12 | Ver |
| Distrito Industrial | 16206-000 – 16206-017 | 7 | Ver |
| Distrito Industrial Jorge Issa Junior | 16204-420 – 16204-457 | 14 | Ver |
| Jandaia II Residencial Parque | 16203-590 – 16203-619 | 13 | Ver |
| Jandaia III Residencial Parque | 16203-620 – 16203-637 | 16 | Ver |
| Jandaia Residencial Parque | 16203-445 – 16203-500 | 7 | Ver |
| Jardim Alto do Silvares | 16202-480 – 16202-496 | 8 | Ver |
| Jardim Arco Iris | 16204-146 – 16204-146 | 1 | Ver |
| Jardim Arco-Íris | 16204-156 – 16204-163 | 7 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 16200-714 – 16200-722 | 2 | Ver |
| Jardim Brasília | 16204-280 – 16204-281 | 2 | Ver |
| Jardim Canaa | 16202-035 – 16202-035 | 0 | Ver |
| Jardim Costa Rica | 16202-017 – 16202-027 | 6 | Ver |
| Jardim das Oliveira | 16201-257 – 16201-259 | 2 | Ver |
| Jardim Estoril | 16200-735 – 16200-745 | 2 | Ver |
| Jardim Europa | 16204-184 – 16204-295 | 0 | Ver |
| Jardim Flamengo | 16201-163 – 16201-174 | 7 | Ver |
| Jardim Icaray | 16200-790 – 16200-799 | 8 | Ver |
| Jardim Itália | 16201-741 – 16201-748 | 1 | Ver |
| Jardim Jussara Maria | 16204-000 – 16204-900 | 6 | Ver |
| Jardim Klayton | 16203-031 – 16203-077 | 11 | Ver |
| Jardim Marister | 16204-250 – 16204-259 | 0 | Ver |
| Jardim Monte Carlo | 16204-462 – 16204-470 | 0 | Ver |
| Jardim Morumbi | 16200-171 – 16200-245 | 2 | Ver |
| Jardim Nossa Senhora de Fátima | 16200-705 – 16200-774 | 4 | Ver |
| Jardim Nova Era | 16200-723 – 16200-723 | 0 | Ver |
| Jardim Paraíso | 16201-557 – 16201-565 | 5 | Ver |
| Jardim Pérola | 16200-250 – 16201-959 | 8 | Ver |
| Jardim Pinheiros | 16203-051 – 16203-900 | 6 | Ver |
| Jardim Planalto | 16203-495 – 16203-540 | 4 | Ver |
| Jardim Popi | 16201-030 – 16201-903 | 10 | Ver |
| Jardim Primavera | 16204-117 – 16204-137 | 9 | Ver |
| Jardim Recanto dos Pássaros | 16201-130 – 16201-167 | 17 | Ver |
| Jardim Santa Helena | 16203-100 – 16203-100 | 0 | Ver |
| Jardim SantAna | 16202-396 – 16202-430 | 7 | Ver |
| Jardim São Braz | 16202-030 – 16202-063 | 18 | Ver |
| Jardim São Conrado | 16201-105 – 16201-118 | 14 | Ver |
| Jardim São Cristóvão | 16200-347 – 16200-377 | 3 | Ver |
| Jardim São Genaro | 16202-440 – 16202-458 | 1 | Ver |
| Jardim São Paulo | 16203-102 – 16203-902 | 1 | Ver |
| Jardim Stábile | 16200-700 – 16200-710 | 6 | Ver |
| Jardim Sumaré | 16200-141 – 16200-148 | 2 | Ver |
| Jardim Tangará | 16204-350 – 16204-363 | 0 | Ver |
| Jardim Toselar | 16204-370 – 16204-387 | 1 | Ver |
| Jardim Tropical | 16200-726 – 16200-753 | 2 | Ver |
| Jardim Vale do Sol | 16204-074 – 16204-083 | 3 | Ver |
| Jardim Vista Alegre | 16204-260 – 16204-278 | 6 | Ver |
| João Crevelaro | 16202-290 – 16202-393 | 39 | Ver |
| Novo Jardim Stábile | 16204-034 – 16204-072 | 10 | Ver |
| Novo Jardim Toselar | 16204-164 – 16204-169 | 4 | Ver |
| Novo Parque São Vicente | 16200-316 – 16204-199 | 22 | Ver |
| Nucleo Habit Ivone Alves Palma | 16203-198 – 16203-400 | 0 | Ver |
| Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-180 – 16203-199 | 9 | Ver |
| Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-200 – 16203-250 | 26 | Ver |
| Parque das Árvores | 16206-480 – 16206-500 | 10 | Ver |
| Parque das Árvores II | 16206-511 – 16206-563 | 23 | Ver |
| Parque das Nações | 16201-175 – 16201-188 | 10 | Ver |
| Parque das Paineiras | 16200-809 – 16201-070 | 18 | Ver |
| Parque Dom Pedro | 16201-567 – 16201-676 | 5 | Ver |
| Parque Residencial América | 16202-203 – 16202-214 | 4 | Ver |
| Parque Residencial Laluce | 16204-080 – 16204-094 | 2 | Ver |
| Parque Residencial Laluce II | 16204-390 – 16204-419 | 14 | Ver |
| Parque Residencial Nelson Calixto | 16203-112 – 16203-123 | 2 | Ver |
| Parque Residencial Pinheiros | 16203-072 – 16203-079 | 0 | Ver |
| Parque São Vicente | 16200-334 – 16200-358 | 4 | Ver |
| Patrimônio Santo Antônio | 16200-800 – 16201-840 | 11 | Ver |
| Patrimônio Silvares | 16200-035 – 16201-900 | 10 | Ver |
| Perdizes Residencial Parque | 16200-132 – 16200-140 | 2 | Ver |
| Quemil | 16202-215 – 16202-263 | 14 | Ver |
| Recanto Verde | 16201-190 – 16201-225 | 17 | Ver |
| Residencial Acapulco | 16201-510 – 16201-526 | 11 | Ver |
| Residencial Adisa Birigui | 16201-621 – 16201-657 | 30 | Ver |
| Residencial Aero Park | 16202-466 – 16202-469 | 2 | Ver |
| Residencial Alvorada | 16204-145 – 16204-155 | 7 | Ver |
| Residencial Art Ville | 16201-470 – 16201-485 | 9 | Ver |
| Residencial Atenas | 16201-351 – 16201-393 | 22 | Ver |
| Residencial Boa Vista | 16206-032 – 16206-068 | 18 | Ver |
| Residencial Capuano | 16200-900 – 16204-115 | 8 | Ver |
| Residencial Colina Verde | 16207-100 – 16207-106 | 2 | Ver |
| Residencial Copacabana | 16202-282 – 16202-284 | 2 | Ver |
| Residencial Cristo Redentor | 16200-400 – 16200-417 | 8 | Ver |
| Residencial das Aroeiras | 16203-067 – 16203-083 | 4 | Ver |
| Residencial De Colores | 16206-100 – 16206-112 | 8 | Ver |
| Residencial e Comercial Vitória | 16201-542 – 16201-554 | 10 | Ver |
| Residencial Esplanada das Colinas | 16207-110 – 16207-115 | 4 | Ver |
| Residencial Eurico Caetano | 16206-450 – 16206-475 | 8 | Ver |
| Residencial Ibisa | 16201-072 – 16201-083 | 9 | Ver |
| Residencial Ipê | 16203-550 – 16203-580 | 5 | Ver |
| Residencial Jardim do Trevo | 16205-000 – 16205-045 | 16 | Ver |
| Residencial Jardim Santa Luzia | 16201-325 – 16201-348 | 8 | Ver |
| Residencial Manuela | 16204-130 – 16204-143 | 5 | Ver |
| Residencial Modelo | 16200-850 – 16200-857 | 5 | Ver |
| Residencial Moimaz | 16201-575 – 16201-597 | 12 | Ver |
| Residencial Monte Líbano | 16202-065 – 16202-202 | 17 | Ver |
| Residencial Otton | 16202-542 – 16202-548 | 2 | Ver |
| Residencial Pedro Marin Berbel | 16204-290 – 16204-325 | 15 | Ver |
| Residencial Portal da Pérola | 16208-000 – 16208-035 | 15 | Ver |
| Residencial Portal da Pérola II | 16201-400 – 16201-437 | 18 | Ver |
| Residencial Portal do Parque III | 16201-681 – 16201-708 | 12 | Ver |
| Residencial Prado | 16201-260 – 16201-275 | 7 | Ver |
| Residencial Prefeito Mário Crêm dos Santos | 16200-420 – 16200-457 | 16 | Ver |
| Residencial Quinta da Mata | 16202-502 – 16202-538 | 20 | Ver |
| Residencial San Marino | 16201-487 – 16201-508 | 20 | Ver |
| Residencial São Bento | 16201-280 – 16201-287 | 1 | Ver |
| Residencial São Francisco | 16200-360 – 16200-366 | 0 | Ver |
| Residencial São José | 16201-223 – 16201-255 | 4 | Ver |
| Residencial Simões | 16201-301 – 16201-320 | 8 | Ver |
| Residencial Veneza | 16206-085 – 16206-901 | 1 | Ver |
| Residencial Vereador Reginaldo Liessi | 16200-891 – 16200-898 | 6 | Ver |
| Residencial Villa Lobos | 16201-712 – 16201-738 | 15 | Ver |
| Sítio de Recreio Passaredo | 16201-096 – 16201-103 | 2 | Ver |
| Taquari | 16205-800 – 16205-825 | 0 | Ver |
| Vila Angélica | 16200-291 – 16200-307 | 3 | Ver |
| Vila Bandeirantes | 16203-085 – 16203-099 | 8 | Ver |
| Vila Cortellazi | 16200-200 – 16200-290 | 1 | Ver |
| Vila Gardenal | 16200-746 – 16200-775 | 2 | Ver |
| Vila Germano | 16200-306 – 16200-315 | 3 | Ver |
| Vila Giampietro | 16200-776 – 16200-789 | 5 | Ver |
| Vila Guanabara | 16200-927 – 16203-030 | 9 | Ver |
| Vila Guarujá | 16200-330 – 16200-341 | 1 | Ver |
| Vila Industrial | 16203-080 – 16203-091 | 2 | Ver |
| Vila Isabel Marin | 16204-012 – 16204-906 | 10 | Ver |
| Vila Izabel Marin | 16204-038 – 16204-042 | 0 | Ver |
| Vila Maria | 16200-115 – 16200-120 | 5 | Ver |
| Vila Moimaz | 16202-000 – 16202-015 | 8 | Ver |
| Vila Pontes | 16200-123 – 16200-150 | 4 | Ver |
| Vila Roberto | 16200-109 – 16200-170 | 2 | Ver |
| Vila Saudades | 16200-190 – 16200-197 | 0 | Ver |
| Vila Silvares | 16201-017 – 16201-028 | 9 | Ver |
| Vila Staff | 16200-283 – 16200-288 | 0 | Ver |
| Vila Troncoso | 16200-037 – 16200-039 | 2 | Ver |
| Vila Xavier | 16203-000 – 16203-069 | 18 | Ver |
| Villa do Chafariz | 16200-860 – 16200-867 | 8 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.