Bairros do estado
CEP dos bairros de São Paulo (SP) — página 28
Bairros de São Paulo
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Chácaras São Silvestre Ourinhos | Ourinhos | 19903-000 – 19903-000 | Ver |
| Chácaras Saudáveis e Encantadoras Jundiaí | Jundiaí | 13212-321 – 13212-328 | Ver |
| Chácaras Selva Itapevi | Itapevi | 06654-006 – 06654-600 | Ver |
| Chácaras Silvania Valinhos | Valinhos | 13271-650 – 13271-656 | Ver |
| Chácaras Sol Nascente Mogi Mirim | Mogi Mirim | 13803-730 – 13803-763 | Ver |
| Chácaras Sossego Araçatuba | Araçatuba | 16041-035 – 16078-055 | Ver |
| Chácaras Tia Emília Lençóis Paulista | Lençóis Paulista | 18685-889 – 18685-893 | Ver |
| Chácaras Tranquilidade São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 15045-170 – 15045-177 | Ver |
| Chácaras TV Araçatuba | Araçatuba | 16035-515 – 16075-547 | Ver |
| Chácaras Urupês Bauru | Bauru | 17048-460 – 17048-590 | Ver |
| Chácaras Veneza Piracicaba | Piracicaba | 13402-760 – 13402-760 | Ver |
| Chácaras Versalhes Araçatuba | Araçatuba | 16044-420 – 16058-510 | Ver |
| Chácaras Videiras de Itaici Indaiatuba | Indaiatuba | 13341-750 – 13341-759 | Ver |
| Chácaras Virginia Suzano | Suzano | 08635-010 – 08635-090 | Ver |
| Chácaras Vista Alegre Arujá | Arujá | 07440-000 – 07440-055 | Ver |
| Chácaras Vitória Guaratinguetá | Guaratinguetá | 12522-350 – 12522-390 | Ver |
| Champirra Jundiaí | Jundiaí | 13215-791 – 13215-797 | Ver |
| Chapada Grande Itapetininga | Itapetininga | 18215-410 – 18215-417 | Ver |
| Chapadinha Itapetininga | Itapetininga | 18206-768 – 18206-800 | Ver |
| Chavantes Novo Chavantes | Chavantes | 18970-190 – 18970-286 | Ver |
| Chave Votorantim | Votorantim | 18115-000 – 18115-100 | Ver |
| Chave Barros Cerquilho | Cerquilho | 18523-480 – 18523-494 | Ver |
| Chicó Piracicaba | Piracicaba | 13426-700 – 13426-715 | Ver |
| Chico de Paula Santos | Santos | 11085-202 – 11095-007 | Ver |
| Chora Menino São Paulo | São Paulo | 02462-000 – 02466-030 | Ver |
| Chris Penápolis | Penápolis | 16308-250 – 16308-262 | Ver |
| Chris II Votuporanga | Votuporanga | 15503-190 – 15503-206 | Ver |
| Chumbeaba Ourinhos | Ourinhos | 19906-560 – 19906-561 | Ver |
| Cid Ferreira Avaré | Avaré | 18706-811 – 18706-819 | Ver |
| Cid Pimentel Vera Cruz | Vera Cruz | 17560-330 – 17560-344 | Ver |
| Cidade Ademar São Paulo | São Paulo | 04365-000 – 04412-125 | Ver |
| Cidade Alta Piracicaba | Piracicaba | 13416-580 – 13419-970 | Ver |
| Cidade Alta Jaboticabal | Jaboticabal | 14890-058 – 14890-062 | Ver |
| Cidade Antônio Estevão de Carvalho São Paulo | São Paulo | 03691-200 – 08226-027 | Ver |
| Cidade Aracilia Guarulhos | Guarulhos | 07250-000 – 07252-150 | Ver |
| Cidade Aracy São Carlos | São Carlos | 13573-000 – 13573-970 | Ver |
| Cidade Ariston Estela Azevedo Carapicuíba | Carapicuíba | 06386-075 – 06396-510 | Ver |
| Cidade Auxiliadora São Paulo | São Paulo | 05858-010 – 05858-060 | Ver |
| Cidade Azul II Rio Claro | Rio Claro | 13505-820 – 13505-820 | Ver |
| Cidade Boa Vista Suzano | Suzano | 08693-000 – 08693-630 | Ver |
| Cidade Brasil Guarulhos | Guarulhos | 07044-030 – 07075-280 | Ver |
| Cidade Centenário São Paulo | São Paulo | 03932-000 – 03934-080 | Ver |
| Cidade Claret Rio Claro | Rio Claro | 13503-090 – 13503-350 | Ver |
| Cidade Continental São Paulo | São Paulo | 03242-010 – 03243-080 | Ver |
| Cidade Coração Bebedouro | Bebedouro | 14701-365 – 14701-370 | Ver |
| Cidade Cruzeiro do Sul Suzano | Suzano | 08666-000 – 08673-200 | Ver |
| Cidade da Criança Praia Grande | Praia Grande | 11710-000 – 11710-340 | Ver |
| Cidade da Saúde Itapevi | Itapevi | 06693-000 – 06693-130 | Ver |
| Cidade DAbril São Paulo | São Paulo | 05182-000 – 05182-510 | Ver |
| Cidade das Flores Osasco | Osasco | 06180-350 – 06184-340 | Ver |
| Cidade de Deus São Paulo | São Paulo | 08081-650 – 08081-705 | Ver |
| Cidade Deus Taubaté | Taubaté | 12010-540 – 12010-540 | Ver |
| Cidade do Sol Itapevi | Itapevi | 06673-080 – 06680-811 | Ver |
| Cidade Domitila São Paulo | São Paulo | 04387-000 – 04387-360 | Ver |
| Cidade dos Bandeirantes São Paulo | São Paulo | 05542-200 – 05596-220 | Ver |
| Cidade Dutra São Paulo | São Paulo | 04801-000 – 04812-035 | Ver |
| Cidade Edson Suzano | Suzano | 08665-310 – 08665-630 | Ver |
| Cidade Industrial Lorena | Lorena | 12609-000 – 12609-400 | Ver |
| Cidade Industrial Santa Bárbara d'Oeste | Santa Bárbara d'Oeste | 13456-127 – 13456-902 | Ver |
| Cidade Industrial Satélite de São Paulo Guarulhos | Guarulhos | 07135-015 – 07232-180 | Ver |
| Cidade Industrial, Comercial, Atacadista e de Serviços III Bauru | Bauru | 17066-770 – 17066-770 | Ver |
| Cidade Intercap Taboão da Serra | Taboão da Serra | 06757-000 – 06768-200 | Ver |
| Cidade Ipava São Paulo | São Paulo | 04947-000 – 04951-100 | Ver |
| Cidade Jardim São Paulo | São Paulo | 05608-005 – 05678-020 | Ver |
| Cidade Jardim Mairiporã | Mairiporã | 07600-320 – 07600-372 | Ver |
| Cidade Jardim Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 08727-000 – 08727-130 | Ver |
| Cidade Jardim Caraguatatuba | Caraguatatuba | 11664-000 – 11664-280 | Ver |
| Cidade Jardim Taubaté | Taubaté | 12091-660 – 12091-971 | Ver |
| Cidade Jardim São José dos Campos | São José dos Campos | 12230-847 – 12231-000 | Ver |
| Cidade Jardim Jacareí | Jacareí | 12320-000 – 12320-560 | Ver |
| Cidade Jardim Bragança Paulista | Bragança Paulista | 12903-650 – 12903-770 | Ver |
| Cidade Jardim Campinas | Campinas | 13050-400 – 13065-830 | Ver |
| Cidade Jardim Artur Nogueira | Artur Nogueira | 13165-010 – 13165-018 | Ver |
| Cidade Jardim Monte Mor | Monte Mor | 13190-580 – 13190-598 | Ver |
| Cidade Jardim Jundiaí | Jundiaí | 13214-190 – 13214-194 | Ver |
| Cidade Jardim Itatiba | Itatiba | 13253-100 – 13253-195 | Ver |
| Cidade Jardim Piracicaba | Piracicaba | 13416-310 – 13416-570 | Ver |
| Cidade Jardim Americana | Americana | 13467-360 – 13467-420 | Ver |
| Cidade Jardim Limeira | Limeira | 13480-253 – 13480-290 | Ver |
| Cidade Jardim Rio Claro | Rio Claro | 13501-010 – 13501-910 | Ver |
| Cidade Jardim São Carlos | São Carlos | 13566-315 – 13566-775 | Ver |
| Cidade Jardim Leme | Leme | 13614-230 – 13614-400 | Ver |
| Cidade Jardim Pirassununga | Pirassununga | 13632-460 – 13632-586 | Ver |
| Cidade Jardim Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 14078-780 – 14078-800 | Ver |
| Cidade Jardim Sertãozinho | Sertãozinho | 14169-420 – 14169-462 | Ver |
| Cidade Jardim Barretos | Barretos | 14784-572 – 14784-582 | Ver |
| Cidade Jardim Araraquara | Araraquara | 14805-115 – 14805-174 | Ver |
| Cidade Jardim Jaboticabal | Jaboticabal | 14890-400 – 14890-474 | Ver |
| Cidade Jardim Matão | Matão | 15994-700 – 15994-745 | Ver |
| Cidade Jardim Birigui | Birigui | 16203-124 – 16203-175 | Ver |
| Cidade Jardim Penápolis | Penápolis | 16305-210 – 16305-250 | Ver |
| Cidade Jardim Bauru | Bauru | 17064-160 – 17064-830 | Ver |
| Cidade Jardim Santa Maria da Serra | Santa Maria da Serra | 17370-180 – 17370-192 | Ver |
| Cidade Jardim Sorocaba | Sorocaba | 18055-350 – 18055-540 | Ver |
| Cidade Jardim Santa Cruz do Rio Pardo | Santa Cruz do Rio Pardo | 18915-610 – 18915-634 | Ver |
| Cidade Jardim Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19023-440 – 19023-650 | Ver |
| Cidade Jardim Boituva | Boituva | 18556-120 – 18556-130 | Ver |
| Cidade Jardim Cerquilho | Cerquilho | 18528-000 – 18528-024 | Ver |
| Cidade Jardim Bariri | Bariri | 17253-150 – 17253-174 | Ver |
| Cidade Jardim Porto Feliz | Porto Feliz | 18540-460 – 18540-492 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.