Bairros da cidade
CEP dos bairros de Avaré / SP
São 142 bairros em Avaré. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros142
Logradouros1.378
CEPs1.524
Bairros de Avaré
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Água Branca | 18700-275 – 18700-460 | 7 | Ver |
| Alto | 18707-000 – 18708-034 | 11 | Ver |
| Alto da Colina I | 18706-183 – 18706-190 | 2 | Ver |
| Alto da Colina II | 18706-490 – 18706-530 | 6 | Ver |
| Altos da Boa Vista | 18708-580 – 18708-660 | 11 | Ver |
| Área Rural de Avaré | 18709-899 – 18709-899 | 1 | Ver |
| Avaré Golf Country | 18706-820 – 18706-870 | 41 | Ver |
| Baixada do Glicério | 18707-130 – 18707-140 | 2 | Ver |
| Barra Grande | 18704-391 – 18704-398 | 8 | Ver |
| Braz | 18701-130 – 18701-130 | 1 | Ver |
| Braz I | 18701-180 – 18702-959 | 3 | Ver |
| Braz II | 18701-210 – 18701-300 | 11 | Ver |
| Centro | 18700-005 – 18705-900 | 40 | Ver |
| Chácara Barrocão | 18702-600 – 18702-610 | 2 | Ver |
| Chácara Elisa | 18701-146 – 18701-308 | 12 | Ver |
| Chácara Rancho Alegre | 18705-775 – 18705-789 | 12 | Ver |
| Chácara Recanto da Vó Pepina | 18704-320 – 18704-390 | 8 | Ver |
| Chácara Santa Cecília | 18701-160 – 18701-161 | 2 | Ver |
| Chácara Tinoco | 18706-541 – 18706-560 | 2 | Ver |
| Chácara Varginha | 18702-500 – 18702-530 | 4 | Ver |
| Cid Ferreira | 18706-811 – 18706-819 | 5 | Ver |
| Colina da Boa Vista | 18706-210 – 18706-260 | 10 | Ver |
| Colina Verde | 18706-390 – 18706-540 | 16 | Ver |
| Condomínio Residenncial Veneza | 18703-745 – 18703-747 | 3 | Ver |
| Conj Residencial Doutor Cecilio Jorge Neto | 18703-770 – 18703-770 | 0 | Ver |
| Conjunto Brasil Novo | 18703-590 – 18703-640 | 8 | Ver |
| Conjunto Habitacional Água Branca | 18700-480 – 18700-490 | 2 | Ver |
| Conjunto Habitacional Altos da Boa Vista | 18708-310 – 18708-460 | 21 | Ver |
| Conjunto Habitacional Avaré G | 18704-491 – 18704-496 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional Camargo | 18708-857 – 18708-896 | 14 | Ver |
| Conjunto Habitacional Doutor Antônio Francisco Inocêncio | 18708-680 – 18708-800 | 16 | Ver |
| Conjunto Habitacional Duílio Contrucci Gambini | 18706-682 – 18706-810 | 19 | Ver |
| Conjunto Habitacional Egydio Martins da Costa | 18702-760 – 18702-777 | 9 | Ver |
| Conjunto Habitacional Mario Emílio Bannwart | 18701-790 – 18701-821 | 18 | Ver |
| Conjunto Habitacional Padre Emílio Immos | 18708-810 – 18708-816 | 6 | Ver |
| Conjunto Residencial Doutor Cecílio Jorge Neto | 18703-780 – 18703-790 | 3 | Ver |
| Costa Azul I | 18703-808 – 18703-829 | 16 | Ver |
| Costa Azul II | 18703-831 – 18703-853 | 16 | Ver |
| Costa Azul III | 18703-860 – 18703-898 | 24 | Ver |
| Distrito Industrial Nova Avaré | 18705-850 – 18705-855 | 4 | Ver |
| Distrito Industrial Primavera | 18707-810 – 18707-817 | 2 | Ver |
| Estância Brabância | 18703-710 – 18703-740 | 4 | Ver |
| Ipiranga | 18701-140 – 18701-145 | 6 | Ver |
| Jardim América | 18705-003 – 18705-328 | 12 | Ver |
| Jardim América II | 18705-351 – 18705-351 | 1 | Ver |
| Jardim Boa Vista | 18706-270 – 18706-380 | 12 | Ver |
| Jardim Bom Sucesso I | 18702-270 – 18702-350 | 9 | Ver |
| Jardim Bom Sucesso II | 18702-360 – 18702-366 | 7 | Ver |
| Jardim Botânico | 18705-830 – 18705-839 | 10 | Ver |
| Jardim Brabância | 18704-210 – 18704-313 | 12 | Ver |
| Jardim Brasil | 18702-640 – 18702-900 | 7 | Ver |
| Jardim Califórnia | 18703-791 – 18703-795 | 5 | Ver |
| Jardim das Orquídeas | 18708-146 – 18708-149 | 4 | Ver |
| Jardim Di Fiori | 18703-650 – 18703-674 | 13 | Ver |
| Jardim Dona Laura | 18703-351 – 18703-358 | 8 | Ver |
| Jardim Europa | 18708-670 – 18708-670 | 0 | Ver |
| Jardim Europa I | 18707-150 – 18707-900 | 31 | Ver |
| Jardim Europa II | 18707-420 – 18707-805 | 40 | Ver |
| Jardim Europa III | 18708-470 – 18708-570 | 11 | Ver |
| Jardim Jubran | 18708-573 – 18708-573 | 1 | Ver |
| Jardim Paineiras | 18705-001 – 18705-771 | 24 | Ver |
| Jardim Paraíso | 18702-571 – 18702-599 | 27 | Ver |
| Jardim Paulista | 18706-180 – 18706-181 | 2 | Ver |
| Jardim Paulistano | 18702-390 – 18702-440 | 8 | Ver |
| Jardim Pinheiro | 18700-600 – 18700-630 | 6 | Ver |
| Jardim Pinheiros | 18700-360 – 18700-360 | 1 | Ver |
| Jardim Presidencial | 18706-570 – 18706-675 | 15 | Ver |
| Jardim Primavera | 18706-200 – 18707-750 | 3 | Ver |
| Jardim Rino e Rino | 18702-000 – 18702-000 | 0 | Ver |
| Jardim Santa Cruz | 18700-330 – 18700-400 | 8 | Ver |
| Jardim Santa Mônica | 18706-559 – 18706-569 | 10 | Ver |
| Jardim Santa Mônica II | 18706-890 – 18706-894 | 3 | Ver |
| Jardim Santa Mônica III | 18706-880 – 18706-882 | 1 | Ver |
| Jardim Santa Mônica IV | 18706-872 – 18706-874 | 2 | Ver |
| Jardim São Paulo | 18705-361 – 18705-611 | 9 | Ver |
| Jardim São Roque | 18706-680 – 18706-680 | 0 | Ver |
| Jardim Tropical | 18702-602 – 18702-622 | 19 | Ver |
| Jardim Vera Cruz | 18708-150 – 18708-673 | 22 | Ver |
| Jardim Vitória | 18708-661 – 18708-667 | 3 | Ver |
| Loteamento Porto Seguro | 18705-860 – 18705-873 | 11 | Ver |
| Loteamento Residencial Água Branca III | 18702-820 – 18702-844 | 12 | Ver |
| Loteamento São Judas Tadeu II | 18705-530 – 18705-539 | 7 | Ver |
| Loteamento São Judas Tadeu IV | 18705-840 – 18705-842 | 2 | Ver |
| Loteamento Terras de São José | 18704-560 – 18704-594 | 33 | Ver |
| Loteamento Villa Jatobá | 18705-616 – 18705-632 | 17 | Ver |
| Morada do Sol | 18708-820 – 18708-831 | 9 | Ver |
| O Estribo | 18709-050 – 18709-078 | 15 | Ver |
| Parque de Exposições Doutor Fernando Cruz Pimentel | 18705-810 – 18705-824 | 13 | Ver |
| Parque Industrial Jurumirim | 18704-000 – 18704-080 | 10 | Ver |
| Parque Residencial Brabância I | 18703-000 – 18703-100 | 13 | Ver |
| Parque Residencial Gilberto Filgueiras | 18703-003 – 18703-700 | 2 | Ver |
| Parque Residencial Gilberto Filgueiras I | 18704-400 – 18704-490 | 11 | Ver |
| Parque Residencial Gilberto Filgueiras II | 18703-360 – 18703-587 | 31 | Ver |
| Parque Santa Elizabeth | 18702-580 – 18702-630 | 0 | Ver |
| Parque Santa Elizabeth I | 18701-620 – 18701-710 | 9 | Ver |
| Parque Santa Elizabeth II | 18702-470 – 18702-490 | 3 | Ver |
| Parque Santa Elizabeth III | 18702-730 – 18702-750 | 3 | Ver |
| Parque Santa Elizabeth IV | 18702-540 – 18702-570 | 8 | Ver |
| Parque São Jorge | 18704-090 – 18704-550 | 19 | Ver |
| Pinheiro Machado | 18705-370 – 18705-420 | 1 | Ver |
| Ponta dos Cambarás | 18709-600 – 18709-616 | 16 | Ver |
| Recanto dos Bem-Te-Vis | 18701-131 – 18701-138 | 8 | Ver |
| Recanto Vereda do Sol | 18701-170 – 18701-179 | 10 | Ver |
| Reserva do Horto | 18701-121 – 18701-121 | 1 | Ver |
| Residencial Água Branca I | 18702-800 – 18702-812 | 10 | Ver |
| Residencial Água Branca II | 18702-780 – 18702-793 | 11 | Ver |
| Residencial Armando Paula Assis | 18700-270 – 18700-530 | 7 | Ver |
| Residencial Avaré I | 18708-840 – 18708-856 | 17 | Ver |
| Residencial do Camargo | 18709-001 – 18709-017 | 8 | Ver |
| Residencial Nova Avaré | 18708-801 – 18708-804 | 3 | Ver |
| Residencial Park Ipiranga | 18701-150 – 18701-159 | 10 | Ver |
| Residencial São Rogério | 18706-710 – 18706-728 | 15 | Ver |
| Residencial São Rogério II | 18706-730 – 18706-780 | 19 | Ver |
| Residencial Village | 18705-790 – 18705-804 | 13 | Ver |
| Royal Park | 18706-550 – 18706-553 | 4 | Ver |
| Santana | 18700-570 – 18701-610 | 5 | Ver |
| São Judas Tadeu V | 18705-880 – 18705-883 | 4 | Ver |
| São Pedro | 18701-720 – 18702-450 | 3 | Ver |
| Terras Altas | 18706-533 – 18706-538 | 6 | Ver |
| Vila Aires | 18705-150 – 18705-230 | 8 | Ver |
| Vila Cidade Jardim | 18703-160 – 18703-350 | 29 | Ver |
| Vila Esperança | 18703-800 – 18703-805 | 6 | Ver |
| Vila Jussara Maria | 18706-020 – 18706-170 | 18 | Ver |
| Vila Maria | 18700-401 – 18700-470 | 7 | Ver |
| Vila Martins | 18701-770 – 18702-460 | 1 | Ver |
| Vila Martins I | 18700-540 – 18702-190 | 11 | Ver |
| Vila Martins II | 18701-440 – 18701-530 | 17 | Ver |
| Vila Martins III | 18702-010 – 18702-140 | 16 | Ver |
| Vila Mathilde | 18705-522 – 18705-524 | 2 | Ver |
| Vila Nova | 18705-430 – 18705-430 | 1 | Ver |
| Vila Operária | 18703-750 – 18703-779 | 29 | Ver |
| Vila Piagentino | 18702-370 – 18702-380 | 2 | Ver |
| Vila Rio Novo | 18701-750 – 18703-155 | 14 | Ver |
| Vila Santa Izabel | 18706-000 – 18707-120 | 3 | Ver |
| Vila São Felipe | 18705-333 – 18705-350 | 3 | Ver |
| Vila São João | 18702-200 – 18702-250 | 5 | Ver |
| Vila São Judas Tadeu | 18705-330 – 18705-520 | 15 | Ver |
| Vila São Luiz | 18701-310 – 18701-360 | 8 | Ver |
| Vila São Miguel | 18705-612 – 18705-612 | 1 | Ver |
| Vila Timóteo | 18701-370 – 18701-780 | 8 | Ver |
| Vila Três Marias | 18708-035 – 18708-145 | 12 | Ver |
| Villa Suíca | 18705-890 – 18705-896 | 4 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.