Bairros do estado
CEP dos bairros de Rio Grande do Norte (RN) — página 4
Bairros de Rio Grande do Norte
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Nova Parnamirim Parnamirim | Parnamirim | 59150-010 – 59153-052 | Ver |
| Novo Amarante São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59296-220 – 59296-436 | Ver |
| Oiteiros São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59290-974 – 59299-971 | Ver |
| Olho Dagua São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59295-090 – 59295-638 | Ver |
| Pajuçara Natal | Natal | 59122-241 – 59133-640 | Ver |
| Paredões Mossoró | Mossoró | 59618-010 – 59618-270 | Ver |
| Parque das Árvores Parnamirim | Parnamirim | 59154-000 – 59154-350 | Ver |
| Parque das Dunas Natal | Natal | 59089-700 – 59089-700 | Ver |
| Parque das Nações Parnamirim | Parnamirim | 59158-002 – 59159-810 | Ver |
| Parque de Exposições Parnamirim | Parnamirim | 59146-380 – 59146-900 | Ver |
| Parque do Jiqui Parnamirim | Parnamirim | 59153-150 – 59153-903 | Ver |
| Parque dos Ipês São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59298-145 – 59298-440 | Ver |
| Passagem de Areia Parnamirim | Parnamirim | 59145-000 – 59146-060 | Ver |
| Patané Arês | Arês | 59170-971 – 59170-971 | Ver |
| Pau Brasil São José de Mipibu | São José de Mipibu | 59162-972 – 59162-972 | Ver |
| Pereiros Parazinho | Parazinho | 59586-971 – 59586-971 | Ver |
| Petrópolis Natal | Natal | 59012-220 – 59020-971 | Ver |
| Piau Tibau do Sul | Tibau do Sul | 59178-972 – 59178-972 | Ver |
| Pintos Mossoró | Mossoró | 59625-490 – 59625-638 | Ver |
| Pipa Tibau do Sul | Tibau do Sul | 59179-970 – 59179-970 | Ver |
| Piquirí Canguaretama | Canguaretama | 59190-972 – 59190-972 | Ver |
| Pirangi do Norte Parnamirim | Parnamirim | 59161-250 – 59161-970 | Ver |
| Pitimbu Natal | Natal | 59066-280 – 59069-750 | Ver |
| Pium Parnamirim | Parnamirim | 59160-390 – 59160-970 | Ver |
| Planalto Natal | Natal | 59073-000 – 59073-839 | Ver |
| Planalto Treze de Maio Mossoró | Mossoró | 59631-340 – 59633-630 | Ver |
| Poço de Pedra São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59290-978 – 59299-972 | Ver |
| Ponta do Mato Ceará-Mirim | Ceará-Mirim | 59570-979 – 59570-979 | Ver |
| Ponta Negra Natal | Natal | 59090-000 – 59094-901 | Ver |
| Potengi Natal | Natal | 59108-000 – 59129-785 | Ver |
| Povoado Barra Parelhas | Parelhas | 59360-974 – 59360-974 | Ver |
| Povoado Barra de Santana Jucurutu | Jucurutu | 59330-972 – 59330-972 | Ver |
| Povoado Barro Branco Lagoa Nova | Lagoa Nova | 59390-974 – 59390-974 | Ver |
| Povoado Boa Cica Touros | Touros | 59584-971 – 59584-971 | Ver |
| Povoado Caiçara Paraná | Paraná | 59950-971 – 59950-971 | Ver |
| Povoado Cristovão Areia Branca | Areia Branca | 59655-971 – 59655-971 | Ver |
| Povoado Curral Novo São José de Mipibu | São José de Mipibu | 59162-977 – 59162-977 | Ver |
| Povoado de Araça Extremoz | Extremoz | 59575-973 – 59575-973 | Ver |
| Povoado de Cajueiro Touros | Touros | 59584-972 – 59584-972 | Ver |
| Povoado de Pium Nísia Floresta | Nísia Floresta | 59164-972 – 59164-972 | Ver |
| Povoado Dom Marcolino Maxaranguape | Maxaranguape | 59580-972 – 59580-972 | Ver |
| Povoado Entroncamento Carnaubais | Carnaubais | 59665-971 – 59665-971 | Ver |
| Povoado Lagoa Nova Martins | Martins | 59800-971 – 59800-971 | Ver |
| Povoado Laranjeira do Abdias São José de Mipibu | São José de Mipibu | 59162-973 – 59162-973 | Ver |
| Povoado Maracajau Maxaranguape | Maxaranguape | 59580-971 – 59580-971 | Ver |
| Povoado Pataxó Ipanguaçu | Ipanguaçu | 59508-971 – 59508-971 | Ver |
| Povoado Ponta do Mel Areia Branca | Areia Branca | 59655-972 – 59655-972 | Ver |
| Povoado Punau Rio do Fogo | Rio do Fogo | 59578-971 – 59578-971 | Ver |
| Povoado Redonda Areia Branca | Areia Branca | 59655-973 – 59655-973 | Ver |
| Povoado Santa Luzia Touros | Touros | 59584-973 – 59584-973 | Ver |
| Povoado Soledade Apodi | Apodi | 59700-971 – 59700-971 | Ver |
| Praia de Santa Rita Extremoz | Extremoz | 59575-974 – 59575-974 | Ver |
| Praia do Meio Natal | Natal | 59010-000 – 59010-185 | Ver |
| Presidente Costa e Silva Mossoró | Mossoró | 59625-215 – 59628-740 | Ver |
| Primeira Lagoa Ceará-Mirim | Ceará-Mirim | 59570-976 – 59570-976 | Ver |
| Projeto Crescer Tenente Ananias | Tenente Ananias | 59957-970 – 59957-970 | Ver |
| Quintas Natal | Natal | 59035-010 – 59054-340 | Ver |
| Redenção Mossoró | Mossoró | 59620-305 – 59620-757 | Ver |
| Redinha Natal | Natal | 59110-970 – 59122-720 | Ver |
| Regomoleiro São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59298-448 – 59298-855 | Ver |
| Remédio Brejinho | Brejinho | 59219-972 – 59219-972 | Ver |
| Retiro Espírito Santo | Espírito Santo | 59180-973 – 59180-973 | Ver |
| Riacho dos Pinheiros Januário Cicco | Januário Cicco | 59260-972 – 59260-972 | Ver |
| Ribeira Natal | Natal | 59010-200 – 59012-970 | Ver |
| Rincão Mossoró | Mossoró | 59626-000 – 59646-888 | Ver |
| Rocas Natal | Natal | 59010-065 – 59012-660 | Ver |
| Rosa dos Ventos Parnamirim | Parnamirim | 59141-250 – 59142-170 | Ver |
| Rosário João Dias | João Dias | 59885-970 – 59885-970 | Ver |
| Rua do Fogo Januário Cicco | Januário Cicco | 59260-973 – 59260-973 | Ver |
| Salinas Natal | Natal | 59107-000 – 59107-050 | Ver |
| Santa Agueda Ceará-Mirim | Ceará-Mirim | 59570-970 – 59570-970 | Ver |
| Santa Clara Cerro Corá | Cerro Corá | 59395-973 – 59395-973 | Ver |
| Santa Delmira Mossoró | Mossoró | 59614-600 – 59616-745 | Ver |
| Santa Fé Jundiá | Jundiá | 59187-970 – 59187-970 | Ver |
| Santa Júlia Mossoró | Mossoró | 59623-200 – 59640-671 | Ver |
| Santa Quitéria Coronel Ezequiel | Coronel Ezequiel | 59220-973 – 59220-973 | Ver |
| Santa Tereza Parnamirim | Parnamirim | 59142-180 – 59142-440 | Ver |
| Santa Terezinha São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59290-590 – 59291-237 | Ver |
| Santo Antônio Parelhas | Parelhas | 59360-973 – 59360-973 | Ver |
| Santo Antônio Mossoró | Mossoró | 59603-420 – 59622-805 | Ver |
| Santo Antônio do Potengi São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59297-003 – 59298-970 | Ver |
| Santos Reis Natal | Natal | 59010-240 – 59010-640 | Ver |
| Santos Reis Parnamirim | Parnamirim | 59140-971 – 59141-900 | Ver |
| São Bento I Santana do Seridó | Santana do Seridó | 59350-972 – 59350-972 | Ver |
| São Geraldo Caraúbas | Caraúbas | 59785-970 – 59785-970 | Ver |
| São José Macaíba | Macaíba | 59280-520 – 59280-760 | Ver |
| São José do Potengi Riachuelo | Riachuelo | 59470-971 – 59470-971 | Ver |
| Serra da Tapuia Sítio Novo | Sítio Novo | 59440-971 – 59440-971 | Ver |
| Serra do Doutor Campo Redondo | Campo Redondo | 59230-972 – 59230-972 | Ver |
| Serra Pelada Taipu | Taipu | 59565-971 – 59565-971 | Ver |
| Serrinha São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59290-975 – 59299-973 | Ver |
| Sítio Arenã São José de Mipibu | São José de Mipibu | 59162-976 – 59162-976 | Ver |
| Sítio Arisco Bento Fernandes | Bento Fernandes | 59555-971 – 59555-971 | Ver |
| Sítio Baixa do Meio Cerro Corá | Cerro Corá | 59395-971 – 59395-971 | Ver |
| Sítio Barrocas Espírito Santo | Espírito Santo | 59180-972 – 59180-972 | Ver |
| Sítio de Dentro Lagoa Nova | Lagoa Nova | 59390-971 – 59390-971 | Ver |
| Sítio Figueredo Coronel Ezequiel | Coronel Ezequiel | 59220-971 – 59220-971 | Ver |
| Sítio Japecanga São José de Mipibu | São José de Mipibu | 59162-975 – 59162-975 | Ver |
| Sítio Lagoa dos Cavalos Senador Elói de Souza | Senador Elói de Souza | 59251-970 – 59251-970 | Ver |
| Sítio Linda Flor Açu | Açu | 59650-973 – 59650-973 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.