Bairros do estado
CEP dos bairros de Rio de Janeiro (RJ) — página 6
Bairros de Rio de Janeiro
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro Resende | Resende | 27511-000 – 27560-970 | Ver |
| Centro Porto Real | Porto Real | 27570-959 – 27570-970 | Ver |
| Centro Itatiaia | Itatiaia | 27580-970 – 27580-970 | Ver |
| Centro Valença | Valença | 27600-959 – 27650-970 | Ver |
| Centro Rio das Flores | Rio das Flores | 27660-959 – 27690-970 | Ver |
| Centro Vassouras | Vassouras | 27700-959 – 27770-971 | Ver |
| Centro Macaé | Macaé | 27910-000 – 27987-970 | Ver |
| Centro Carapebus | Carapebus | 27998-959 – 27998-971 | Ver |
| Centro Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28010-000 – 28178-970 | Ver |
| Centro Cardoso Moreira | Cardoso Moreira | 28180-959 – 28195-970 | Ver |
| Centro São João da Barra | São João da Barra | 28200-959 – 28220-970 | Ver |
| Centro São Francisco de Itabapoana | São Francisco de Itabapoana | 28230-959 – 28230-970 | Ver |
| Centro Italva | Italva | 28250-959 – 28250-970 | Ver |
| Centro Itaperuna | Itaperuna | 28300-900 – 28348-970 | Ver |
| Centro Laje do Muriaé | Laje do Muriaé | 28350-959 – 28350-970 | Ver |
| Centro Bom Jesus do Itabapoana | Bom Jesus do Itabapoana | 28360-959 – 28372-970 | Ver |
| Centro Varre-Sai | Varre-Sai | 28375-959 – 28375-970 | Ver |
| Centro Natividade | Natividade | 28380-959 – 28388-970 | Ver |
| Centro Porciúncula | Porciúncula | 28390-959 – 28390-970 | Ver |
| Centro São Fidélis | São Fidélis | 28400-959 – 28415-971 | Ver |
| Centro Cambuci | Cambuci | 28430-959 – 28435-970 | Ver |
| Centro São José de Ubá | São José de Ubá | 28455-959 – 28455-970 | Ver |
| Centro Miracema | Miracema | 28460-959 – 28466-970 | Ver |
| Centro Santo Antônio de Pádua | Santo Antônio de Pádua | 28470-959 – 28490-970 | Ver |
| Centro Aperibé | Aperibé | 28495-959 – 28495-970 | Ver |
| Centro Cantagalo | Cantagalo | 28500-959 – 28530-970 | Ver |
| Centro Cordeiro | Cordeiro | 28540-959 – 28540-973 | Ver |
| Centro Macuco | Macuco | 28545-959 – 28545-970 | Ver |
| Centro São Sebastião do Alto | São Sebastião do Alto | 28550-959 – 28555-971 | Ver |
| Centro Itaocara | Itaocara | 28570-959 – 28590-970 | Ver |
| Centro Nova Friburgo | Nova Friburgo | 28605-000 – 28630-250 | Ver |
| Centro Sumidouro | Sumidouro | 28637-959 – 28637-970 | Ver |
| Centro Carmo | Carmo | 28640-959 – 28644-970 | Ver |
| Centro Duas Barras | Duas Barras | 28650-959 – 28655-970 | Ver |
| Centro Bom Jardim | Bom Jardim | 28660-959 – 28666-970 | Ver |
| Centro Cachoeiras de Macacu | Cachoeiras de Macacu | 28680-959 – 28685-970 | Ver |
| Centro Quissamã | Quissamã | 28735-959 – 28735-970 | Ver |
| Centro Conceição de Macabu | Conceição de Macabu | 28740-959 – 28745-970 | Ver |
| Centro Trajano de Moraes | Trajano de Moraes | 28750-959 – 28765-971 | Ver |
| Centro Santa Maria Madalena | Santa Maria Madalena | 28770-959 – 28779-970 | Ver |
| Centro Rio Bonito | Rio Bonito | 28800-959 – 28810-970 | Ver |
| Centro Silva Jardim | Silva Jardim | 28820-959 – 28825-970 | Ver |
| Centro Casimiro de Abreu | Casimiro de Abreu | 28860-959 – 28860-970 | Ver |
| Centro Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28893-030 – 28893-080 | Ver |
| Centro Cabo Frio | Cabo Frio | 28905-000 – 28909-971 | Ver |
| Centro Arraial do Cabo | Arraial do Cabo | 28930-959 – 28930-970 | Ver |
| Centro São Pedro da Aldeia | São Pedro da Aldeia | 28940-970 – 28941-970 | Ver |
| Centro Armação dos Búzios | Armação dos Búzios | 28950-650 – 28950-970 | Ver |
| Centro Iguaba Grande | Iguaba Grande | 28960-959 – 28960-970 | Ver |
| Centro Araruama | Araruama | 28970-970 – 28988-970 | Ver |
| Centro Saquarema | Saquarema | 28990-750 – 28990-975 | Ver |
| Centro de Japeri Japeri | Japeri | 26435-205 – 26460-970 | Ver |
| Centro Hípico Cabo Frio | Cabo Frio | 28925-180 – 28925-474 | Ver |
| Centro Histórico Paraty | Paraty | 23970-959 – 23970-970 | Ver |
| Cerâmica Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26030-001 – 26032-330 | Ver |
| Cerâmica Araruama | Araruama | 28980-490 – 28980-540 | Ver |
| Chácara Farani Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27120-040 – 27120-440 | Ver |
| Chácara Flora Petrópolis | Petrópolis | 25635-200 – 25635-515 | Ver |
| Chácara Iguá Itaboraí | Itaboraí | 24805-300 – 24805-335 | Ver |
| Chácara Mariléa Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28896-095 – 28896-232 | Ver |
| Chácara Paraíso Nova Friburgo | Nova Friburgo | 28605-230 – 28605-615 | Ver |
| Chácara Santo Antônio Belford Roxo | Belford Roxo | 26172-140 – 26173-010 | Ver |
| Chácaras Arcampo Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25251-000 – 25260-210 | Ver |
| Chácaras Bela Vista Itaboraí | Itaboraí | 24840-400 – 24840-452 | Ver |
| Chácaras de Inoã Maricá | Maricá | 24940-000 – 24941-890 | Ver |
| Chácaras Grande Rio Magé | Magé | 25922-600 – 25922-712 | Ver |
| Chácaras Maria Helena Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25251-280 – 25255-570 | Ver |
| Chácaras Rio-Petrópolis Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25213-000 – 25245-190 | Ver |
| Chacrinha Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25051-100 – 25080-700 | Ver |
| Chacrinha Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26285-150 – 26285-780 | Ver |
| Chacrinha Japeri | Japeri | 26440-500 – 26440-710 | Ver |
| Chalet Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27143-240 – 27143-360 | Ver |
| Chaperó Itaguaí | Itaguaí | 23812-230 – 23831-510 | Ver |
| Chaperó Seropédica | Seropédica | 23896-880 – 23896-884 | Ver |
| Charitas Niterói | Niterói | 24360-025 – 24370-700 | Ver |
| Chatuba Nilópolis | Nilópolis | 26520-630 – 26521-450 | Ver |
| Chatuba Mesquita | Mesquita | 26585-000 – 26587-855 | Ver |
| Chavascal Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26215-140 – 26215-140 | Ver |
| Cicuta Barra Mansa | Barra Mansa | 27334-000 – 27334-000 | Ver |
| Cidade Alegria Resende | Resende | 27525-000 – 27525-350 | Ver |
| Cidade Alegria II Resende | Resende | 27525-320 – 27525-325 | Ver |
| Cidade Beira Mar Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28890-140 – 28890-257 | Ver |
| Cidade Da Alegria Resende | Resende | 27525-050 – 27525-161 | Ver |
| Cidade da Bíblia Angra dos Reis | Angra dos Reis | 23919-000 – 23919-000 | Ver |
| Cidade de Deus Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 22763-011 – 22775-804 | Ver |
| Cidade do Cinema Magé | Magé | 25924-080 – 25924-232 | Ver |
| Cidade dos Meninos Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25237-010 – 25237-270 | Ver |
| Cidade Horácio Magé | Magé | 25931-210 – 25931-658 | Ver |
| Cidade Industrial Itaguaí | Itaguaí | 23835-700 – 23837-150 | Ver |
| Cidade Jardim Cabuçu Queimados | Queimados | 26353-050 – 26379-370 | Ver |
| Cidade Jardim Guapimirim Guapimirim | Guapimirim | 25943-350 – 25943-422 | Ver |
| Cidade Jardim Marajoara Japeri | Japeri | 26410-020 – 26425-310 | Ver |
| Cidade Jardim Parque Estoril Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26031-500 – 26064-840 | Ver |
| Cidade Nova Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20202-900 – 20299-999 | Ver |
| Cidade Nova Três Rios | Três Rios | 25809-010 – 25809-620 | Ver |
| Cidade Nova Iguaba Grande | Iguaba Grande | 28960-971 – 28960-971 | Ver |
| Cidade Praiana Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28890-040 – 28890-135 | Ver |
| Cidade Senhor do Bonfim Japeri | Japeri | 26420-260 – 26440-060 | Ver |
| Cidade Universitária Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21941-591 – 21942-959 | Ver |
| Cimento Paraíso Italva | Italva | 28250-973 – 28250-973 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.