Bairros do estado
CEP dos bairros de Rio de Janeiro (RJ) — página 24
Bairros de Rio de Janeiro
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina São Gonçalo | São Gonçalo | 24412-270 – 24420-100 | Ver |
| Santa Catarina Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26215-050 – 26285-690 | Ver |
| Santa Catarina Quissamã | Quissamã | 28735-972 – 28735-972 | Ver |
| Santa Cecília Teresópolis | Teresópolis | 25957-165 – 25985-080 | Ver |
| Santa Cecília Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26053-320 – 26053-340 | Ver |
| Santa Clara Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26226-010 – 26230-390 | Ver |
| Santa Clara Barra Mansa | Barra Mansa | 27340-002 – 27340-760 | Ver |
| Santa Clara Porciúncula | Porciúncula | 28398-970 – 28398-970 | Ver |
| Santa Clara do Guandu Queimados | Queimados | 26369-300 – 26373-020 | Ver |
| Santa Cruz Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23065-630 – 23595-560 | Ver |
| Santa Cruz Volta Redonda | Volta Redonda | 27286-065 – 27288-550 | Ver |
| Santa Cruz Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28050-270 – 28057-970 | Ver |
| Santa Cruz da Serra Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25240-005 – 25265-970 | Ver |
| Santa Cruz II Volta Redonda | Volta Redonda | 27288-143 – 27288-610 | Ver |
| Santa Dalila Magé | Magé | 25921-000 – 25921-295 | Ver |
| Santa Elisa Nova Friburgo | Nova Friburgo | 28614-140 – 28614-210 | Ver |
| Santa Emilia Belford Roxo | Belford Roxo | 26125-081 – 26177-325 | Ver |
| Santa Eufenia Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26285-630 – 26285-630 | Ver |
| Santa Eugênia Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26285-580 – 26286-460 | Ver |
| Santa Helena Belford Roxo | Belford Roxo | 26173-660 – 26175-705 | Ver |
| Santa Inês Japeri | Japeri | 26450-200 – 26455-230 | Ver |
| Santa Ines Barra Mansa | Barra Mansa | 27330-260 – 27336-070 | Ver |
| Santa Isabel São Gonçalo | São Gonçalo | 24730-001 – 24778-510 | Ver |
| Santa Isabel Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26022-261 – 26022-261 | Ver |
| Santa Isabel Queimados | Queimados | 26349-370 – 26349-430 | Ver |
| Santa Isabel Resende | Resende | 27522-000 – 27522-270 | Ver |
| Santa Isabel do Rio Preto Valença | Valença | 27657-959 – 27657-970 | Ver |
| Santa Izabel Barra Mansa | Barra Mansa | 27320-443 – 27323-786 | Ver |
| Santa Lúcia Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25266-005 – 25275-740 | Ver |
| Santa Lúcia Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26276-510 – 26276-540 | Ver |
| Santa Lúcia Barra Mansa | Barra Mansa | 27340-270 – 27340-350 | Ver |
| Santa Luzia São Gonçalo | São Gonçalo | 24721-040 – 24726-350 | Ver |
| Santa Luzia São Francisco de Itabapoana | São Francisco de Itabapoana | 28230-975 – 28230-975 | Ver |
| Santa Luzia Santo Antônio de Pádua | Santo Antônio de Pádua | 28480-971 – 28480-971 | Ver |
| Santa Margarida I Cabo Frio | Cabo Frio | 28928-690 – 28928-714 | Ver |
| Santa Margarida II Cabo Frio | Cabo Frio | 28928-590 – 28928-612 | Ver |
| Santa Maria Belford Roxo | Belford Roxo | 26165-310 – 26165-710 | Ver |
| Santa Maria Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28155-970 – 28155-970 | Ver |
| Santa Maria I Barra Mansa | Barra Mansa | 27351-340 – 27351-360 | Ver |
| Santa Maria II Barra Mansa | Barra Mansa | 27351-210 – 27351-280 | Ver |
| Santa Maria III Barra Mansa | Barra Mansa | 27351-310 – 27351-330 | Ver |
| Santa Mônica Macaé | Macaé | 27943-006 – 27943-771 | Ver |
| Santa Paula Maricá | Maricá | 24944-430 – 24944-858 | Ver |
| Santa Rita Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26042-080 – 26060-810 | Ver |
| Santa Rita Barra Mansa | Barra Mansa | 27336-120 – 27336-260 | Ver |
| Santa Rita São Francisco de Itabapoana | São Francisco de Itabapoana | 28230-984 – 28230-984 | Ver |
| Santa Rita de Cássia Barra Mansa | Barra Mansa | 27322-340 – 27322-420 | Ver |
| Santa Rita do Bracuí Angra dos Reis | Angra dos Reis | 23943-500 – 23943-600 | Ver |
| Santa Rita do Zarur Volta Redonda | Volta Redonda | 27286-143 – 27288-420 | Ver |
| Santa Rosa Niterói | Niterói | 24220-060 – 24241-970 | Ver |
| Santa Rosa Três Rios | Três Rios | 25809-500 – 25809-500 | Ver |
| Santa Rosa Teresópolis | Teresópolis | 25995-415 – 25995-520 | Ver |
| Santa Rosa Queimados | Queimados | 26317-182 – 26347-210 | Ver |
| Santa Rosa Barra Mansa | Barra Mansa | 27320-531 – 27325-125 | Ver |
| Santa Rosa Lagomar Macaé | Macaé | 27970-450 – 27970-510 | Ver |
| Santa Sofia Itaguaí | Itaguaí | 23835-010 – 23837-160 | Ver |
| Santa Sofia Seropédica | Seropédica | 23895-500 – 23895-845 | Ver |
| Santa Sofia Japeri | Japeri | 26470-260 – 26495-370 | Ver |
| Santa Teresa Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20230-000 – 22241-380 | Ver |
| Santa Teresinha Três Rios | Três Rios | 25809-650 – 25810-430 | Ver |
| Santa Teresinha Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26251-060 – 26251-460 | Ver |
| Santa Tereza Belford Roxo | Belford Roxo | 26110-591 – 26196-070 | Ver |
| Santa Terezinha Japeri | Japeri | 26420-140 – 26425-290 | Ver |
| Santa Terezinha Mesquita | Mesquita | 26554-010 – 26585-761 | Ver |
| Santana Itaguaí | Itaguaí | 23810-080 – 23811-510 | Ver |
| Santana Niterói | Niterói | 24110-002 – 24110-015 | Ver |
| Santana Araruama | Araruama | 28988-650 – 28988-730 | Ver |
| Santana da Barra Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27143-010 – 27143-560 | Ver |
| Santíssimo Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23010-000 – 23098-590 | Ver |
| Santo Agostinho Volta Redonda | Volta Redonda | 27210-020 – 27294-760 | Ver |
| Santo Amaro Resende | Resende | 27513-000 – 27513-370 | Ver |
| Santo André Nova Friburgo | Nova Friburgo | 28635-240 – 28635-350 | Ver |
| Santo Antônio Niterói | Niterói | 24355-180 – 24355-302 | Ver |
| Santo Antônio Itaboraí | Itaboraí | 24856-500 – 24856-748 | Ver |
| Santo Antônio Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25231-110 – 25253-710 | Ver |
| Santo Antônio Queimados | Queimados | 26373-180 – 26375-160 | Ver |
| Santo Antônio Japeri | Japeri | 26460-330 – 26460-337 | Ver |
| Santo Antônio Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27115-100 – 27115-410 | Ver |
| Santo Antônio Cabo Frio | Cabo Frio | 28925-540 – 28925-592 | Ver |
| Santo Antônio São Pedro da Aldeia | São Pedro da Aldeia | 28948-312 – 28948-357 | Ver |
| Santo Antônio da Prata Belford Roxo | Belford Roxo | 26130-040 – 26135-830 | Ver |
| Santo Antônio da Serra Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25251-745 – 25251-900 | Ver |
| Santo Cristo Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20210-050 – 20221-902 | Ver |
| Santo Cristo Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27145-030 – 27145-460 | Ver |
| Santo Eduardo Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28160-970 – 28160-970 | Ver |
| Santo Elias Mesquita | Mesquita | 26550-710 – 26562-440 | Ver |
| Santo Expedito Itaboraí | Itaboraí | 24812-380 – 24812-520 | Ver |
| Santo Expedito Queimados | Queimados | 26373-120 – 26375-459 | Ver |
| Santo Tirco Belford Roxo | Belford Roxo | 26171-130 – 26176-110 | Ver |
| Santos Neves Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26276-120 – 26276-500 | Ver |
| São Benedito Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26020-247 – 26022-590 | Ver |
| São Benedito Quatis | Quatis | 27430-010 – 27430-160 | Ver |
| São Bento Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25040-004 – 25050-066 | Ver |
| São Bento Cabo Frio | Cabo Frio | 28905-120 – 28906-470 | Ver |
| São Bernardo Belford Roxo | Belford Roxo | 26160-660 – 26167-580 | Ver |
| São Bernardo Japeri | Japeri | 26410-000 – 26410-160 | Ver |
| Sao Bosco Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26015-040 – 26015-040 | Ver |
| São Bras Japeri | Japeri | 26440-260 – 26455-090 | Ver |
| São Caetano Resende | Resende | 27532-200 – 27532-348 | Ver |
| São Carlos Queimados | Queimados | 26341-220 – 26350-090 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.