Bairros do estado
CEP dos bairros de Rio de Janeiro (RJ) — página 20
Bairros de Rio de Janeiro
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Parque Santa Helena Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28060-080 – 28060-235 | Ver |
| Parque Santa Lúcia Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25086-190 – 25271-310 | Ver |
| Parque Santa Maria Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28021-240 – 28073-510 | Ver |
| Parque Santa Marta Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25085-180 – 25086-263 | Ver |
| Parque Santa Rita Magé | Magé | 25906-000 – 25906-030 | Ver |
| Parque Santa Rita Belford Roxo | Belford Roxo | 26183-350 – 26185-590 | Ver |
| Parque Santa Rosa Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25275-390 – 25275-455 | Ver |
| Parque Santa Rosa Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28083-485 – 28085-515 | Ver |
| Parque Santana São João de Meriti | São João de Meriti | 25581-080 – 25586-150 | Ver |
| Parque Santana Magé | Magé | 25937-180 – 25937-228 | Ver |
| Parque Santana Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27143-110 – 27143-610 | Ver |
| Parque Santiago Queimados | Queimados | 26361-400 – 26379-340 | Ver |
| Parque Santo Amaro Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28030-035 – 28030-590 | Ver |
| Parque Santo Antônio Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25235-030 – 25271-180 | Ver |
| Parque Santo Antônio Japeri | Japeri | 26463-350 – 26493-110 | Ver |
| Parque Santo Antônio Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28020-750 – 28080-585 | Ver |
| Parque Santos Dumont Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28073-101 – 28093-500 | Ver |
| Parque São Bartolomeu Japeri | Japeri | 26473-630 – 26473-690 | Ver |
| Parque São Benedito Japeri | Japeri | 26440-310 – 26480-150 | Ver |
| Parque São Benedito Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28024-167 – 28026-495 | Ver |
| Parque São Bento Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25045-020 – 25045-069 | Ver |
| Parque São Bernardo Belford Roxo | Belford Roxo | 26165-360 – 26167-220 | Ver |
| Parque São Caetano Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28030-255 – 28040-720 | Ver |
| Parque São Carlos Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25041-430 – 25042-350 | Ver |
| Parque São Carlos Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26051-020 – 26051-670 | Ver |
| Parque São Carlos Queimados | Queimados | 26360-170 – 26363-190 | Ver |
| Parque São Clemente Nova Friburgo | Nova Friburgo | 28623-040 – 28625-335 | Ver |
| Parque São Domingos Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28085-270 – 28085-700 | Ver |
| Parque São João Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25233-250 – 25235-290 | Ver |
| Parque São Joaquim Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27130-410 – 27130-470 | Ver |
| Parque São Jorge Itaguaí | Itaguaí | 23845-100 – 23845-350 | Ver |
| Parque São Jorge Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28893-600 – 28893-624 | Ver |
| Parque São José Queimados | Queimados | 26361-370 – 26363-360 | Ver |
| Parque São José Barra do Piraí | Barra do Piraí | 27113-350 – 27113-510 | Ver |
| Parque São José Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28060-300 – 28070-330 | Ver |
| Parque São Judas Tadeu São João de Meriti | São João de Meriti | 25540-191 – 25540-453 | Ver |
| Parque São Lucas Belford Roxo | Belford Roxo | 26182-160 – 26182-420 | Ver |
| Parque São Luiz Teresópolis | Teresópolis | 25953-220 – 25953-387 | Ver |
| Parque São Marcelo Queimados | Queimados | 26351-130 – 26351-230 | Ver |
| Parque São Mateus Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28060-216 – 28073-310 | Ver |
| Parque São Nicolau São João de Meriti | São João de Meriti | 25525-640 – 25530-680 | Ver |
| Parque São Pedro de Alcantara Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25211-340 – 25215-215 | Ver |
| Parque São Roque São João de Meriti | São João de Meriti | 25585-520 – 25585-570 | Ver |
| Parque São Sebastião São Gonçalo | São Gonçalo | 24745-185 – 24745-185 | Ver |
| Parque São Silvestre Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28073-490 – 28090-690 | Ver |
| Parque São Tiago Queimados | Queimados | 26395-500 – 26397-220 | Ver |
| Parque São Vicente de Paulo Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26271-000 – 26272-370 | Ver |
| Parque Sarandi Japeri | Japeri | 26410-120 – 26410-120 | Ver |
| Parque Sarapuí Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25050-215 – 25060-660 | Ver |
| Parque Saudade Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26052-230 – 26055-000 | Ver |
| Parque Saxonia Belford Roxo | Belford Roxo | 26145-311 – 26145-311 | Ver |
| Parque Sayonara Magé | Magé | 25935-001 – 25935-280 | Ver |
| Parque Sayonara II Magé | Magé | 25932-680 – 25932-890 | Ver |
| Parque Senhor do Bonfim Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25020-300 – 25030-130 | Ver |
| Parque Silvestre Guapimirim | Guapimirim | 25945-530 – 25945-598 | Ver |
| Parque Siqueira São João de Meriti | São João de Meriti | 25530-240 – 25530-250 | Ver |
| Parque Tamandaré Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28030-030 – 28035-972 | Ver |
| Parque Tarcisio Miranda Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28020-175 – 28024-166 | Ver |
| Parque Teles de Menezes São João de Meriti | São João de Meriti | 25580-360 – 25581-320 | Ver |
| Parque Tietê São João de Meriti | São João de Meriti | 25580-510 – 25586-190 | Ver |
| Parque Todos os Santos Queimados | Queimados | 26365-090 – 26367-310 | Ver |
| Parque Triunfo Japeri | Japeri | 26495-110 – 26495-120 | Ver |
| Parque Tropical Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28022-720 – 28022-830 | Ver |
| Parque Tupiara Queimados | Queimados | 26345-410 – 26350-130 | Ver |
| Parque Turf Club Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28010-420 – 28027-970 | Ver |
| Parque Ulisses Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26010-371 – 26011-001 | Ver |
| Parque Umari Belford Roxo | Belford Roxo | 26193-370 – 26193-573 | Ver |
| Parque União Belford Roxo | Belford Roxo | 26175-020 – 26175-600 | Ver |
| Parque União 4 Belford Roxo | Belford Roxo | 26177-450 – 26177-450 | Ver |
| Parque Uruguaiana Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25211-120 – 25212-970 | Ver |
| Parque Valdairosa Queimados | Queimados | 26311-510 – 26313-450 | Ver |
| Parque Varanda do Visconde Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28022-710 – 28022-820 | Ver |
| Parque Veneza Magé | Magé | 25930-790 – 25930-895 | Ver |
| Parque Veneza Belford Roxo | Belford Roxo | 26180-210 – 26185-540 | Ver |
| Parque Vera Cruz Itaguaí | Itaguaí | 23850-200 – 23850-590 | Ver |
| Parque Vera Cruz Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28013-680 – 28060-840 | Ver |
| Parque Vicente Gonçalves Dias Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28080-015 – 28083-300 | Ver |
| Parque Vila Nova Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25011-540 – 25011-588 | Ver |
| Parque Visconde de Ururaí Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28040-385 – 28070-710 | Ver |
| Parque Vitória Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25045-490 – 25045-540 | Ver |
| Parque Vitória São João de Meriti | São João de Meriti | 25580-322 – 25580-380 | Ver |
| Parque Vitória Volta Redonda | Volta Redonda | 27240-605 – 27240-795 | Ver |
| Parque Xerém Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25241-390 – 25250-582 | Ver |
| Parque Zabulão Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28893-800 – 28893-857 | Ver |
| Parque Zuza Mota Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28083-200 – 28083-890 | Ver |
| Passagem Cabo Frio | Cabo Frio | 28905-165 – 28906-390 | Ver |
| Pátio da Estação Três Rios | Três Rios | 25815-000 – 25815-415 | Ver |
| Patronato São Gonçalo | São Gonçalo | 24431-635 – 24436-570 | Ver |
| Pau Cheiroso Itaguaí | Itaguaí | 23840-000 – 23840-270 | Ver |
| Pau Grande Magé | Magé | 25933-050 – 25933-280 | Ver |
| Pau Rachado São Pedro da Aldeia | São Pedro da Aldeia | 28946-740 – 28946-742 | Ver |
| Pau Rolou Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26061-175 – 26061-245 | Ver |
| Pauline Belford Roxo | Belford Roxo | 26160-151 – 26173-200 | Ver |
| Pavuna Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21510-640 – 21721-565 | Ver |
| Paz Japeri | Japeri | 26473-600 – 26473-600 | Ver |
| Pe Pequeno Niterói | Niterói | 24240-035 – 24240-170 | Ver |
| Pechincha Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 22740-010 – 22770-600 | Ver |
| Pedra de Guaratiba Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23025-000 – 23028-810 | Ver |
| Pedra Lisa Japeri | Japeri | 26445-280 – 26450-380 | Ver |
| Pedreira Queimados | Queimados | 26385-500 – 26387-150 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.