Bairros do estado
CEP dos bairros de Rio de Janeiro (RJ) — página 11
Bairros de Rio de Janeiro
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Itaúna Saquarema | Saquarema | 28990-810 – 28991-008 | Ver |
| Itaville Itaboraí | Itaboraí | 24805-600 – 24805-756 | Ver |
| Itimirim Itaguaí | Itaguaí | 23825-340 – 23826-889 | Ver |
| Ititioca Niterói | Niterói | 24315-030 – 24315-320 | Ver |
| Iucas Teresópolis | Teresópolis | 25964-010 – 25964-360 | Ver |
| Jacaré Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20785-090 – 20975-210 | Ver |
| Jacaré Niterói | Niterói | 24350-150 – 24350-201 | Ver |
| Jacaré Cabo Frio | Cabo Frio | 28922-135 – 28923-120 | Ver |
| Jacarepaguá Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 22713-201 – 22783-520 | Ver |
| Jacarezinho Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20970-040 – 21050-453 | Ver |
| Jacaroá Maricá | Maricá | 24902-300 – 24903-185 | Ver |
| Jaceruba Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26099-005 – 26099-190 | Ver |
| Jaceruba Japeri | Japeri | 26455-160 – 26455-160 | Ver |
| Jaconé Maricá | Maricá | 24923-500 – 24924-560 | Ver |
| Jaconé Saquarema | Saquarema | 28998-710 – 28999-970 | Ver |
| Jacutinga Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26230-000 – 26232-320 | Ver |
| Jacutinga Mesquita | Mesquita | 26560-490 – 26574-750 | Ver |
| Japão Araruama | Araruama | 28980-050 – 28980-172 | Ver |
| Japeri Japeri | Japeri | 26435-005 – 26470-380 | Ver |
| Japuíba Angra dos Reis | Angra dos Reis | 23934-000 – 23934-220 | Ver |
| Jaqueira Três Rios | Três Rios | 25811-620 – 25811-620 | Ver |
| Jardim Saquarema | Saquarema | 28990-270 – 28990-973 | Ver |
| Jardim Acácias Itaguaí | Itaguaí | 23845-000 – 23845-340 | Ver |
| Jardim Aeroporto Macaé | Macaé | 27950-540 – 27950-810 | Ver |
| Jardim Aimorés Queimados | Queimados | 26343-000 – 26347-480 | Ver |
| Jardim Alcântara São Gonçalo | São Gonçalo | 24710-100 – 24710-340 | Ver |
| Jardim Alegria São João de Meriti | São João de Meriti | 25570-620 – 25571-030 | Ver |
| Jardim Alegria Resende | Resende | 27525-380 – 27525-398 | Ver |
| Jardim Aliança Resende | Resende | 27525-580 – 27525-598 | Ver |
| Jardim Aliança II Resende | Resende | 27525-820 – 27525-850 | Ver |
| Jardim Aljezur Japeri | Japeri | 26475-080 – 26483-190 | Ver |
| Jardim Almo Belford Roxo | Belford Roxo | 26115-010 – 26116-285 | Ver |
| Jardim Alvorada Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26261-010 – 26265-610 | Ver |
| Jardim Alvorada Barra Mansa | Barra Mansa | 27321-600 – 27321-790 | Ver |
| Jardim Alzira Queimados | Queimados | 26313-160 – 26317-205 | Ver |
| Jardim Amália Volta Redonda | Volta Redonda | 27250-400 – 27251-460 | Ver |
| Jardim Amapa Belford Roxo | Belford Roxo | 26180-260 – 26182-270 | Ver |
| Jardim América Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21240-002 – 21241-470 | Ver |
| Jardim América Itaguaí | Itaguaí | 23810-000 – 23815-665 | Ver |
| Jardim América Belford Roxo | Belford Roxo | 26130-330 – 26140-665 | Ver |
| Jardim América Barra Mansa | Barra Mansa | 27340-222 – 27347-330 | Ver |
| Jardim Americano Japeri | Japeri | 26440-340 – 26443-020 | Ver |
| Jardim Anhangá Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25264-000 – 25275-240 | Ver |
| Jardim Antônio Seixas Queimados | Queimados | 26333-520 – 26335-100 | Ver |
| Jardim Arco Íris São Pedro da Aldeia | São Pedro da Aldeia | 28949-470 – 28949-568 | Ver |
| Jardim Atlântico Central Maricá | Maricá | 24934-000 – 24934-630 | Ver |
| Jardim Atlântico Leste Maricá | Maricá | 24933-060 – 24933-890 | Ver |
| Jardim Atlântico Oeste Maricá | Maricá | 24935-000 – 24935-970 | Ver |
| Jardim Balneário Ana Clara Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25221-000 – 25221-395 | Ver |
| Jardim Barro Branco Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25267-010 – 25267-460 | Ver |
| Jardim Beira Rio Resende | Resende | 27525-700 – 27525-780 | Ver |
| Jardim Bela Vista Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28895-490 – 28895-562 | Ver |
| Jardim Belmonte Barra Mansa | Barra Mansa | 27350-554 – 27350-554 | Ver |
| Jardim Belo Horizonte Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26276-330 – 26276-580 | Ver |
| Jardim Belvedere Volta Redonda | Volta Redonda | 27258-010 – 27258-606 | Ver |
| Jardim Boa Vista Barra Mansa | Barra Mansa | 27350-044 – 27350-970 | Ver |
| Jardim Botânico Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 22261-070 – 22470-180 | Ver |
| Jardim Botânico São João de Meriti | São João de Meriti | 25575-001 – 25576-250 | Ver |
| Jardim Brasil Belford Roxo | Belford Roxo | 26185-010 – 26193-110 | Ver |
| Jardim Brasília Resende | Resende | 27511-410 – 27515-200 | Ver |
| Jardim Brasília 2 Resende | Resende | 27515-030 – 27516-230 | Ver |
| Jardim Cachoeira Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26053-500 – 26053-630 | Ver |
| Jardim Caiçara Cabo Frio | Cabo Frio | 28910-000 – 28910-970 | Ver |
| Jardim Califórnia Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25231-130 – 25231-130 | Ver |
| Jardim Califórnia Nova Friburgo | Nova Friburgo | 28633-385 – 28633-800 | Ver |
| Jardim Califórnia Araruama | Araruama | 28987-110 – 28987-328 | Ver |
| Jardim Campo Alegre Queimados | Queimados | 26315-060 – 26321-255 | Ver |
| Jardim Campomar Rio das Ostras | Rio das Ostras | 28890-260 – 28890-419 | Ver |
| Jardim Canaã Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26262-071 – 26263-330 | Ver |
| Jardim Capuacu Queimados | Queimados | 26351-010 – 26351-530 | Ver |
| Jardim Carioca Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21902-710 – 21931-972 | Ver |
| Jardim Carioca Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26022-580 – 26022-620 | Ver |
| Jardim Carioca Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28080-336 – 28080-850 | Ver |
| Jardim Carlos Neto Magé | Magé | 25924-000 – 25924-015 | Ver |
| Jardim Cascata Teresópolis | Teresópolis | 25964-030 – 25964-330 | Ver |
| Jardim Catarina São Gonçalo | São Gonçalo | 24710-006 – 24717-610 | Ver |
| Jardim Ceasa Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28072-180 – 28090-770 | Ver |
| Jardim Ceci Queimados | Queimados | 26343-300 – 26350-100 | Ver |
| Jardim Central Itaguaí | Itaguaí | 23845-370 – 23845-370 | Ver |
| Jardim Central Barra Mansa | Barra Mansa | 27321-240 – 27321-240 | Ver |
| Jardim Cidade do Aço Volta Redonda | Volta Redonda | 27275-300 – 27281-495 | Ver |
| Jardim Continental Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26225-250 – 26225-250 | Ver |
| Jardim Continental Queimados | Queimados | 26363-140 – 26367-460 | Ver |
| Jardim Corumbá Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26041-235 – 26043-345 | Ver |
| Jardim Cristina Belford Roxo | Belford Roxo | 26196-260 – 26196-310 | Ver |
| Jardim da Paz Magé | Magé | 25926-630 – 25926-897 | Ver |
| Jardim da Posse Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26020-005 – 26035-280 | Ver |
| Jardim das Acácias Belford Roxo | Belford Roxo | 26140-055 – 26143-435 | Ver |
| Jardim das Acácias Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 28021-280 – 28021-289 | Ver |
| Jardim das Acácias São Pedro da Aldeia | São Pedro da Aldeia | 28948-189 – 28948-309 | Ver |
| Jardim das Oliveiras Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25045-120 – 25220-100 | Ver |
| Jardim das Rosas Resende | Resende | 27532-000 – 27532-050 | Ver |
| Jardim Delamare Japeri | Japeri | 26460-350 – 26475-290 | Ver |
| Jardim Dimas Filho Belford Roxo | Belford Roxo | 26116-240 – 26116-260 | Ver |
| Jardim do Sol Resende | Resende | 27540-400 – 27540-470 | Ver |
| Jardim DOeste Resende | Resende | 27525-640 – 27525-656 | Ver |
| Jardim Emília Japeri | Japeri | 26450-220 – 26463-020 | Ver |
| Jardim Esmeralda Magé | Magé | 25908-680 – 25908-734 | Ver |
| Jardim Esperança Japeri | Japeri | 26450-370 – 26460-230 | Ver |
| Jardim Esperança Volta Redonda | Volta Redonda | 27255-790 – 27256-790 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.