Bairros do estado
CEP dos bairros de Paraná (PR) — página 27
Bairros de Paraná
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Nova Trento II Campo Largo | Campo Largo | 83604-760 – 83604-760 | Ver |
| Novo Aeroporto Londrina | Londrina | 86039-210 – 86039-210 | Ver |
| Novo Amparo Londrina | Londrina | 86087-415 – 86087-415 | Ver |
| Novo Antares Londrina | Londrina | 86036-220 – 86036-470 | Ver |
| Novo Bandeirantes Cambé | Cambé | 86187-110 – 86188-230 | Ver |
| Novo Centro Cianorte | Cianorte | 87200-190 – 87200-209 | Ver |
| Novo Horizonte Pato Branco | Pato Branco | 85506-720 – 85507-670 | Ver |
| Novo Horizonte Marechal Cândido Rondon | Marechal Cândido Rondon | 85978-970 – 85978-971 | Ver |
| Novo Mundo Curitiba | Curitiba | 81010-320 – 81110-040 | Ver |
| Novo Mundo Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 85602-430 – 85602-815 | Ver |
| Novo Mundo Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 85862-000 – 85862-735 | Ver |
| Novo Panorama Sarandi | Sarandi | 87113-144 – 87113-310 | Ver |
| Novo Sarandi Toledo | Toledo | 85927-900 – 85927-970 | Ver |
| Novo Sobradinho Toledo | Toledo | 85925-970 – 85925-970 | Ver |
| Novo Três Passos Marechal Cândido Rondon | Marechal Cândido Rondon | 85975-970 – 85975-970 | Ver |
| Núcleo Cruzeiro Umuarama | Umuarama | 87509-625 – 87509-626 | Ver |
| Nucleo Habit Adriano Correia Apucarana | Apucarana | 86813-255 – 86813-255 | Ver |
| Nucleo Habit Afonso Alves De Camargo Apucarana | Apucarana | 86803-045 – 86803-045 | Ver |
| Nucleo Habit Colonial Apucarana | Apucarana | 86812-398 – 86812-435 | Ver |
| Nucleo Habit Das Industrias Apucarana | Apucarana | 86805-725 – 86805-738 | Ver |
| Nucleo Habit Dom Romeu Alberti Apucarana | Apucarana | 86805-480 – 86805-680 | Ver |
| Nucleo Habit Heitor S Pinheiro Apucarana | Apucarana | 86805-430 – 86805-690 | Ver |
| Nucleo Habit Marcos Freire Apucarana | Apucarana | 86805-195 – 86805-195 | Ver |
| Nucleo Habit Nossa Senhora Aparecida Apucarana | Apucarana | 86801-394 – 86801-394 | Ver |
| Nucleo Habit Padre Piva Castro | Castro | 84178-005 – 84178-380 | Ver |
| Nucleo Habit Papa Joao Paulo I Apucarana | Apucarana | 86801-155 – 86801-155 | Ver |
| Nucleo Habit Tancredo Neves Apucarana | Apucarana | 86807-265 – 86807-265 | Ver |
| Núcleo Habitacional Adriano Correia Apucarana | Apucarana | 86813-000 – 86813-279 | Ver |
| Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo Apucarana | Apucarana | 86803-005 – 86803-580 | Ver |
| Núcleo Habitacional Castelo Branco Apucarana | Apucarana | 86812-300 – 86812-397 | Ver |
| Núcleo Habitacional Colonial Apucarana | Apucarana | 86812-405 – 86812-449 | Ver |
| Núcleo Habitacional da Fraternidade Apucarana | Apucarana | 86801-470 – 86801-550 | Ver |
| Núcleo Habitacional das Indústrias Apucarana | Apucarana | 86806-560 – 86806-627 | Ver |
| Núcleo Habitacional Djalma Mendes de Oliveira Apucarana | Apucarana | 86806-510 – 86806-566 | Ver |
| Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti Apucarana | Apucarana | 86806-100 – 86806-300 | Ver |
| Núcleo Habitacional Doutor Abranches Guimarães Campo Largo | Campo Largo | 83601-700 – 83601-787 | Ver |
| Núcleo Habitacional Heitor S Pinheiro Apucarana | Apucarana | 86806-010 – 86806-090 | Ver |
| Núcleo Habitacional João Goulart Apucarana | Apucarana | 86807-130 – 86807-500 | Ver |
| Núcleo Habitacional José Mercadante Apucarana | Apucarana | 86804-520 – 86804-550 | Ver |
| Núcleo Habitacional Marcos Freire Apucarana | Apucarana | 86805-120 – 86805-200 | Ver |
| Núcleo Habitacional Mathias Batista Campo Largo | Campo Largo | 83604-150 – 83604-157 | Ver |
| Núcleo Habitacional Mathias Hoffman Apucarana | Apucarana | 86805-350 – 86805-390 | Ver |
| Núcleo Habitacional Michel Soni Apucarana | Apucarana | 86813-300 – 86813-420 | Ver |
| Núcleo Habitacional Nossa Senhora Aparecida Apucarana | Apucarana | 86801-395 – 86801-409 | Ver |
| Núcleo Habitacional Osmar G Freire Apucarana | Apucarana | 86801-580 – 86801-650 | Ver |
| Núcleo Habitacional Padre Piva Castro | Castro | 84178-000 – 84178-360 | Ver |
| Núcleo Habitacional Papa João Paulo I Apucarana | Apucarana | 86801-000 – 86801-260 | Ver |
| Núcleo Habitacional Parigot de Souza Apucarana | Apucarana | 86802-560 – 86802-690 | Ver |
| Núcleo Habitacional Tancredo Neves Apucarana | Apucarana | 86807-120 – 86807-150 | Ver |
| Núcleo Habitacional Vale Verde Apucarana | Apucarana | 86805-245 – 86805-330 | Ver |
| Núcleo Leiteiro Lapa | Lapa | 83750-977 – 83750-977 | Ver |
| Oceania Paranaguá | Paranaguá | 83203-340 – 83203-390 | Ver |
| Oficinas Ponta Grossa | Ponta Grossa | 84035-310 – 84045-981 | Ver |
| Olarias Ponta Grossa | Ponta Grossa | 84026-280 – 84035-970 | Ver |
| Olímpico Londrina | Londrina | 86056-000 – 86056-525 | Ver |
| Operária Londrina | Londrina | 86038-250 – 86038-350 | Ver |
| Orfãs Ponta Grossa | Ponta Grossa | 84010-650 – 84070-280 | Ver |
| Orleans Curitiba | Curitiba | 81200-340 – 82310-490 | Ver |
| Osasco Colombo | Colombo | 83402-690 – 83404-502 | Ver |
| Ourilândia Barbosa Ferraz | Barbosa Ferraz | 86968-970 – 86968-970 | Ver |
| Ouro Branco Londrina | Londrina | 86042-000 – 86042-240 | Ver |
| Ouro Fino São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | 83010-290 – 83015-630 | Ver |
| Ouro Fino Tunas do Paraná | Tunas do Paraná | 83480-971 – 83480-971 | Ver |
| Ouro Verde Campo Largo | Campo Largo | 83606-190 – 83606-580 | Ver |
| Ouro Verde União da Vitória | União da Vitória | 84608-000 – 84608-600 | Ver |
| Ouro Verde Londrina | Londrina | 86080-000 – 86080-150 | Ver |
| Ouro Verde do Piquiri Corbélia | Corbélia | 85422-970 – 85422-970 | Ver |
| Pacaembu Cascavel | Cascavel | 85816-300 – 85818-795 | Ver |
| Pacaembu Londrina | Londrina | 86078-000 – 86079-330 | Ver |
| Pacotuba Almirante Tamandaré | Almirante Tamandaré | 83513-160 – 83514-550 | Ver |
| Padre Jackson Paranaguá | Paranaguá | 83221-205 – 83221-300 | Ver |
| Padre Ulrico Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 85604-278 – 85604-544 | Ver |
| Pagnoncelli Pato Branco | Pato Branco | 85509-310 – 85509-390 | Ver |
| Paineiras Paranavaí | Paranavaí | 87708-391 – 87708-400 | Ver |
| Paiol de Baixo Campina Grande do Sul | Campina Grande do Sul | 83440-970 – 83440-970 | Ver |
| Paiol Queimado Castro | Castro | 84197-900 – 84197-900 | Ver |
| Paiquerê Londrina | Londrina | 86112-970 – 86112-970 | Ver |
| Palmeirinha Guarapuava | Guarapuava | 85118-970 – 85118-970 | Ver |
| Palmital Paranaguá | Paranaguá | 83206-030 – 83206-180 | Ver |
| Palmital Colombo | Colombo | 83413-003 – 83413-497 | Ver |
| Palmital Palmital | Palmital | 85270-970 – 85270-970 | Ver |
| Palmital de Baixo Lapa | Lapa | 83751-978 – 83751-978 | Ver |
| Palmital de São Silvestre Campo Largo | Campo Largo | 83646-970 – 83646-970 | Ver |
| Palmitópolis Nova Aurora | Nova Aurora | 85413-970 – 85413-970 | Ver |
| Paloma Colombo | Colombo | 83410-290 – 83412-430 | Ver |
| Panema Santa Mariana | Santa Mariana | 86358-970 – 86358-970 | Ver |
| Pangaré Quitandinha | Quitandinha | 83845-970 – 83845-970 | Ver |
| Panorama Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 85856-250 – 85856-712 | Ver |
| Panorama Londrina | Londrina | 86035-100 – 86035-340 | Ver |
| Papagaios Novos Palmeira | Palmeira | 84135-970 – 84135-970 | Ver |
| Paraíso Londrina | Londrina | 86078-170 – 86078-320 | Ver |
| Paraíso do Sul Barbosa Ferraz | Barbosa Ferraz | 86960-971 – 86960-971 | Ver |
| Paraná dOeste Moreira Sales | Moreira Sales | 87375-970 – 87375-970 | Ver |
| Paranagi Sertaneja | Sertaneja | 86345-970 – 86345-970 | Ver |
| Parigot de Souza 2 Londrina | Londrina | 86082-145 – 86082-390 | Ver |
| Parolin Curitiba | Curitiba | 80220-001 – 81030-090 | Ver |
| Parque 1º de Maio Umuarama | Umuarama | 87509-680 – 87509-770 | Ver |
| Parque ABC 2 Londrina | Londrina | 86060-520 – 86060-520 | Ver |
| Parque Agari Paranaguá | Paranaguá | 83215-200 – 83215-370 | Ver |
| Parque Alto da Paraná Umuarama | Umuarama | 87504-700 – 87504-715 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.