CEP de Mato Grosso (MT) - página 2
CEPs das cidades de Mato Grosso
Veja na lista abaixo o CEP das 141 cidades de Mato Grosso:
| Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
|---|---|---|---|---|
| CEP de Porto Estrela | 78398-000 | 78398-000 | 3050 | 65 |
| CEP de Poxoréu | 78800-000 | 78800-000 | 16421 | 66 |
| CEP de Primavera do Leste | 78850-000 | 78850-000 | 61038 | 66 |
| CEP de Querência | 78643-000 | 78643-000 | 17014 | 66 |
| CEP de Reserva do Cabaçal | 78265-000 | 78265-000 | 2721 | 65 |
| CEP de Ribeirão Cascalheira | 78675-000 | 78675-000 | 10081 | 66 |
| CEP de Ribeirãozinho | 78613-000 | 78613-000 | 2388 | 66 |
| CEP de Rio Branco | 78275-000 | 78275-000 | 5159 | 65 |
| CEP de Rondolândia | 78338-000 | 78338-000 | 3966 | 66 |
| CEP de Rondonópolis | 78700-001 | 78700-001 | 228857 | 66 |
| CEP de Rosário Oeste | 78470-000 | 78470-000 | 17237 | 65 |
| CEP de Salto do Céu | 78270-000 | 78270-000 | 3437 | 65 |
| CEP de Santa Carmem | 78545-000 | 78545-000 | 4486 | 66 |
| CEP de Santa Cruz do Xingu | 78664-000 | 78664-000 | 2495 | 66 |
| CEP de Santa Rita do Trivelato | 78453-000 | 78453-000 | 3330 | 65 |
| CEP de Santa Terezinha | 78650-000 | 78650-000 | 8281 | 66 |
| CEP de Santo Afonso | 78425-000 | 78425-000 | 3136 | 65 |
| CEP de Santo Antônio do Leste | 78628-000 | 78628-000 | 5023 | 66 |
| CEP de Santo Antônio do Leverger | 78180-000 | 78180-000 | 16433 | 65 |
| CEP de São Félix do Araguaia | 78670-000 | 78670-000 | 11615 | 66 |
| CEP de São José do Povo | 78773-000 | 78773-000 | 4021 | 66 |
| CEP de São José do Rio Claro | 78435-000 | 78435-000 | 20312 | 66 |
| CEP de São José do Xingu | 78663-000 | 78663-000 | 5569 | 66 |
| CEP de São José dos Quatro Marcos | 78285-000 | 78285-000 | 18967 | 65 |
| CEP de São Pedro da Cipa | 78835-000 | 78835-000 | 4674 | 66 |
| CEP de Sapezal | 78365-000 | 78365-000 | 25054 | 65 |
| CEP de Serra Nova Dourada | 78668-000 | 78668-000 | 1622 | 66 |
| CEP de Sinop | 78550-001 | 78550-001 | 139935 | 66 |
| CEP de Sorriso | 78890-001 | 78890-001 | 87815 | 66 |
| CEP de Tabaporã | 78563-000 | 78563-000 | 9565 | 66 |
| CEP de Tangará da Serra | 78300-001 | 78300-001 | 101764 | 65 |
| CEP de Tapurah | 78573-000 | 78573-000 | 13359 | 66 |
| CEP de Terra Nova do Norte | 78505-000 | 78505-000 | 9862 | 66 |
| CEP de Tesouro | 78775-000 | 78775-000 | 3786 | 66 |
| CEP de Torixoréu | 78695-000 | 78695-000 | 3672 | 66 |
| CEP de União do Sul | 78543-000 | 78543-000 | 3562 | 66 |
| CEP de Vale de São Domingos | 78253-000 | 78253-000 | 3128 | 65 |
| CEP de Várzea Grande | 78110-001 | 78110-001 | 282009 | 65 |
| CEP de Vera | 78880-000 | 78880-000 | 11216 | 66 |
| CEP de Vila Bela da Santíssima Trindade | 78245-000 | 78245-000 | 15983 | 65 |
| CEP de Vila Rica | 78645-000 | 78645-000 | 25570 | 66 |
Página 2 de 2