Bairros da cidade
CEP dos bairros de Ubá / MG
São 131 bairros em Ubá. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros131
Logradouros1.132
CEPs1.256
Bairros de Ubá
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Aeroporto | 36503-310 – 36503-320 | 6 | Ver |
| Agostinho Sales Amato | 36500-190 – 36500-196 | 4 | Ver |
| Agroceres | 36504-230 – 36504-242 | 8 | Ver |
| Alto Santa Cruz | 36507-050 – 36507-056 | 5 | Ver |
| Antonina Coelho | 36506-200 – 36506-230 | 15 | Ver |
| Antônio Bigonha | 36506-240 – 36506-246 | 4 | Ver |
| Antônio Maranhão | 36506-150 – 36506-174 | 14 | Ver |
| Área Rural de Ubá | 36508-899 – 36509-899 | 1 | Ver |
| Bambuí | 36503-360 – 36503-363 | 3 | Ver |
| Bela Vista | 36507-002 – 36507-010 | 4 | Ver |
| Belvedere | 36505-170 – 36505-176 | 0 | Ver |
| Boa Vista | 36501-000 – 36501-030 | 16 | Ver |
| Bom Pastor | 36504-160 – 36504-198 | 23 | Ver |
| Caxangá | 36500-200 – 36500-210 | 6 | Ver |
| Centro | 36500-001 – 36509-973 | 92 | Ver |
| Chiquito Gazolla | 36506-100 – 36506-122 | 11 | Ver |
| Cidade Carinho II | 36504-270 – 36504-310 | 19 | Ver |
| Cidade Jardim | 36507-300 – 36507-330 | 16 | Ver |
| Cittá de Lucca | 36507-340 – 36507-378 | 20 | Ver |
| Colina do Jardim Glória | 36500-130 – 36500-140 | 5 | Ver |
| Concórdia | 36502-350 – 36502-354 | 2 | Ver |
| Copacabana | 36500-180 – 36500-188 | 4 | Ver |
| Cristal | 36504-250 – 36504-258 | 5 | Ver |
| Cristo Redentor | 36500-220 – 36500-226 | 4 | Ver |
| Cruzeiro | 36502-290 – 36502-292 | 1 | Ver |
| Cyro Fernandes | 36500-370 – 36500-377 | 5 | Ver |
| da Luz | 36504-200 – 36504-212 | 7 | Ver |
| Derminas | 36507-001 – 36507-062 | 3 | Ver |
| Diamante de Ubá | 36506-000 – 36509-970 | 1 | Ver |
| Dico Teixeira | 36506-070 – 36506-082 | 8 | Ver |
| dos Vaz | 36502-320 – 36502-326 | 3 | Ver |
| Eixo Rodoviário | 36503-380 – 36503-380 | 1 | Ver |
| Eldorado | 36504-090 – 36504-134 | 23 | Ver |
| Encosta do Sol | 36501-240 – 36501-252 | 7 | Ver |
| Encosta do Sol II | 36501-230 – 36501-234 | 3 | Ver |
| Fazendinha | 36506-270 – 36506-292 | 13 | Ver |
| Galdino Alvim | 36500-160 – 36500-164 | 3 | Ver |
| Habitat I | 36507-250 – 36507-254 | 2 | Ver |
| Habitat II | 36507-380 – 36507-383 | 3 | Ver |
| Industrial | 36502-000 – 36502-090 | 44 | Ver |
| Jardim Alves do Vale | 36500-330 – 36500-340 | 5 | Ver |
| Jardim Élida | 36502-120 – 36502-126 | 4 | Ver |
| Jardim Esperança | 36505-300 – 36505-312 | 6 | Ver |
| Jardim Glória | 36500-142 – 36500-152 | 6 | Ver |
| Jardim Inês Groppo | 36503-000 – 36503-014 | 9 | Ver |
| Jardim Manacás | 36505-080 – 36505-086 | 0 | Ver |
| Jardim Primavera | 36505-180 – 36505-200 | 10 | Ver |
| Laranjal | 36505-320 – 36505-338 | 1 | Ver |
| Laurindo de Castro | 36507-130 – 36507-144 | 7 | Ver |
| Lavapés | 36507-160 – 36507-170 | 6 | Ver |
| Ligação | 36500-381 – 36500-381 | 1 | Ver |
| Loteamento Santos Dumont | 36503-330 – 36503-338 | 5 | Ver |
| Louriçal | 36505-030 – 36505-078 | 27 | Ver |
| Major Fusaro | 36500-170 – 36500-174 | 3 | Ver |
| Mangabeiras | 36503-341 – 36503-351 | 11 | Ver |
| Mangueira Rural | 36503-250 – 36503-280 | 16 | Ver |
| Mateus Schetino | 36502-130 – 36502-146 | 9 | Ver |
| Meu Sonho | 36503-200 – 36503-220 | 14 | Ver |
| Miragaia | 36507-000 – 36509-971 | 1 | Ver |
| Noeme Batalha | 36500-260 – 36500-278 | 10 | Ver |
| Nossa Senhora Aparecida | 36502-390 – 36502-393 | 2 | Ver |
| Nossa Senhora de Fátima | 36502-110 – 36502-116 | 4 | Ver |
| Novo Centro | 36506-350 – 36506-361 | 12 | Ver |
| Novo Centro II | 36506-372 – 36506-382 | 6 | Ver |
| Novo Horizonte | 36507-270 – 36507-272 | 1 | Ver |
| Novo Primavera | 36505-210 – 36505-216 | 1 | Ver |
| Olaria | 36503-170 – 36503-190 | 11 | Ver |
| Olinda | 36505-120 – 36505-124 | 3 | Ver |
| Oséas Maranhão | 36506-130 – 36506-140 | 5 | Ver |
| Palmeiras | 36502-210 – 36502-242 | 19 | Ver |
| Paulino Fernandes | 36503-060 – 36503-078 | 10 | Ver |
| Paulino Fernandes III | 36503-080 – 36503-094 | 7 | Ver |
| Paulino Fernandes IV | 36503-020 – 36503-052 | 16 | Ver |
| Pedro Miquelito | 36507-260 – 36507-262 | 1 | Ver |
| Peixoto Filho | 36504-260 – 36504-262 | 1 | Ver |
| Peluso | 36507-020 – 36507-042 | 12 | Ver |
| Ponte Preta | 36503-110 – 36503-140 | 16 | Ver |
| Portal das Mangueiras | 36500-310 – 36500-328 | 9 | Ver |
| Quinta das Paineiras | 36502-250 – 36502-260 | 5 | Ver |
| Residencial Altair Rocha | 36502-330 – 36502-344 | 8 | Ver |
| Residencial Estrela Sul | 36503-290 – 36503-296 | 4 | Ver |
| Residencial Jardim Europa | 36505-150 – 36505-160 | 4 | Ver |
| Residencial Jardim Monte Belo | 36502-370 – 36502-372 | 1 | Ver |
| Residencial Pires da Luz | 36506-300 – 36506-322 | 11 | Ver |
| Residencial Quinze de Novembro | 36501-040 – 36501-056 | 7 | Ver |
| Residencial Rosa de Toledo | 36506-250 – 36506-264 | 7 | Ver |
| Residencial São José | 36503-100 – 36503-108 | 5 | Ver |
| Residencial São Leopoldo | 36500-350 – 36500-364 | 7 | Ver |
| Residencial São Lucas | 36502-360 – 36502-368 | 4 | Ver |
| San Raphael I | 36507-180 – 36507-182 | 2 | Ver |
| San Raphael II | 36507-184 – 36507-208 | 10 | Ver |
| San Raphael III | 36507-210 – 36507-240 | 4 | Ver |
| Santa Alice | 36506-090 – 36506-094 | 3 | Ver |
| Santa Bernadete | 36502-150 – 36502-194 | 23 | Ver |
| Santa Cândida | 36505-360 – 36505-370 | 0 | Ver |
| Santa Clara | 36504-070 – 36504-088 | 4 | Ver |
| Santa Cruz | 36507-070 – 36507-080 | 6 | Ver |
| Santa Edwiges | 36505-240 – 36505-278 | 19 | Ver |
| Santa Edwiges II | 36505-220 – 36505-232 | 6 | Ver |
| Santa Luzia | 36506-001 – 36506-018 | 10 | Ver |
| Santa Rosa | 36506-330 – 36506-342 | 6 | Ver |
| Santa Terezinha | 36500-230 – 36500-234 | 3 | Ver |
| Santana | 36506-040 – 36506-066 | 17 | Ver |
| Santo Antônio | 36501-060 – 36501-074 | 8 | Ver |
| São Domingos | 36504-000 – 36504-060 | 31 | Ver |
| São Francisco de Assis | 36502-300 – 36502-318 | 9 | Ver |
| São Geraldo | 36502-380 – 36502-383 | 4 | Ver |
| São João | 36507-090 – 36507-124 | 17 | Ver |
| São José | 36501-130 – 36501-169 | 24 | Ver |
| São Judas Tadeu | 36502-270 – 36502-288 | 9 | Ver |
| São Mateus | 36503-150 – 36503-162 | 7 | Ver |
| São Pedro | 36504-220 – 36504-222 | 1 | Ver |
| São Sebastião | 36505-000 – 36505-024 | 13 | Ver |
| Seminário | 36506-020 – 36506-030 | 6 | Ver |
| Sobradinho | 36501-270 – 36501-278 | 3 | Ver |
| Sol Nascente | 36501-260 – 36501-264 | 3 | Ver |
| Talma | 36500-280 – 36500-300 | 11 | Ver |
| Tanquinho Doutor José Cavaliere | 36505-280 – 36505-294 | 6 | Ver |
| Tanquinho João Teixeira | 36505-340 – 36505-350 | 5 | Ver |
| Ubari | 36508-000 – 36508-972 | 0 | Ver |
| Universitário | 36506-180 – 36506-192 | 5 | Ver |
| Vale do Ipê | 36507-280 – 36507-296 | 7 | Ver |
| Vila Casal | 36501-080 – 36501-300 | 31 | Ver |
| Vila Franel | 36507-150 – 36507-158 | 5 | Ver |
| Vila Gonçalves | 36505-090 – 36505-092 | 2 | Ver |
| Vila Mariah | 36504-140 – 36504-154 | 8 | Ver |
| Vila Moreira | 36501-120 – 36501-124 | 3 | Ver |
| Vila Regina | 36501-180 – 36501-202 | 11 | Ver |
| Vitória | 36500-240 – 36500-252 | 8 | Ver |
| Waldemar de Castro | 36505-130 – 36505-146 | 9 | Ver |
| Xangrilá | 36505-100 – 36505-116 | 9 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.