Bairros da cidade
CEP dos bairros de Lavras / MG
São 164 bairros em Lavras. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros164
Logradouros1.383
CEPs2.031
Bairros de Lavras
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Aeroporto | 37205-290 – 37205-297 | 5 | Ver |
| Alta Villa Bom Jesus | 37205-360 – 37205-368 | 5 | Ver |
| Alta Villa Lavras | 37205-370 – 37205-396 | 10 | Ver |
| Alto do Cruzeiro | 37207-500 – 37207-512 | 4 | Ver |
| Alvorada | 37203-830 – 37203-844 | 5 | Ver |
| Amadeu Pinheiro | 37200-450 – 37200-458 | 0 | Ver |
| Anísio Alves de Abreu | 37206-510 – 37206-548 | 15 | Ver |
| Aquenta Sol | 37202-870 – 37202-885 | 5 | Ver |
| Área Rural de Lavras | 37209-899 – 37209-899 | 1 | Ver |
| Artur Bernardes | 37205-030 – 37205-056 | 12 | Ver |
| Baunilha | 37204-200 – 37204-202 | 2 | Ver |
| Belizanda | 37209-010 – 37209-038 | 11 | Ver |
| Belo Horizonte | 37202-560 – 37202-568 | 0 | Ver |
| Belo Monte | 37203-101 – 37203-123 | 6 | Ver |
| Bicame | 37206-680 – 37206-688 | 1 | Ver |
| Caminhos da Serra | 37207-200 – 37207-216 | 6 | Ver |
| Cascalho | 37205-080 – 37205-104 | 9 | Ver |
| Cecília Azevedo | 37200-290 – 37200-296 | 3 | Ver |
| Centenário | 37203-630 – 37203-649 | 7 | Ver |
| Centro | 37200-001 – 37201-959 | 154 | Ver |
| Centro Empresarial de Lavras | 37205-830 – 37205-839 | 5 | Ver |
| Charquinho | 37206-580 – 37206-584 | 0 | Ver |
| Cidade da Serra | 37206-830 – 37206-837 | 3 | Ver |
| Colinas da Serra | 37206-070 – 37206-098 | 13 | Ver |
| Colinas da Serra III | 37206-060 – 37206-068 | 2 | Ver |
| Colinas da Serra IV | 37206-040 – 37206-054 | 9 | Ver |
| Comunidade do Funil | 37201-100 – 37201-110 | 6 | Ver |
| Condomínio Aldeia de Sagres | 37203-650 – 37203-658 | 5 | Ver |
| Condomínio das Goiabeiras | 37203-010 – 37203-016 | 4 | Ver |
| Condomínio Dharma Ville | 37208-030 – 37208-060 | 15 | Ver |
| Condomínio Flamboyants | 37209-080 – 37209-089 | 6 | Ver |
| Condomínio Jardim das Palmeiras | 37207-630 – 37207-639 | 6 | Ver |
| Condomínio Lagoa dos Ipês | 37203-020 – 37203-024 | 3 | Ver |
| Condomínio Montserrat | 37207-220 – 37207-235 | 8 | Ver |
| Condomínio Reserva do Funil | 37201-150 – 37201-158 | 5 | Ver |
| Condomínio Residencial Lavras Parque I | 37203-050 – 37203-058 | 5 | Ver |
| Condomínio Stone Village | 37203-660 – 37203-664 | 2 | Ver |
| Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-300 – 37208-419 | 15 | Ver |
| Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-510 – 37201-528 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional Cidade Nova | 37201-500 – 37201-509 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-420 – 37208-459 | 18 | Ver |
| Conjunto Habitacional Júlio Sidney Pinto | 37200-630 – 37200-661 | 22 | Ver |
| Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas | 37200-770 – 37200-803 | 20 | Ver |
| Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas II | 37200-750 – 37200-769 | 14 | Ver |
| Costa Pinto | 37206-620 – 37206-639 | 5 | Ver |
| Cruzeiro do Sul | 37206-550 – 37206-569 | 8 | Ver |
| Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci | 37205-840 – 37205-854 | 7 | Ver |
| Distrito Industrial II | 37206-001 – 37206-003 | 0 | Ver |
| Distrito Industrial III | 37206-200 – 37206-208 | 1 | Ver |
| Dona Flor | 37209-000 – 37209-009 | 2 | Ver |
| Dona Irene | 37204-210 – 37204-219 | 4 | Ver |
| Dona Julieta | 37207-710 – 37207-729 | 13 | Ver |
| Dona Odete | 37203-820 – 37203-828 | 5 | Ver |
| Dos Ipês | 37200-410 – 37200-428 | 2 | Ver |
| Doutor João Ribeiro | 37205-060 – 37205-067 | 2 | Ver |
| Esplanada | 37200-490 – 37200-494 | 2 | Ver |
| Fátima | 37203-730 – 37203-749 | 7 | Ver |
| Gato Preto | 37207-860 – 37207-868 | 2 | Ver |
| Ignácio Valentin | 37200-430 – 37200-900 | 9 | Ver |
| Jardim América | 37202-770 – 37202-800 | 17 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 37205-210 – 37205-232 | 16 | Ver |
| Jardim Campestre | 37209-190 – 37209-206 | 7 | Ver |
| Jardim Campestre II | 37209-280 – 37209-299 | 8 | Ver |
| Jardim Campestre III | 37209-320 – 37209-350 | 13 | Ver |
| Jardim das Acácias | 37200-270 – 37200-288 | 8 | Ver |
| Jardim das Alterosas | 37202-830 – 37202-846 | 7 | Ver |
| Jardim das Magnólias | 37205-250 – 37205-268 | 5 | Ver |
| Jardim das Magnólias II | 37205-270 – 37205-276 | 3 | Ver |
| Jardim Dona Wanda | 37202-740 – 37202-754 | 2 | Ver |
| Jardim Eldorado | 37202-600 – 37202-630 | 13 | Ver |
| Jardim Europa | 37200-510 – 37200-528 | 12 | Ver |
| Jardim Fabiana | 37200-350 – 37200-370 | 7 | Ver |
| Jardim Floresta | 37206-640 – 37206-679 | 19 | Ver |
| Jardim Glória | 37209-210 – 37209-274 | 21 | Ver |
| Jardim Itália | 37205-340 – 37205-354 | 7 | Ver |
| Jardim Klintiana | 37200-380 – 37200-390 | 4 | Ver |
| Jardim Rio Bonito | 37206-100 – 37206-128 | 15 | Ver |
| Jardim Samauma | 37205-400 – 37205-414 | 4 | Ver |
| Jardim São Carlos | 37205-860 – 37205-864 | 1 | Ver |
| Jardim São Paulo | 37203-560 – 37203-578 | 4 | Ver |
| Jardim Vila Rica | 37203-750 – 37203-819 | 30 | Ver |
| Lavras Shopping | 37202-631 – 37202-637 | 1 | Ver |
| Lavrinhas | 37200-530 – 37200-555 | 21 | Ver |
| Manoel Alves | 37200-405 – 37200-407 | 1 | Ver |
| Martins | 37205-070 – 37205-079 | 9 | Ver |
| Monte Líbano | 37202-590 – 37202-597 | 1 | Ver |
| Monte Líbano II | 37202-570 – 37202-584 | 7 | Ver |
| Monte Líbano III | 37202-690 – 37202-705 | 7 | Ver |
| Morada do Sol | 37207-800 – 37207-829 | 13 | Ver |
| Morada do Sol II | 37207-830 – 37207-839 | 4 | Ver |
| Morada do Sol III | 37209-160 – 37209-188 | 21 | Ver |
| Nossa Senhora Aparecida | 37203-610 – 37203-628 | 4 | Ver |
| Nossa Senhora de Lourdes | 37200-580 – 37200-606 | 3 | Ver |
| Nossa Senhora de Lourdes II | 37200-560 – 37200-574 | 4 | Ver |
| Nossa Senhora do Líbano | 37203-700 – 37203-708 | 0 | Ver |
| Nova Lavras | 37202-520 – 37202-548 | 11 | Ver |
| Novo Água Limpa | 37208-260 – 37208-290 | 21 | Ver |
| Novo Água Limpa II | 37208-180 – 37208-182 | 2 | Ver |
| Olaria | 37202-480 – 37202-559 | 8 | Ver |
| Ouro Branco | 37207-570 – 37207-589 | 13 | Ver |
| Ouro Preto | 37200-974 – 37207-970 | 3 | Ver |
| Ouro Verde | 37207-610 – 37207-629 | 6 | Ver |
| Padre Dehon | 37203-580 – 37203-604 | 9 | Ver |
| Parque Belvedere | 37205-020 – 37205-028 | 4 | Ver |
| Parque Bocaina | 37206-730 – 37206-755 | 8 | Ver |
| Parque Bocaina II | 37206-800 – 37206-809 | 5 | Ver |
| Parque das Pedras Preciosas | 37205-001 – 37205-006 | 5 | Ver |
| Parque dos Ipês | 37209-070 – 37209-076 | 3 | Ver |
| Parque Imperial | 37207-790 – 37207-797 | 5 | Ver |
| Pedro Silvestre | 37206-810 – 37206-828 | 8 | Ver |
| Planalto | 37205-110 – 37205-126 | 5 | Ver |
| Portal da Mata | 37203-151 – 37203-191 | 13 | Ver |
| Portal da Serra | 37206-780 – 37206-796 | 8 | Ver |
| Presidente Kennedy | 37203-690 – 37203-699 | 3 | Ver |
| Província de Lucca | 37205-010 – 37205-015 | 3 | Ver |
| Residencial a Vencedora | 37202-640 – 37202-648 | 7 | Ver |
| Residencial Alphaville | 37203-670 – 37203-684 | 6 | Ver |
| Residencial Antônio Cherem | 37200-400 – 37200-400 | 1 | Ver |
| Residencial Bela Vista | 37205-240 – 37205-248 | 4 | Ver |
| Residencial Bouganville | 37202-760 – 37202-764 | 2 | Ver |
| Residencial Fonte Verde | 37208-110 – 37208-144 | 17 | Ver |
| Residencial Jardins | 37207-840 – 37207-848 | 4 | Ver |
| Residencial Judith Cândido Andrade | 37201-530 – 37201-549 | 14 | Ver |
| Residencial Mundo Novo | 37208-190 – 37208-214 | 13 | Ver |
| Residencial Nova Era | 37200-680 – 37200-696 | 7 | Ver |
| Residencial Nova Era II | 37209-360 – 37209-374 | 8 | Ver |
| Residencial Nova Era III | 37209-380 – 37209-394 | 7 | Ver |
| Residencial Parque Leste | 37202-650 – 37202-681 | 21 | Ver |
| Residencial Santana I | 37204-100 – 37204-130 | 16 | Ver |
| Residencial Tipuana | 37206-600 – 37206-616 | 8 | Ver |
| Residencial Tipuana ll | 37206-590 – 37206-597 | 6 | Ver |
| Residencial Vista do Lago | 37201-560 – 37201-598 | 19 | Ver |
| Retiro | 37203-510 – 37203-534 | 7 | Ver |
| Santa Cruz | 37205-420 – 37205-448 | 17 | Ver |
| Santa Efigênia | 37206-690 – 37206-728 | 21 | Ver |
| Santa Filomena | 37203-710 – 37203-726 | 8 | Ver |
| São Vicente | 37209-090 – 37209-118 | 15 | Ver |
| Serra Azul | 37207-660 – 37207-709 | 29 | Ver |
| Serra Verde | 37205-870 – 37205-899 | 8 | Ver |
| Sub-Estação | 37203-030 – 37203-032 | 1 | Ver |
| Universidade Federal de Lavras | 37203-200 – 37203-200 | 0 | Ver |
| Vale do Sol | 37203-870 – 37203-892 | 14 | Ver |
| Vila Alzira | 37205-170 – 37205-185 | 5 | Ver |
| Vila Bandeirantes | 37202-810 – 37202-820 | 6 | Ver |
| Vila Brasília | 37202-500 – 37202-512 | 8 | Ver |
| Vila Ester | 37202-850 – 37202-865 | 4 | Ver |
| Vila Glória | 37206-500 – 37206-506 | 3 | Ver |
| Vila Joaquim Sales | 37207-730 – 37207-789 | 17 | Ver |
| Vila José Vilela | 37207-540 – 37207-562 | 1 | Ver |
| Vila Mariana | 37200-670 – 37200-678 | 2 | Ver |
| Vila Menicucci | 37200-500 – 37200-504 | 3 | Ver |
| Vila Murad | 37207-640 – 37207-659 | 7 | Ver |
| Vila Nílton Teixeira | 37200-320 – 37200-346 | 12 | Ver |
| Vila Paraíso | 37200-610 – 37200-628 | 9 | Ver |
| Vila Pitangui | 37202-710 – 37202-738 | 8 | Ver |
| Vila Rosalina | 37200-300 – 37200-316 | 7 | Ver |
| Vila Santa Terezinha | 37203-500 – 37203-507 | 4 | Ver |
| Vila São Camilo | 37206-570 – 37206-576 | 2 | Ver |
| Vila São Francisco | 37200-460 – 37200-484 | 9 | Ver |
| Vila São Sebastião | 37203-540 – 37203-559 | 2 | Ver |
| Vila Vera Cruz | 37207-520 – 37207-537 | 0 | Ver |
| Villa da Serra | 37206-130 – 37206-136 | 2 | Ver |
| Villa da Serra - 1ª Ampliação | 37206-140 – 37206-148 | 1 | Ver |
| Vista Alegre | 37205-800 – 37205-829 | 3 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.