Bairros da cidade
CEP dos bairros de Alfenas / MG
São 103 bairros em Alfenas. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros103
Logradouros921
CEPs1.386
Bairros de Alfenas
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Aparecida | 37135-030 – 37135-090 | 19 | Ver |
| Área Rural de Alfenas | 37138-899 – 37138-899 | 1 | Ver |
| Barranco Alto | 37131-971 – 37139-971 | 2 | Ver |
| Bosque do Lobo | 37130-500 – 37130-528 | 13 | Ver |
| Campinho | 37131-470 – 37131-488 | 0 | Ver |
| Campos Elísios | 37137-560 – 37137-588 | 3 | Ver |
| Centro | 37130-001 – 37132-959 | 79 | Ver |
| Chapada | 37130-240 – 37130-268 | 5 | Ver |
| Cidade Jardim | 37130-400 – 37130-452 | 23 | Ver |
| Conjunto Habitacional Campo Alegre | 37137-000 – 37137-012 | 5 | Ver |
| Conjunto Habitacional Francelino Pereira dos Santos | 37133-770 – 37133-816 | 19 | Ver |
| Cruz Preta | 37132-180 – 37132-214 | 5 | Ver |
| Distrito Industrial | 37135-510 – 37135-534 | 8 | Ver |
| Estação | 37130-270 – 37130-306 | 5 | Ver |
| Fac II | 37137-140 – 37137-146 | 1 | Ver |
| Gaspar Lopes | 37139-970 – 37139-970 | 1 | Ver |
| Jardim Aeroporto | 37130-760 – 37130-828 | 32 | Ver |
| Jardim Aeroporto II | 37130-830 – 37130-840 | 4 | Ver |
| Jardim Aeroporto III | 37130-850 – 37130-872 | 0 | Ver |
| Jardim Alto da Boa Vista | 37135-351 – 37135-396 | 25 | Ver |
| Jardim Alvorada | 37135-240 – 37135-308 | 22 | Ver |
| Jardim América | 37136-130 – 37136-164 | 13 | Ver |
| Jardim América I | 37136-170 – 37136-186 | 5 | Ver |
| Jardim América II | 37136-190 – 37136-196 | 2 | Ver |
| Jardim América III | 37136-200 – 37136-210 | 3 | Ver |
| Jardim Boa Esperança | 37135-180 – 37135-204 | 3 | Ver |
| Jardim Boa Esperança I | 37135-604 – 37135-618 | 0 | Ver |
| Jardim Boa Esperança II | 37135-210 – 37135-234 | 2 | Ver |
| Jardim Boa Esperança III | 37135-150 – 37135-170 | 1 | Ver |
| Jardim Boa Esperança IV | 37135-120 – 37135-140 | 4 | Ver |
| Jardim Boa Esperança V | 37135-100 – 37135-112 | 2 | Ver |
| Jardim da Colina | 37133-620 – 37133-634 | 7 | Ver |
| Jardim das Palmeiras | 37132-490 – 37132-508 | 3 | Ver |
| Jardim Elite | 37133-520 – 37133-532 | 5 | Ver |
| Jardim Elite II | 37133-540 – 37133-552 | 5 | Ver |
| Jardim Eunice | 37137-610 – 37137-628 | 8 | Ver |
| Jardim Furnas | 37137-050 – 37137-056 | 2 | Ver |
| Jardim Montês | 37130-480 – 37130-494 | 7 | Ver |
| Jardim Nova Alfenas | 37135-560 – 37135-584 | 13 | Ver |
| Jardim Nova América | 37137-020 – 37137-044 | 6 | Ver |
| Jardim Olímpia | 37136-400 – 37136-414 | 6 | Ver |
| Jardim Panorama | 37132-250 – 37132-270 | 6 | Ver |
| Jardim Primavera | 37137-660 – 37137-714 | 13 | Ver |
| Jardim Santa Inês | 37132-150 – 37132-158 | 1 | Ver |
| Jardim Santa Maria | 37132-280 – 37132-294 | 5 | Ver |
| Jardim Santa Maria II | 37132-300 – 37132-321 | 7 | Ver |
| Jardim São Carlos | 37137-150 – 37137-272 | 32 | Ver |
| Jardim São Lucas | 37131-500 – 37131-506 | 2 | Ver |
| Jardim São Lucas II | 37131-540 – 37131-549 | 2 | Ver |
| Jardim São Lucas III | 37131-510 – 37131-528 | 3 | Ver |
| Jardim São Paulo | 37135-450 – 37135-468 | 6 | Ver |
| Jardim Tropical | 37133-580 – 37133-602 | 8 | Ver |
| Jardim Vista Alegre | 37132-040 – 37132-088 | 15 | Ver |
| Loteamento Athenas | 37131-600 – 37131-606 | 3 | Ver |
| Loteamento Martelli | 37137-720 – 37137-742 | 11 | Ver |
| Loteamento Montserrat | 37131-650 – 37131-674 | 12 | Ver |
| Loteamento Siqueira | 37133-610 – 37133-616 | 0 | Ver |
| Loteamento Trevo | 37132-440 – 37132-456 | 9 | Ver |
| Parque das Nações | 37137-120 – 37137-136 | 4 | Ver |
| Por do Sol II | 37136-240 – 37136-254 | 7 | Ver |
| Recreio Vale do Sol | 37135-310 – 37135-350 | 9 | Ver |
| Residencial Aeroporto | 37130-310 – 37130-319 | 3 | Ver |
| Residencial Alda Caetani | 37132-122 – 37132-138 | 9 | Ver |
| Residencial Alto do Aeroporto | 37130-880 – 37130-896 | 9 | Ver |
| Residencial Bosque dos Ipês | 37131-400 – 37131-420 | 3 | Ver |
| Residencial Cândido Alves | 37135-480 – 37135-496 | 8 | Ver |
| Residencial Cidade Universitária | 37135-400 – 37135-414 | 7 | Ver |
| Residencial Colinas Park | 37133-640 – 37133-654 | 7 | Ver |
| Residencial Dona Anita | 37136-300 – 37136-326 | 12 | Ver |
| Residencial Dona Vita | 37131-700 – 37131-714 | 7 | Ver |
| Residencial Dona Vita II | 37131-730 – 37131-742 | 7 | Ver |
| Residencial Euroville | 37133-660 – 37133-676 | 8 | Ver |
| Residencial Floresta | 37130-350 – 37130-380 | 15 | Ver |
| Residencial Itaparica | 37137-530 – 37137-554 | 7 | Ver |
| Residencial Júlio Alves | 37136-260 – 37136-268 | 0 | Ver |
| Residencial Júlio Alves - Parte II | 37136-270 – 37136-274 | 3 | Ver |
| Residencial Mont Blanc | 37131-000 – 37131-032 | 16 | Ver |
| Residencial Morada do Sol | 37136-001 – 37136-030 | 15 | Ver |
| Residencial Novo Horizonte | 37133-690 – 37133-712 | 12 | Ver |
| Residencial Oliveira | 37136-040 – 37136-126 | 40 | Ver |
| Residencial Portal Universitário | 37135-420 – 37135-434 | 7 | Ver |
| Residencial Ribeiro | 37130-700 – 37130-708 | 5 | Ver |
| Residencial São Lucas | 37131-560 – 37131-593 | 10 | Ver |
| Residencial Teixeira | 37132-340 – 37132-362 | 12 | Ver |
| Residencial Vale Verde | 37133-740 – 37133-766 | 13 | Ver |
| Residencial Villa Real | 37134-001 – 37134-013 | 7 | Ver |
| Residencial Vista Alegre | 37132-100 – 37132-110 | 3 | Ver |
| Santa Clara | 37133-840 – 37133-868 | 14 | Ver |
| Santa Rita | 37132-000 – 37132-018 | 6 | Ver |
| Santos Reis | 37130-330 – 37130-346 | 6 | Ver |
| São José | 37133-500 – 37133-514 | 3 | Ver |
| São Vicente | 37132-020 – 37132-038 | 5 | Ver |
| Sindicato Rural | 37132-160 – 37132-170 | 3 | Ver |
| Vila Betânia | 37137-060 – 37137-112 | 16 | Ver |
| Vila Esperança | 37137-630 – 37137-650 | 10 | Ver |
| Vila Formosa | 37131-430 – 37131-464 | 7 | Ver |
| Vila Godoy | 37135-000 – 37135-026 | 6 | Ver |
| Vila Porto Seguro | 37135-540 – 37135-558 | 10 | Ver |
| Vila Promessa | 37137-590 – 37137-606 | 8 | Ver |
| Vila Santa Edwirges | 37137-500 – 37137-526 | 9 | Ver |
| Vila Santa Luzia | 37137-470 – 37137-498 | 12 | Ver |
| Vila Teixeira | 37132-370 – 37132-434 | 19 | Ver |
| Vista Grande | 37137-280 – 37137-316 | 18 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.