Bairros da cidade
CEP dos bairros de Rio Verde / GO
São 146 bairros em Rio Verde. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros146
Logradouros1.194
CEPs2.236
Bairros de Rio Verde
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Anhanguera | 75904-427 – 75904-437 | 0 | Ver |
| Área Rural de Rio Verde | 75913-899 – 75913-899 | 1 | Ver |
| César Bastos | 75905-060 – 75905-901 | 17 | Ver |
| Céu Azul | 75910-200 – 75910-251 | 10 | Ver |
| Cidade Empresarial Nova Aliança | 75913-200 – 75913-230 | 16 | Ver |
| Cidade Empresarial Nova Aliança 2 | 75913-231 – 75913-249 | 1 | Ver |
| Condomínio Residencial Saint Martin | 75908-261 – 75908-267 | 4 | Ver |
| Condomínio Yes Garden | 75909-540 – 75909-555 | 4 | Ver |
| Conjunto Maurício Arantes | 75910-420 – 75910-462 | 4 | Ver |
| Conjunto Morada do Sol | 75909-091 – 75909-270 | 2 | Ver |
| Conjunto Valdeci Pires | 75910-370 – 75910-412 | 4 | Ver |
| Conjunto Vila Verde | 75909-100 – 75909-170 | 8 | Ver |
| De Lourdes | 75908-220 – 75908-260 | 7 | Ver |
| Distrito Agroindustrial de Rio Verde I - DARV I | 75911-860 – 75911-880 | 11 | Ver |
| Distrito Agroindustrial de Rio Verde II - DARV II | 75913-550 – 75913-564 | 9 | Ver |
| Distrito Municipal de Pequenas Empresas | 75910-500 – 75910-595 | 20 | Ver |
| Eldorado | 75903-001 – 75903-022 | 11 | Ver |
| Eldorado Prolongamento | 75903-024 – 75903-860 | 3 | Ver |
| Fazenda São Tomaz | 75913-530 – 75913-530 | 1 | Ver |
| Jardim Adriana | 75906-530 – 75906-595 | 9 | Ver |
| Jardim América | 75902-320 – 75902-630 | 4 | Ver |
| Jardim América Prolongamento A | 75900-002 – 75900-110 | 22 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 75906-480 – 75906-510 | 0 | Ver |
| Jardim Brasília | 75906-200 – 75906-290 | 1 | Ver |
| Jardim Cruvinel | 75900-120 – 75900-147 | 0 | Ver |
| Jardim das Margaridas | 75905-420 – 75905-600 | 19 | Ver |
| Jardim Diniz | 75900-102 – 75900-159 | 1 | Ver |
| Jardim Eleonora | 75907-590 – 75907-640 | 6 | Ver |
| Jardim Europa | 75912-500 – 75912-514 | 0 | Ver |
| Jardim Floresta | 75912-390 – 75912-447 | 9 | Ver |
| Jardim Goiás | 75903-174 – 75903-970 | 20 | Ver |
| Jardim Marconal | 75901-520 – 75901-903 | 5 | Ver |
| Jardim Mondale | 75902-300 – 75902-380 | 2 | Ver |
| Jardim Neves | 75901-630 – 75901-653 | 3 | Ver |
| Jardim Presidente | 75908-270 – 75908-633 | 37 | Ver |
| Jardim São Tomaz | 75906-691 – 75906-700 | 9 | Ver |
| Jardim São Tomaz II | 75906-705 – 75906-716 | 6 | Ver |
| Liberdade | 75904-240 – 75904-426 | 29 | Ver |
| Lindolfina | 75902-870 – 75902-886 | 8 | Ver |
| Loteamento Gameleira | 75906-720 – 75906-820 | 24 | Ver |
| Loteamento Reserva do Parque | 75905-860 – 75905-899 | 40 | Ver |
| Maria Rocha Village | 75912-300 – 75912-315 | 3 | Ver |
| Maristela | 75906-331 – 75906-346 | 3 | Ver |
| Martins | 75903-600 – 75904-190 | 11 | Ver |
| Martins Prolongamento | 75903-605 – 75903-648 | 1 | Ver |
| Medeiros | 75900-001 – 75900-039 | 13 | Ver |
| Nova Vila Maria | 75900-200 – 75900-245 | 13 | Ver |
| Odília | 75908-785 – 75908-854 | 0 | Ver |
| Paraguaçu | 75905-230 – 75905-245 | 2 | Ver |
| Parque Bandeirante | 75905-610 – 75905-830 | 10 | Ver |
| Parque Bandeirante Prolongamento | 75900-170 – 75900-197 | 8 | Ver |
| Parque Betel | 75902-100 – 75902-122 | 5 | Ver |
| Parque das Acácias | 75901-761 – 75901-776 | 0 | Ver |
| Parque das Laranjeiras Prolongamento | 75908-000 – 75908-212 | 16 | Ver |
| Parque das Paineiras | 75912-140 – 75912-185 | 2 | Ver |
| Parque Dom Miguel | 75910-300 – 75910-360 | 19 | Ver |
| Parque dos Buritis | 75907-290 – 75907-470 | 1 | Ver |
| Parque dos Girassóis | 75910-270 – 75910-294 | 6 | Ver |
| Parque dos Jatobás | 75909-420 – 75909-440 | 0 | Ver |
| Parque Laranjeiras | 75908-060 – 75908-210 | 13 | Ver |
| Parque Solar do Agreste A | 75907-251 – 75907-281 | 1 | Ver |
| Parque Solar do Agreste B | 75907-140 – 75907-280 | 10 | Ver |
| Perímetro Urbano | 75906-717 – 75906-717 | 0 | Ver |
| Popular | 75903-430 – 75903-971 | 21 | Ver |
| Presidente Nasser | 75907-650 – 75907-670 | 1 | Ver |
| Primavera | 75904-438 – 75904-850 | 3 | Ver |
| Residencial Água Santa | 75909-490 – 75909-532 | 15 | Ver |
| Residencial Araguaia | 75909-391 – 75909-409 | 0 | Ver |
| Residencial Arco Iris | 75910-110 – 75910-170 | 9 | Ver |
| Residencial Atalaia | 75912-060 – 75912-090 | 6 | Ver |
| Residencial Campos Elíseos | 75912-448 – 75912-496 | 23 | Ver |
| Residencial Canaã | 75909-651 – 75909-745 | 29 | Ver |
| Residencial Dona IIza | 75907-805 – 75907-845 | 6 | Ver |
| Residencial dos Buritis | 75904-870 – 75904-899 | 0 | Ver |
| Residencial Engracia Vaz | 75901-654 – 75901-662 | 3 | Ver |
| Residencial Gameleira | 75906-821 – 75906-896 | 26 | Ver |
| Residencial Green Park | 75909-620 – 75909-636 | 9 | Ver |
| Residencial Interlagos | 75909-751 – 75909-811 | 20 | Ver |
| Residencial Jardim Bougainville | 75907-460 – 75907-800 | 15 | Ver |
| Residencial Jardim Campestre | 75907-671 – 75907-681 | 8 | Ver |
| Residencial Jardim Helena | 75912-240 – 75912-288 | 15 | Ver |
| Residencial Maranata | 75911-001 – 75911-067 | 20 | Ver |
| Residencial Nilson Veloso | 75911-303 – 75911-387 | 29 | Ver |
| Residencial Parque dos Ipês | 75909-560 – 75909-581 | 0 | Ver |
| Residencial Portal dos Ipês | 75912-600 – 75912-616 | 8 | Ver |
| Residencial Porto Seguro | 75911-068 – 75911-080 | 7 | Ver |
| Residencial Recanto do Bosque | 75912-001 – 75912-049 | 0 | Ver |
| Residencial Solar dos Ataídes 1ª Etapa | 75909-812 – 75909-838 | 13 | Ver |
| Residencial Solar dos Ataídes 2ª Etapa | 75909-845 – 75909-899 | 26 | Ver |
| Residencial Tocantins | 75909-450 – 75909-486 | 8 | Ver |
| Residencial Veneza | 75910-000 – 75910-072 | 15 | Ver |
| Residencial Villagio Terra Cota | 75907-641 – 75907-649 | 5 | Ver |
| Santo Agostinho | 75904-610 – 75904-782 | 21 | Ver |
| Santo Antônio de Lisboa | 75904-630 – 75904-840 | 4 | Ver |
| São Felipe | 75903-561 – 75903-569 | 1 | Ver |
| São João | 75903-560 – 75903-590 | 3 | Ver |
| São Joaquim | 75903-655 – 75903-680 | 0 | Ver |
| Serra Dourada | 75912-100 – 75912-127 | 0 | Ver |
| Setor Alvorada | 75905-721 – 75905-733 | 1 | Ver |
| Setor Alvorada Prolongamento | 75905-701 – 75905-713 | 0 | Ver |
| Setor Central | 75901-010 – 75914-972 | 50 | Ver |
| Setor Dona Gercina | 75904-445 – 75904-601 | 5 | Ver |
| Setor dos Funcionários | 75912-200 – 75912-237 | 0 | Ver |
| Setor Empresarial | 75905-051 – 75905-059 | 5 | Ver |
| Setor Industrial | 75904-900 – 75905-904 | 4 | Ver |
| Setor Industrial II | 75905-001 – 75905-019 | 3 | Ver |
| Setor Morada do Sol | 75908-640 – 75909-090 | 23 | Ver |
| Setor Oeste | 75901-590 – 75901-620 | 2 | Ver |
| Setor Pauzanes | 75903-010 – 75904-236 | 23 | Ver |
| Setor Santa Luzia | 75902-130 – 75902-201 | 6 | Ver |
| Setor Universitário | 75909-280 – 75909-390 | 12 | Ver |
| Solar Campestre | 75907-480 – 75907-581 | 5 | Ver |
| Solar Monte Sião | 75911-168 – 75911-202 | 14 | Ver |
| Vila Amália | 75906-140 – 75906-260 | 8 | Ver |
| Vila André Luiz | 75903-121 – 75903-139 | 1 | Ver |
| Vila Baylão | 75906-405 – 75906-520 | 7 | Ver |
| Vila Baylão Prolongamento | 75906-452 – 75906-452 | 0 | Ver |
| Vila Borges | 75902-650 – 75902-840 | 16 | Ver |
| Vila Borges Prolongamento | 75902-827 – 75902-841 | 0 | Ver |
| Vila Borges Prolongamento A | 75902-843 – 75902-869 | 2 | Ver |
| Vila Carolina | 75906-406 – 75906-449 | 1 | Ver |
| Vila Dinara | 75906-460 – 75906-470 | 0 | Ver |
| Vila Dona Auta | 75902-027 – 75902-040 | 2 | Ver |
| Vila Gomes | 75903-140 – 75903-170 | 2 | Ver |
| Vila Maria | 75905-250 – 75905-903 | 7 | Ver |
| Vila Mariana | 75906-600 – 75906-690 | 10 | Ver |
| Vila Mariana Prolongamento | 75912-320 – 75912-344 | 1 | Ver |
| Vila Mariana Prolongamento II | 75912-350 – 75912-383 | 3 | Ver |
| Vila Meneses | 75902-010 – 75902-090 | 3 | Ver |
| Vila Miafiori | 75913-001 – 75913-031 | 10 | Ver |
| Vila Modelo | 75906-310 – 75906-325 | 1 | Ver |
| Vila Morais | 75901-420 – 75901-515 | 10 | Ver |
| Vila Moreira Ataídes | 75909-593 – 75909-618 | 1 | Ver |
| Vila Mutirão | 75905-602 – 75905-619 | 2 | Ver |
| Vila Olinda | 75901-720 – 75901-760 | 3 | Ver |
| Vila Promissão | 75907-005 – 75907-970 | 0 | Ver |
| Vila Renovação | 75906-010 – 75906-131 | 6 | Ver |
| Vila Rocha | 75905-831 – 75905-859 | 13 | Ver |
| Vila Rosalina | 75902-639 – 75902-660 | 6 | Ver |
| Vila Santa Bárbara | 75901-001 – 75901-007 | 3 | Ver |
| Vila Santa Cruz | 75907-080 – 75907-130 | 2 | Ver |
| Vila Santa Cruz II | 75907-850 – 75907-895 | 0 | Ver |
| Vila Santo André | 75901-670 – 75901-710 | 3 | Ver |
| Vila Santo Antônio | 75906-350 – 75906-420 | 1 | Ver |
| Vila Serpro | 75902-210 – 75902-290 | 16 | Ver |
| Vitória Regia | 75908-790 – 75908-820 | 8 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.