Bairros da cidade
CEP dos bairros de Jataí / GO
São 106 bairros em Jataí. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros106
Logradouros906
CEPs1.806
Bairros de Jataí
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Aimbiré | 75802-345 – 75802-355 | 1 | Ver |
| Área Rural de Jataí | 75809-899 – 75809-899 | 1 | Ver |
| Bela Vista | 75806-056 – 75806-075 | 1 | Ver |
| Bela Vista II | 75806-073 – 75806-470 | 1 | Ver |
| Centro | 75800-006 – 75803-901 | 44 | Ver |
| Cohacol | 75805-500 – 75805-550 | 12 | Ver |
| Colméia Park | 75806-600 – 75806-637 | 1 | Ver |
| Conjunto Cidade Jardim II | 75807-730 – 75807-768 | 3 | Ver |
| Conjunto Dorival de Carvalho | 75806-400 – 75806-445 | 0 | Ver |
| Conjunto Filostro Machado | 75806-500 – 75806-540 | 0 | Ver |
| Conjunto Residencial Cidade Jardim | 75807-641 – 75807-678 | 1 | Ver |
| Conjunto Residencial Mauro Antônio Bento | 75806-670 – 75806-745 | 3 | Ver |
| Conjunto Residencial Nossa Senhora de Fátima | 75806-778 – 75806-810 | 14 | Ver |
| Conjunto Rio Claro I | 75804-155 – 75804-247 | 19 | Ver |
| Conjunto Rio Claro II | 75804-240 – 75804-297 | 3 | Ver |
| Conjunto Rio Claro III | 75804-210 – 75804-289 | 7 | Ver |
| Conjunto Sebastião Herculano de Souza | 75801-646 – 75801-706 | 8 | Ver |
| Distrito Agroindustrial | 75801-870 – 75801-885 | 1 | Ver |
| Divino Espírito Santo | 75804-005 – 75804-903 | 1 | Ver |
| Dom Abel | 75806-190 – 75806-340 | 32 | Ver |
| Dom Benedito D. Coscia | 75807-600 – 75807-640 | 1 | Ver |
| Fernandes | 75803-400 – 75803-420 | 0 | Ver |
| Hamilton Nunes | 75800-420 – 75800-431 | 5 | Ver |
| Jardim da Liberdade | 75807-050 – 75807-075 | 1 | Ver |
| Jardim Floresta | 75802-480 – 75802-529 | 12 | Ver |
| Jardim Paraíso | 75805-275 – 75805-415 | 29 | Ver |
| Jardim Primavera | 75801-160 – 75801-167 | 3 | Ver |
| José Estevam | 75801-170 – 75801-190 | 6 | Ver |
| José Ferreira | 75803-370 – 75803-379 | 2 | Ver |
| Loteamento Carvalho | 75801-156 – 75801-159 | 0 | Ver |
| Loteamento João Rodrigues da Cunha | 75800-540 – 75800-556 | 0 | Ver |
| Loteamento Santa Rosa | 75801-191 – 75801-197 | 0 | Ver |
| Naveslândia | 75809-101 – 75809-102 | 1 | Ver |
| Popular | 75803-160 – 75803-205 | 12 | Ver |
| Primavera II | 75804-500 – 75804-539 | 1 | Ver |
| Recanto Alvorada - Sítios de Recreio | 75801-890 – 75801-896 | 0 | Ver |
| Residencial Bandeirantes | 75805-850 – 75805-897 | 1 | Ver |
| Residencial Barcelona | 75803-350 – 75803-364 | 5 | Ver |
| Residencial Cohacol 5 | 75802-436 – 75802-479 | 15 | Ver |
| Residencial Cylleneo França | 75804-540 – 75804-573 | 8 | Ver |
| Residencial das Abelhas | 75803-650 – 75803-689 | 0 | Ver |
| Residencial das Brisas | 75803-421 – 75803-649 | 26 | Ver |
| Residencial das Brisas II | 75803-690 – 75803-730 | 18 | Ver |
| Residencial Eldorado | 75800-450 – 75800-454 | 5 | Ver |
| Residencial Flamboyant | 75804-710 – 75804-741 | 24 | Ver |
| Residencial Jardim dos Ipês | 75804-371 – 75804-417 | 32 | Ver |
| Residencial Jardim Jataí | 75807-561 – 75807-569 | 0 | Ver |
| Residencial Morada do Sol | 75804-580 – 75804-613 | 0 | Ver |
| Residencial Parque dos Ventos | 75806-820 – 75806-858 | 15 | Ver |
| Residencial Portal do Sol - 1ª Etapa | 75805-600 – 75805-902 | 30 | Ver |
| Residencial Portal do Sol - 2ª Etapa | 75805-760 – 75805-830 | 4 | Ver |
| Residencial Recanto da Mata | 75806-750 – 75806-777 | 2 | Ver |
| Residencial Setor Sul | 75802-550 – 75802-635 | 13 | Ver |
| Residencial Terras de Toscana | 75806-870 – 75806-896 | 14 | Ver |
| Samuel Grahan | 75804-050 – 75804-902 | 8 | Ver |
| Santa Lúcia | 75800-029 – 75800-305 | 2 | Ver |
| Santa Lúcia II | 75800-074 – 75800-125 | 4 | Ver |
| Santa Terezinha | 75806-080 – 75806-192 | 16 | Ver |
| Santo Antônio | 75806-005 – 75806-081 | 10 | Ver |
| Sebastião Herculano I | 75801-700 – 75801-700 | 0 | Ver |
| Serra Azul | 75802-260 – 75802-340 | 14 | Ver |
| Setor Aeroporto | 75805-005 – 75805-095 | 6 | Ver |
| Setor Alto das Rosas | 75807-445 – 75807-490 | 12 | Ver |
| Setor Antena | 75805-055 – 75805-094 | 4 | Ver |
| Setor Brasília | 75807-510 – 75807-560 | 4 | Ver |
| Setor Central - Parte Baixa | 75800-001 – 75800-522 | 10 | Ver |
| Setor Colinas | 75807-150 – 75807-205 | 1 | Ver |
| Setor Cordeiro | 75802-196 – 75802-545 | 0 | Ver |
| Setor das Mansões | 75804-350 – 75804-370 | 1 | Ver |
| Setor Epaminondas I | 75805-145 – 75805-255 | 5 | Ver |
| Setor Epaminondas II | 75805-116 – 75805-134 | 4 | Ver |
| Setor Estrela Dalva | 75801-450 – 75801-530 | 22 | Ver |
| Setor Fabriny | 75802-360 – 75802-435 | 15 | Ver |
| Setor Francisco Antônio | 75801-560 – 75801-645 | 19 | Ver |
| Setor Geda | 75801-200 – 75801-230 | 6 | Ver |
| Setor Granjeiro | 75804-100 – 75804-163 | 14 | Ver |
| Setor Hermosa | 75803-290 – 75803-340 | 9 | Ver |
| Setor Industrial | 75802-200 – 75802-245 | 11 | Ver |
| Setor Iracema | 75800-030 – 75800-320 | 3 | Ver |
| Setor Jacutinga | 75807-210 – 75807-300 | 20 | Ver |
| Setor Jardim Goiás | 75804-620 – 75804-665 | 6 | Ver |
| Setor Jardim Goiás II | 75804-670 – 75804-709 | 3 | Ver |
| Setor José Bento | 75804-290 – 75804-340 | 12 | Ver |
| Setor Oeste | 75804-075 – 75804-095 | 1 | Ver |
| Setor Planalto | 75805-010 – 75805-970 | 4 | Ver |
| Sítios de Recreio Alvorada | 75806-350 – 75806-399 | 11 | Ver |
| Sodré | 75803-206 – 75803-218 | 1 | Ver |
| Vila Campo Neutro | 75807-080 – 75807-096 | 2 | Ver |
| Vila Carla | 75806-541 – 75806-547 | 0 | Ver |
| Vila das Palmeiras | 75807-100 – 75807-153 | 0 | Ver |
| Vila Fátima | 75803-005 – 75803-155 | 32 | Ver |
| Vila Frei Domingos | 75807-005 – 75807-045 | 5 | Ver |
| Vila Jardim América | 75802-155 – 75802-195 | 4 | Ver |
| Vila Jardim Maximiano Peres | 75800-119 – 75800-359 | 5 | Ver |
| Vila Jardim Rio Claro | 75802-005 – 75802-900 | 19 | Ver |
| Vila Luíza | 75803-220 – 75803-285 | 10 | Ver |
| Vila Mutirão | 75805-256 – 75805-266 | 0 | Ver |
| Vila Nossa Senhora do Carmo | 75809-000 – 75809-014 | 10 | Ver |
| Vila Olavo | 75801-005 – 75801-155 | 22 | Ver |
| Vila Paraíso I | 75802-120 – 75802-150 | 3 | Ver |
| Vila Paraíso II | 75802-113 – 75802-136 | 3 | Ver |
| Vila Progresso | 75800-078 – 75800-415 | 12 | Ver |
| Vila Santa Maria | 75800-002 – 75800-152 | 38 | Ver |
| Vila São Pedro | 75807-360 – 75807-405 | 10 | Ver |
| Vila Sofia | 75801-250 – 75801-900 | 33 | Ver |
| Vila Três Marias | 75801-020 – 75801-023 | 2 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.