Bairros da cidade
CEP dos bairros de Itumbiara / GO
São 87 bairros em Itumbiara. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros87
Logradouros1.141
CEPs1.890
Bairros de Itumbiara
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Afonso Pena | 75513-400 – 75513-970 | 40 | Ver |
| Alto da Boa Vista | 75523-010 – 75523-230 | 16 | Ver |
| Alvorada | 75503-690 – 75503-715 | 5 | Ver |
| Área Rural de Itumbiara | 75544-899 – 75544-899 | 1 | Ver |
| Beatriz | 75503-730 – 75503-764 | 11 | Ver |
| Brasília | 75524-360 – 75524-440 | 7 | Ver |
| Centro | 75503-010 – 75503-973 | 94 | Ver |
| Cidade Jardim | 75534-010 – 75534-387 | 25 | Ver |
| Condomínio Horizontal Paraíso | 75524-721 – 75524-813 | 22 | Ver |
| Conjunto Habitacional Alcides Rodrigues | 75528-000 – 75528-033 | 11 | Ver |
| Conjunto Habitacional Dionária Rocha | 75532-600 – 75532-686 | 10 | Ver |
| Conjunto Habitacional Jardim Celma D Ângelis | 75513-220 – 75513-290 | 8 | Ver |
| Conjunto Habitacional Juca Arantes | 75528-040 – 75528-070 | 11 | Ver |
| Conjunto Habitacional Morada dos Sonhos | 75528-052 – 75528-137 | 19 | Ver |
| Conjunto Habitacional Santa Helena | 75534-600 – 75534-629 | 9 | Ver |
| Conjunto Habitacional Santa Maria | 75520-280 – 75520-355 | 8 | Ver |
| Conjunto Habitacional Wilsina Barbosa de Araújo - Dona Sinica | 75520-385 – 75520-595 | 28 | Ver |
| Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI | 75536-100 – 75536-190 | 5 | Ver |
| Distrito Agroindustrial II | 75515-610 – 75515-610 | 1 | Ver |
| Dom Bosco | 75533-700 – 75533-810 | 4 | Ver |
| Dom Veloso | 75535-710 – 75535-776 | 12 | Ver |
| Dona Marolina | 75535-010 – 75535-390 | 39 | Ver |
| Ernestina Borges de Andrade | 75528-370 – 75528-900 | 10 | Ver |
| Estâncias Vale do Paraíso | 75515-591 – 75515-607 | 7 | Ver |
| Ferreira da Costa | 75526-421 – 75526-448 | 0 | Ver |
| Jardim Adelaide | 75535-830 – 75535-848 | 2 | Ver |
| Jardim América | 75523-220 – 75523-490 | 18 | Ver |
| Jardim Bandeirantes | 75532-604 – 75532-637 | 10 | Ver |
| Jardim Beira Rio | 75516-526 – 75516-540 | 3 | Ver |
| Jardim Europa | 75514-130 – 75514-152 | 2 | Ver |
| Jardim Flamboyant | 75514-060 – 75514-090 | 6 | Ver |
| Jardim Leonora | 75534-100 – 75534-290 | 9 | Ver |
| Jardim Leonora II | 75534-300 – 75534-396 | 8 | Ver |
| Jardim Liberdade | 75513-010 – 75513-210 | 19 | Ver |
| Jardim Morumbi | 75524-600 – 75524-720 | 13 | Ver |
| Jardim Nova Itumbiara | 75534-500 – 75534-590 | 4 | Ver |
| Karfan | 75516-400 – 75516-525 | 9 | Ver |
| Ladário Cardoso de Paula | 75535-651 – 75535-702 | 6 | Ver |
| Norma Gibaldi | 75535-400 – 75535-560 | 14 | Ver |
| Nossa Senhora da Saúde | 75520-010 – 75520-900 | 35 | Ver |
| Nova Aurora | 75522-100 – 75522-340 | 16 | Ver |
| Nova Veneza | 75510-192 – 75510-290 | 8 | Ver |
| Novo Horizonte | 75532-010 – 75532-390 | 24 | Ver |
| Olinta Soares Guimarães | 75528-150 – 75528-183 | 9 | Ver |
| Paranaíba | 75526-120 – 75526-420 | 21 | Ver |
| Parque Imperial | 75524-120 – 75524-220 | 8 | Ver |
| Parque Vale dos Buritys I | 75516-200 – 75516-460 | 15 | Ver |
| Parque Vale dos Buritys II | 75514-001 – 75514-035 | 4 | Ver |
| Parque Vale dos Buritys III | 75513-818 – 75513-882 | 25 | Ver |
| Portal dos Ipês | 75513-760 – 75513-789 | 11 | Ver |
| Prefeito José Moisés | 75535-530 – 75535-699 | 15 | Ver |
| Remy Martins Ferreira | 75535-611 – 75535-648 | 4 | Ver |
| Residencial Alto do Trindade | 75528-248 – 75528-356 | 28 | Ver |
| Residencial Ana Cardoso | 75536-000 – 75536-200 | 10 | Ver |
| Residencial Beira Rio I | 75523-560 – 75523-622 | 22 | Ver |
| Residencial Beira Rio II | 75523-500 – 75523-548 | 25 | Ver |
| Residencial Dona Guri Rodrigues | 75528-200 – 75528-233 | 9 | Ver |
| Residencial Jardim Primavera | 75524-500 – 75524-585 | 14 | Ver |
| Residencial Maria Luiza Machado | 75513-800 – 75513-820 | 10 | Ver |
| Residencial Morada do Sol | 75513-561 – 75513-594 | 1 | Ver |
| Residencial Sonho Verde | 75534-400 – 75534-438 | 13 | Ver |
| Santa Inês | 75526-010 – 75526-170 | 15 | Ver |
| Santa Rita | 75515-200 – 75515-590 | 27 | Ver |
| Santos Dumont | 75530-200 – 75530-900 | 27 | Ver |
| São João | 75522-010 – 75522-170 | 11 | Ver |
| São Judas Tadeu | 75513-600 – 75513-616 | 0 | Ver |
| Setor Afonso Pena | 75513-480 – 75513-480 | 0 | Ver |
| Setor Anhanguera | 75530-010 – 75530-190 | 4 | Ver |
| Setor Bela Vista | 75510-300 – 75510-450 | 13 | Ver |
| Setor Buritys | 75516-190 – 75516-360 | 1 | Ver |
| Setor Central | 75545-980 – 75545-980 | 1 | Ver |
| Setor Industrial | 75514-121 – 75514-127 | 3 | Ver |
| Setor Luz | 75513-300 – 75513-390 | 9 | Ver |
| Setor Novo Horizonte | 75532-330 – 75532-590 | 16 | Ver |
| Setor Oeste | 75526-450 – 75526-488 | 19 | Ver |
| Setor Planalto | 75533-010 – 75533-327 | 10 | Ver |
| Setor Rodoviário | 75516-010 – 75516-180 | 4 | Ver |
| Setor Senador Pedro Ludovico Teixeira | 75522-450 – 75522-478 | 13 | Ver |
| Setor Trindade | 75530-500 – 75530-560 | 1 | Ver |
| Social | 75509-850 – 75510-190 | 39 | Ver |
| Vila Mutirão | 75535-800 – 75535-824 | 0 | Ver |
| Vila Residencial de Furnas | 75524-230 – 75524-350 | 20 | Ver |
| Vila São Sebastião | 75515-010 – 75515-190 | 9 | Ver |
| Vila Vitória I | 75533-320 – 75533-970 | 7 | Ver |
| Vila Vitória II | 75533-480 – 75533-660 | 20 | Ver |
| Vilage Beira Rio | 75524-010 – 75524-110 | 10 | Ver |
| Zenon Borges Guimarães | 75528-245 – 75528-275 | 9 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.