Bairros da cidade
CEP dos bairros de Catalão / GO
São 114 bairros em Catalão. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros114
Logradouros1.240
CEPs1.926
Bairros de Catalão
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Alto da Boa Vista | 75713-100 – 75713-190 | 2 | Ver |
| Alto da Boa Vista II | 75713-200 – 75713-269 | 11 | Ver |
| Área Rural de Catalão | 75713-899 – 75713-899 | 1 | Ver |
| Bairro das Américas | 75703-321 – 75703-531 | 24 | Ver |
| Campo Belo | 75708-640 – 75708-686 | 13 | Ver |
| Condomínio dos Buritis | 75705-871 – 75705-879 | 5 | Ver |
| Condomínio Paquetá | 75706-845 – 75706-861 | 0 | Ver |
| Condomínio Saudade | 75704-820 – 75704-841 | 6 | Ver |
| Distrito Minero Industrial de Catalão | 75709-660 – 75709-901 | 14 | Ver |
| Evelina Nour II | 75703-872 – 75703-899 | 12 | Ver |
| Goianiense | 75705-410 – 75705-530 | 11 | Ver |
| Harmonia | 75713-689 – 75713-702 | 7 | Ver |
| Humberto de Alencar Castelo Branco | 75710-010 – 75710-330 | 28 | Ver |
| Jardim Colonial | 75710-704 – 75710-719 | 5 | Ver |
| Jardim Europa | 75711-612 – 75711-634 | 10 | Ver |
| Jardim Paraíso | 75711-420 – 75711-610 | 16 | Ver |
| Loteamento Ayrton Senna | 75713-640 – 75713-680 | 18 | Ver |
| Loteamento Bela Vista | 75710-340 – 75710-369 | 4 | Ver |
| Loteamento Boa Sorte | 75702-340 – 75702-385 | 6 | Ver |
| Loteamento Brasiliense | 75712-220 – 75712-311 | 7 | Ver |
| Loteamento Copacabana | 75705-291 – 75705-339 | 23 | Ver |
| Loteamento de Interesse Social Jardim das Acácias | 75711-660 – 75711-670 | 0 | Ver |
| Loteamento de Interesse Social Jardim dos Ipês | 75711-641 – 75711-657 | 6 | Ver |
| Loteamento Estrela | 75710-760 – 75710-811 | 16 | Ver |
| Loteamento Ipanema | 75705-010 – 75705-222 | 29 | Ver |
| Loteamento Jardim Catalão | 75708-010 – 75708-261 | 26 | Ver |
| Loteamento Jardim Europa | 75711-640 – 75711-680 | 2 | Ver |
| Loteamento Jardim Evelina Nour | 75703-831 – 75703-870 | 9 | Ver |
| Loteamento Jardim Paulista | 75702-390 – 75702-450 | 7 | Ver |
| Loteamento Jardins Florença | 75708-612 – 75708-636 | 12 | Ver |
| Loteamento JK | 75709-290 – 75709-355 | 5 | Ver |
| Loteamento Lago das Mansões Silva Leão | 75707-080 – 75707-240 | 15 | Ver |
| Loteamento Leão | 75707-010 – 75707-075 | 2 | Ver |
| Loteamento Marcone | 75710-530 – 75710-700 | 17 | Ver |
| Loteamento Parque das Mangueiras | 75712-135 – 75712-210 | 9 | Ver |
| Loteamento Pontal Norte | 75708-270 – 75708-521 | 14 | Ver |
| Loteamento Residencial Alvino Albino | 75711-671 – 75711-711 | 20 | Ver |
| Loteamento Residencial Bolanger Bento Rodrigues | 75710-720 – 75710-730 | 6 | Ver |
| Loteamento Residencial Cidade Jardim | 75713-500 – 75713-564 | 0 | Ver |
| Loteamento Residencial e Comercial Jardim Athenas | 75713-376 – 75713-398 | 2 | Ver |
| Loteamento Residencial Jardim Laranjeiras | 75713-801 – 75713-815 | 0 | Ver |
| Loteamento Residencial Maria Amélia | 75701-816 – 75709-898 | 20 | Ver |
| Loteamento Residencial Maria Amélia II | 75704-500 – 75704-540 | 21 | Ver |
| Loteamento Residencial Parque Imperial | 75702-734 – 75702-756 | 12 | Ver |
| Loteamento Santa Cruz | 75706-400 – 75706-710 | 38 | Ver |
| Loteamento Santa Helena II | 75704-240 – 75704-450 | 19 | Ver |
| Loteamento Santa Terezinha | 75709-360 – 75709-600 | 21 | Ver |
| Loteamento São Nicolau | 75708-860 – 75708-884 | 7 | Ver |
| Loteamento Três Cruzes | 75701-510 – 75701-622 | 11 | Ver |
| Loteamento Vale do Sol | 75712-510 – 75712-610 | 2 | Ver |
| Loteamento Vila Chaud | 75704-010 – 75704-230 | 23 | Ver |
| Loteamento Vila Cruzeiro I | 75703-540 – 75703-660 | 14 | Ver |
| Loteamento Vila Cruzeiro II | 75703-670 – 75703-830 | 18 | Ver |
| Loteamento Vila Planalto | 75707-420 – 75707-449 | 16 | Ver |
| Mãe de Deus | 75702-130 – 75702-900 | 19 | Ver |
| Margon II | 75713-000 – 75713-045 | 7 | Ver |
| Margon III | 75713-050 – 75713-085 | 5 | Ver |
| Monsenhor Souza | 75712-320 – 75712-500 | 10 | Ver |
| Nossa Senhora de Fátima | 75709-010 – 75709-900 | 19 | Ver |
| Novo Horizonte | 75705-340 – 75705-400 | 7 | Ver |
| Paquetá | 75705-230 – 75705-290 | 10 | Ver |
| Pio Gomes | 75712-000 – 75712-132 | 13 | Ver |
| Progresso | 75706-010 – 75706-050 | 5 | Ver |
| Reserva Campo Belo | 75708-760 – 75708-776 | 2 | Ver |
| Residencial Aliança I | 75713-270 – 75713-288 | 6 | Ver |
| Residencial Barka I | 75706-886 – 75706-899 | 7 | Ver |
| Residencial Barka II | 75706-863 – 75706-882 | 2 | Ver |
| Residencial Cidade Jardim | 75713-710 – 75713-778 | 0 | Ver |
| Residencial Conquista | 75711-801 – 75711-836 | 23 | Ver |
| Residencial Copacabana II | 75704-466 – 75704-494 | 1 | Ver |
| Residencial Dona Almerinda | 75713-821 – 75713-833 | 5 | Ver |
| Residencial dos Lucas | 75702-700 – 75702-733 | 3 | Ver |
| Residencial Eldorado | 75710-870 – 75710-894 | 2 | Ver |
| Residencial Geraldo Evangelista da Rocha | 75701-771 – 75701-799 | 5 | Ver |
| Residencial Goianiense I | 75708-690 – 75708-690 | 1 | Ver |
| Residencial Jardim Itália | 75711-881 – 75711-897 | 8 | Ver |
| Residencial Jardim Paraiso | 75711-851 – 75711-851 | 1 | Ver |
| Residencial Leblon | 75704-850 – 75704-886 | 9 | Ver |
| Residencial Liz | 75710-733 – 75710-751 | 7 | Ver |
| Residencial Morada do Sol | 75711-720 – 75711-744 | 1 | Ver |
| Residencial Parati | 75702-661 – 75702-675 | 2 | Ver |
| Residencial Parque dos Buritis | 75712-831 – 75712-871 | 2 | Ver |
| Residencial Pôr do Sol | 75712-687 – 75712-699 | 7 | Ver |
| Residencial Portal do Lago I | 75709-721 – 75709-785 | 9 | Ver |
| Residencial Portal do Lago II | 75709-790 – 75709-830 | 19 | Ver |
| Residencial Vale do Pirapitinga | 75701-800 – 75701-815 | 2 | Ver |
| Residencial Vereda dos Buritis | 75709-601 – 75709-655 | 17 | Ver |
| Residencial Village | 75713-400 – 75713-430 | 3 | Ver |
| Residencial VIllage II | 75713-431 – 75713-445 | 0 | Ver |
| Safatle | 75710-370 – 75710-520 | 12 | Ver |
| Santa Helena I | 75704-452 – 75704-460 | 2 | Ver |
| Santa Mônica | 75705-720 – 75705-820 | 11 | Ver |
| Santo Antônio | 75701-600 – 75701-770 | 16 | Ver |
| São Francisco | 75707-250 – 75707-410 | 5 | Ver |
| São João | 75703-010 – 75703-970 | 33 | Ver |
| São José | 75702-460 – 75702-539 | 15 | Ver |
| São Lucas | 75706-820 – 75706-844 | 0 | Ver |
| Setor Aeroporto | 75705-540 – 75705-712 | 18 | Ver |
| Setor Central | 75701-010 – 75714-972 | 64 | Ver |
| Setor Dona Matilde | 75706-711 – 75706-755 | 8 | Ver |
| Setor Dona Sofia | 75705-825 – 75705-849 | 3 | Ver |
| Setor Elias Safatle | 75702-010 – 75702-120 | 18 | Ver |
| Setor Flamboyant | 75710-848 – 75710-868 | 0 | Ver |
| Setor Paineiras | 75712-611 – 75712-686 | 18 | Ver |
| Setor Santa Rita | 75706-760 – 75706-815 | 10 | Ver |
| Setor Universitário | 75706-060 – 75706-412 | 27 | Ver |
| Vila Dona Erondina | 75711-320 – 75711-413 | 29 | Ver |
| Vila Liberdade | 75711-190 – 75711-311 | 1 | Ver |
| Vila Margon | 75711-010 – 75711-180 | 13 | Ver |
| Vila Maria | 75708-520 – 75708-610 | 8 | Ver |
| Vila Santa Luzia | 75705-880 – 75705-897 | 0 | Ver |
| Vila Teotônio Vilela | 75702-540 – 75702-590 | 11 | Ver |
| Vila União | 75702-600 – 75702-660 | 10 | Ver |
| Vila Wilson Guimarães | 75712-700 – 75712-830 | 27 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.