Bairros do estado
CEP dos bairros de Goiás (GO) — página 2
Bairros de Goiás
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Campus Samambaia - UFG Goiânia | Goiânia | 74690-601 – 74690-970 | Ver |
| Capelinha Anicuns | Anicuns | 76179-970 – 76179-970 | Ver |
| Capuava Goiânia | Goiânia | 74450-010 – 74450-971 | Ver |
| Capuava Residencial Privê Goiânia | Goiânia | 74445-300 – 74445-305 | Ver |
| Caraíba Vianópolis | Vianópolis | 75263-000 – 75263-000 | Ver |
| Cardoso Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia | 74933-020 – 74933-220 | Ver |
| Cardoso Continuação Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia | 74933-000 – 74934-590 | Ver |
| Carolina Parque Goiânia | Goiânia | 74483-002 – 74783-011 | Ver |
| Carolina Parque Complemento Goiânia | Goiânia | 74482-420 – 74482-444 | Ver |
| Carolina Parque Extensão Goiânia | Goiânia | 74483-031 – 74483-059 | Ver |
| Carrilho Goianésia | Goianésia | 76380-700 – 76380-971 | Ver |
| Célia Maria Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia | 74987-820 – 74987-830 | Ver |
| Centro Luziânia | Luziânia | 72800-010 – 72800-970 | Ver |
| Centro Cidade Ocidental | Cidade Ocidental | 72880-040 – 72881-130 | Ver |
| Centro Santo Antônio do Descoberto | Santo Antônio do Descoberto | 72900-130 – 72900-970 | Ver |
| Centro Águas Lindas de Goiás | Águas Lindas de Goiás | 72923-000 – 72923-122 | Ver |
| Centro Alexânia | Alexânia | 72930-970 – 72930-971 | Ver |
| Centro Abadiânia | Abadiânia | 72940-970 – 72940-970 | Ver |
| Centro Corumbá de Goiás | Corumbá de Goiás | 72960-970 – 72960-970 | Ver |
| Centro Pirenópolis | Pirenópolis | 72980-970 – 72980-970 | Ver |
| Centro Padre Bernardo | Padre Bernardo | 73700-970 – 73700-970 | Ver |
| Centro Mimoso de Goiás | Mimoso de Goiás | 73730-970 – 73730-970 | Ver |
| Centro Colinas do Sul | Colinas do Sul | 73740-970 – 73740-971 | Ver |
| Centro São João d'Aliança | São João d'Aliança | 73760-970 – 73760-970 | Ver |
| Centro Alto Paraíso de Goiás | Alto Paraíso de Goiás | 73770-970 – 73770-970 | Ver |
| Centro Água Fria de Goiás | Água Fria de Goiás | 73780-970 – 73780-970 | Ver |
| Centro Cavalcante | Cavalcante | 73790-970 – 73790-970 | Ver |
| Centro Teresina de Goiás | Teresina de Goiás | 73795-970 – 73795-970 | Ver |
| Centro Formosa | Formosa | 73801-010 – 73801-971 | Ver |
| Centro Nova Roma | Nova Roma | 73820-970 – 73820-970 | Ver |
| Centro Monte Alegre de Goiás | Monte Alegre de Goiás | 73830-970 – 73830-970 | Ver |
| Centro Cristalina | Cristalina | 73850-970 – 73850-970 | Ver |
| Centro Posse | Posse | 73900-970 – 73900-970 | Ver |
| Centro Guarani de Goiás | Guarani de Goiás | 73910-970 – 73910-970 | Ver |
| Centro Iaciara | Iaciara | 73920-970 – 73920-970 | Ver |
| Centro Simolândia | Simolândia | 73930-970 – 73930-970 | Ver |
| Centro Mambaí | Mambaí | 73970-970 – 73970-970 | Ver |
| Centro Buritinópolis | Buritinópolis | 73975-970 – 73975-970 | Ver |
| Centro Damianópolis | Damianópolis | 73980-970 – 73980-970 | Ver |
| Centro Sítio d'Abadia | Sítio d'Abadia | 73990-970 – 73990-970 | Ver |
| Centro Anápolis | Anápolis | 75020-000 – 75043-970 | Ver |
| Centro Trindade | Trindade | 75388-620 – 75388-972 | Ver |
| Centro Inhumas | Inhumas | 75400-450 – 75400-971 | Ver |
| Centro Itumbiara | Itumbiara | 75503-010 – 75503-973 | Ver |
| Centro Caldas Novas | Caldas Novas | 75680-001 – 75680-970 | Ver |
| Centro Jataí | Jataí | 75800-006 – 75803-901 | Ver |
| Centro Mineiros | Mineiros | 75830-030 – 75830-971 | Ver |
| Centro Goianésia | Goianésia | 76380-001 – 76380-972 | Ver |
| Centro Niquelândia | Niquelândia | 76439-971 – 76439-971 | Ver |
| Centro São Miguel do Araguaia | São Miguel do Araguaia | 76590-971 – 76590-971 | Ver |
| Centro Goianira | Goianira | 75361-600 – 75361-636 | Ver |
| Centro Comercial Remanso Cidade Ocidental | Cidade Ocidental | 72885-620 – 72885-630 | Ver |
| César Bastos Rio Verde | Rio Verde | 75905-060 – 75905-901 | Ver |
| Céu Azul Rio Verde | Rio Verde | 75910-200 – 75910-251 | Ver |
| Chácara 22 Mineiros | Mineiros | 75836-255 – 75836-257 | Ver |
| Chácara do Governador Goiânia | Goiânia | 74870-020 – 74870-251 | Ver |
| Chácara Lourdes Meireles Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72873-001 – 72873-029 | Ver |
| Chácara Roma Caldas Novas | Caldas Novas | 75694-020 – 75694-045 | Ver |
| Chácara Santa Luzia Senador Canedo | Senador Canedo | 75256-208 – 75256-210 | Ver |
| Chácara São José - PUC Campus II Goiânia | Goiânia | 74855-701 – 74855-701 | Ver |
| Chácaras Aconchego Caldas Novas | Caldas Novas | 75684-500 – 75684-500 | Ver |
| Chácaras Águas Lindas Águas Lindas de Goiás | Águas Lindas de Goiás | 72927-880 – 72927-899 | Ver |
| Chácaras Almeida Luziânia | Luziânia | 72806-510 – 72806-520 | Ver |
| Chácaras Alto da Glória Goiânia | Goiânia | 74815-600 – 74815-630 | Ver |
| Chácaras Americanas Anápolis | Anápolis | 75103-200 – 75103-240 | Ver |
| Chácaras Anhangüera Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72870-501 – 72870-578 | Ver |
| Chácaras Anhanguera Goiânia | Goiânia | 74392-105 – 74392-180 | Ver |
| Chácaras Araguaia Novo Gama | Novo Gama | 72861-103 – 72861-229 | Ver |
| Chácaras Araguaia Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72872-451 – 72872-476 | Ver |
| Chácaras Atibaia Anápolis | Anápolis | 75102-150 – 75102-164 | Ver |
| Chácaras Bela Vista Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia | 74920-800 – 74920-812 | Ver |
| Chácaras Benvinda Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72875-150 – 72875-175 | Ver |
| Chácaras Boa Vista Anápolis | Anápolis | 75101-510 – 75101-528 | Ver |
| Chácaras Bom Retiro Goiânia | Goiânia | 74686-005 – 74686-035 | Ver |
| Chácaras Bonsucesso Senador Canedo | Senador Canedo | 75259-751 – 75259-752 | Ver |
| Chácaras Botafogo Goiânia | Goiânia | 74711-100 – 74711-170 | Ver |
| Chácaras Brasil A Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72875-301 – 72875-304 | Ver |
| Chácaras Brasil B Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72875-331 – 72875-337 | Ver |
| Chácaras Brito Luziânia | Luziânia | 72835-405 – 72835-440 | Ver |
| Chácaras Buritis Goiânia | Goiânia | 74391-400 – 74391-590 | Ver |
| Chácaras Cachoeira da Mata Águas Lindas de Goiás | Águas Lindas de Goiás | 72926-720 – 72926-771 | Ver |
| Chácaras Califórnia Goiânia | Goiânia | 74690-801 – 74690-811 | Ver |
| Chácaras Coimbra Águas Lindas de Goiás | Águas Lindas de Goiás | 72911-470 – 72911-521 | Ver |
| Chacaras Coimbra Goiânia | Goiânia | 74491-860 – 74491-860 | Ver |
| Chácaras Colorado Anápolis | Anápolis | 75073-450 – 75073-530 | Ver |
| Chácaras Condomínio Sonho Verde Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia | 74989-681 – 74989-689 | Ver |
| Chácaras de Recreio Mansões do Planalto Anápolis | Anápolis | 75073-140 – 75073-240 | Ver |
| Chácaras de Recreio Samambaia Goiânia | Goiânia | 74691-300 – 74691-365 | Ver |
| Chácaras de Recreio São Joaquim Goiânia | Goiânia | 74470-050 – 74470-350 | Ver |
| Chácaras do Entorno Águas Lindas de Goiás | Águas Lindas de Goiás | 72917-380 – 72917-389 | Ver |
| Chácaras Dona Gê Goiânia | Goiânia | 74355-033 – 74373-090 | Ver |
| Chácaras e Mansões Santa Maria Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72875-242 – 72875-248 | Ver |
| Chácaras Helou Goiânia | Goiânia | 74470-370 – 74470-400 | Ver |
| Chácaras Ipanema Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | 72875-005 – 72875-035 | Ver |
| Chácaras Ipanema Goiânia | Goiânia | 74783-201 – 74783-225 | Ver |
| Chácaras Itapema Caldas Novas | Caldas Novas | 75697-440 – 75697-488 | Ver |
| Chácaras Jonas Duarte Anápolis | Anápolis | 75120-688 – 75120-795 | Ver |
| Chácaras Mansões Rosas de Ouro Goiânia | Goiânia | 74470-010 – 74470-360 | Ver |
| Chácaras Marajoara Luziânia | Luziânia | 72858-005 – 72858-190 | Ver |
| Chácaras Maria Dilce Goiânia | Goiânia | 74583-178 – 74583-180 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.