Bairros da cidade
CEP dos bairros de Aparecida de Goiânia / GO
São 273 bairros em Aparecida de Goiânia. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros273
Logradouros4.478
CEPs7.163
Bairros de Aparecida de Goiânia
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Águas Claras | 74976-142 – 74976-285 | 1 | Ver |
| All Park Polo Empresarial | 74988-850 – 74988-872 | 12 | Ver |
| Alvorada Oeste | 74988-230 – 74988-263 | 0 | Ver |
| Alvorada Sul | 74988-070 – 74988-130 | 12 | Ver |
| American Park | 74953-010 – 74953-230 | 5 | Ver |
| Área Rural de Aparecida de Goiânia | 74999-899 – 74999-899 | 1 | Ver |
| Cardoso | 74933-020 – 74933-220 | 22 | Ver |
| Cardoso Continuação | 74933-000 – 74934-590 | 17 | Ver |
| Célia Maria | 74987-820 – 74987-830 | 0 | Ver |
| Chácaras Bela Vista | 74920-800 – 74920-812 | 6 | Ver |
| Chácaras Condomínio Sonho Verde | 74989-681 – 74989-689 | 3 | Ver |
| Chácaras Marivânia | 74923-095 – 74923-170 | 8 | Ver |
| Chácaras Marivânia Continuação | 74923-671 – 74923-672 | 1 | Ver |
| Chácaras Santa Luzia | 74973-690 – 74973-740 | 5 | Ver |
| Chácaras São Pedro | 74923-020 – 74923-290 | 51 | Ver |
| Cidade Livre | 74970-010 – 74970-970 | 33 | Ver |
| Cidade Satélite São Luiz | 74920-010 – 74920-595 | 57 | Ver |
| Cidade Vera Cruz | 74934-600 – 74937-632 | 184 | Ver |
| Cidade Vera Cruz - Jardins Mônaco | 74934-650 – 74934-900 | 33 | Ver |
| Cidade Vera Cruz - Jardins Viena | 74935-181 – 74935-901 | 17 | Ver |
| Colina Azul | 74970-400 – 74970-800 | 36 | Ver |
| Colinas de Homero | 74954-080 – 74954-092 | 1 | Ver |
| Conj Cruzeiro Do Sul | 74917-230 – 74917-230 | 1 | Ver |
| Conjunto Estrela do Sul | 74935-410 – 74937-684 | 3 | Ver |
| Conjunto Habitacional Madre Germana - 1ª Etapa | 74965-380 – 74965-730 | 31 | Ver |
| Conjunto Habitacional Madre Germana - 2ª Etapa | 74965-602 – 74965-725 | 5 | Ver |
| Conjunto Mabel | 74923-005 – 74923-013 | 8 | Ver |
| Conjunto Residencial Storil | 74921-541 – 74921-570 | 2 | Ver |
| Conjunto Santa Fé | 74937-635 – 74937-641 | 0 | Ver |
| Distrito Agro Industrial de Aparecida de Goiânia | 74993-400 – 74993-400 | 1 | Ver |
| Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia | 74993-401 – 74993-480 | 10 | Ver |
| Expansul | 74986-010 – 74986-840 | 63 | Ver |
| Expansul - Continuação I | 74985-260 – 74985-261 | 1 | Ver |
| Expansul Complemento | 74986-870 – 74986-879 | 0 | Ver |
| Expansul Continuação | 74986-000 – 74986-000 | 1 | Ver |
| Expansul II | 74985-342 – 74985-342 | 0 | Ver |
| Expansur | 74986-050 – 74986-360 | 1 | Ver |
| Fazenda Dourados | 74965-771 – 74965-775 | 0 | Ver |
| Fazenda Santo Antônio | 74910-516 – 74993-600 | 2 | Ver |
| Fazenda Santo Antônio - Jardim Eldorado | 74993-231 – 74993-231 | 0 | Ver |
| Garavelo Residencial Park | 74930-460 – 74932-970 | 49 | Ver |
| Goiânia Park Sul | 74945-010 – 74945-620 | 68 | Ver |
| Granjas Reunidas Nossa Senhora de Lourdes | 74912-651 – 74912-653 | 0 | Ver |
| Ilda | 74935-540 – 74935-850 | 33 | Ver |
| Independência | 74966-400 – 74967-620 | 1 | Ver |
| Independência - 1º Complemento Setor das Mansões | 74959-250 – 74959-365 | 66 | Ver |
| Independência - 2º Complemento | 74967-180 – 74967-630 | 6 | Ver |
| Independência - 3º Complemento | 74966-010 – 74967-690 | 31 | Ver |
| Industrial Santo Antônio | 74983-250 – 74983-690 | 24 | Ver |
| Internacional Park | 74987-010 – 74987-150 | 5 | Ver |
| Itapoã | 74940-010 – 74940-680 | 49 | Ver |
| Jardim Alto Paraíso | 74948-010 – 74948-640 | 56 | Ver |
| Jardim Áurea | 74982-570 – 74982-750 | 16 | Ver |
| Jardim Bela Morada | 74920-590 – 74920-775 | 20 | Ver |
| Jardim Bela Vista - Continuação | 74912-010 – 74912-902 | 26 | Ver |
| Jardim Belo Horizonte | 74976-010 – 74976-140 | 5 | Ver |
| Jardim Belo Horizonte - Continuação | 74976-292 – 74976-294 | 1 | Ver |
| Jardim Boa Esperança | 74960-010 – 74960-320 | 32 | Ver |
| Jardim Boa Esperança - Continuação | 74960-230 – 74960-302 | 9 | Ver |
| Jardim Bonança | 74919-010 – 74919-320 | 8 | Ver |
| Jardim Buriti Sereno | 74942-010 – 74944-650 | 192 | Ver |
| Jardim Canadá | 74958-471 – 74958-499 | 0 | Ver |
| Jardim Casa Grande | 74986-841 – 74986-869 | 5 | Ver |
| Jardim Cecília | 74924-210 – 74924-645 | 20 | Ver |
| Jardim Colorado | 74926-010 – 74926-210 | 23 | Ver |
| Jardim Copacabana | 74984-010 – 74984-140 | 0 | Ver |
| Jardim Cristal | 74982-010 – 74982-435 | 29 | Ver |
| Jardim Cristalino | 74968-010 – 74968-110 | 7 | Ver |
| Jardim das Acácias | 74987-160 – 74987-300 | 15 | Ver |
| Jardim das Cascatas | 74960-330 – 74960-510 | 4 | Ver |
| Jardim das Esmeraldas | 74905-010 – 74905-111 | 15 | Ver |
| Jardim das Hortências | 74946-000 – 74946-014 | 8 | Ver |
| Jardim Dom Bosco | 74963-080 – 74963-610 | 23 | Ver |
| Jardim Dom Bosco 2ª Etapa | 74963-010 – 74963-750 | 46 | Ver |
| Jardim dos Buritis | 74923-300 – 74923-650 | 28 | Ver |
| Jardim dos Girassóis | 74971-701 – 74971-799 | 16 | Ver |
| Jardim dos Pomares | 74923-651 – 74923-670 | 5 | Ver |
| Jardim Eldorado | 74993-010 – 74993-230 | 13 | Ver |
| Jardim Eldorado - Continuação - 2ª Etapa | 74993-250 – 74993-268 | 0 | Ver |
| Jardim Esplanada | 74981-200 – 74981-320 | 12 | Ver |
| Jardim Florença | 74957-631 – 74957-725 | 15 | Ver |
| Jardim Helvécia | 74933-230 – 74933-600 | 36 | Ver |
| Jardim Helvécia Complemento | 74933-601 – 74933-670 | 5 | Ver |
| Jardim Himalaia | 74948-650 – 74948-730 | 7 | Ver |
| Jardim Imperial | 74914-640 – 74914-662 | 9 | Ver |
| Jardim Ipanema | 74984-170 – 74984-290 | 2 | Ver |
| Jardim Ipanema - 1º Complemento | 74984-150 – 74984-320 | 11 | Ver |
| Jardim Ipê | 74964-495 – 74964-720 | 107 | Ver |
| Jardim Ipiranga | 74968-120 – 74968-190 | 5 | Ver |
| Jardim Ipiranga - Continuação | 74968-132 – 74968-178 | 3 | Ver |
| Jardim Iracema | 74975-010 – 74975-145 | 18 | Ver |
| Jardim Isaura | 74963-000 – 74963-009 | 7 | Ver |
| Jardim Luz | 74915-010 – 74915-250 | 34 | Ver |
| Jardim Maranata | 74963-751 – 74963-784 | 28 | Ver |
| Jardim Maria Inês | 74914-010 – 74914-635 | 48 | Ver |
| Jardim Maria Inez | 74914-320 – 74914-320 | 1 | Ver |
| Jardim Miramar | 74988-010 – 74989-830 | 9 | Ver |
| Jardim Miramar Sul | 74988-310 – 74988-390 | 0 | Ver |
| Jardim Mont Serrat | 74917-300 – 74917-540 | 20 | Ver |
| Jardim Mont Serrat Complemento | 74917-500 – 74917-580 | 0 | Ver |
| Jardim Monte Cristo | 74968-200 – 74968-350 | 3 | Ver |
| Jardim Monte Líbano | 74969-400 – 74969-464 | 48 | Ver |
| Jardim Monte Sinai | 74971-460 – 74971-700 | 19 | Ver |
| Jardim Nova Era | 74916-010 – 74916-970 | 18 | Ver |
| Jardim Nova Era Acréscimo | 74916-281 – 74916-379 | 0 | Ver |
| Jardim Olímpico | 74922-010 – 74922-360 | 26 | Ver |
| Jardim Palácios | 74913-010 – 74913-570 | 9 | Ver |
| Jardim Palmares | 74987-310 – 74987-360 | 3 | Ver |
| Jardim Paraíso | 74984-330 – 74984-431 | 2 | Ver |
| Jardim Paraíso Acréscimo | 74984-321 – 74984-323 | 0 | Ver |
| Jardim Paraíso I | 74984-433 – 74984-433 | 0 | Ver |
| Jardim Repouso | 74987-370 – 74987-490 | 0 | Ver |
| Jardim Rio Dourado | 74965-000 – 74965-009 | 4 | Ver |
| Jardim Rio Grande | 74982-440 – 74982-560 | 11 | Ver |
| Jardim Rio Grande - Continuação | 74982-751 – 74982-751 | 0 | Ver |
| Jardim Riviera | 74966-600 – 74966-692 | 35 | Ver |
| Jardim Rosa do Sul | 74975-150 – 74975-280 | 12 | Ver |
| Jardim São Conrado | 74965-010 – 74965-370 | 1 | Ver |
| Jardim Tiradentes | 74961-010 – 74961-570 | 11 | Ver |
| Jardim Transbrasiliano | 74919-351 – 74919-605 | 13 | Ver |
| Jardim Tropical | 74946-020 – 74946-550 | 51 | Ver |
| Jardim Tropical Verde | 74972-010 – 74972-820 | 33 | Ver |
| Jardim Veneza | 74958-010 – 74958-200 | 18 | Ver |
| Jardins Sevilha | 74933-700 – 74933-732 | 13 | Ver |
| Loteamento Santo Antônio | 74987-700 – 74987-700 | 0 | Ver |
| Mansões Paraíso | 74950-010 – 74952-590 | 60 | Ver |
| Morada dos Pássaros | 74953-360 – 74953-650 | 22 | Ver |
| Nova Cidade | 74961-600 – 74961-690 | 9 | Ver |
| Nova Olinda | 74988-600 – 74988-793 | 3 | Ver |
| Nova Olinda - 1º Complemento | 74988-560 – 74988-640 | 4 | Ver |
| Nova Olinda - 2º Complemento | 74988-580 – 74988-795 | 4 | Ver |
| Papillon Park | 74950-020 – 74950-225 | 16 | Ver |
| Papillon Park - Complemento | 74950-155 – 74950-310 | 13 | Ver |
| Parque Amazônia | 74915-521 – 74915-565 | 2 | Ver |
| Parque Atalaia | 74968-360 – 74968-450 | 22 | Ver |
| Parque das Nações | 74957-010 – 74957-630 | 44 | Ver |
| Parque Flamboyant | 74920-776 – 74920-795 | 17 | Ver |
| Parque Floresta | 74953-240 – 74953-350 | 13 | Ver |
| Parque Hayala | 74959-198 – 74959-298 | 14 | Ver |
| Parque Ibirapuera | 74960-520 – 74960-830 | 9 | Ver |
| Parque Industrial Araguaia | 74981-331 – 74981-331 | 0 | Ver |
| Parque Industrial Santo Antônio | 74987-500 – 74987-690 | 14 | Ver |
| Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar | 74993-481 – 74993-550 | 20 | Ver |
| Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar - Etapa II | 74993-380 – 74993-394 | 0 | Ver |
| Parque Itália | 74990-861 – 74990-899 | 2 | Ver |
| Parque Itamaraty | 74990-450 – 74990-540 | 6 | Ver |
| Parque Itatiaia | 74968-372 – 74968-755 | 1 | Ver |
| Parque Karajá | 74983-450 – 74983-650 | 21 | Ver |
| Parque Montreal | 74988-140 – 74988-220 | 6 | Ver |
| Parque Primavera | 74913-060 – 74913-160 | 18 | Ver |
| Parque Real de Goiânia | 74910-010 – 74910-195 | 26 | Ver |
| Parque Rio das Pedras | 74967-700 – 74975-380 | 15 | Ver |
| Parque Santa Cecília | 74919-322 – 74919-350 | 2 | Ver |
| Parque Trindade | 74921-198 – 74921-240 | 36 | Ver |
| Parque Trindade II | 74921-001 – 74927-025 | 13 | Ver |
| Parque Trindade III | 74927-050 – 74927-090 | 9 | Ver |
| Parque Veiga Jardim | 74954-010 – 74954-510 | 54 | Ver |
| Parqville Pinheiros | 74945-621 – 74945-651 | 2 | Ver |
| Pólo Empresarial Goiás | 74983-900 – 74985-240 | 5 | Ver |
| Polo Empresarial Goiás - Etapa I | 74985-241 – 74985-253 | 0 | Ver |
| Polo Empresarial Goiás - Etapa II | 74985-050 – 74985-055 | 0 | Ver |
| Pontal Sul - Acréscimo | 74955-180 – 74956-460 | 36 | Ver |
| Porto das Pedras | 74954-511 – 74954-599 | 5 | Ver |
| Quinta da Boa Vista | 74964-010 – 74964-490 | 31 | Ver |
| Real Grandeza | 74988-814 – 74988-834 | 0 | Ver |
| Real Grandeza - 2ª Etapa | 74988-800 – 74988-831 | 5 | Ver |
| Recanto dos Emboabas | 74910-200 – 74910-330 | 9 | Ver |
| Residencial Alvaluz | 74950-311 – 74950-355 | 12 | Ver |
| Residencial Andrade Reis | 74973-800 – 74973-895 | 8 | Ver |
| Residencial Anhambi | 74961-571 – 74961-596 | 2 | Ver |
| Residencial Aparecida Park | 74988-290 – 74988-300 | 2 | Ver |
| Residencial Araguaia | 74946-700 – 74946-780 | 13 | Ver |
| Residencial Baliza | 74940-693 – 74940-693 | 1 | Ver |
| Residencial Brasicon I | 74975-381 – 74975-395 | 1 | Ver |
| Residencial Cândido Queiroz | 74919-700 – 74919-830 | 1 | Ver |
| Residencial Caraíbas | 74946-601 – 74946-884 | 8 | Ver |
| Residencial Goiani | 74948-731 – 74948-731 | 1 | Ver |
| Residencial Maria Luiza | 74968-860 – 74968-890 | 7 | Ver |
| Residencial Norte Sul | 74946-612 – 74983-755 | 2 | Ver |
| Residencial Parqville Jacarandá | 74919-618 – 74981-384 | 24 | Ver |
| Residencial Por do Sol | 74946-551 – 74946-600 | 11 | Ver |
| Residencial Recanto do Cerrado | 74913-143 – 74913-149 | 4 | Ver |
| Residencial Serra das Brisas | 74947-813 – 74947-842 | 17 | Ver |
| Residencial Solar Central Park | 74968-546 – 74968-580 | 15 | Ver |
| Residencial Solar Garden I | 74968-601 – 74968-620 | 4 | Ver |
| Residencial Solar Garden II | 74968-630 – 74968-650 | 1 | Ver |
| Residencial Solar Sul | 74990-550 – 74990-564 | 2 | Ver |
| Residencial Village Garavelo | 74968-491 – 74968-970 | 28 | Ver |
| Residencial Village Garavelo - 2ª Etapa | 74968-455 – 74968-800 | 23 | Ver |
| Residencial Village Garavelo - Continuação | 74968-660 – 74968-669 | 0 | Ver |
| Retiro do Bosque | 74990-565 – 74990-835 | 38 | Ver |
| Retiro do Bosque - Acréscimo | 74990-840 – 74990-840 | 0 | Ver |
| Riviera Sul | 74960-831 – 74960-870 | 3 | Ver |
| Rosa dos Ventos | 74989-010 – 74990-440 | 110 | Ver |
| Setor Aeroporto Sul | 74947-010 – 74947-640 | 22 | Ver |
| Setor Aeroporto Sul - 2ª Etapa | 74947-030 – 74947-660 | 30 | Ver |
| Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa | 74947-015 – 74947-470 | 10 | Ver |
| Setor Ana Rosa | 74987-791 – 74987-799 | 1 | Ver |
| Setor Araguaia | 74981-010 – 74981-330 | 1 | Ver |
| Setor Araguaia Acréscimo | 74981-080 – 74981-190 | 2 | Ver |
| Setor Belo Horizonte | 74946-643 – 74946-655 | 6 | Ver |
| Setor Buenos Aires - 1ª Etapa | 74993-604 – 74993-650 | 20 | Ver |
| Setor Buenos Aires - 2ª Etapa | 74993-660 – 74993-696 | 5 | Ver |
| Setor Central | 74980-010 – 74980-970 | 15 | Ver |
| Setor Colonial Sul | 74958-210 – 74958-470 | 19 | Ver |
| Setor Comendador Walmor | 74969-283 – 74969-360 | 16 | Ver |
| Setor Conde dos Arcos | 74969-030 – 74969-250 | 1 | Ver |
| Setor Conde dos Arcos - Complemento | 74969-220 – 74969-220 | 0 | Ver |
| Setor Conde dos Arcos Complemento | 74969-010 – 74969-280 | 6 | Ver |
| Setor Continental | 74993-760 – 74993-823 | 8 | Ver |
| Setor dos Afonsos | 74915-260 – 74915-905 | 16 | Ver |
| Setor dos Bandeirantes | 74947-670 – 74947-830 | 17 | Ver |
| Setor dos Bandeirantes Acréscimo 01 | 74947-843 – 74947-849 | 0 | Ver |
| Setor dos Estados | 74974-010 – 74974-430 | 9 | Ver |
| Setor Fabrício | 74969-308 – 74969-324 | 5 | Ver |
| Setor Franco | 74925-771 – 74925-802 | 15 | Ver |
| Setor Garavelo | 74930-010 – 74932-680 | 83 | Ver |
| Setor Marista Sul | 74971-010 – 74971-330 | 6 | Ver |
| Setor Ocidente da Vila Brasília | 74905-600 – 74905-835 | 2 | Ver |
| Setor Oeste | 74980-140 – 74980-170 | 3 | Ver |
| Setor Pampulha | 74983-700 – 74985-010 | 20 | Ver |
| Setor Pampulha II | 74983-730 – 74983-730 | 1 | Ver |
| Setor Planície | 74988-680 – 74988-718 | 10 | Ver |
| Setor Pontal Sul | 74956-220 – 74956-220 | 0 | Ver |
| Setor Residencial Campos Elísios | 74959-002 – 74959-072 | 23 | Ver |
| Setor Rio Vermelho | 74971-340 – 74971-450 | 3 | Ver |
| Setor Santo André | 74984-440 – 74984-680 | 12 | Ver |
| Setor Serra Dourada - 1ª Etapa | 74973-100 – 74973-680 | 10 | Ver |
| Setor Serra Dourada - 2ª Etapa | 74973-180 – 74973-540 | 8 | Ver |
| Setor Serra Dourada - 3ª Etapa | 74973-010 – 74973-744 | 36 | Ver |
| Setor Serra Dourada - 4ª Etapa | 74973-745 – 74973-753 | 0 | Ver |
| Setor Tocantins | 74921-300 – 74921-380 | 21 | Ver |
| Sítios Santa Luzia | 74922-370 – 74922-810 | 51 | Ver |
| Sítios Santa Luzia Residencial | 74921-010 – 74921-540 | 28 | Ver |
| Solar das Candeias | 74983-010 – 74983-230 | 16 | Ver |
| Terra do Sol | 74993-700 – 74993-754 | 16 | Ver |
| Terra Prometida | 74982-800 – 74982-880 | 16 | Ver |
| Vale do Sol | 74924-010 – 74926-310 | 74 | Ver |
| Vale do Sol - Gleba 5 | 74925-390 – 74925-710 | 33 | Ver |
| Veiga Jardim - Acréscimo | 74954-015 – 74954-015 | 1 | Ver |
| Vera Cruz | 74976-150 – 74976-260 | 3 | Ver |
| Verde Vale | 74926-320 – 74926-770 | 42 | Ver |
| Vila Adélia | 74986-800 – 74986-810 | 5 | Ver |
| Vila Adélia - 3ª Etapa | 74986-795 – 74986-795 | 0 | Ver |
| Vila Alzira | 74913-150 – 74913-555 | 32 | Ver |
| Vila Brasília | 74905-119 – 74911-900 | 96 | Ver |
| Vila Brasília Complemento | 74911-800 – 74911-825 | 3 | Ver |
| Vila Brasília Sul | 74905-142 – 74905-148 | 3 | Ver |
| Vila Cruzeiro do Sul | 74917-010 – 74917-280 | 20 | Ver |
| Vila Cruzeiro do Sul - Acréscimo | 74917-285 – 74917-285 | 0 | Ver |
| Vila Irmãos Souza | 74987-710 – 74987-810 | 6 | Ver |
| Vila Izaura | 74965-700 – 74965-763 | 2 | Ver |
| Vila Maria | 74919-363 – 74919-599 | 52 | Ver |
| Vila Maria - Complemento | 74919-450 – 74919-456 | 0 | Ver |
| Vila Mariana | 74938-010 – 74938-220 | 20 | Ver |
| Vila Nossa Senhora de Lourdes | 74912-270 – 74912-650 | 23 | Ver |
| Vila Oliveira | 74955-010 – 74956-190 | 64 | Ver |
| Vila Real | 74913-520 – 74913-550 | 1 | Ver |
| Vila Rosa | 74935-851 – 74935-898 | 11 | Ver |
| Vila Santa | 74912-490 – 74912-640 | 17 | Ver |
| Vila Santo Antônio | 74905-112 – 74911-780 | 9 | Ver |
| Vila Santo Antonio - Conjunto Liberdade | 74911-375 – 74911-705 | 8 | Ver |
| Vila Santo Antônio - Segundo Acréscimo | 74911-420 – 74911-750 | 7 | Ver |
| Vila Santos Dumont | 74910-350 – 74910-430 | 9 | Ver |
| Vila São Joaquim | 74910-440 – 74916-467 | 1 | Ver |
| Vila São Jorge | 74920-796 – 74926-788 | 10 | Ver |
| Vila São Manoel | 74975-450 – 74975-460 | 1 | Ver |
| Vila São Tomaz | 74915-470 – 74915-971 | 1 | Ver |
| Villa Deifiore | 74962-010 – 74962-410 | 37 | Ver |
| Villa Romana | 74962-420 – 74962-740 | 31 | Ver |
| Villasul | 74910-500 – 74911-514 | 34 | Ver |
| Villasul V | 74911-506 – 74911-506 | 0 | Ver |
| Virgínia Parque | 74974-450 – 74974-740 | 12 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.