Bairros da cidade
CEP dos bairros de Anápolis / GO
São 296 bairros em Anápolis. Selecione um bairro para ver seus CEPs e logradouros.
Bairros296
Logradouros3.709
CEPs5.978
Bairros de Anápolis
| Bairro | Faixa de CEP | Logradouros | |
|---|---|---|---|
| Adriana Parque | 75053-160 – 75053-430 | 38 | Ver |
| Alto da Bela Vista | 75105-510 – 75105-770 | 15 | Ver |
| Alvorada | 75075-680 – 75084-700 | 5 | Ver |
| Anápolis City | 75094-010 – 75096-670 | 111 | Ver |
| Andracel Center | 75113-210 – 75113-280 | 2 | Ver |
| Anexo Antônio Fernandes | 75060-665 – 75060-683 | 1 | Ver |
| Anexo Bom Sucesso | 75045-350 – 75045-359 | 0 | Ver |
| Anexo Frei Eustáquio | 75044-540 – 75044-554 | 5 | Ver |
| Anexo Itamaraty | 75050-260 – 75050-410 | 4 | Ver |
| Anexo Maracananzinho | 75080-010 – 75080-899 | 4 | Ver |
| Antônio Fernandes | 75060-520 – 75060-670 | 5 | Ver |
| Área Rural de Anápolis | 75149-899 – 75149-899 | 1 | Ver |
| Bandeiras | 75065-090 – 75065-750 | 61 | Ver |
| Batista | 75123-380 – 75123-540 | 12 | Ver |
| Boa Vista | 75075-010 – 75083-560 | 29 | Ver |
| Bom Sucesso | 75045-180 – 75045-240 | 8 | Ver |
| Calixtolândia | 75130-420 – 75130-630 | 16 | Ver |
| Calixtolândia 2ª Etapa | 75130-631 – 75130-670 | 6 | Ver |
| Campos Elísios | 75103-510 – 75103-690 | 15 | Ver |
| Centro | 75020-000 – 75043-970 | 98 | Ver |
| Chácaras Americanas | 75103-200 – 75103-240 | 0 | Ver |
| Chácaras Atibaia | 75102-150 – 75102-164 | 1 | Ver |
| Chácaras Boa Vista | 75101-510 – 75101-528 | 0 | Ver |
| Chácaras Colorado | 75073-450 – 75073-530 | 1 | Ver |
| Chácaras de Recreio Mansões do Planalto | 75073-140 – 75073-240 | 1 | Ver |
| Chácaras Jonas Duarte | 75120-688 – 75120-795 | 0 | Ver |
| Chácaras Vale das Antas | 75085-010 – 75085-110 | 11 | Ver |
| Cidade Jardim | 75080-170 – 75084-530 | 47 | Ver |
| Cidade Universitária | 75074-600 – 75083-570 | 27 | Ver |
| Condomínio Alphaville Anápolis | 75096-717 – 75096-749 | 16 | Ver |
| Condomínio Residencial Belas Artes | 75075-730 – 75075-758 | 14 | Ver |
| Condomínio Residencial Gaudi | 75102-600 – 75102-626 | 14 | Ver |
| Condomínio Residencial Grand Trianon | 75075-665 – 75075-721 | 28 | Ver |
| Condomínio Residencial Villa Lobos | 75073-131 – 75073-246 | 3 | Ver |
| Condomínio Terras Alpha Anápolis | 75102-240 – 75102-282 | 21 | Ver |
| Condomínio Vale dos Pássaros | 75103-102 – 75103-195 | 7 | Ver |
| Conjunto Eldorado | 75115-201 – 75115-227 | 2 | Ver |
| Conjunto Habitacional Esperança II | 75135-831 – 75135-865 | 2 | Ver |
| Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro | 75091-000 – 75091-220 | 36 | Ver |
| Conjunto Habitacional Vila União | 75136-000 – 75136-120 | 0 | Ver |
| Conjunto IAPC | 75140-561 – 75140-585 | 3 | Ver |
| Conjunto Raul Balduino | 75123-130 – 75123-300 | 5 | Ver |
| Conjunto Residencial Vila Feliz | 75091-400 – 75091-427 | 9 | Ver |
| Conjunto Residencial Vila Feliz - II Etapa | 75090-740 – 75090-746 | 2 | Ver |
| Conjunto Villa Verde | 75123-550 – 75123-620 | 5 | Ver |
| De Lourdes | 75095-260 – 75095-800 | 5 | Ver |
| Distrito Agroindustrial de Anápolis | 75132-000 – 75132-970 | 40 | Ver |
| Dom Pedro II | 75140-010 – 75140-070 | 7 | Ver |
| Eldorado | 75115-361 – 75115-480 | 4 | Ver |
| Estância Vale das Brisas | 75102-131 – 75102-147 | 8 | Ver |
| Fazenda Barreiro do Meio | 75132-400 – 75132-903 | 1 | Ver |
| Frei Eustáquio | 75044-010 – 75044-140 | 19 | Ver |
| Gran Ville | 75090-020 – 75090-170 | 14 | Ver |
| Granjas Santo Antônio | 75103-740 – 75103-786 | 2 | Ver |
| Interlândia | 75152-980 – 75152-980 | 1 | Ver |
| Itamaraty | 75050-010 – 75050-400 | 10 | Ver |
| Itamaraty 2ª Etapa | 75050-120 – 75050-250 | 3 | Ver |
| Itamaraty 3ª Etapa | 75050-420 – 75050-432 | 0 | Ver |
| Itamaraty 4ª Etapa | 75050-700 – 75050-745 | 10 | Ver |
| Jardim Alexandrina | 75060-010 – 75060-510 | 43 | Ver |
| Jardim Alvorada | 75104-360 – 75104-520 | 9 | Ver |
| Jardim América | 75115-590 – 75115-810 | 10 | Ver |
| Jardim Ana Cláudia | 75135-866 – 75135-866 | 0 | Ver |
| Jardim Ana Paula | 75125-140 – 75125-320 | 12 | Ver |
| Jardim Arco Verde | 75105-260 – 75105-505 | 1 | Ver |
| Jardim Arco Verde 2ª Etapa | 75105-800 – 75105-820 | 1 | Ver |
| Jardim Bandeirante | 75083-010 – 75083-090 | 8 | Ver |
| Jardim Bela Vista | 75140-470 – 75140-560 | 4 | Ver |
| Jardim Bom Clima | 75125-010 – 75125-130 | 13 | Ver |
| Jardim Calixto | 75134-610 – 75134-680 | 9 | Ver |
| Jardim Das Americas | 75070-370 – 75070-370 | 0 | Ver |
| Jardim das Américas 1ª Etapa | 75070-010 – 75070-600 | 19 | Ver |
| Jardim das Américas 2ª Etapa | 75070-315 – 75070-520 | 3 | Ver |
| Jardim das Américas 3ª Etapa | 75071-000 – 75071-260 | 23 | Ver |
| Jardim das Oliveiras | 75144-640 – 75144-740 | 10 | Ver |
| Jardim das Samambaias | 75120-690 – 75120-790 | 1 | Ver |
| Jardim Diana | 75105-830 – 75105-846 | 5 | Ver |
| Jardim dos Ipês | 75072-000 – 75072-200 | 26 | Ver |
| Jardim Eldorado | 75105-010 – 75105-130 | 10 | Ver |
| Jardim Esperança 1ª Etapa | 75133-870 – 75133-899 | 10 | Ver |
| Jardim Europa I e II | 75094-550 – 75094-800 | 36 | Ver |
| Jardim Flor de Liz | 75103-110 – 75103-190 | 12 | Ver |
| Jardim Goiano | 75140-370 – 75140-465 | 9 | Ver |
| Jardim Gonçalves | 75123-310 – 75125-365 | 9 | Ver |
| Jardim Ibirapuera | 75103-010 – 75103-100 | 9 | Ver |
| Jardim Itália | 75091-428 – 75091-468 | 29 | Ver |
| Jardim Luzitano | 75101-476 – 75101-506 | 4 | Ver |
| Jardim Nações Unidas | 75143-000 – 75143-240 | 8 | Ver |
| Jardim Palmares | 75095-090 – 75095-170 | 8 | Ver |
| Jardim Petrópolis | 75144-010 – 75144-220 | 10 | Ver |
| Jardim Planalto | 75104-010 – 75104-200 | 2 | Ver |
| Jardim Primavera 1ª Etapa | 75090-180 – 75090-350 | 25 | Ver |
| Jardim Primavera 2ª Etapa | 75090-360 – 75090-690 | 56 | Ver |
| Jardim Progresso | 75063-380 – 75063-690 | 37 | Ver |
| Jardim Promissão | 75073-805 – 75073-875 | 12 | Ver |
| Jardim Santa Cecília | 75145-380 – 75145-470 | 8 | Ver |
| Jardim Santana | 75143-250 – 75143-370 | 6 | Ver |
| Jardim São Jorge | 75133-720 – 75133-770 | 0 | Ver |
| Jardim São Paulo | 75106-100 – 75106-160 | 10 | Ver |
| Jardim Silveira | 75143-707 – 75143-724 | 6 | Ver |
| Jardim Suíço | 75143-530 – 75143-670 | 9 | Ver |
| Jardim Tesouro | 75103-700 – 75103-725 | 8 | Ver |
| Jardim Vera Cruz | 75104-530 – 75104-810 | 18 | Ver |
| Jibran El Hadj | 75131-500 – 75131-590 | 17 | Ver |
| Jk | 75114-140 – 75114-140 | 0 | Ver |
| JK Nova Capital | 75114-010 – 75114-970 | 27 | Ver |
| JK Setor Oeste | 75115-490 – 75115-589 | 0 | Ver |
| Jóquei Club | 75095-450 – 75095-900 | 9 | Ver |
| Jundiaí | 75110-010 – 75113-971 | 94 | Ver |
| Lapa | 75144-230 – 75144-340 | 13 | Ver |
| Las Palmas | 75066-000 – 75066-080 | 1 | Ver |
| Loteamento Guanabara | 75053-600 – 75053-790 | 14 | Ver |
| Loteamento Novo Jundiaí | 75095-010 – 75095-080 | 8 | Ver |
| Loteamento Residencial América | 75073-540 – 75073-700 | 26 | Ver |
| Loteamento Residencial Verona | 75071-870 – 75071-899 | 14 | Ver |
| Loteamento Residencial Victor Braga | 75125-620 – 75125-770 | 6 | Ver |
| Lourdes | 75095-600 – 75095-610 | 2 | Ver |
| Manoel Domingos | 75145-371 – 75145-378 | 0 | Ver |
| Maracanã | 75040-010 – 75040-500 | 53 | Ver |
| Maracananzinho | 75080-020 – 75080-900 | 10 | Ver |
| Nossa Senhora Aparecida | 75044-330 – 75044-390 | 2 | Ver |
| Nova Alexandrina | 75060-001 – 75060-009 | 6 | Ver |
| Nova Vila Jaiara | 75053-010 – 75053-150 | 16 | Ver |
| Novo Paraíso | 75134-800 – 75134-895 | 11 | Ver |
| Olhos D Água | 75126-000 – 75126-025 | 5 | Ver |
| Paraíso | 75134-010 – 75134-391 | 36 | Ver |
| Paraíso SS | 75134-392 – 75134-396 | 0 | Ver |
| Parque Brasília | 75093-010 – 75093-340 | 38 | Ver |
| Parque Brasília 2ª Etapa | 75093-621 – 75093-845 | 45 | Ver |
| Parque Calixtópolis | 75135-010 – 75135-330 | 9 | Ver |
| Parque Calixtópolis II | 75136-400 – 75136-425 | 6 | Ver |
| Parque das Nações | 75143-380 – 75143-520 | 13 | Ver |
| Parque das Primaveras | 75124-760 – 75134-770 | 15 | Ver |
| Parque dos Pirineus | 75071-600 – 75071-765 | 34 | Ver |
| Parque Iracema | 75063-010 – 75063-210 | 24 | Ver |
| Parque Michel | 75140-466 – 75140-620 | 4 | Ver |
| Parque Residencial Ander | 75095-360 – 75095-440 | 7 | Ver |
| Parque Residencial Ander - II Etapa | 75095-350 – 75095-430 | 5 | Ver |
| Parque Residencial das Flores | 75085-320 – 75085-640 | 2 | Ver |
| Parque São Conrado | 75104-811 – 75104-855 | 0 | Ver |
| Parque São Jerônimo | 75097-000 – 75097-060 | 12 | Ver |
| Parque São João | 75126-200 – 75126-275 | 8 | Ver |
| Polocentro 1ª Etapa | 75130-020 – 75130-416 | 26 | Ver |
| Polocentro 2ª Etapa | 75130-700 – 75130-810 | 6 | Ver |
| Polocentro I | 75130-010 – 75130-360 | 8 | Ver |
| Privê Lírios do Campo | 75093-350 – 75093-620 | 24 | Ver |
| Prive Lirios Dos Campos | 75093-550 – 75093-550 | 1 | Ver |
| Recanto do Sol | 75074-010 – 75074-590 | 34 | Ver |
| Residencial Aldeia dos Sonhos | 75054-700 – 75054-849 | 62 | Ver |
| Residencial Alfredo Abrahão | 75103-850 – 75103-889 | 7 | Ver |
| Residencial Alphaville | 75106-800 – 75106-880 | 7 | Ver |
| Residencial Ana Caroline | 75053-800 – 75053-855 | 22 | Ver |
| Residencial Anaville | 75102-000 – 75102-085 | 16 | Ver |
| Residencial Araguaia | 75071-400 – 75071-460 | 12 | Ver |
| Residencial Araujoville | 75060-700 – 75060-735 | 2 | Ver |
| Residencial Arco-Íris | 75106-300 – 75106-450 | 20 | Ver |
| Residencial Ayrton Senna | 75097-100 – 75097-140 | 15 | Ver |
| Residencial Bela Vista | 75126-300 – 75126-345 | 5 | Ver |
| Residencial Boa Esperança | 75102-210 – 75102-230 | 9 | Ver |
| Residencial Buritis | 75101-000 – 75101-043 | 8 | Ver |
| Residencial Caminho das Águas | 75140-590 – 75140-598 | 3 | Ver |
| Residencial Centenário | 75053-866 – 75053-878 | 6 | Ver |
| Residencial Cerejeiras | 75097-150 – 75097-186 | 19 | Ver |
| Residencial Cidade Industrial | 75133-771 – 75133-864 | 15 | Ver |
| Residencial Copacabana | 75136-121 – 75136-149 | 25 | Ver |
| Residencial do Cerrado | 75132-192 – 75132-202 | 2 | Ver |
| Residencial do Cerrado II Etapa | 75132-260 – 75132-272 | 2 | Ver |
| Residencial do Trabalhador | 75136-300 – 75136-387 | 24 | Ver |
| Residencial Dom Emanoel | 75066-500 – 75066-580 | 3 | Ver |
| Residencial Dom Felipe | 75054-500 – 75054-555 | 3 | Ver |
| Residencial Flamboyant | 75101-200 – 75101-240 | 8 | Ver |
| Residencial Flor do Cerrado | 75086-000 – 75086-052 | 26 | Ver |
| Residencial Florença | 75145-481 – 75145-503 | 10 | Ver |
| Residencial Gabriela | 75102-100 – 75102-130 | 8 | Ver |
| Residencial Geovanni Braga | 75126-500 – 75126-570 | 0 | Ver |
| Residencial Girassol | 75148-030 – 75148-046 | 9 | Ver |
| Residencial Gran Ville - II Etapa | 75090-000 – 75090-012 | 6 | Ver |
| Residencial Ildefonso Limírio | 75102-170 – 75102-206 | 18 | Ver |
| Residencial Ipanema | 75101-053 – 75101-081 | 13 | Ver |
| Residencial Itatiaia | 75131-000 – 75131-150 | 8 | Ver |
| Residencial Itororó | 75105-700 – 75105-790 | 8 | Ver |
| Residencial Jardins do Lago | 75114-800 – 75114-851 | 15 | Ver |
| Residencial Leblon | 75104-856 – 75104-889 | 22 | Ver |
| Residencial Marla Cristina | 75126-199 – 75126-199 | 0 | Ver |
| Residencial Mônica Braga | 75064-850 – 75064-875 | 1 | Ver |
| Residencial Monte Sinai | 75074-842 – 75074-874 | 8 | Ver |
| Residencial Morada Nova | 75091-300 – 75091-399 | 21 | Ver |
| Residencial Morumbi | 75131-700 – 75131-827 | 13 | Ver |
| Residencial Nova Aliança | 75148-000 – 75148-019 | 8 | Ver |
| Residencial Novo Mundo | 75115-811 – 75115-820 | 1 | Ver |
| Residencial Palmeiras | 75054-000 – 75054-020 | 3 | Ver |
| Residencial Paris | 75143-880 – 75143-890 | 5 | Ver |
| Residencial Portal do Cerrado | 75085-800 – 75085-851 | 9 | Ver |
| Residencial Reny Cury | 75131-455 – 75131-497 | 12 | Ver |
| Residencial Rio Jordão | 75143-734 – 75143-758 | 13 | Ver |
| Residencial Roses Garden | 75103-831 – 75103-847 | 7 | Ver |
| Residencial San Marco | 75096-701 – 75096-716 | 0 | Ver |
| Residencial Santa Cruz | 75071-265 – 75071-297 | 14 | Ver |
| Residencial Santo Antônio | 75091-292 – 75091-299 | 8 | Ver |
| Residencial Santo Expedito | 75090-700 – 75090-739 | 6 | Ver |
| Residencial São Cristóvão | 75091-221 – 75091-227 | 4 | Ver |
| Residencial São Vicente | 75136-500 – 75136-585 | 17 | Ver |
| Residencial Shangrilá | 75106-000 – 75106-070 | 8 | Ver |
| Residencial Sol Nascente | 75103-321 – 75103-334 | 13 | Ver |
| Residencial Sun Flower | 75126-400 – 75126-470 | 12 | Ver |
| Residencial Tangará | 75106-881 – 75106-896 | 6 | Ver |
| Residencial Terezinha Braga | 75144-850 – 75144-885 | 4 | Ver |
| Residencial Vale do Sol | 75085-691 – 75085-787 | 2 | Ver |
| Residencial Vale dos Pirineus | 75056-030 – 75056-060 | 16 | Ver |
| Residencial Valência | 75143-800 – 75143-820 | 2 | Ver |
| Residencial Veneza | 75071-800 – 75071-859 | 12 | Ver |
| Residencial Villa Bella | 75065-760 – 75065-796 | 16 | Ver |
| Residencial Virgínia Correa | 75080-800 – 75080-870 | 4 | Ver |
| Reverendo Archibald | 75063-220 – 75063-770 | 11 | Ver |
| Santo André | 75125-330 – 75125-500 | 4 | Ver |
| Santo Antônio | 75103-340 – 75103-500 | 22 | Ver |
| Santos Dumont | 75073-250 – 75073-440 | 22 | Ver |
| São Carlos | 75084-010 – 75084-520 | 52 | Ver |
| São João | 75133-010 – 75133-430 | 9 | Ver |
| São José | 75140-240 – 75140-360 | 13 | Ver |
| São Lourenço | 75045-010 – 75045-170 | 14 | Ver |
| São Sebastião | 75105-140 – 75105-250 | 10 | Ver |
| Setor Bougainville | 75075-560 – 75075-660 | 14 | Ver |
| Setor Central | 75020-187 – 75157-980 | 7 | Ver |
| Setor Escala | 75054-200 – 75054-250 | 4 | Ver |
| Setor Industrial Aeroporto | 75104-210 – 75104-350 | 14 | Ver |
| Setor Industrial Munir Calixto | 75133-570 – 75133-710 | 4 | Ver |
| Setor Lago dos Buritis | 75066-200 – 75066-225 | 5 | Ver |
| Setor Residencial das Rosas | 75076-000 – 75076-050 | 10 | Ver |
| Setor Residencial Jandaia | 75053-440 – 75053-580 | 8 | Ver |
| Setor Residencial Jandaia II Etapa | 75053-582 – 75053-599 | 3 | Ver |
| Setor Residencial Pedro Ludovico | 75124-830 – 75124-884 | 16 | Ver |
| Setor Santa Clara | 75106-200 – 75106-265 | 8 | Ver |
| Setor Scala II | 75054-251 – 75054-258 | 8 | Ver |
| Setor Sul | 75106-500 – 75106-640 | 24 | Ver |
| Setor Sul II Etapa | 75106-650 – 75106-685 | 0 | Ver |
| Setor Sul III Etapa | 75106-700 – 75106-799 | 20 | Ver |
| Setor Sul Jamil Miguel | 75124-010 – 75124-820 | 74 | Ver |
| Setor Summerville 1ª e 2ª Etapa | 75101-400 – 75101-475 | 27 | Ver |
| Setor Tropical | 75095-180 – 75104-900 | 9 | Ver |
| Sítio de Recreio Jardim Boa Vista | 75085-650 – 75085-690 | 5 | Ver |
| Sítio de Recreio Recanto Mansões | 75073-001 – 75136-253 | 3 | Ver |
| Sítios de Recreio Americano do Brasil | 75073-005 – 75073-130 | 2 | Ver |
| Sítios de Recreio Estâncias Vila Rica | 75056-001 – 75056-029 | 2 | Ver |
| Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras | 75135-760 – 75135-830 | 8 | Ver |
| Sítios Recreio Denise | 75085-114 – 75085-119 | 3 | Ver |
| Vila Brasil | 75140-080 – 75140-235 | 8 | Ver |
| Vila Calixto Abrão | 75144-350 – 75144-502 | 14 | Ver |
| Vila de Lourdes | 75043-201 – 75043-207 | 4 | Ver |
| Vila Dom Bosco | 75073-750 – 75073-790 | 8 | Ver |
| Vila Dona Maria | 75123-700 – 75140-078 | 1 | Ver |
| Vila dos Oficiais | 75070-530 – 75070-590 | 2 | Ver |
| Vila dos Sargentos | 75096-680 – 75096-700 | 4 | Ver |
| Vila Esperança | 75133-450 – 75133-566 | 10 | Ver |
| Vila Fabril | 75144-510 – 75144-630 | 5 | Ver |
| Vila Formosa | 75100-010 – 75100-790 | 61 | Ver |
| Vila Goiás | 75115-240 – 75115-360 | 9 | Ver |
| Vila Góis | 75120-010 – 75120-373 | 23 | Ver |
| Vila Gonçalves | 75144-750 – 75144-840 | 1 | Ver |
| Vila Harmonia I e II Etapa | 75065-000 – 75065-089 | 10 | Ver |
| Vila Industrial | 75115-010 – 75115-901 | 16 | Ver |
| Vila Jaiara | 75064-800 – 75064-800 | 0 | Ver |
| Vila Jaiara Setor Leste | 75064-320 – 75064-320 | 0 | Ver |
| Vila Jayara | 75064-010 – 75064-970 | 72 | Ver |
| Vila João Luiz de Oliveira | 75125-710 – 75125-830 | 0 | Ver |
| Vila João XXIII | 75095-810 – 75095-895 | 8 | Ver |
| Vila Jussara | 75123-010 – 75123-900 | 11 | Ver |
| Vila Mariana | 75134-400 – 75134-600 | 29 | Ver |
| Vila Miguel Jorge | 75123-150 – 75123-690 | 0 | Ver |
| Vila Milmar | 75123-374 – 75123-379 | 1 | Ver |
| Vila Moreira | 75140-660 – 75140-668 | 0 | Ver |
| Vila Norte | 75085-120 – 75085-310 | 17 | Ver |
| Vila Nossa Senhora DAbadia | 75120-360 – 75120-680 | 24 | Ver |
| Vila Nova Jayara | 75066-226 – 75066-235 | 5 | Ver |
| Vila Operária | 75103-790 – 75103-830 | 4 | Ver |
| Vila Popular Munir Calixto | 75125-530 – 75125-670 | 10 | Ver |
| Vila Residencial Pedro Ludovico | 75143-371 – 75143-378 | 2 | Ver |
| Vila Rica | 75103-730 – 75103-770 | 0 | Ver |
| Vila Santa Helena | 75045-310 – 75045-340 | 2 | Ver |
| Vila Santa Isabel | 75083-220 – 75083-970 | 13 | Ver |
| Vila Santa Maria | 75044-400 – 75044-530 | 12 | Ver |
| Vila Santa Maria de Nazareth | 75113-290 – 75113-901 | 22 | Ver |
| Vila Santa Rita | 75120-681 – 75120-687 | 1 | Ver |
| Vila Santa Rosa | 75125-510 – 75125-520 | 0 | Ver |
| Vila Santa Terezinha | 75043-890 – 75043-899 | 2 | Ver |
| Vila Santana | 75020-970 – 75113-902 | 5 | Ver |
| Vila São João | 75045-250 – 75045-300 | 2 | Ver |
| Vila São Joaquim | 75143-900 – 75145-370 | 11 | Ver |
| Vila São Jorge | 75044-150 – 75044-320 | 18 | Ver |
| Vila São José | 75115-500 – 75115-580 | 5 | Ver |
| Vila São Vicente | 75136-205 – 75136-250 | 11 | Ver |
| Vila Sul | 75103-250 – 75103-320 | 3 | Ver |
| Vila União | 75140-625 – 75140-646 | 1 | Ver |
| Víviam Parque | 75135-410 – 75135-750 | 54 | Ver |
| Víviam Parque 2ª Etapa | 75135-331 – 75135-406 | 16 | Ver |
| Zona Urbana | 75136-150 – 75136-150 | 0 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.