Consulta de CEP por bairro

CEPs do bairro Areal em Brasília / DF

O bairro Areal , em Brasília / DF, não possui um CEP único. Os CEPs do bairro estão distribuídos entre 71950-000 e 71982-780, variando conforme rua, praça, avenida, lado do logradouro ou endereço específico.

Faixa de CEPs71950-000 a 71982-780
Total de CEPs241
Logradouros221
DDD61

Voltar para a listagem de bairros de Brasília / DF

CEPs e endereços do bairro Areal

Lista completa dos 241 CEPs cadastrados no bairro. Use o filtro para encontrar uma rua ou CEP.

CEPLogradouroDetalhe
71950-000 QS 1 QS 1
71950-001 QS 1 Rua 220 QS 1 Rua 220
71950-110 QS 1 Rua 221 QS 1 Rua 221
71950-220 QS 1 Rua 240 QS 1 Rua 240
71950-330 QS 1 Rua 260 QS 1 Rua 260
71950-440 QS 1 Rua 200 QS 1 Rua 200
71950-550 QS 1 Rua 212 QS 1 Rua 212
71950-660 QS 1 Rua 214 QS 1 Rua 214
71950-770 QS 1 Rua 210 QS 1 Rua 210
71950-900 QS 1 QS 1
71950-901 QS 1 QS 1
71950-902 QS 1 Rua 212 QS 1 Rua 212
71950-903 QS 1 QS 1
71950-904 QS 1 Rua 210 QS 1 Rua 210
71950-970 Qs 1 Rua 210 Lote 40 Loja 2005A Qs 1 Rua 210 Lote 40 Loja 2005A
71951-000 QS 1 Rua 400 QS 1 Rua 400
71951-130 QS 1 Rua 440 QS 1 Rua 440
71951-260 QS 1 Rua 420 QS 1 Rua 420
71951-390 QS 1 Rua 600 QS 1 Rua 600
71951-520 QS 1 Rua 620 QS 1 Rua 620
71951-650 QS 1 Rua 800 QS 1 Rua 800
71951-780 Avenida Arniqueira QS 01 Avenida Arniqueira QS 01
71952-000 QS 2 QS 2
71952-001 QS 2 Rua 500 QS 2 Rua 500
71952-130 QS 2 Rua 600 QS 2 Rua 600
71952-260 QS 2 Rua 100 QS 2 Rua 100
71952-390 QS 2 Rua 350 QS 2 Rua 350
71952-520 QS 2 Rua 111 QS 2 Rua 111
71952-650 QS 2 Rua 140 QS 2 Rua 140
71952-780 Avenida Águas Claras QS 02 Avenida Águas Claras QS 02
71953-000 QS 3 QS 3
71953-100 QS 3 Rua 420 QS 3 Rua 420
71953-180 QS 3 Rua 450 QS 3 Rua 450
71953-360 QS 3 Rua 452 QS 3 Rua 452
71953-540 QS 3 Rua 432 QS 3 Rua 432
71953-720 QS 3 Rua 430 QS 3 Rua 430
71953-900 QS 3 QS 3
71954-000 QS 4 QS 4
71955-000 QS 5 QS 5
71955-100 QS 5 Rua 600 QS 5 Rua 600
71955-120 QS 5 Praça Águas Claras 1 QS 5 Praça Águas Claras 1
71955-180 QS 5 Rua 860 QS 5 Rua 860
71955-360 QS 5 Rua 865 QS 5 Rua 865
71955-540 QS 5 Rua 863 QS 5 Rua 863
71955-720 QS 5 Rua 861 QS 5 Rua 861
71956-000 QS 5 Rua 800 QS 5 Rua 800
71956-180 QS 5 Rua 800 B QS 5 Rua 800 B
71956-200 QS 5 Rua 810 QS 5 Rua 810
71956-360 QS 5 Rua 862 QS 5 Rua 862
71956-540 QS 5 Rua 864 QS 5 Rua 864
71956-720 QS 5 Rua 866 QS 5 Rua 866
71957-000 QS 5 Rua 840 QS 5 Rua 840
71957-180 QS 5 Rua 842 QS 5 Rua 842
71957-360 QS 5 Rua 844 QS 5 Rua 844
71957-540 QS 5 Rua 820 QS 5 Rua 820
71957-720 QS 5 Rua 826 QS 5 Rua 826
71958-000 QS 5 Rua 824 QS 5 Rua 824
71958-180 QS 5 Rua 822 QS 5 Rua 822
71958-360 QS 5 Rua 400 A QS 5 Rua 400 A
71958-540 QS 5 Rua 410 QS 5 Rua 410
71958-720 QS 5 Rua 430 QS 5 Rua 430
71959-000 QS 5 Rua 412 QS 5 Rua 412
71959-180 QS 5 Rua 414 QS 5 Rua 414
71959-360 QS 5 Rua 416 QS 5 Rua 416
71959-540 QS 5 Rua 450 QS 5 Rua 450
71959-720 QS 5 Rua 456 QS 5 Rua 456
71960-000 QS 5 Rua 454 QS 5 Rua 454
71960-180 QS 5 Rua 452 QS 5 Rua 452
71960-360 QS 5 Rua 470 QS 5 Rua 470
71960-540 QS 5 Rua 400 QS 5 Rua 400
71960-720 Praça 400 QS 05 Praça 400 QS 05
71961-000 QS 5 Rua 440 QS 5 Rua 440
71961-180 QS 5 Rua 420 QS 5 Rua 420
71961-360 QS 5 Rua 400 B QS 5 Rua 400 B
71961-540 QS 5 Rua 300 QS 5 Rua 300
71961-720 QS 5 Rua 300 B QS 5 Rua 300 B
71961-800 QS 5 Praça Águas Claras 2 QS 5 Praça Águas Claras 2
71962-000 QS 5 Rua 110 QS 5 Rua 110
71962-180 QS 5 Rua 320 QS 5 Rua 320
71962-360 QS 5 Rua 111 QS 5 Rua 111
71962-540 QS 5 Rua 130 QS 5 Rua 130
71962-720 Praça 100 QS 05 Praça 100 QS 05
71963-000 QS 5 Rua 100 QS 5 Rua 100
71963-180 QS 5 Rua 120 QS 5 Rua 120
71963-360 QS 5 Rua 121 QS 5 Rua 121
71963-540 QS 5 Rua 123 QS 5 Rua 123
71963-720 QS 5 Rua 125 QS 5 Rua 125
71964-000 QS 5 Rua 312 QS 5 Rua 312
71964-180 QS 5 Rua 311 QS 5 Rua 311
71964-360 QS 5 Rua 310 QS 5 Rua 310
71964-540 Praça 310 B QS 05 Praça 310 B QS 05
71964-720 Praça 310 A QS 05 Praça 310 A QS 05
71965-000 QS 6 QS 6
71965-100 QS 6 Conjunto 210 QS 6 Conjunto 210
71965-180 QS 6 Conjunto 220A QS 6 Conjunto 220A
71965-185 QS 6 Conjunto 220B QS 6 Conjunto 220B
71965-360 QS 6 Conjunto 230A QS 6 Conjunto 230A
71965-365 QS 6 Conjunto 230B QS 6 Conjunto 230B
71965-540 QS 6 Conjunto 410A QS 6 Conjunto 410A
71965-720 QS 6 Conjunto 420A QS 6 Conjunto 420A
71965-725 QS 6 Conjunto 420B QS 6 Conjunto 420B
71966-000 QS 6 Conjunto 610A QS 6 Conjunto 610A
71966-005 QS 6 Conjunto 610B QS 6 Conjunto 610B
71966-010 QS 6 Área 610C QS 6 Área 610C
71966-180 QS 6 Conjunto 430A QS 6 Conjunto 430A
71966-185 QS 6 Conjunto 430B QS 6 Conjunto 430B
71966-360 QS 6 Conjunto 240A QS 6 Conjunto 240A
71966-365 QS 6 Conjunto 240B QS 6 Conjunto 240B
71966-470 QS 6 Conjunto 310A QS 6 Conjunto 310A
71966-475 QS 6 Conjunto 310B QS 6 Conjunto 310B
71966-540 QS 6 Conjunto 540 QS 6 Conjunto 540
71966-700 QS 7 QS 7
71966-720 QS 7 Rua 100 QS 7 Rua 100
71966-900 QS 7 QS 7
71967-000 QS 7 Rua 200 QS 7 Rua 200
71967-005 QS 7 Área Especial 4/10 QS 7 Área Especial 4/10
71967-180 QS 7 Praça 200 QS 7 Praça 200
71967-360 QS 7 Rua 212 QS 7 Rua 212
71967-540 QS 7 Rua 212 A QS 7 Rua 212 A
71967-720 QS 7 Rua 214 QS 7 Rua 214
71968-000 QS 7 Rua 210 QS 7 Rua 210
71968-180 QS 7 Rua 216 QS 7 Rua 216
71968-360 QS 7 Rua 211 QS 7 Rua 211
71968-540 QS 7 Rua 213 QS 7 Rua 213
71968-720 QS 7 Rua 400 QS 7 Rua 400
71968-725 QS 7 Praça AC QS 7 Praça AC
71969-000 Praça 400 QS 07 Praça 400 QS 07
71969-180 QS 7 Rua 215 QS 7 Rua 215
71969-360 QS 7 Rua 217 QS 7 Rua 217
71969-540 QS 7 Rua 218 QS 7 Rua 218
71969-720 QS 7 Rua 218 A QS 7 Rua 218 A
71970-000 QS 7 Rua 640 QS 7 Rua 640
71970-180 QS 7 Rua 620 QS 7 Rua 620
71970-360 QS 7 Rua 600 QS 7 Rua 600
71970-370 QS 7 Praça 600 QS 7 Praça 600
71970-540 Praça 210 B QS 07 Praça 210 B QS 07
71970-720 QS 7 Rua 630 QS 7 Rua 630
71971-000 QS 7 Rua 611 QS 7 Rua 611
71971-180 QS 7 Rua 610 QS 7 Rua 610
71971-360 Quadra QS 07 Rua 600 Quadra QS 07 Rua 600
71971-540 QS 7 Rua 800 QS 7 Rua 800
71971-720 QS 7 Rua 810 QS 7 Rua 810
71972-000 Praça 810 QS 07 Praça 810 QS 07
71972-180 Praça 800 A QS 07 Praça 800 A QS 07
71972-360 Praça 800 B QS 07 Praça 800 B QS 07
71972-540 QS 7 Rua 820 QS 7 Rua 820
71972-720 Praça 820 A QS 07 Praça 820 A QS 07
71973-000 Praça 820 B QS 07 Praça 820 B QS 07
71973-100 QS 8 QS 8
71973-115 QS 8 Área Especial 3 QS 8 Área Especial 3
71973-120 QS 8 Área Especial 4 QS 8 Área Especial 4
71973-125 QS 8 Área Especial 5 QS 8 Área Especial 5
71973-190 QS 8 Conjunto 210A QS 8 Conjunto 210A
71973-195 QS 8 Conjunto 210B QS 8 Conjunto 210B
71973-200 QS 8 Conjunto 210C QS 8 Conjunto 210C
71973-205 QS 8 Conjunto 210D QS 8 Conjunto 210D
71973-360 QS 8 Conjunto 610A QS 8 Conjunto 610A
71973-365 QS 8 Conjunto 610B QS 8 Conjunto 610B
71973-540 QS 8 Conjunto 410A QS 8 Conjunto 410A
71973-545 QS 8 Conjunto 410B QS 8 Conjunto 410B
71973-720 QS 8 Conjunto 420A QS 8 Conjunto 420A
71973-725 QS 8 Conjunto 420B QS 8 Conjunto 420B
71974-000 Avenida Águas Claras QS 08 Avenida Águas Claras QS 08
71974-300 QS 8 Rua 200 QS 8 Rua 200
71974-600 QS 8 Conjunto 220 QS 8 Conjunto 220
71974-605 QS 8 Conjunto 220B QS 8 Conjunto 220B
71974-610 QS 8 Conjunto 220C QS 8 Conjunto 220C
71974-615 QS 8 Conjunto 220D QS 8 Conjunto 220D
71974-620 QS 8 Conjunto 220E QS 8 Conjunto 220E
71974-970 Avenida Águas Claras QS 08 Avenida Águas Claras QS 08
71975-000 QS 8 Conjunto 620A QS 8 Conjunto 620A
71975-005 QS 8 Conjunto 620B QS 8 Conjunto 620B
71975-180 QS 8 Conjunto 430A QS 8 Conjunto 430A
71975-185 QS 8 Conjunto 430B QS 8 Conjunto 430B
71975-360 QS 8 Conjunto 630A QS 8 Conjunto 630A
71975-365 QS 8 Conjunto 630B QS 8 Conjunto 630B
71975-540 QS 8 Conjunto 440A QS 8 Conjunto 440A
71975-545 QS 8 Conjunto 440B QS 8 Conjunto 440B
71975-720 QS 8 Conjunto 640A QS 8 Conjunto 640A
71975-725 QS 8 Conjunto 640B QS 8 Conjunto 640B
71976-000 QS 8 Conjunto 450A QS 8 Conjunto 450A
71976-180 QS 8 Conjunto 230 QS 8 Conjunto 230
71976-185 QS 8 Conjunto 230A QS 8 Conjunto 230A
71976-190 QS 8 Conjunto 230B QS 8 Conjunto 230B
71976-195 QS 8 Conjunto 230C QS 8 Conjunto 230C
71976-200 QS 8 Conjunto 230D QS 8 Conjunto 230D
71976-205 QS 8 Conjunto 230E QS 8 Conjunto 230E
71976-300 QS 9 QS 9
71976-370 QS 9 Rua 100 QS 9 Rua 100
71976-540 QS 9 Rua 150 QS 9 Rua 150
71976-720 QS 9 Rua 160 QS 9 Rua 160
71977-000 QS 9 Rua 140 QS 9 Rua 140
71977-180 QS 9 Rua 120 QS 9 Rua 120
71977-360 QS 9 Rua 122 QS 9 Rua 122
71977-540 QS 9 Rua 180 QS 9 Rua 180
71977-720 QS 9 Rua 123 QS 9 Rua 123
71978-000 QS 10 QS 10
71978-005 QS 10 Área Especial 1 QS 10 Área Especial 1
71978-100 QS 10 Conjunto 110A QS 10 Conjunto 110A
71978-105 QS 10 Conjunto 110B QS 10 Conjunto 110B
71978-110 QS 10 Conjunto 110C QS 10 Conjunto 110C
71978-180 QS 10 Conjunto 210A QS 10 Conjunto 210A
71978-185 QS 10 Conjunto 210B QS 10 Conjunto 210B
71978-190 QS 10 Conjunto 210C QS 10 Conjunto 210C
71978-360 QS 10 Conjunto 220A QS 10 Conjunto 220A
71978-365 QS 10 Conjunto 220B QS 10 Conjunto 220B
71978-370 QS 10 Conjunto 220C QS 10 Conjunto 220C
71978-375 QS 10 Conjunto 220D QS 10 Conjunto 220D
71978-540 QS 10 Conjunto 230A QS 10 Conjunto 230A
71978-545 QS 10 Conjunto 230B QS 10 Conjunto 230B
71978-700 QS 11 QS 11
71978-710 QS 11 Conjunto A QS 11 Conjunto A
71979-000 QS 11 Conjunto B QS 11 Conjunto B
71979-180 QS 11 Conjunto C QS 11 Conjunto C
71979-360 QS 11 Conjunto D QS 11 Conjunto D
71979-540 QS 11 Conjunto E QS 11 Conjunto E
71979-720 QS 11 Conjunto F QS 11 Conjunto F
71979-730 QS 11 Área Especial 1 QS 11 Área Especial 1
71979-735 QS 11 Área Especial 2 QS 11 Área Especial 2
71979-740 QS 11 Área Especial 3 QS 11 Área Especial 3
71979-745 QS 11 Área Especial 4 QS 11 Área Especial 4
71979-750 QS 11 Área Especial 5 QS 11 Área Especial 5
71979-755 QS 11 Área Especial 6 QS 11 Área Especial 6
71979-970 QS 11 Conjunto C QS 11 Conjunto C
71980-000 QS 11 Conjunto I QS 11 Conjunto I
71980-180 QS 11 Conjunto L QS 11 Conjunto L
71980-360 QS 11 Conjunto N QS 11 Conjunto N
71980-540 QS 11 Conjunto O QS 11 Conjunto O
71980-720 QS 11 Conjunto S QS 11 Conjunto S
71981-000 QS 11 Conjunto V QS 11 Conjunto V
71981-180 QS 11 Conjunto T QS 11 Conjunto T
71981-360 QS 11 Conjunto P QS 11 Conjunto P
71981-540 QS 11 Conjunto W QS 11 Conjunto W
71981-720 QS 11 Conjunto U QS 11 Conjunto U
71982-000 QS 11 Conjunto Q QS 11 Conjunto Q
71982-130 QS 11 Conjunto R QS 11 Conjunto R
71982-260 QS 11 Conjunto M QS 11 Conjunto M
71982-390 QS 11 Conjunto J QS 11 Conjunto J
71982-520 QS 11 Conjunto K QS 11 Conjunto K
71982-650 QS 11 Conjunto G QS 11 Conjunto G
71982-780 QS 11 Conjunto H QS 11 Conjunto H

Nenhum resultado para esse filtro.

Ruas e logradouros no bairro Areal

Consulte todos os CEPs de cada rua, praça ou avenida do bairro.

Outros bairros de Brasília / DF

Para dados do município — população, área, código IBGE e DDD — consulte a página de CEP de Brasília / DF. O DDD do bairro Areal é 61, o mesmo utilizado em Brasília.

Perguntas frequentes sobre o CEP do bairro Areal

O bairro Areal tem um CEP único?

Não. O bairro Areal , em Brasília/DF, possui vários CEPs, que variam conforme rua, praça, avenida, lado do logradouro ou endereço específico.

Qual é a faixa de CEP do bairro Areal ?

Os CEPs do bairro Areal vão de 71950-000 a 71982-780.

Como encontrar o CEP de uma rua no bairro Areal ?

Use a busca de CEP desta página ou consulte a lista de ruas e endereços do bairro. Cada logradouro pode ter um ou mais CEPs.

Por que uma mesma rua pode ter mais de um CEP?

Em cidades grandes, uma rua pode ter CEPs diferentes por trecho, lado par/ímpar, edifício, órgão público ou endereço específico.

Fonte e atualização: dados de endereçamento organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.