Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 63
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Santa Maria de Jetibá/ES | 29645-970 – 29645-970 | Ver |
| Centro | Santa Teresa/ES | 29650-970 – 29650-970 | Ver |
| Centro | São Roque do Canaã/ES | 29665-970 – 29665-970 | Ver |
| Centro | João Neiva/ES | 29680-970 – 29680-970 | Ver |
| Centro | Itaguaçu/ES | 29690-970 – 29690-970 | Ver |
| Centro | Colatina/ES | 29700-005 – 29700-990 | Ver |
| Centro | Governador Lindenberg/ES | 29720-970 – 29720-970 | Ver |
| Centro | Marilândia/ES | 29725-970 – 29725-970 | Ver |
| Centro | Baixo Guandu/ES | 29730-970 – 29730-971 | Ver |
| Centro | São Domingos do Norte/ES | 29745-970 – 29745-970 | Ver |
| Centro | Alto Rio Novo/ES | 29760-970 – 29760-970 | Ver |
| Centro | Mantenópolis/ES | 29770-970 – 29770-970 | Ver |
| Centro | São Gabriel da Palha/ES | 29780-970 – 29780-970 | Ver |
| Centro | Vila Valério/ES | 29785-970 – 29785-970 | Ver |
| Centro | Águia Branca/ES | 29795-970 – 29795-970 | Ver |
| Centro | Barra de São Francisco/ES | 29800-970 – 29800-971 | Ver |
| Centro | Água Doce do Norte/ES | 29820-970 – 29820-970 | Ver |
| Centro | Nova Venécia/ES | 29830-970 – 29830-970 | Ver |
| Centro | Vila Pavão/ES | 29843-970 – 29843-971 | Ver |
| Centro | Boa Esperança/ES | 29845-970 – 29845-970 | Ver |
| Centro | Ecoporanga/ES | 29850-970 – 29850-970 | Ver |
| Centro | Mucurici/ES | 29880-970 – 29880-985 | Ver |
| Centro | Ponto Belo/ES | 29885-970 – 29885-970 | Ver |
| Centro | Montanha/ES | 29890-970 – 29890-970 | Ver |
| Centro | Linhares/ES | 29900-010 – 29918-970 | Ver |
| Centro | Rio Bananal/ES | 29920-970 – 29920-970 | Ver |
| Centro | Sooretama/ES | 29927-970 – 29927-970 | Ver |
| Centro | São Mateus/ES | 29930-010 – 29930-970 | Ver |
| Centro | Jaguaré/ES | 29950-970 – 29950-970 | Ver |
| Centro | Conceição da Barra/ES | 29960-970 – 29960-970 | Ver |
| Centro | Pedro Canário/ES | 29970-970 – 29970-970 | Ver |
| Centro | Pinheiros/ES | 29980-970 – 29980-970 | Ver |
| Centro | Belo Horizonte/MG | 30001-959 – 30190-973 | Ver |
| Centro | Contagem/MG | 32001-959 – 32044-000 | Ver |
| Centro | Ibirité/MG | 32400-170 – 32400-970 | Ver |
| Centro | Sarzedo/MG | 32450-959 – 32450-971 | Ver |
| Centro | Mário Campos/MG | 32470-959 – 32470-970 | Ver |
| Centro | Betim/MG | 32510-000 – 32650-720 | Ver |
| Centro | Igarapé/MG | 32900-959 – 32900-971 | Ver |
| Centro | São Joaquim de Bicas/MG | 32920-971 – 32920-971 | Ver |
| Centro | Santa Luzia/MG | 33010-000 – 33025-215 | Ver |
| Centro | Vespasiano/MG | 33200-290 – 33200-979 | Ver |
| Centro | São José da Lapa/MG | 33350-959 – 33350-970 | Ver |
| Centro | Lagoa Santa/MG | 33230-010 – 33400-974 | Ver |
| Centro | Confins/MG | 33500-959 – 33500-971 | Ver |
| Centro | Pedro Leopoldo/MG | 33250-001 – 33680-971 | Ver |
| Centro | Ribeirão das Neves/MG | 33805-000 – 33902-503 | Ver |
| Centro | Taquaraçu de Minas/MG | 33980-959 – 33999-970 | Ver |
| Centro | Nova Lima/MG | 34000-030 – 34001-344 | Ver |
| Centro | Raposos/MG | 34400-959 – 34400-971 | Ver |
| Centro | Sabará/MG | 34505-000 – 34525-370 | Ver |
| Centro | Caeté/MG | 34800-959 – 34940-971 | Ver |
| Centro | Nova União/MG | 34990-959 – 34990-974 | Ver |
| Centro | Governador Valadares/MG | 35001-959 – 35107-970 | Ver |
| Centro | Mathias Lobato/MG | 35110-959 – 35110-971 | Ver |
| Centro | Frei Inocêncio/MG | 35112-959 – 35112-970 | Ver |
| Centro | Nova Módica/MG | 35113-959 – 35113-970 | Ver |
| Centro | Pescador/MG | 35114-959 – 35114-971 | Ver |
| Centro | Marilac/MG | 35115-959 – 35115-970 | Ver |
| Centro | Mesquita/MG | 35116-959 – 35166-970 | Ver |
| Centro | Naque/MG | 35117-959 – 35157-970 | Ver |
| Centro | Periquito/MG | 35118-959 – 35156-973 | Ver |
| Centro | Itanhomi/MG | 35120-959 – 35120-973 | Ver |
| Centro | Capitão Andrade/MG | 35123-959 – 35123-970 | Ver |
| Centro | Tumiritinga/MG | 35125-959 – 35126-971 | Ver |
| Centro | Engenheiro Caldas/MG | 35130-959 – 35130-970 | Ver |
| Centro | Fernandes Tourinho/MG | 35135-959 – 35136-970 | Ver |
| Centro | Alpercata/MG | 35138-959 – 35138-970 | Ver |
| Centro | Tarumirim/MG | 35140-959 – 35143-971 | Ver |
| Centro | Sobrália/MG | 35145-959 – 35145-970 | Ver |
| Centro | São João do Oriente/MG | 35146-959 – 35146-976 | Ver |
| Centro | Açucena/MG | 35147-959 – 35150-970 | Ver |
| Centro | Dom Cavati/MG | 35148-959 – 35148-970 | Ver |
| Centro | Ipatinga/MG | 35160-001 – 35160-973 | Ver |
| Centro | Santana do Paraíso/MG | 35167-976 – 35179-977 | Ver |
| Centro | Joanésia/MG | 35168-970 – 35194-970 | Ver |
| Centro | Braúnas/MG | 35169-970 – 35189-973 | Ver |
| Centro | Coronel Fabriciano/MG | 35170-000 – 35170-972 | Ver |
| Centro | Antônio Dias/MG | 35177-959 – 35177-970 | Ver |
| Centro | Timóteo/MG | 35180-004 – 35180-973 | Ver |
| Centro | Marliéria/MG | 35185-959 – 35185-975 | Ver |
| Centro | Jaguaraçu/MG | 35188-959 – 35188-971 | Ver |
| Centro | Iapu/MG | 35190-959 – 35192-971 | Ver |
| Centro | Bugre/MG | 35193-959 – 35193-972 | Ver |
| Centro | Belo Oriente/MG | 35195-959 – 35197-972 | Ver |
| Centro | Ipaba/MG | 35198-959 – 35198-972 | Ver |
| Centro | Vargem Alegre/MG | 35199-959 – 35199-972 | Ver |
| Centro | Aimorés/MG | 35200-959 – 35215-970 | Ver |
| Centro | Itueta/MG | 35220-959 – 35220-971 | Ver |
| Centro | Santa Rita do Itueto/MG | 35225-959 – 35228-970 | Ver |
| Centro | Resplendor/MG | 35230-959 – 35230-970 | Ver |
| Centro | Cuparaque/MG | 35246-959 – 35246-973 | Ver |
| Centro | Goiabeira/MG | 35248-959 – 35248-972 | Ver |
| Centro | Alvarenga/MG | 35249-959 – 35249-972 | Ver |
| Centro | Galiléia/MG | 35250-959 – 35255-971 | Ver |
| Centro | São Geraldo do Baixio/MG | 35258-959 – 35258-970 | Ver |
| Centro | Central de Minas/MG | 35260-959 – 35260-970 | Ver |
| Centro | Divino das Laranjeiras/MG | 35265-959 – 35265-971 | Ver |
| Centro | Mendes Pimentel/MG | 35270-959 – 35270-970 | Ver |
| Centro | São Félix de Minas/MG | 35275-959 – 35275-972 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.