Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 56
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Sete Barras/SP | 11910-959 – 11910-970 | Ver |
| Centro | Iguape/SP | 11920-959 – 11920-970 | Ver |
| Centro | Ilha Comprida/SP | 11925-959 – 11925-970 | Ver |
| Centro | Pariquera-Açu/SP | 11930-959 – 11930-970 | Ver |
| Centro | Jacupiranga/SP | 11940-959 – 11940-971 | Ver |
| Centro | Cajati/SP | 11950-970 – 11950-970 | Ver |
| Centro | Barra do Turvo/SP | 11955-970 – 11955-970 | Ver |
| Centro | Eldorado/SP | 11960-959 – 11960-970 | Ver |
| Centro | Cananéia/SP | 11990-959 – 11995-970 | Ver |
| Centro | Taubaté/SP | 12010-000 – 12080-700 | Ver |
| Centro | Tremembé/SP | 12120-001 – 12120-970 | Ver |
| Centro | Lagoinha/SP | 12130-959 – 12130-970 | Ver |
| Centro | São Luís do Paraitinga/SP | 12140-959 – 12140-970 | Ver |
| Centro | Redenção da Serra/SP | 12170-959 – 12170-970 | Ver |
| Centro | Natividade da Serra/SP | 12180-959 – 12180-970 | Ver |
| Centro | São José dos Campos/SP | 12209-490 – 12249-970 | Ver |
| Centro | Monteiro Lobato/SP | 12250-959 – 12250-970 | Ver |
| Centro | Paraibuna/SP | 12260-959 – 12260-970 | Ver |
| Centro | Jambeiro/SP | 12270-959 – 12270-970 | Ver |
| Centro | Caçapava/SP | 12281-010 – 12281-970 | Ver |
| Centro | Jacareí/SP | 12300-005 – 12327-999 | Ver |
| Centro | Igaratá/SP | 12350-959 – 12350-970 | Ver |
| Centro | Santa Branca/SP | 12380-959 – 12380-970 | Ver |
| Centro | Pindamonhangaba/SP | 12400-010 – 12401-900 | Ver |
| Centro | Santo Antônio do Pinhal/SP | 12450-959 – 12450-970 | Ver |
| Centro | São Bento do Sapucaí/SP | 12490-959 – 12490-971 | Ver |
| Centro | Guaratinguetá/SP | 12500-010 – 12501-450 | Ver |
| Centro | Potim/SP | 12525-001 – 12525-970 | Ver |
| Centro | Cunha/SP | 12530-959 – 12530-970 | Ver |
| Centro | Aparecida/SP | 12570-001 – 12570-970 | Ver |
| Centro | Lorena/SP | 12600-005 – 12606-040 | Ver |
| Centro | Canas/SP | 12615-959 – 12615-970 | Ver |
| Centro | Piquete/SP | 12620-959 – 12620-970 | Ver |
| Centro | Cachoeira Paulista/SP | 12630-970 – 12630-970 | Ver |
| Centro | Silveiras/SP | 12690-959 – 12690-970 | Ver |
| Centro | Cruzeiro/SP | 12701-000 – 12710-970 | Ver |
| Centro | Lavrinhas/SP | 12760-959 – 12760-970 | Ver |
| Centro | Queluz/SP | 12800-959 – 12800-970 | Ver |
| Centro | Areias/SP | 12820-959 – 12820-970 | Ver |
| Centro | São José do Barreiro/SP | 12830-959 – 12830-970 | Ver |
| Centro | Bananal/SP | 12850-959 – 12850-970 | Ver |
| Centro | Arapeí/SP | 12870-959 – 12870-970 | Ver |
| Centro | Bragança Paulista/SP | 12900-002 – 12914-900 | Ver |
| Centro | Tuiuti/SP | 12930-959 – 12930-970 | Ver |
| Centro | Vargem/SP | 12935-959 – 12935-970 | Ver |
| Centro | Atibaia/SP | 12940-002 – 12941-959 | Ver |
| Centro | Bom Jesus dos Perdões/SP | 12955-959 – 12955-970 | Ver |
| Centro | Nazaré Paulista/SP | 12960-959 – 12960-970 | Ver |
| Centro | Piracaia/SP | 12970-959 – 12970-970 | Ver |
| Centro | Joanópolis/SP | 12980-959 – 12980-970 | Ver |
| Centro | Pedra Bela/SP | 12990-959 – 12990-970 | Ver |
| Centro | Pinhalzinho/SP | 12995-959 – 12995-970 | Ver |
| Centro | Campinas/SP | 13010-000 – 13026-909 | Ver |
| Centro | Cosmópolis/SP | 13150-001 – 13150-970 | Ver |
| Centro | Artur Nogueira/SP | 13160-020 – 13160-192 | Ver |
| Centro | Sumaré/SP | 13170-001 – 13173-020 | Ver |
| Centro | Monte Mor/SP | 13190-001 – 13190-970 | Ver |
| Centro | Jundiaí/SP | 13201-000 – 13207-000 | Ver |
| Centro | Várzea Paulista/SP | 13220-001 – 13224-020 | Ver |
| Centro | Campo Limpo Paulista/SP | 13230-001 – 13231-999 | Ver |
| Centro | Jarinu/SP | 13240-959 – 13240-970 | Ver |
| Centro | Itatiba/SP | 13250-005 – 13251-900 | Ver |
| Centro | Morungaba/SP | 13260-959 – 13260-970 | Ver |
| Centro | Valinhos/SP | 13270-005 – 13276-900 | Ver |
| Centro | Vinhedo/SP | 13280-001 – 13280-973 | Ver |
| Centro | Itupeva/SP | 13295-049 – 13295-970 | Ver |
| Centro | Itu/SP | 13300-003 – 13301-909 | Ver |
| Centro | Cabreúva/SP | 13315-959 – 13319-970 | Ver |
| Centro | Salto/SP | 13320-005 – 13321-959 | Ver |
| Centro | Indaiatuba/SP | 13330-005 – 13339-100 | Ver |
| Centro | Elias Fausto/SP | 13350-959 – 13355-970 | Ver |
| Centro | Capivari/SP | 13360-001 – 13361-959 | Ver |
| Centro | Rafard/SP | 13370-959 – 13370-970 | Ver |
| Centro | Mombuca/SP | 13375-959 – 13380-970 | Ver |
| Centro | Nova Odessa/SP | 13380-001 – 13460-971 | Ver |
| Centro | Rio das Pedras/SP | 13390-001 – 13390-970 | Ver |
| Centro | Piracicaba/SP | 13400-005 – 13434-970 | Ver |
| Centro | Saltinho/SP | 13440-001 – 13440-970 | Ver |
| Centro | Engenheiro Coelho/SP | 13445-001 – 13445-025 | Ver |
| Centro | Santa Bárbara d'Oeste/SP | 13450-001 – 13450-971 | Ver |
| Centro | Americana/SP | 13465-005 – 13465-999 | Ver |
| Centro | Limeira/SP | 13480-001 – 13486-972 | Ver |
| Centro | Cordeirópolis/SP | 13490-001 – 13490-970 | Ver |
| Centro | Iracemápolis/SP | 13495-001 – 13495-970 | Ver |
| Centro | Rio Claro/SP | 13500-060 – 13509-602 | Ver |
| Centro | Santa Gertrudes/SP | 13510-001 – 13510-970 | Ver |
| Centro | Charqueada/SP | 13515-070 – 13517-970 | Ver |
| Centro | Águas de São Pedro/SP | 13525-970 – 13528-959 | Ver |
| Centro | Itirapina/SP | 13530-959 – 13530-970 | Ver |
| Centro | Ipeúna/SP | 13537-959 – 13537-970 | Ver |
| Centro | Corumbataí/SP | 13540-959 – 13540-970 | Ver |
| Centro | Analândia/SP | 13550-959 – 13550-970 | Ver |
| Centro | São Carlos/SP | 13560-001 – 13561-150 | Ver |
| Centro | Ribeirão Bonito/SP | 13580-959 – 13585-970 | Ver |
| Centro | Araras/SP | 13600-001 – 13601-959 | Ver |
| Centro | Leme/SP | 13610-005 – 13614-032 | Ver |
| Centro | Santa Cruz da Conceição/SP | 13625-001 – 13625-970 | Ver |
| Centro | Pirassununga/SP | 13630-005 – 13631-973 | Ver |
| Centro | Santa Cruz das Palmeiras/SP | 13650-001 – 13650-970 | Ver |
| Centro | Porto Ferreira/SP | 13660-001 – 13661-959 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.