Rankings
Bairros com mais CEPs no Brasil
Ranking dos bairros brasileiros por quantidade de CEPs cadastrados no CEP Busca, considerando bairro, cidade e estado.
Bairros no ranking200
Bairro com mais CEPsCampo Grande
| # | Bairro | CEPs | Logradouros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro/RJ | 2.623 | 2.103 | Ver |
| 2 | Asa Norte Brasília/DF | 2.294 | 2.120 | Ver |
| 3 | Plano Diretor Sul Palmas/TO | 2.251 | 2.229 | Ver |
| 4 | Samambaia Norte Brasília/DF | 2.082 | 2.065 | Ver |
| 5 | Samambaia Sul Brasília/DF | 1.960 | 1.904 | Ver |
| 6 | Asa Sul Brasília/DF | 1.941 | 1.645 | Ver |
| 7 | Ceilândia Norte Brasília/DF | 1.696 | 1.693 | Ver |
| 8 | Santa Cruz Rio de Janeiro/RJ | 1.631 | 967 | Ver |
| 9 | Recanto das Emas Brasília/DF | 1.573 | 1.269 | Ver |
| 10 | Santa Maria Brasília/DF | 1.556 | 1.498 | Ver |
| 11 | Bangu Rio de Janeiro/RJ | 1.481 | 1.153 | Ver |
| 12 | Cidade Industrial Curitiba/PR | 1.376 | 1.274 | Ver |
| 13 | Taguatinga Norte Brasília/DF | 1.323 | 1.242 | Ver |
| 14 | Sobradinho Brasília/DF | 1.090 | 935 | Ver |
| 15 | COHAB Recife/PE | 1.072 | 901 | Ver |
| 16 | Ceilândia Sul Brasília/DF | 1.058 | 1.056 | Ver |
| 17 | Cidade Universitária Maceió/AL | 1.025 | 788 | Ver |
| 18 | Cidade Nova Manaus/AM | 996 | 884 | Ver |
| 19 | Jurunas Belém/PA | 953 | 846 | Ver |
| 20 | Plano Diretor Norte Palmas/TO | 948 | 930 | Ver |
| 21 | Guaratiba Rio de Janeiro/RJ | 901 | 673 | Ver |
| 22 | Benedito Bentes Maceió/AL | 801 | 448 | Ver |
| 23 | Riacho Fundo II Brasília/DF | 778 | 741 | Ver |
| 24 | Tapana Belém/PA | 763 | 371 | Ver |
| 25 | Guará I Brasília/DF | 754 | 734 | Ver |
| 26 | Mangabeira João Pessoa/PB | 749 | 729 | Ver |
| 27 | Realengo Rio de Janeiro/RJ | 741 | 588 | Ver |
| 28 | Setor de Habitações Individuais Sul Brasília/DF | 737 | 691 | Ver |
| 29 | Sepetiba Rio de Janeiro/RJ | 733 | 514 | Ver |
| 30 | Tomba Feira de Santana/BA | 730 | 372 | Ver |
| 31 | Fazenda Grande do Retiro Salvador/BA | 719 | 597 | Ver |
| 32 | Nossa Senhora da Apresentação Natal/RN | 716 | 626 | Ver |
| 33 | Jorge Teixeira Manaus/AM | 714 | 607 | Ver |
| 34 | Nova Marabá Marabá/PA | 706 | 133 | Ver |
| 35 | Guará II Brasília/DF | 698 | 633 | Ver |
| 36 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ | 696 | 486 | Ver |
| 37 | Area Sudeste Palmas/TO | 686 | 685 | Ver |
| 38 | São Cristóvão Salvador/BA | 681 | 507 | Ver |
| 39 | Campo Limpo Feira de Santana/BA | 678 | 379 | Ver |
| 40 | Zona de Expansão Aracaju/SE | 662 | 421 | Ver |
| 41 | Novo Aleixo Manaus/AM | 636 | 581 | Ver |
| 42 | Taquara Rio de Janeiro/RJ | 628 | 465 | Ver |
| 43 | Restinga Porto Alegre/RS | 616 | 252 | Ver |
| 44 | Paciência Rio de Janeiro/RJ | 615 | 447 | Ver |
| 45 | Pajuçara Natal/RN | 613 | 524 | Ver |
| 46 | Setor Oeste Brasília/DF | 611 | 514 | Ver |
| 47 | Setor Sudoeste Brasília/DF | 610 | 606 | Ver |
| 48 | Pernambués Salvador/BA | 603 | 436 | Ver |
| 49 | Centro Rio de Janeiro/RJ | 598 | 240 | Ver |
| 50 | Potengi Natal/RN | 596 | 524 | Ver |
| 51 | Angelim Teresina/PI | 592 | 313 | Ver |
| 52 | Clima Bom Maceió/AL | 591 | 454 | Ver |
| 53 | Cajuru Curitiba/PR | 591 | 538 | Ver |
| 54 | Itararé Teresina/PI | 590 | 370 | Ver |
| 55 | Mondubim Fortaleza/CE | 588 | 301 | Ver |
| 56 | Senador Camará Rio de Janeiro/RJ | 585 | 376 | Ver |
| 57 | Liberdade Salvador/BA | 583 | 491 | Ver |
| 58 | Itapuã Salvador/BA | 574 | 413 | Ver |
| 59 | Barra de Jangada Jaboatão dos Guararapes/PE | 574 | 344 | Ver |
| 60 | Jangurussu Fortaleza/CE | 574 | 335 | Ver |
| 61 | Setor de Habitações Individuais Norte Brasília/DF | 574 | 572 | Ver |
| 62 | Sítio Cercado Curitiba/PR | 570 | 511 | Ver |
| 63 | Paranoá Brasília/DF | 562 | 481 | Ver |
| 64 | Lagoa Azul Natal/RN | 558 | 494 | Ver |
| 65 | Barra do Ceará Fortaleza/CE | 558 | 438 | Ver |
| 66 | Três Vendas Pelotas/RS | 548 | 351 | Ver |
| 67 | Prefeito José Walter Fortaleza/CE | 540 | 417 | Ver |
| 68 | Sussuarana Salvador/BA | 534 | 417 | Ver |
| 69 | Cajueiro Seco Jaboatão dos Guararapes/PE | 532 | 332 | Ver |
| 70 | Vila São José Brasília/DF | 530 | 375 | Ver |
| 71 | Muribeca Jaboatão dos Guararapes/PE | 527 | 361 | Ver |
| 72 | Tabuleiro do Martins Maceió/AL | 524 | 413 | Ver |
| 73 | Setor Habitacional Arniqueira Brasília/DF | 522 | 521 | Ver |
| 74 | Vila Mariana São Paulo/SP | 521 | 300 | Ver |
| 75 | Compensa Manaus/AM | 516 | 493 | Ver |
| 76 | Nova Cidade Manaus/AM | 510 | 470 | Ver |
| 77 | Cruzeiro Novo Brasília/DF | 510 | 508 | Ver |
| 78 | Conceição Feira de Santana/BA | 507 | 332 | Ver |
| 79 | Lomba do Pinheiro Porto Alegre/RS | 507 | 305 | Ver |
| 80 | Águas Claras Salvador/BA | 502 | 335 | Ver |
| 81 | Residencial Centro da Serra Serra/ES | 499 | 435 | Ver |
| 82 | São Caetano Salvador/BA | 498 | 295 | Ver |
| 83 | Tancredo Neves Salvador/BA | 495 | 335 | Ver |
| 84 | Piedade Jaboatão dos Guararapes/PE | 495 | 358 | Ver |
| 85 | Inhoaíba Rio de Janeiro/RJ | 491 | 274 | Ver |
| 86 | Periperi Salvador/BA | 491 | 396 | Ver |
| 87 | Uberaba Curitiba/PR | 490 | 451 | Ver |
| 88 | Guamá Belém/PA | 488 | 273 | Ver |
| 89 | Parque Aeroporto Macaé/RJ | 487 | 345 | Ver |
| 90 | Passaré Fortaleza/CE | 487 | 244 | Ver |
| 91 | Tarumã Manaus/AM | 486 | 472 | Ver |
| 92 | Jardim Teresópolis Betim/MG | 484 | 190 | Ver |
| 93 | Cará-cará Ponta Grossa/PR | 483 | 415 | Ver |
| 94 | Icuí-Guajará Ananindeua/PA | 481 | 219 | Ver |
| 95 | Uvaranas Ponta Grossa/PR | 481 | 442 | Ver |
| 96 | Centro Nilópolis/RJ | 480 | 389 | Ver |
| 97 | Cidade Nova Ananindeua/PA | 478 | 267 | Ver |
| 98 | Jacintinho Maceió/AL | 476 | 325 | Ver |
| 99 | Parque 10 de Novembro Manaus/AM | 476 | 439 | Ver |
| 100 | Japiim Manaus/AM | 473 | 429 | Ver |
| 101 | Montanhão São Bernardo do Campo/SP | 472 | 412 | Ver |
| 102 | Gramame João Pessoa/PB | 469 | 454 | Ver |
| 103 | Paranoá Parque Brasília/DF | 468 | 447 | Ver |
| 104 | Morada da Serra Cuiabá/MT | 466 | 278 | Ver |
| 105 | Flores Manaus/AM | 465 | 417 | Ver |
| 106 | Várzea Recife/PE | 463 | 420 | Ver |
| 107 | Taguatinga Sul Brasília/DF | 462 | 392 | Ver |
| 108 | Setor Noroeste Brasília/DF | 458 | 458 | Ver |
| 109 | Marambaia Belém/PA | 457 | 258 | Ver |
| 110 | Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 3 Brasília/DF | 456 | 333 | Ver |
| 111 | Mário Quintana Porto Alegre/RS | 456 | 230 | Ver |
| 112 | Paripe Salvador/BA | 455 | 321 | Ver |
| 113 | Vila Velha Fortaleza/CE | 455 | 220 | Ver |
| 114 | Lagomar Macaé/RJ | 454 | 416 | Ver |
| 115 | Mata Escura Salvador/BA | 454 | 283 | Ver |
| 116 | Setor Habitacional Vicente Pires Brasília/DF | 449 | 416 | Ver |
| 117 | Prazeres Jaboatão dos Guararapes/PE | 448 | 311 | Ver |
| 118 | Messejana Fortaleza/CE | 448 | 287 | Ver |
| 119 | Imbiribeira Recife/PE | 446 | 356 | Ver |
| 120 | Cidade de Deus Manaus/AM | 446 | 397 | Ver |
| 121 | Jardins São Gonçalo do Amarante/RN | 445 | 434 | Ver |
| 122 | Contorno Ponta Grossa/PR | 445 | 410 | Ver |
| 123 | Maguari Ananindeua/PA | 444 | 220 | Ver |
| 124 | Alvorada Manaus/AM | 444 | 380 | Ver |
| 125 | Guajuviras Canoas/RS | 443 | 379 | Ver |
| 126 | São Cristóvão Arcoverde/PE | 441 | 371 | Ver |
| 127 | Colônia Terra Nova Manaus/AM | 440 | 372 | Ver |
| 128 | Santo Amaro São Paulo/SP | 439 | 246 | Ver |
| 129 | Zabelê Vitória da Conquista/BA | 437 | 187 | Ver |
| 130 | Santo Amaro Recife/PE | 437 | 407 | Ver |
| 131 | Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes/PE | 437 | 383 | Ver |
| 132 | Setor Residencial Leste Brasília/DF | 437 | 191 | Ver |
| 133 | Coqueiro Ananindeua/PA | 434 | 243 | Ver |
| 134 | Castelo Branco Salvador/BA | 433 | 305 | Ver |
| 135 | São Marcos Salvador/BA | 431 | 331 | Ver |
| 136 | Lobato Salvador/BA | 430 | 347 | Ver |
| 137 | Rio Doce Olinda/PE | 429 | 347 | Ver |
| 138 | Sarandi Porto Alegre/RS | 429 | 312 | Ver |
| 139 | Coroado Manaus/AM | 426 | 375 | Ver |
| 140 | Cristo Rei Várzea Grande/MT | 423 | 308 | Ver |
| 141 | Mapim Várzea Grande/MT | 423 | 108 | Ver |
| 142 | Curado Jaboatão dos Guararapes/PE | 422 | 309 | Ver |
| 143 | Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro/RJ | 418 | 307 | Ver |
| 144 | Nova Descoberta Recife/PE | 418 | 353 | Ver |
| 145 | Parque Estrela Dalva IX Luziânia/GO | 418 | 65 | Ver |
| 146 | Heliópolis Garanhuns/PE | 414 | 360 | Ver |
| 147 | Tatuquara Curitiba/PR | 414 | 377 | Ver |
| 148 | Lagoa Nova Natal/RN | 413 | 310 | Ver |
| 149 | Riacho Fundo I Brasília/DF | 409 | 388 | Ver |
| 150 | Jacarepaguá Rio de Janeiro/RJ | 408 | 299 | Ver |
| 151 | Zumbi do Pacheco Jaboatão dos Guararapes/PE | 406 | 353 | Ver |
| 152 | Setor Leste Brasília/DF | 404 | 207 | Ver |
| 153 | Santa Tereza Porto Alegre/RS | 404 | 244 | Ver |
| 154 | Marco Belém/PA | 399 | 185 | Ver |
| 155 | Ingleses do Rio Vermelho Florianópolis/SC | 398 | 390 | Ver |
| 156 | Lagoa Redonda Fortaleza/CE | 397 | 308 | Ver |
| 157 | Federação Salvador/BA | 396 | 329 | Ver |
| 158 | Pedreira Belém/PA | 396 | 178 | Ver |
| 159 | Guararapes Jaboatão dos Guararapes/PE | 392 | 291 | Ver |
| 160 | Centro São Paulo/SP | 391 | 117 | Ver |
| 161 | Indianópolis São Paulo/SP | 390 | 89 | Ver |
| 162 | Itinga Lauro de Freitas/BA | 387 | 324 | Ver |
| 163 | Dois Unidos Recife/PE | 386 | 318 | Ver |
| 164 | Coqueiro Belém/PA | 386 | 140 | Ver |
| 165 | Nova Parnamirim Parnamirim/RN | 385 | 350 | Ver |
| 166 | Jequiezinho Jequié/BA | 384 | 225 | Ver |
| 167 | Alecrim Natal/RN | 384 | 317 | Ver |
| 168 | Ponta Negra Natal/RN | 383 | 317 | Ver |
| 169 | Canudos Novo Hamburgo/RS | 383 | 331 | Ver |
| 170 | Fragata Pelotas/RS | 381 | 305 | Ver |
| 171 | Cosmos Rio de Janeiro/RJ | 379 | 250 | Ver |
| 172 | Centro Araruama/RJ | 379 | 316 | Ver |
| 173 | Dom Avelar Petrolina/PE | 379 | 345 | Ver |
| 174 | Tijuca Rio de Janeiro/RJ | 376 | 283 | Ver |
| 175 | Jardim Catarina São Gonçalo/RJ | 374 | 165 | Ver |
| 176 | Iputinga Recife/PE | 374 | 346 | Ver |
| 177 | Gilberto Mestrinho Manaus/AM | 374 | 358 | Ver |
| 178 | Pavuna Rio de Janeiro/RJ | 373 | 318 | Ver |
| 179 | Gabriela Feira de Santana/BA | 371 | 233 | Ver |
| 180 | Boa Viagem Recife/PE | 370 | 279 | Ver |
| 181 | Bela Vista São Paulo/SP | 368 | 147 | Ver |
| 182 | Igapó Natal/RN | 368 | 250 | Ver |
| 183 | Marituba Ananindeua/PA | 368 | 172 | Ver |
| 184 | Ponte dos Carvalhos Cabo de Santo Agostinho/PE | 367 | 248 | Ver |
| 185 | Pirajá Salvador/BA | 365 | 239 | Ver |
| 186 | Jardim Brasil São Paulo/SP | 364 | 339 | Ver |
| 187 | Edson Queiroz Fortaleza/CE | 362 | 218 | Ver |
| 188 | Padre Miguel Rio de Janeiro/RJ | 361 | 256 | Ver |
| 189 | Aldeia dos Camarás Camaragibe/PE | 359 | 298 | Ver |
| 190 | Santa Isabel São Gonçalo/RJ | 358 | 333 | Ver |
| 191 | Freguesia Rio de Janeiro/RJ | 357 | 267 | Ver |
| 192 | Areal Pelotas/RS | 357 | 241 | Ver |
| 193 | Barra de Macaé Macaé/RJ | 356 | 286 | Ver |
| 194 | Tenoné Belém/PA | 356 | 85 | Ver |
| 195 | Cosme de Farias Salvador/BA | 355 | 332 | Ver |
| 196 | Mangabeira Feira de Santana/BA | 353 | 188 | Ver |
| 197 | Siqueira Fortaleza/CE | 353 | 223 | Ver |
| 198 | Cassino Rio Grande/RS | 352 | 279 | Ver |
| 199 | Boca do Rio Salvador/BA | 350 | 228 | Ver |
| 200 | Candeias Jaboatão dos Guararapes/PE | 350 | 232 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Metodologia: Os rankings são calculados a partir dos registros cadastrados na base do CEP Busca. As quantidades consideram CEPs, bairros e logradouros conforme o tipo de ranking e podem ser atualizadas periodicamente conforme a base for revisada.
Perguntas frequentes
Qual bairro tem mais CEPs no Brasil?
O bairro com mais CEPs cadastrados no CEP Busca é Campo Grande (Rio de Janeiro/RJ), conforme este ranking.
O ranking considera bairros de cidades diferentes como o mesmo?
Não. Cada bairro é considerado dentro da sua cidade e estado — "Centro" de uma cidade é diferente de "Centro" de outra.
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.