CEP de São Paulo (SP) - página 3
CEPs das cidades de São Paulo
Veja na lista abaixo o CEP das 645 cidades de São Paulo:
Cidade | CEP Inicial | CEP Final | População | DDD |
---|---|---|---|---|
CEP de Guaíra | 14790-000 | 14794-999 | 40533 | 17 |
CEP de Guapiaçu | 15110-000 | 15114-999 | 21125 | 17 |
CEP de Guapiara | 18310-000 | 18314-999 | 17293 | 15 |
CEP de Guará | 14580-000 | 14599-999 | 21129 | 16 |
CEP de Guaraçaí | 16980-000 | 16999-999 | 8357 | 18 |
CEP de Guaraci | 15420-000 | 15424-999 | 11088 | 17 |
CEP de Guarani d'Oeste | 15680-000 | 15684-999 | 2002 | 17 |
CEP de Guarantã | 16570-000 | 16599-999 | 6654 | 14 |
CEP de Guararapes | 16700-000 | 16749-999 | 32774 | 18 |
CEP de Guararema | 08900-000 | 08939-999 | 29451 | 11 |
CEP de Guaratinguetá | 12500-001 | 12524-999 | 121073 | 12 |
CEP de Guareí | 18250-000 | 18254-999 | 18143 | 15 |
CEP de Guariba | 14840-000 | 14849-999 | 39714 | 16 |
CEP de Guarujá | 11400-001 | 11499-999 | 318107 | 13 |
CEP de Guarulhos | 07000-001 | 07399-999 | 1365899 | 11 |
CEP de Guatapará | 14115-000 | 14119-999 | 7602 | 16 |
CEP de Guzolândia | 15355-000 | 15359-999 | 5226 | 17 |
CEP de Herculândia | 17650-000 | 17669-999 | 9462 | 14 |
CEP de Holambra | 13825-000 | 13829-999 | 14579 | 19 |
CEP de Hortolândia | 13183-001 | 13189-999 | 227353 | 19 |
CEP de Iacanga | 17180-001 | 17189-999 | 11559 | 14 |
CEP de Iacri | 17680-000 | 17689-999 | 6348 | 14 |
CEP de Iaras | 18775-001 | 18779-999 | 8956 | 14 |
CEP de Ibaté | 14815-000 | 14819-999 | 34726 | 16 |
CEP de Ibirá | 15860-000 | 15869-999 | 12264 | 17 |
CEP de Ibirarema | 19940-000 | 19959-999 | 7663 | 14 |
CEP de Ibitinga | 14940-001 | 14954-999 | 59451 | 16 |
CEP de Ibiúna | 18150-000 | 18159-999 | 78262 | 15 |
CEP de Icém | 15460-000 | 15469-999 | 8181 | 17 |
CEP de Iepê | 19640-001 | 19649-999 | 8124 | 18 |
CEP de Igaraçu do Tietê | 17350-000 | 17359-999 | 24598 | 14 |
CEP de Igarapava | 14540-000 | 14549-999 | 30246 | 16 |
CEP de Igaratá | 12350-000 | 12379-999 | 9483 | 11 |
CEP de Iguape | 11920-000 | 11924-999 | 30721 | 13 |
CEP de Ilha Comprida | 11925-000 | 11929-999 | 10965 | 13 |
CEP de Ilha Solteira | 15385-000 | 15389-999 | 26582 | 18 |
CEP de Ilhabela | 11630-000 | 11659-999 | 34333 | 12 |
CEP de Indaiatuba | 13330-001 | 13349-999 | 246908 | 19 |
CEP de Indiana | 19560-000 | 19569-999 | 4892 | 18 |
CEP de Indiaporã | 15690-000 | 15699-999 | 3908 | 17 |
CEP de Inúbia Paulista | 17760-000 | 17779-999 | 3963 | 18 |
CEP de Ipaussu | 18950-001 | 18959-999 | 14869 | 14 |
CEP de Iperó | 18560-000 | 18569-999 | 36280 | 15 |
CEP de Ipeúna | 13537-000 | 13539-999 | 7401 | 19 |
CEP de Ipiguá | 15108-000 | 15109-999 | 5306 | 17 |
CEP de Iporanga | 18330-000 | 18359-999 | 4238 | 15 |
CEP de Ipuã | 14610-000 | 14619-999 | 16209 | 16 |
CEP de Iracemápolis | 13495-001 | 13499-999 | 23846 | 19 |
CEP de Irapuã | 14990-000 | 14999-999 | 7937 | 17 |
CEP de Irapuru | 17880-000 | 17889-999 | 8261 | 18 |
CEP de Itaberá | 18440-000 | 18459-999 | 17635 | 15 |
CEP de Itaí | 18730-001 | 18739-999 | 26861 | 14 |
CEP de Itajobi | 15840-000 | 15844-999 | 15226 | 17 |
CEP de Itaju | 17260-001 | 17269-999 | 3782 | 14 |
CEP de Itanhaém | 11740-000 | 11749-999 | 100496 | 13 |
CEP de Itaóca | 18360-000 | 18379-999 | 3326 | 15 |
CEP de Itapecerica da Serra | 06850-001 | 06889-999 | 173672 | 11 |
CEP de Itapetininga | 18200-001 | 18219-999 | 162231 | 15 |
CEP de Itapeva | 18400-001 | 18424-999 | 93892 | 15 |
CEP de Itapevi | 06650-001 | 06699-999 | 234352 | 11 |
CEP de Itapira | 13970-001 | 13989-999 | 74299 | 19 |
CEP de Itapirapuã Paulista | 18385-000 | 18399-999 | 4213 | 15 |
CEP de Itápolis | 14900-000 | 14909-999 | 42903 | 16 |
CEP de Itaporanga | 18480-000 | 18489-999 | 15125 | 15 |
CEP de Itapuí | 17230-001 | 17239-999 | 13833 | 14 |
CEP de Itapura | 15390-000 | 15399-999 | 4860 | 18 |
CEP de Itaquaquecetuba | 08570-001 | 08599-999 | 366519 | 11 |
CEP de Itararé | 18460-001 | 18469-999 | 50360 | 15 |
CEP de Itariri | 11760-000 | 11789-999 | 17271 | 13 |
CEP de Itatiba | 13250-001 | 13259-999 | 119090 | 11 |
CEP de Itatinga | 18690-000 | 18699-999 | 20467 | 14 |
CEP de Itirapina | 13530-000 | 13536-999 | 17922 | 19 |
CEP de Itirapuã | 14420-000 | 14429-999 | 6453 | 16 |
CEP de Itobi | 13715-000 | 13719-999 | 7830 | 19 |
CEP de Itu | 13300-001 | 13314-999 | 172268 | 11 |
CEP de Itupeva | 13295-001 | 13299-999 | 59649 | 11 |
CEP de Ituverava | 14500-000 | 14529-999 | 41598 | 16 |
CEP de Jaborandi | 14775-000 | 14779-999 | 6911 | 17 |
CEP de Jaboticabal | 14870-001 | 14899-999 | 76864 | 16 |
CEP de Jacareí | 12300-001 | 12349-999 | 231863 | 12 |
CEP de Jaci | 15155-000 | 15159-999 | 6934 | 17 |
CEP de Jacupiranga | 11940-000 | 11949-999 | 17842 | 13 |
CEP de Jaguariúna | 13910-001 | 13919-999 | 56221 | 19 |
CEP de Jales | 15700-001 | 15709-999 | 49011 | 17 |
CEP de Jambeiro | 12270-000 | 12279-999 | 6485 | 12 |
CEP de Jandira | 06600-001 | 06649-999 | 123481 | 11 |
CEP de Jardinópolis | 14680-000 | 14699-999 | 43774 | 16 |
CEP de Jarinu | 13240-000 | 13249-999 | 29456 | 11 |
CEP de Jaú | 17200-001 | 17229-999 | 148581 | 14 |
CEP de Jeriquara | 14450-000 | 14459-999 | 3168 | 16 |
CEP de Joanópolis | 12980-000 | 12989-999 | 13098 | 11 |
CEP de João Ramalho | 19680-001 | 19699-999 | 4495 | 18 |
CEP de José Bonifácio | 15200-000 | 15209-999 | 36655 | 17 |
CEP de Júlio Mesquita | 17550-000 | 17559-999 | 4752 | 14 |
CEP de Jumirim | 18535-000 | 18539-999 | 3315 | 15 |
CEP de Jundiaí | 13200-001 | 13219-999 | 414810 | 11 |
CEP de Junqueirópolis | 17890-000 | 17899-999 | 20524 | 18 |
CEP de Juquiá | 11800-000 | 11849-999 | 18908 | 13 |
CEP de Juquitiba | 06950-000 | 06999-999 | 31235 | 11 |
CEP de Lagoinha | 12130-000 | 12139-999 | 4903 | 12 |
Página 3 de 7